专家类型:012路 准确率: 29.00%
本人从2000年就对彩票非常感兴趣,由于经常研究购买,也取得和积累不少的购彩常识经验,希望我的预测能给大家带来幸运和快乐.| 期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2026040 | 该专家号需202个彩币,点击查看 | ||
| 2026039 | 4,5,0 | 120,102,010,022 | 正确 |
| 2026038 | 4,6,7 | 122,121,010,022 | 错误 |
| 2026037 | 4,2,0 | 112,010,101,020 | 错误 |
| 2026036 | 7,6,2 | 002,010,101,102 | 正确 |
| 2026035 | 2,1,3 | 210,221,122,012 | 正确 |
| 2026034 | 0,5,2 | 121,021,010,221 | 错误 |
| 2026033 | 1,1,9 | 110,221,200,111 | 正确 |
| 2026032 | 4,5,2 | 102,001,222,212 | 错误 |
| 2026031 | 1,4,2 | 020,121,200,212 | 错误 |
| 2026030 | 1,3,4 | 120,222,220,101 | 正确 |
| 2026029 | 0,0,3 | 121,111,220,002 | 错误 |
| 2026028 | 2,7,0 | 111,220,011,001 | 错误 |
| 2026027 | 1,2,6 | 112,120,021,110 | 正确 |
| 2026026 | 0,9,9 | 001,220,011,221 | 错误 |
| 2026025 | 0,2,9 | 111,110,212,122 | 错误 |
| 2026024 | 9,1,1 | 011,100,120,020 | 正确 |
| 2026023 | 7,8,4 | 111,002,222,101 | 错误 |
| 2026022 | 6,7,8 | 202,102,001,012 | 正确 |
| 2026021 | 5,5,9 | 200,011,100,212 | 错误 |
| 2026020 | 6,7,6 | 210,122,221,021 | 错误 |
| 2026019 | 2,2,3 | 221,212,222,122 | 错误 |
| 2026018 | 4,9,4 | 011,110,201,002 | 错误 |
| 2026017 | 9,4,5 | 101,122,222,100 | 错误 |
| 2026016 | 5,8,2 | 111,220,222,010 | 正确 |
| 2026015 | 5,3,2 | 012,021,110,001 | 错误 |
| 2026014 | 0,5,0 | 020,202,012,000 | 正确 |
| 2026013 | 5,1,3 | 022,200,012,211 | 错误 |
| 2026012 | 2,4,1 | 200,111,100,212 | 错误 |
| 2026011 | 6,4,7 | 002,220,001,121 | 错误 |
| 2026010 | 6,6,7 | 112,120,001,202 | 正确 |
| 2026009 | 2,6,5 | 101,002,220,200 | 错误 |
| 2026008 | 2,5,2 | 010,000,020,110 | 错误 |
| 2026007 | 3,5,3 | 011,020,220,201 | 正确 |
| 2026006 | 2,4,4 | 222,202,120,001 | 错误 |
| 2026005 | 4,7,6 | 201,000,001,120 | 错误 |
| 2026004 | 0,1,9 | 201,020,221,022 | 错误 |
| 2026003 | 6,0,1 | 101,002,122,010 | 错误 |
| 2026002 | 5,2,0 | 001,020,021,121 | 错误 |
| 2026001 | 2,9,8 | 200,201,210,211 | 错误 |
| 2025351 | 4,5,2 | 200,112,211,122 | 正确 |
| 2025350 | 5,8,0 | 010,200,202,201 | 错误 |
| 2025349 | 7,4,3 | 110,200,202,021 | 正确 |
| 2025348 | 2,7,8 | 111,121,211,122 | 错误 |
| 2025347 | 1,9,2 | 210,211,220,221 | 错误 |
| 2025346 | 8,9,7 | 100,102,120,122 | 错误 |
| 2025345 | 6,3,0 | 111,121,211,212 | 错误 |
| 2025344 | 6,2,2 | 001,120,002,110 | 错误 |
| 2025343 | 6,4,5 | 112,001,021,102 | 错误 |
| 2025342 | 6,8,1 | 001,120,011,200 | 错误 |
| 2025341 | 9,9,6 | 111,210,022,212 | 错误 |
| 2025340 | 1,3,0 | 101,200,012,002 | 错误 |
| 2025339 | 6,7,6 | 002,100,201,012 | 错误 |
| 2025338 | 6,8,9 | 011,122,202,211 | 错误 |
| 2025337 | 8,7,6 | 002,110,012,201 | 错误 |
| 2025336 | 6,4,1 | 001,120,121,101 | 错误 |
| 2025335 | 0,5,1 | 110,002,012,220 | 错误 |
| 2025334 | 1,9,8 | 202,022,220,011 | 错误 |
| 2025333 | 2,7,3 | 220,110,011,101 | 错误 |
| 2025332 | 8,8,5 | 011,110,101,222 | 正确 |
| 2025331 | 0,5,0 | 001,002,011,012 | 错误 |
| 2025330 | 0,6,2 | 200,201,210,202 | 错误 |
| 2025329 | 5,6,4 | 002,200,020,022 | 错误 |
| 2025328 | 0,4,0 | 010,210,212,202 | 正确 |
| 2025327 | 7,8,9 | 001,020,200,021 | 错误 |
| 2025326 | 1,8,5 | 011,012,021,022 | 错误 |
| 2025325 | 1,6,5 | 020,021,100,200 | 错误 |
| 2025324 | 6,6,1 | 001,002,012,210 | 正确 |
| 2025323 | 5,5,1 | 001,101,201,021 | 错误 |
| 2025322 | 2,2,6 | 200,220,202,022 | 正确 |
| 2025321 | 8,4,7 | 211,120,212,222 | 正确 |
| 2025320 | 1,2,1 | 121,010,200,102 | 正确 |
| 2025319 | 2,9,4 | 011,120,200,101 | 错误 |
| 2025318 | 4,3,0 | 100,210,000,021 | 正确 |
| 2025317 | 3,0,1 | 011,101,102,210 | 错误 |
| 2025316 | 7,7,5 | 001,110,220,012 | 错误 |
| 2025315 | 7,2,9 | 122,120,001,021 | 正确 |
| 2025314 | 9,1,7 | 011,202,102,101 | 正确 |
| 2025313 | 6,6,4 | 221,200,012,112 | 错误 |
| 2025312 | 6,8,9 | 020,201,220,202 | 正确 |
| 2025311 | 6,4,0 | 101,211,012,022 | 错误 |
| 2025310 | 1,6,9 | 100,201,220,221 | 正确 |
| 2025309 | 1,9,0 | 012,120,211,101 | 错误 |
| 2025308 | 4,4,8 | 110,002,120,202 | 错误 |
| 2025307 | 1,6,4 | 001,120,201,211 | 错误 |
| 2025306 | 6,9,7 | 221,001,110,022 | 正确 |
| 2025305 | 3,1,0 | 020,021,100,101 | 错误 |
| 2025304 | 4,7,1 | 211,010,201,102 | 错误 |
| 2025303 | 9,3,3 | 110,001,121,220 | 错误 |
| 2025302 | 7,1,5 | 001,120,211,102 | 错误 |
| 2025301 | 7,5,5 | 101,201,122,002 | 正确 |
| 2025300 | 8,6,7 | 201,211,002,010 | 正确 |
| 2025299 | 3,8,5 | 221,012,220,112 | 错误 |
| 2025298 | 5,4,4 | 000,011,121,200 | 错误 |
| 2025297 | 0,5,1 | 111,200,012,211 | 错误 |
| 2025296 | 5,3,7 | 002,111,220,120 | 错误 |
| 2025295 | 2,7,3 | 112,022,120,200 | 错误 |
| 2025294 | 5,1,3 | 001,120,211,021 | 错误 |
| 2025293 | 1,5,4 | 110,202,001,022 | 错误 |
| 2025292 | 1,1,7 | 002,120,200,110 | 错误 |
| 查看全部数据 | |||
相关专家
-
简介:专业研究彩票人士,对3d尤为擅长,根据独创公式计算出号规律,自成一派,战绩不可小觑!
准确率: 37.00% 简介:012路专家。多期命中开奖号码,实战效益客观。准确率: 35.00% 简介:对数字有很高的天赋,第六感超准,这些年主攻福彩3D,购彩多年,善于从数据里寻找规律。准确率: 35.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
抑鞍*** 重庆 02-09 20:22:55花36个彩币 定制 三胆专家 胆识过人
-
钎经*** 重庆 02-09 20:22:52花383个彩币 定制 直选精选专家 八方来财
-
156****5074 重庆 02-09 20:22:42花112个彩币 定制 定位胆码专家 招财猫
-
依吵*** 重庆 02-09 20:22:30花127个彩币 定制 组选6专家 花开富贵
-
哩赦*** 重庆 02-09 20:22:09花302个彩币 定制 直选5*5*5专家 财神到
-
159****0135 重庆 02-09 20:22:07花60个彩币 定制 定位杀码专家 关东大侠
-
创舷*** 重庆 02-09 20:21:55花378个彩币 定制 直选精选专家 财米米
-
130****8780 重庆 02-09 20:21:54花48个彩币 定制 双胆专家 张三丰
-
当前期总定制:4189人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎


















