 
                    专家类型:直选5*5*5 准确率: 31.00%
十三年来购买彩票的经验、多年来的心得和独特的见解,希望在这里可以跟大家分享。| 期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 | 
|---|---|---|---|
| 2025290 | 该专家号需301个彩币,点击查看 | ||
| 2025289 | 4,7,3 | 04567*01247*01367 | 正确 | 
| 2025288 | 7,6,7 | 12478*01489*04568 | 错误 | 
| 2025287 | 8,0,5 | 23567*13679*24578 | 错误 | 
| 2025286 | 8,2,7 | 25678*12356*01467 | 正确 | 
| 2025285 | 1,7,2 | 02359*13579*01367 | 错误 | 
| 2025284 | 8,4,4 | 23689*01458*12468 | 正确 | 
| 2025283 | 6,6,4 | 03568*14567*12457 | 正确 | 
| 2025282 | 4,1,6 | 03569*24568*34568 | 错误 | 
| 2025281 | 8,9,7 | 12345*02378*23568 | 错误 | 
| 2025280 | 4,1,1 | 01567*02378*23567 | 错误 | 
| 2025279 | 7,5,2 | 34567*03458*12456 | 正确 | 
| 2025278 | 6,2,9 | 23568*01478*23568 | 错误 | 
| 2025277 | 0,6,1 | 02467*23456*13567 | 正确 | 
| 2025276 | 7,1,4 | 12345*02348*03567 | 错误 | 
| 2025275 | 2,0,3 | 04567*12567*13567 | 错误 | 
| 2025274 | 5,9,6 | 01258*13579*23589 | 错误 | 
| 2025273 | 0,4,5 | 02589*02457*23589 | 正确 | 
| 2025272 | 9,6,7 | 24689*03468*13678 | 正确 | 
| 2025271 | 7,2,7 | 12347*13689*13478 | 错误 | 
| 2025270 | 4,0,8 | 23467*02456*24568 | 正确 | 
| 2025269 | 0,5,5 | 12467*45689*34567 | 错误 | 
| 2025268 | 6,7,4 | 14567*13489*13469 | 错误 | 
| 2025267 | 3,9,1 | 01348*12389*01468 | 正确 | 
| 2025266 | 7,2,3 | 56789*12349*45679 | 错误 | 
| 2025265 | 5,4,6 | 04679*01289*14789 | 错误 | 
| 2025264 | 7,3,4 | 03468*23456*04589 | 错误 | 
| 2025263 | 3,9,9 | 13478*03456*12347 | 错误 | 
| 2025262 | 9,1,4 | 01458*14589*01589 | 错误 | 
| 2025261 | 7,5,1 | 23458*23578*56789 | 错误 | 
| 2025260 | 1,9,9 | 24568*25678*03568 | 错误 | 
| 2025259 | 6,2,5 | 01347*13469*34789 | 错误 | 
| 2025258 | 6,2,6 | 13579*12347*13489 | 错误 | 
| 2025257 | 8,6,0 | 01236*13589*12345 | 错误 | 
| 2025256 | 4,0,6 | 04569*23478*01578 | 错误 | 
| 2025255 | 2,6,4 | 02359*14568*34678 | 正确 | 
| 2025254 | 0,7,2 | 23458*01345*34689 | 错误 | 
| 2025253 | 4,5,7 | 01578*13479*03458 | 错误 | 
| 2025252 | 7,9,2 | 02568*02568*04568 | 错误 | 
| 2025251 | 8,6,8 | 01578*12347*03458 | 错误 | 
| 2025250 | 9,0,2 | 23789*14567*34589 | 错误 | 
| 2025249 | 9,5,2 | 12468*01246*12467 | 错误 | 
| 2025248 | 5,2,6 | 12468*02469*12589 | 错误 | 
| 2025247 | 2,6,2 | 24578*02678*12468 | 正确 | 
| 2025246 | 9,9,7 | 02689*12349*34567 | 正确 | 
| 2025245 | 8,4,8 | 12479*13459*14569 | 错误 | 
| 2025244 | 6,7,3 | 12467*13489*12689 | 错误 | 
| 2025243 | 1,7,6 | 34568*23679*13467 | 错误 | 
| 2025242 | 9,9,0 | 12578*34689*02357 | 错误 | 
| 2025241 | 1,6,0 | 24568*01478*23569 | 错误 | 
| 2025240 | 4,1,9 | 02367*34568*02568 | 错误 | 
| 2025239 | 1,2,5 | 13568*12467*01245 | 正确 | 
| 2025238 | 8,6,0 | 12478*01234*23467 | 错误 | 
| 2025237 | 5,9,0 | 15678*03456*12489 | 错误 | 
| 2025236 | 3,5,5 | 23458*12568*01258 | 正确 | 
| 2025235 | 9,6,9 | 23569*12456*34578 | 错误 | 
| 2025234 | 6,2,0 | 23578*01458*12467 | 错误 | 
| 2025233 | 2,5,9 | 23489*01579*01458 | 错误 | 
| 2025232 | 0,4,4 | 13578*25689*23469 | 错误 | 
| 2025231 | 7,3,2 | 34789*12358*01589 | 错误 | 
| 2025230 | 4,3,9 | 13478*02358*01489 | 正确 | 
| 2025229 | 1,0,8 | 03478*02358*01589 | 错误 | 
| 2025228 | 4,6,5 | 13478*23458*01567 | 错误 | 
| 2025227 | 6,1,1 | 03456*01256*12568 | 正确 | 
| 2025226 | 1,8,0 | 12369*12467*12369 | 错误 | 
| 2025225 | 8,0,6 | 12678*14579*01679 | 错误 | 
| 2025224 | 9,9,0 | 04569*56789*01468 | 正确 | 
| 2025223 | 7,3,6 | 23458*23589*13456 | 错误 | 
| 2025222 | 0,1,0 | 03689*12458*02369 | 正确 | 
| 2025221 | 2,9,6 | 34689*02589*01348 | 错误 | 
| 2025220 | 5,3,6 | 01357*23456*02356 | 正确 | 
| 2025219 | 9,0,0 | 23567*05678*12459 | 错误 | 
| 2025218 | 5,2,6 | 02358*14578*03679 | 错误 | 
| 2025217 | 8,9,4 | 23489*03589*01467 | 正确 | 
| 2025216 | 6,2,5 | 23459*02389*01567 | 错误 | 
| 2025215 | 8,5,3 | 23489*03458*12467 | 错误 | 
| 2025214 | 9,2,0 | 13469*24568*03467 | 正确 | 
| 2025213 | 3,8,1 | 23789*01235*02357 | 错误 | 
| 2025212 | 4,5,6 | 02356*12458*01367 | 错误 | 
| 2025211 | 8,9,7 | 12568*03467*12457 | 错误 | 
| 2025210 | 5,2,0 | 02489*12459*34568 | 错误 | 
| 2025209 | 3,8,7 | 02789*12489*03456 | 错误 | 
| 2025208 | 4,3,2 | 04789*13489*34678 | 错误 | 
| 2025207 | 2,5,5 | 23458*16789*02345 | 错误 | 
| 2025206 | 4,4,4 | 02345*13456*23467 | 正确 | 
| 2025205 | 9,2,0 | 04567*15689*23456 | 错误 | 
| 2025204 | 0,0,7 | 01248*01347*15678 | 正确 | 
| 2025203 | 0,1,3 | 01257*13468*02367 | 正确 | 
| 2025202 | 9,5,3 | 23578*12789*03456 | 错误 | 
| 2025201 | 8,4,6 | 02348*12467*01256 | 正确 | 
| 2025200 | 0,1,5 | 12679*03456*34789 | 错误 | 
| 2025199 | 9,4,3 | 02389*02348*12359 | 正确 | 
| 2025198 | 8,9,8 | 14679*01257*01256 | 错误 | 
| 2025197 | 0,5,7 | 35689*12458*35689 | 错误 | 
| 2025196 | 7,3,4 | 35678*01378*12457 | 正确 | 
| 2025195 | 9,8,0 | 23579*12357*12357 | 错误 | 
| 2025194 | 7,2,6 | 23469*45689*02358 | 错误 | 
| 2025193 | 8,7,6 | 23589*24567*01469 | 正确 | 
| 2025192 | 6,9,1 | 12569*25678*03467 | 错误 | 
| 2025191 | 2,0,2 | 24579*03569*12478 | 正确 | 
| 查看全部数据 | |||
                    相关专家
                - 
                                        
                                        简介:最强喜事就是中奖喜事,该专家在众多专家中脱颖而出,该专家擅长福彩3d的定位、跨度、及胆码的推荐。准确率: 32.00% 简介:十三年来购买彩票的经验、多年来的心得和独特的见解,希望在这里可以跟大家分享。准确率: 31.00% 简介:福彩3d直选定位专家,尤其擅长定位、跨度、及胆码的推荐,研究3d有八余年。准确率: 30.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
 2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
 3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态- 
                                一振*** 重庆 10-31 18:43:04花120个彩币 定制 独胆专家 乾坤真人
- 
                                靠厢*** 重庆 10-31 18:43:04花124个彩币 定制 组选6专家 预见
- 
                                180****3094 重庆 10-31 18:42:54花48个彩币 定制 双胆专家 漫天星光
- 
                                150****5280 重庆 10-31 18:42:40花215个彩币 定制 直选7*7*7专家 冰雪之刃
- 
                                悲孤*** 重庆 10-31 18:42:16花208个彩币 定制 奇偶专家 凌波微步
- 
                                揪订*** 重庆 10-31 18:41:59花200个彩币 定制 012路专家 霸王彩神
- 
                                134****4713 重庆 10-31 18:41:57花144个彩币 定制 跨度专家 独侠
- 
                                188****4776 重庆 10-31 18:41:26花120个彩币 定制 独胆专家 笑三少
- 
                            当前期总定制:3625人
 3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎       
 QQ账号登录
QQ账号登录 手机账号登录
手机账号登录










 
    