
专家类型:直选5*5*5 准确率: 32.00%
十三年来购买彩票的经验、多年来的心得和独特的见解,希望在这里可以跟大家分享。期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2025246 | 该专家号需300个彩币,点击查看 | ||
2025245 | 8,4,8 | 12479*13459*14569 | 错误 |
2025244 | 6,7,3 | 12467*13489*12689 | 错误 |
2025243 | 1,7,6 | 34568*23679*13467 | 错误 |
2025242 | 9,9,0 | 12578*34689*02357 | 错误 |
2025241 | 1,6,0 | 24568*01478*23569 | 错误 |
2025240 | 4,1,9 | 02367*34568*02568 | 错误 |
2025239 | 1,2,5 | 13568*12467*01245 | 正确 |
2025238 | 8,6,0 | 12478*01234*23467 | 错误 |
2025237 | 5,9,0 | 15678*03456*12489 | 错误 |
2025236 | 3,5,5 | 23458*12568*01258 | 正确 |
2025235 | 9,6,9 | 23569*12456*34578 | 错误 |
2025234 | 6,2,0 | 23578*01458*12467 | 错误 |
2025233 | 2,5,9 | 23489*01579*01458 | 错误 |
2025232 | 0,4,4 | 13578*25689*23469 | 错误 |
2025231 | 7,3,2 | 34789*12358*01589 | 错误 |
2025230 | 4,3,9 | 13478*02358*01489 | 正确 |
2025229 | 1,0,8 | 03478*02358*01589 | 错误 |
2025228 | 4,6,5 | 13478*23458*01567 | 错误 |
2025227 | 6,1,1 | 03456*01256*12568 | 正确 |
2025226 | 1,8,0 | 12369*12467*12369 | 错误 |
2025225 | 8,0,6 | 12678*14579*01679 | 错误 |
2025224 | 9,9,0 | 04569*56789*01468 | 正确 |
2025223 | 7,3,6 | 23458*23589*13456 | 错误 |
2025222 | 0,1,0 | 03689*12458*02369 | 正确 |
2025221 | 2,9,6 | 34689*02589*01348 | 错误 |
2025220 | 5,3,6 | 01357*23456*02356 | 正确 |
2025219 | 9,0,0 | 23567*05678*12459 | 错误 |
2025218 | 5,2,6 | 02358*14578*03679 | 错误 |
2025217 | 8,9,4 | 23489*03589*01467 | 正确 |
2025216 | 6,2,5 | 23459*02389*01567 | 错误 |
2025215 | 8,5,3 | 23489*03458*12467 | 错误 |
2025214 | 9,2,0 | 13469*24568*03467 | 正确 |
2025213 | 3,8,1 | 23789*01235*02357 | 错误 |
2025212 | 4,5,6 | 02356*12458*01367 | 错误 |
2025211 | 8,9,7 | 12568*03467*12457 | 错误 |
2025210 | 5,2,0 | 02489*12459*34568 | 错误 |
2025209 | 3,8,7 | 02789*12489*03456 | 错误 |
2025208 | 4,3,2 | 04789*13489*34678 | 错误 |
2025207 | 2,5,5 | 23458*16789*02345 | 错误 |
2025206 | 4,4,4 | 02345*13456*23467 | 正确 |
2025205 | 9,2,0 | 04567*15689*23456 | 错误 |
2025204 | 0,0,7 | 01248*01347*15678 | 正确 |
2025203 | 0,1,3 | 01257*13468*02367 | 正确 |
2025202 | 9,5,3 | 23578*12789*03456 | 错误 |
2025201 | 8,4,6 | 02348*12467*01256 | 正确 |
2025200 | 0,1,5 | 12679*03456*34789 | 错误 |
2025199 | 9,4,3 | 02389*02348*12359 | 正确 |
2025198 | 8,9,8 | 14679*01257*01256 | 错误 |
2025197 | 0,5,7 | 35689*12458*35689 | 错误 |
2025196 | 7,3,4 | 35678*01378*12457 | 正确 |
2025195 | 9,8,0 | 23579*12357*12357 | 错误 |
2025194 | 7,2,6 | 23469*45689*02358 | 错误 |
2025193 | 8,7,6 | 23589*24567*01469 | 正确 |
2025192 | 6,9,1 | 12569*25678*03467 | 错误 |
2025191 | 2,0,2 | 24579*03569*12478 | 正确 |
2025190 | 4,0,2 | 12456*01478*12678 | 正确 |
2025189 | 9,0,7 | 12569*23567*03458 | 错误 |
2025188 | 0,1,8 | 01238*01368*01478 | 正确 |
2025187 | 7,6,1 | 12359*01368*25678 | 错误 |
2025186 | 2,2,7 | 02467*12459*23578 | 正确 |
2025185 | 1,6,4 | 02458*02369*14567 | 错误 |
2025184 | 7,9,9 | 12347*12349*14789 | 正确 |
2025183 | 7,4,4 | 12568*12479*03568 | 错误 |
2025182 | 7,0,8 | 13689*02678*12469 | 错误 |
2025181 | 8,8,6 | 25689*02356*01347 | 错误 |
2025180 | 2,6,0 | 13578*12479*03568 | 错误 |
2025179 | 2,8,0 | 02578*12479*03568 | 错误 |
2025178 | 7,2,8 | 02578*13679*02469 | 错误 |
2025177 | 4,9,7 | 23468*01239*34678 | 正确 |
2025176 | 1,2,2 | 02358*23579*13478 | 错误 |
2025175 | 6,1,6 | 03678*14567*01246 | 正确 |
2025174 | 5,3,3 | 15689*02347*14678 | 错误 |
2025173 | 0,9,2 | 45689*36789*04569 | 错误 |
2025172 | 4,0,6 | 56789*56789*01234 | 错误 |
2025171 | 1,1,3 | 01356*01345*35678 | 正确 |
2025170 | 4,7,5 | 02378*02489*34579 | 错误 |
2025169 | 9,7,8 | 01279*46789*12359 | 错误 |
2025168 | 5,1,4 | 04567*03489*04567 | 错误 |
2025167 | 7,0,2 | 12347*02358*02346 | 正确 |
2025166 | 8,0,8 | 23458*14678*02379 | 错误 |
2025165 | 6,0,9 | 13567*13568*15678 | 错误 |
2025164 | 3,3,7 | 24679*34579*24679 | 错误 |
2025163 | 6,3,6 | 12578*13689*02579 | 错误 |
2025162 | 2,7,5 | 23456*12489*03479 | 错误 |
2025161 | 7,4,8 | 12569*02568*13467 | 错误 |
2025160 | 5,0,3 | 02357*03478*03458 | 正确 |
2025159 | 0,7,3 | 02568*14579*13679 | 正确 |
2025158 | 7,0,1 | 02568*12567*13469 | 错误 |
2025157 | 9,6,9 | 03568*12578*13469 | 错误 |
2025156 | 7,7,5 | 12589*02479*13568 | 错误 |
2025155 | 4,9,9 | 02348*13689*12689 | 正确 |
2025154 | 9,2,3 | 01458*14569*03567 | 错误 |
2025153 | 0,6,9 | 12458*13689*03567 | 错误 |
2025152 | 2,1,0 | 23678*14578*02456 | 正确 |
2025151 | 7,1,8 | 14579*13678*01256 | 错误 |
2025150 | 3,2,1 | 23468*12456*01578 | 正确 |
2025149 | 7,3,4 | 23478*02357*04567 | 正确 |
2025148 | 8,3,8 | 01368*02578*13469 | 错误 |
2025147 | 3,2,1 | 34678*02567*01267 | 正确 |
查看全部数据 |
相关专家
-
准确率: 34.00% 准确率: 33.00% 准确率: 32.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
153****4651 重庆 09-13 15:20:38花201个彩币 定制 直选6*6*6专家 数字天王
-
扶鞍*** 重庆 09-13 15:20:37花228个彩币 定制 奇偶专家 小吴再世
-
182****8476 重庆 09-13 15:20:36花41个彩币 定制 杀二码专家 中奖日记
-
亚第*** 重庆 09-13 15:20:30花100个彩币 定制 杀三码专家 长留上仙
-
讳轧*** 重庆 09-13 15:20:26花12个彩币 定制 类型专家 淡薄红颜
-
150****4679 重庆 09-13 15:20:24花200个彩币 定制 012路专家 绿光
-
诲出*** 重庆 09-13 15:20:19花117个彩币 定制 独胆专家 西龙
-
152****6647 重庆 09-13 15:20:17花48个彩币 定制 双胆专家 凌晨测彩
-
当前期总定制:2361人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎