专家类型:直选6*6*6 准确率: 37.00%
成熟稳重,却思想灵活,选号精准,定位直选成绩显著。| 期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2026037 | 该专家号需201个彩币,预约定制 | ||
| 2026036 | 7,6,2 | 125678*123457*134789 | 错误 |
| 2026035 | 2,1,3 | 023469*124789*013578 | 正确 |
| 2026034 | 0,5,2 | 012578*014589*016789 | 错误 |
| 2026033 | 1,1,9 | 012679*026789*135678 | 错误 |
| 2026032 | 4,5,2 | 124678*014568*123569 | 正确 |
| 2026031 | 1,4,2 | 012457*134579*023459 | 正确 |
| 2026030 | 1,3,4 | 134578*246789*035789 | 错误 |
| 2026029 | 0,0,3 | 012689*124689*012367 | 错误 |
| 2026028 | 2,7,0 | 024579*023578*024789 | 正确 |
| 2026027 | 1,2,6 | 245689*012479*034678 | 错误 |
| 2026026 | 0,9,9 | 235678*014589*056789 | 错误 |
| 2026025 | 0,2,9 | 023579*025678*124589 | 正确 |
| 2026024 | 9,1,1 | 012789*012479*013459 | 正确 |
| 2026023 | 7,8,4 | 012368*024569*245689 | 错误 |
| 2026022 | 6,7,8 | 125689*234579*024578 | 正确 |
| 2026021 | 5,5,9 | 026789*035679*015679 | 错误 |
| 2026020 | 6,7,6 | 013679*012347*013568 | 正确 |
| 2026019 | 2,2,3 | 023458*234578*034568 | 正确 |
| 2026018 | 4,9,4 | 012568*015678*123689 | 错误 |
| 2026017 | 9,4,5 | 123578*012469*123689 | 错误 |
| 2026016 | 5,8,2 | 345678*035689*023578 | 正确 |
| 2026015 | 5,3,2 | 234578*134678*012356 | 正确 |
| 2026014 | 0,5,0 | 023679*013456*234578 | 错误 |
| 2026013 | 5,1,3 | 012358*123689*134678 | 正确 |
| 2026012 | 2,4,1 | 036789*025789*014579 | 错误 |
| 2026011 | 6,4,7 | 125678*014578*012467 | 正确 |
| 2026010 | 6,6,7 | 013678*135789*123589 | 错误 |
| 2026009 | 2,6,5 | 125678*013468*235678 | 正确 |
| 2026008 | 2,5,2 | 046789*234579*012467 | 错误 |
| 2026007 | 3,5,3 | 012346*012468*234678 | 错误 |
| 2026006 | 2,4,4 | 012478*123567*014568 | 错误 |
| 2026005 | 4,7,6 | 023789*123678*025689 | 错误 |
| 2026004 | 0,1,9 | 024789*124689*012349 | 正确 |
| 2026003 | 6,0,1 | 125679*156789*156789 | 错误 |
| 2026002 | 5,2,0 | 012678*124678*013489 | 错误 |
| 2026001 | 2,9,8 | 023458*135789*012589 | 正确 |
| 2025351 | 4,5,2 | 025789*012569*234569 | 错误 |
| 2025350 | 5,8,0 | 123457*135689*013578 | 正确 |
| 2025349 | 7,4,3 | 135679*123789*013789 | 错误 |
| 2025348 | 2,7,8 | 014567*123479*123679 | 错误 |
| 2025347 | 1,9,2 | 024789*012478*123467 | 错误 |
| 2025346 | 8,9,7 | 013567*013579*023457 | 错误 |
| 2025345 | 6,3,0 | 034789*123589*245689 | 错误 |
| 2025344 | 6,2,2 | 012356*035678*012378 | 错误 |
| 2025343 | 6,4,5 | 245679*123467*123479 | 错误 |
| 2025342 | 6,8,1 | 023568*234568*013467 | 正确 |
| 2025341 | 9,9,6 | 145789*014678*012369 | 错误 |
| 2025340 | 1,3,0 | 035689*012367*123469 | 错误 |
| 2025339 | 6,7,6 | 013459*024569*345789 | 错误 |
| 2025338 | 6,8,9 | 035678*013468*012579 | 正确 |
| 2025337 | 8,7,6 | 013689*012568*012589 | 错误 |
| 2025336 | 6,4,1 | 014678*024679*123469 | 正确 |
| 2025335 | 0,5,1 | 124567*013789*124567 | 错误 |
| 2025334 | 1,9,8 | 123459*012459*345789 | 正确 |
| 2025333 | 2,7,3 | 012367*013457*235678 | 正确 |
| 2025332 | 8,8,5 | 134589*023458*126789 | 错误 |
| 2025331 | 0,5,0 | 245679*045689*025689 | 错误 |
| 2025330 | 0,6,2 | 024679*035789*234789 | 错误 |
| 2025329 | 5,6,4 | 345678*134567*124589 | 正确 |
| 2025328 | 0,4,0 | 012469*013467*013679 | 正确 |
| 2025327 | 7,8,9 | 012357*124579*123789 | 错误 |
| 2025326 | 1,8,5 | 034789*123568*012369 | 错误 |
| 2025325 | 1,6,5 | 012358*012456*234568 | 正确 |
| 2025324 | 6,6,1 | 034789*125689*012678 | 错误 |
| 2025323 | 5,5,1 | 023689*034589*123569 | 错误 |
| 2025322 | 2,2,6 | 123456*012456*123467 | 正确 |
| 2025321 | 8,4,7 | 013567*346789*235689 | 错误 |
| 2025320 | 1,2,1 | 035679*013458*012478 | 错误 |
| 2025319 | 2,9,4 | 145678*125679*013459 | 错误 |
| 2025318 | 4,3,0 | 045679*135689*125678 | 错误 |
| 2025317 | 3,0,1 | 012369*034678*014589 | 正确 |
| 2025316 | 7,7,5 | 134578*023467*123578 | 正确 |
| 2025315 | 7,2,9 | 145789*035679*124567 | 错误 |
| 2025314 | 9,1,7 | 124679*012378*012578 | 正确 |
| 2025313 | 6,6,4 | 123469*013468*023789 | 错误 |
| 2025312 | 6,8,9 | 034678*234678*134578 | 错误 |
| 2025311 | 6,4,0 | 345679*012345*034568 | 正确 |
| 2025310 | 1,6,9 | 123568*123456*124679 | 正确 |
| 2025309 | 1,9,0 | 035678*046789*014579 | 错误 |
| 2025308 | 4,4,8 | 013789*012345*123689 | 错误 |
| 2025307 | 1,6,4 | 145789*035679*045679 | 正确 |
| 2025306 | 6,9,7 | 012356*124567*156789 | 错误 |
| 2025305 | 3,1,0 | 023479*023569*023457 | 错误 |
| 2025304 | 4,7,1 | 234678*123479*012579 | 正确 |
| 2025303 | 9,3,3 | 012578*012478*023457 | 错误 |
| 2025302 | 7,1,5 | 134589*235678*235789 | 错误 |
| 2025301 | 7,5,5 | 034678*023457*034578 | 正确 |
| 2025300 | 8,6,7 | 012567*123578*012345 | 错误 |
| 2025299 | 3,8,5 | 124569*012347*125679 | 错误 |
| 2025298 | 5,4,4 | 012345*035789*123458 | 错误 |
| 2025297 | 0,5,1 | 013478*012578*013458 | 正确 |
| 2025296 | 5,3,7 | 126789*124679*013467 | 错误 |
| 2025295 | 2,7,3 | 124689*234689*145678 | 错误 |
| 2025294 | 5,1,3 | 123489*234568*035678 | 错误 |
| 2025293 | 1,5,4 | 023568*134568*024589 | 错误 |
| 2025292 | 1,1,7 | 012567*123578*023467 | 正确 |
| 2025291 | 7,9,4 | 012489*013459*012458 | 错误 |
| 2025290 | 3,3,2 | 023567*012368*134579 | 错误 |
| 2025289 | 4,7,3 | 145689*124579*234679 | 正确 |
| 查看全部数据 | |||
相关专家
-
简介:主要预测定位直选,中奖成绩突出,善于利用图表走势规律进行选号。
准确率: 44.00% 简介:多年的看号经验,总结出直选号码大小走势的规律,并由此推测开奖号码。准确率: 42.00% 简介:多年购彩经验,很擅长对数字的剖析,尤其是研究3d走势图。通过对走势的研究,对号码定位有一定把握。准确率: 40.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
mm*** 重庆 02-05 20:37:05花201个彩币 定制 直选6*6*6专家 暗香
-
舷余*** 重庆 02-05 20:25:22花41个彩币 定制 杀二码专家 海之角
-
152****6083 重庆 02-05 20:25:22花122个彩币 定制 组选6专家 老张
-
鼎氢*** 重庆 02-05 20:25:08花12个彩币 定制 类型专家 黄金鱼
-
嘱婪*** 重庆 02-05 20:25:07花47个彩币 定制 双胆专家 劲彩中胆
-
187****4976 重庆 02-05 20:25:06花121个彩币 定制 组选6专家 墨水心
-
墟留*** 重庆 02-05 20:25:04花352个彩币 定制 直选精选专家 预言名家
-
139****2556 重庆 02-05 20:25:02花215个彩币 定制 大小专家 赤子之胆
-
当前期总定制:4191人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎


















