专家类型:直选6*6*6 准确率: 38.00%
数字彩专家,主攻福彩3D。具有多年购彩经验,擅长号码定位推荐。习惯于直六定位,多次预测,收获巨大。| 期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2026019 | 该专家号需203个彩币,点击查看 | ||
| 2026018 | 4,9,4 | 245679*135689*024589 | 正确 |
| 2026017 | 9,4,5 | 023459*123458*015678 | 正确 |
| 2026016 | 5,8,2 | 045678*023468*012345 | 正确 |
| 2026015 | 5,3,2 | 124679*024567*045679 | 错误 |
| 2026014 | 0,5,0 | 135678*256789*023458 | 错误 |
| 2026013 | 5,1,3 | 012358*134578*023456 | 正确 |
| 2026012 | 2,4,1 | 123489*156789*245679 | 错误 |
| 2026011 | 6,4,7 | 035689*014578*013789 | 正确 |
| 2026010 | 6,6,7 | 123567*012567*034589 | 错误 |
| 2026009 | 2,6,5 | 025789*135689*123469 | 错误 |
| 2026008 | 2,5,2 | 023478*012456*012367 | 正确 |
| 2026007 | 3,5,3 | 134567*015678*046789 | 错误 |
| 2026006 | 2,4,4 | 123678*024789*013489 | 正确 |
| 2026005 | 4,7,6 | 012569*012467*034789 | 错误 |
| 2026004 | 0,1,9 | 024567*124579*023567 | 错误 |
| 2026003 | 6,0,1 | 012368*026789*014567 | 正确 |
| 2026002 | 5,2,0 | 245678*124578*123456 | 错误 |
| 2026001 | 2,9,8 | 012789*012489*023458 | 正确 |
| 2025351 | 4,5,2 | 015678*014578*145678 | 错误 |
| 2025350 | 5,8,0 | 123468*234579*012369 | 错误 |
| 2025349 | 7,4,3 | 123489*123456*125789 | 错误 |
| 2025348 | 2,7,8 | 012347*245678*023679 | 错误 |
| 2025347 | 1,9,2 | 345789*134569*034579 | 错误 |
| 2025346 | 8,9,7 | 123478*123579*023457 | 正确 |
| 2025345 | 6,3,0 | 023478*034679*235789 | 错误 |
| 2025344 | 6,2,2 | 123479*156789*013589 | 错误 |
| 2025343 | 6,4,5 | 134579*345789*134579 | 错误 |
| 2025342 | 6,8,1 | 012367*135678*123567 | 正确 |
| 2025341 | 9,9,6 | 012578*234678*023569 | 错误 |
| 2025340 | 1,3,0 | 012478*123568*024578 | 正确 |
| 2025339 | 6,7,6 | 124678*034569*124578 | 错误 |
| 2025338 | 6,8,9 | 135679*023456*345679 | 错误 |
| 2025337 | 8,7,6 | 013469*236789*234789 | 错误 |
| 2025336 | 6,4,1 | 123678*145678*014679 | 正确 |
| 2025335 | 0,5,1 | 014589*023456*024567 | 错误 |
| 2025334 | 1,9,8 | 012358*015789*014678 | 正确 |
| 2025333 | 2,7,3 | 245789*034689*013459 | 错误 |
| 2025332 | 8,8,5 | 012458*014578*025789 | 正确 |
| 2025331 | 0,5,0 | 345689*135789*234579 | 错误 |
| 2025330 | 0,6,2 | 015679*012468*035678 | 错误 |
| 2025329 | 5,6,4 | 235678*123468*134578 | 正确 |
| 2025328 | 0,4,0 | 012458*013579*145689 | 错误 |
| 2025327 | 7,8,9 | 034569*235789*014578 | 错误 |
| 2025326 | 1,8,5 | 012467*015678*034568 | 正确 |
| 2025325 | 1,6,5 | 012589*023478*013489 | 错误 |
| 2025324 | 6,6,1 | 012467*023567*014678 | 正确 |
| 2025323 | 5,5,1 | 023689*014689*134567 | 错误 |
| 2025322 | 2,2,6 | 012378*024567*123468 | 正确 |
| 2025321 | 8,4,7 | 124678*035789*012379 | 错误 |
| 2025320 | 1,2,1 | 024689*234568*024789 | 错误 |
| 2025319 | 2,9,4 | 134568*012348*134569 | 错误 |
| 2025318 | 4,3,0 | 012457*023578*013578 | 正确 |
| 2025317 | 3,0,1 | 234579*024568*025689 | 错误 |
| 2025316 | 7,7,5 | 124568*124578*034568 | 错误 |
| 2025315 | 7,2,9 | 023567*034589*124567 | 错误 |
| 2025314 | 9,1,7 | 235689*124568*345678 | 正确 |
| 2025313 | 6,6,4 | 234568*124678*023578 | 错误 |
| 2025312 | 6,8,9 | 024679*034689*034579 | 正确 |
| 2025311 | 6,4,0 | 234589*012679*124579 | 错误 |
| 2025310 | 1,6,9 | 245678*123678*012567 | 错误 |
| 2025309 | 1,9,0 | 024568*025689*245689 | 错误 |
| 2025308 | 4,4,8 | 345678*124578*012468 | 正确 |
| 2025307 | 1,6,4 | 023579*135689*023568 | 错误 |
| 2025306 | 6,9,7 | 034589*013456*012345 | 错误 |
| 2025305 | 3,1,0 | 235678*014679*123569 | 错误 |
| 2025304 | 4,7,1 | 134679*023578*134578 | 正确 |
| 2025303 | 9,3,3 | 234569*014678*123579 | 错误 |
| 2025302 | 7,1,5 | 134678*125678*014567 | 正确 |
| 2025301 | 7,5,5 | 024789*024578*046789 | 错误 |
| 2025300 | 8,6,7 | 012469*013478*035678 | 错误 |
| 2025299 | 3,8,5 | 134579*345689*123456 | 正确 |
| 2025298 | 5,4,4 | 023578*234689*025678 | 错误 |
| 2025297 | 0,5,1 | 045678*024569*024578 | 错误 |
| 2025296 | 5,3,7 | 023479*124579*014589 | 错误 |
| 2025295 | 2,7,3 | 124679*012589*024589 | 错误 |
| 2025294 | 5,1,3 | 024567*013478*013579 | 正确 |
| 2025293 | 1,5,4 | 013679*124589*023789 | 错误 |
| 2025292 | 1,1,7 | 012459*124589*013579 | 正确 |
| 2025291 | 7,9,4 | 236789*013569*146789 | 正确 |
| 2025290 | 3,3,2 | 013489*345789*023469 | 正确 |
| 2025289 | 4,7,3 | 024578*056789*025689 | 错误 |
| 2025288 | 7,6,7 | 345689*124579*024679 | 错误 |
| 2025287 | 8,0,5 | 123589*023589*023457 | 正确 |
| 2025286 | 8,2,7 | 124679*023578*035789 | 错误 |
| 2025285 | 1,7,2 | 012379*346789*012346 | 正确 |
| 2025284 | 8,4,4 | 024569*123569*123459 | 错误 |
| 2025283 | 6,6,4 | 012467*034678*023467 | 正确 |
| 2025282 | 4,1,6 | 023457*234789*012458 | 错误 |
| 2025281 | 8,9,7 | 024678*014569*134579 | 正确 |
| 2025280 | 4,1,1 | 123567*123579*012389 | 错误 |
| 2025279 | 7,5,2 | 234578*012578*012478 | 正确 |
| 2025278 | 6,2,9 | 013456*014568*015689 | 错误 |
| 2025277 | 0,6,1 | 012789*134679*123479 | 正确 |
| 2025276 | 7,1,4 | 012568*012678*014578 | 错误 |
| 2025275 | 2,0,3 | 124678*134567*125689 | 错误 |
| 2025274 | 5,9,6 | 023679*012459*345689 | 错误 |
| 2025273 | 0,4,5 | 013589*124578*235679 | 正确 |
| 2025272 | 9,6,7 | 135689*015789*134789 | 错误 |
| 2025271 | 7,2,7 | 023457*023579*012345 | 错误 |
| 查看全部数据 | |||
相关专家
-
简介:多年的看号经验,总结出直选号码大小走势的规律,并由此推测开奖号码。
准确率: 44.00% 简介:方法独特,主要喜欢研究直选,号码分析准确。准确率: 42.00% 简介:主要预测定位直选,中奖成绩突出,善于利用图表走势规律进行选号。准确率: 42.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
185****9805 重庆 01-19 17:47:49花150个彩币 定制 组选5专家 狐不归
-
广想*** 重庆 01-19 17:47:29花177个彩币 定制 组选精选专家 风信子
-
倦英*** 重庆 01-19 17:47:27花101个彩币 定制 杀三码专家 亮剑
-
138****4622 重庆 01-19 17:47:27花348个彩币 定制 直选精选专家 蜘蛛侠
-
戊朵*** 重庆 01-19 17:47:21花60个彩币 定制 定位杀码专家 关东大侠
-
180****5792 重庆 01-19 17:47:21花209个彩币 定制 奇偶专家 马踏江河
-
155****7973 重庆 01-19 17:47:13花202个彩币 定制 直选6*6*6专家 赤峰大师
-
180****9321 重庆 01-19 17:47:06花97个彩币 定制 杀三码专家 深海研习
-
当前期总定制:3211人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎


















