专家类型:直选7*7*7 准确率: 57.00%
美女一枚,聪明智慧,精灵古怪,思想异于常人,对于3d算得上是后起之秀。| 期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2025293 | 该专家号需216个彩币,预约定制 | ||
| 2025292 | 1,1,7 | 0134679*1234578*1245789 | 正确 |
| 2025291 | 7,9,4 | 1345678*2345789*0123467 | 正确 |
| 2025290 | 3,3,2 | 0123469*1234789*1245679 | 正确 |
| 2025289 | 4,7,3 | 0136789*0135789*1235789 | 错误 |
| 2025288 | 7,6,7 | 0123678*0245679*0124679 | 正确 |
| 2025287 | 8,0,5 | 1234578*0345679*1256789 | 正确 |
| 2025286 | 8,2,7 | 0134789*1234578*0135678 | 正确 |
| 2025285 | 1,7,2 | 0234689*1234569*0123469 | 错误 |
| 2025284 | 8,4,4 | 0234589*1245789*2356789 | 错误 |
| 2025283 | 6,6,4 | 0245689*0125679*0145679 | 正确 |
| 2025282 | 4,1,6 | 2345679*0145679*1256789 | 正确 |
| 2025281 | 8,9,7 | 1245678*0345679*0145678 | 正确 |
| 2025280 | 4,1,1 | 1234567*0234578*0134567 | 错误 |
| 2025279 | 7,5,2 | 1245679*0124569*1456789 | 错误 |
| 2025278 | 6,2,9 | 0135678*1234567*0125789 | 正确 |
| 2025277 | 0,6,1 | 0246789*1245678*0345678 | 错误 |
| 2025276 | 7,1,4 | 0134789*0123579*0234789 | 正确 |
| 2025275 | 2,0,3 | 1245678*0234578*0234569 | 正确 |
| 2025274 | 5,9,6 | 1345679*0235789*2346789 | 正确 |
| 2025273 | 0,4,5 | 0134567*0245789*1245689 | 正确 |
| 2025272 | 9,6,7 | 0245689*0234579*0145678 | 错误 |
| 2025271 | 7,2,7 | 0123789*1234568*0123589 | 错误 |
| 2025270 | 4,0,8 | 0124589*1345789*0123578 | 错误 |
| 2025269 | 0,5,5 | 0124689*1245789*0245678 | 正确 |
| 2025268 | 6,7,4 | 0125689*0135678*0134578 | 正确 |
| 2025267 | 3,9,1 | 0245689*0234567*1235678 | 错误 |
| 2025266 | 7,2,3 | 1235678*1234678*2345678 | 正确 |
| 2025265 | 5,4,6 | 0125789*0123567*0234689 | 错误 |
| 2025264 | 7,3,4 | 0135679*0345678*0135679 | 错误 |
| 2025263 | 3,9,9 | 0345679*1345679*0124567 | 错误 |
| 2025262 | 9,1,4 | 0134579*0135789*0134789 | 正确 |
| 2025261 | 7,5,1 | 0234678*1235679*1234789 | 正确 |
| 2025260 | 1,9,9 | 1234689*0245789*1235789 | 正确 |
| 2025259 | 6,2,5 | 0123468*0123467*0134568 | 正确 |
| 2025258 | 6,2,6 | 0125789*0156789*0234789 | 错误 |
| 2025257 | 8,6,0 | 0123678*1236789*1234789 | 错误 |
| 2025256 | 4,0,6 | 1245679*0234569*0123578 | 错误 |
| 2025255 | 2,6,4 | 0123457*0124567*1346789 | 正确 |
| 2025254 | 0,7,2 | 0123459*0234689*0123468 | 错误 |
| 2025253 | 4,5,7 | 0245678*0235689*0145678 | 正确 |
| 2025252 | 7,9,2 | 3456789*0156789*0125789 | 正确 |
| 2025251 | 8,6,8 | 0135679*2356789*0124689 | 错误 |
| 2025250 | 9,0,2 | 0234689*0235678*0234589 | 正确 |
| 2025249 | 9,5,2 | 2345679*1345789*0456789 | 错误 |
| 2025248 | 5,2,6 | 0124579*0123456*1236789 | 正确 |
| 2025247 | 2,6,2 | 1346789*0125678*0123569 | 错误 |
| 2025246 | 9,9,7 | 0234689*0134589*0234678 | 正确 |
| 2025245 | 8,4,8 | 1234589*0123578*0125689 | 错误 |
| 2025244 | 6,7,3 | 0234579*0125789*1235678 | 错误 |
| 2025243 | 1,7,6 | 0145679*0145789*1346789 | 正确 |
| 2025242 | 9,9,0 | 0256789*1234579*0234678 | 正确 |
| 2025241 | 1,6,0 | 0123578*0235678*0124578 | 正确 |
| 2025240 | 4,1,9 | 0134567*0235689*1235789 | 错误 |
| 2025239 | 1,2,5 | 1235678*0123678*0123567 | 正确 |
| 2025238 | 8,6,0 | 1234578*1235789*0124578 | 错误 |
| 2025237 | 5,9,0 | 0123478*0123567*0123458 | 错误 |
| 2025236 | 3,5,5 | 0124569*0124578*0123458 | 错误 |
| 2025235 | 9,6,9 | 1235689*2345689*1234579 | 正确 |
| 2025234 | 6,2,0 | 1245678*0234569*0134589 | 正确 |
| 2025233 | 2,5,9 | 0123458*0235689*1356789 | 正确 |
| 2025232 | 0,4,4 | 0135678*3456789*0123456 | 正确 |
| 2025231 | 7,3,2 | 0134578*1234589*1245679 | 正确 |
| 2025230 | 4,3,9 | 0245689*0145789*0125789 | 错误 |
| 2025229 | 1,0,8 | 0124569*0125789*0156789 | 正确 |
| 2025228 | 4,6,5 | 0234579*0123579*0125689 | 错误 |
| 2025227 | 6,1,1 | 1234678*0246789*0146789 | 错误 |
| 2025226 | 1,8,0 | 0156789*1234578*0345679 | 正确 |
| 2025225 | 8,0,6 | 0124689*0124679*1234569 | 正确 |
| 2025224 | 9,9,0 | 0245689*0234689*0123459 | 正确 |
| 2025223 | 7,3,6 | 1234567*0124568*1234678 | 错误 |
| 2025222 | 0,1,0 | 0134567*0124678*0235678 | 正确 |
| 2025221 | 2,9,6 | 1346789*2345689*0245678 | 错误 |
| 2025220 | 5,3,6 | 0235689*0234579*1235679 | 正确 |
| 2025219 | 9,0,0 | 0136789*0125789*0234567 | 正确 |
| 2025218 | 5,2,6 | 1245678*1234689*2456789 | 正确 |
| 2025217 | 8,9,4 | 2346789*0124589*0123469 | 正确 |
| 2025216 | 6,2,5 | 0123469*0123459*0123457 | 正确 |
| 2025215 | 8,5,3 | 0124569*1356789*1345789 | 错误 |
| 2025214 | 9,2,0 | 1256789*1235678*0245678 | 正确 |
| 2025213 | 3,8,1 | 0124579*2356789*0123689 | 错误 |
| 2025212 | 4,5,6 | 1235678*1234579*0123457 | 错误 |
| 2025211 | 8,9,7 | 0125678*1356789*0123578 | 正确 |
| 2025210 | 5,2,0 | 0123457*1235678*0123478 | 正确 |
| 2025209 | 3,8,7 | 0125679*0124679*0134679 | 错误 |
| 2025208 | 4,3,2 | 0235679*0125689*1345689 | 错误 |
| 2025207 | 2,5,5 | 0145789*0124578*0123468 | 错误 |
| 2025206 | 4,4,4 | 0134579*0345678*1345789 | 正确 |
| 2025205 | 9,2,0 | 0236789*0124679*0124789 | 正确 |
| 2025204 | 0,0,7 | 1245678*0234567*0234578 | 错误 |
| 2025203 | 0,1,3 | 0123467*1234589*1234579 | 正确 |
| 2025202 | 9,5,3 | 0123679*0124678*0245679 | 错误 |
| 2025201 | 8,4,6 | 0234568*0345678*0123468 | 正确 |
| 2025200 | 0,1,5 | 0123489*0134589*0234569 | 正确 |
| 2025199 | 9,4,3 | 1245689*0134568*0235678 | 正确 |
| 2025198 | 8,9,8 | 0123589*0134578*1245678 | 错误 |
| 2025197 | 0,5,7 | 0245689*1245679*0123479 | 正确 |
| 2025196 | 7,3,4 | 1234578*1235689*1236789 | 错误 |
| 2025195 | 9,8,0 | 1234568*0124678*0235679 | 错误 |
| 2025194 | 7,2,6 | 0234679*0234589*0124589 | 错误 |
| 查看全部数据 | |||
相关专家
-
简介:本人接触彩票以来对3D情有独钟,经过多年的磨练对3D有着自己的分析方法。
准确率: 59.00% 简介:美女一枚,聪明智慧,精灵古怪,思想异于常人,对于3d算得上是后起之秀。准确率: 57.00% 简介:若不是痴迷于钻研福彩,做一个瞭望青海一带苍茫昆仑山脉的真仙子,也未尝不是一件值得赞扬的事情,但是又有何事能让她放下对直七的执念呢?准确率: 52.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
152****0430 重庆 11-03 10:57:53花24个彩币 定制 杀一码专家 张大拿
-
议裴*** 重庆 11-03 10:57:52花301个彩币 定制 直选5*5*5专家 张家小山
-
颁蚁*** 重庆 11-03 10:57:47花150个彩币 定制 组选5专家 智多星
-
援屑*** 重庆 11-03 10:57:19花120个彩币 定制 独胆专家 胆尽其妙
-
侣睁*** 重庆 11-03 10:57:01花38个彩币 定制 杀二码专家 有钱大家赚
-
乍动*** 重庆 11-03 10:56:52花219个彩币 定制 大小专家 彩小宝
-
186****8473 重庆 11-03 10:56:35花216个彩币 定制 直选7*7*7专家 冰雪之刃
-
出原*** 重庆 11-03 10:56:25花109个彩币 定制 定位胆码专家 靓彩
-
当前期总定制:724人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎

















