
专家类型:直选7*7*7 准确率: 47.00%
专家老翁,最大的优势就是经验,研究3d数字多年,有着丰富的经验和独特的选号方式,最擅长定位。期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2025179 | 该专家号需202个彩币,预约定制 | ||
2025178 | 7,2,8 | 0234567*0125679*1234578 | 正确 |
2025177 | 4,9,7 | 0234578*0234589*0135789 | 正确 |
2025176 | 1,2,2 | 1245678*1234568*1234568 | 正确 |
2025175 | 6,1,6 | 0234567*0124679*1234789 | 错误 |
2025174 | 5,3,3 | 0124567*0124567*1234579 | 错误 |
2025173 | 0,9,2 | 0235679*0245689*0146789 | 错误 |
2025172 | 4,0,6 | 0234689*0134789*0135789 | 错误 |
2025171 | 1,1,3 | 1245679*1235689*0234689 | 正确 |
2025170 | 4,7,5 | 0135678*0256789*2346789 | 错误 |
2025169 | 9,7,8 | 0234568*0135689*0256789 | 错误 |
2025168 | 5,1,4 | 0145789*0123678*1235689 | 错误 |
2025167 | 7,0,2 | 1245679*0123569*1345789 | 错误 |
2025166 | 8,0,8 | 0346789*0245678*1236789 | 正确 |
2025165 | 6,0,9 | 2345789*0134578*1236789 | 错误 |
2025164 | 3,3,7 | 1456789*0234579*0123789 | 错误 |
2025163 | 6,3,6 | 0134689*0123489*2456789 | 正确 |
2025162 | 2,7,5 | 0124568*0134689*0124789 | 错误 |
2025161 | 7,4,8 | 0123678*0124567*1345678 | 正确 |
2025160 | 5,0,3 | 0134569*0345689*0125789 | 错误 |
2025159 | 0,7,3 | 0123678*0124567*0234678 | 正确 |
2025158 | 7,0,1 | 0135678*0125789*1234567 | 正确 |
2025157 | 9,6,9 | 0134578*0124589*0234569 | 错误 |
2025156 | 7,7,5 | 0123678*0124567*0124567 | 正确 |
2025155 | 4,9,9 | 2345678*1234589*0234589 | 正确 |
2025154 | 9,2,3 | 0123678*0235689*0125678 | 错误 |
2025153 | 0,6,9 | 0245679*0235789*1345789 | 错误 |
2025152 | 2,1,0 | 0234589*1345789*1256789 | 错误 |
2025151 | 7,1,8 | 0235789*0234567*0134678 | 错误 |
2025150 | 3,2,1 | 0134789*0123479*0123459 | 正确 |
2025149 | 7,3,4 | 0123479*0125789*0124567 | 错误 |
2025148 | 8,3,8 | 1345678*0345678*1245678 | 正确 |
2025147 | 3,2,1 | 0123479*1245689*0234789 | 错误 |
2025146 | 8,9,7 | 0145689*0345789*0245689 | 错误 |
2025145 | 2,6,7 | 0124679*1456789*0456789 | 正确 |
2025144 | 6,6,6 | 0124567*0123569*0124789 | 错误 |
2025143 | 2,5,6 | 1234567*1345678*0125678 | 正确 |
2025142 | 9,1,6 | 0123568*1235789*2345789 | 错误 |
2025141 | 2,0,2 | 0123467*0125678*0123568 | 正确 |
2025140 | 1,4,9 | 0124678*0235678*0134579 | 错误 |
2025139 | 5,9,8 | 2345789*0135789*0345679 | 错误 |
2025138 | 2,9,6 | 0135789*1234589*0123578 | 错误 |
2025137 | 8,3,8 | 0124578*1234569*0123568 | 正确 |
2025136 | 1,1,3 | 0456789*0126789*0124569 | 错误 |
2025135 | 4,5,8 | 0134567*0235679*2345689 | 正确 |
2025134 | 7,4,8 | 0123469*0123459*0134568 | 错误 |
2025133 | 6,4,5 | 0123467*0123457*0134567 | 正确 |
2025132 | 6,8,9 | 1234689*0135679*0124578 | 错误 |
2025131 | 2,0,3 | 0134678*0135678*0124569 | 错误 |
2025130 | 2,0,4 | 1245679*0123679*1234579 | 正确 |
2025129 | 9,1,5 | 0234567*0123479*0126789 | 错误 |
2025128 | 8,1,4 | 2345678*0123456*0234567 | 正确 |
2025127 | 4,3,1 | 0134589*0123479*0124579 | 正确 |
2025126 | 3,2,0 | 2345789*1235789*0124567 | 正确 |
2025125 | 3,5,1 | 0124568*0234578*1236789 | 错误 |
2025124 | 8,0,9 | 0123567*0124578*2345679 | 错误 |
2025123 | 7,2,5 | 0345678*1234578*0124568 | 正确 |
2025122 | 4,8,8 | 0123457*0135689*0136789 | 正确 |
2025121 | 1,2,0 | 0234578*1345789*1345689 | 错误 |
2025120 | 9,1,2 | 0124589*0135679*1345678 | 错误 |
2025119 | 3,1,5 | 0123458*0123468*0135678 | 正确 |
2025118 | 6,2,1 | 0234567*0123478*0124578 | 正确 |
2025117 | 8,4,9 | 0235789*0136789*1234568 | 错误 |
2025116 | 3,2,0 | 1234578*0123789*0134679 | 正确 |
2025115 | 2,0,6 | 0234678*0123678*0134689 | 正确 |
2025114 | 3,7,5 | 0123579*1345689*1356789 | 错误 |
2025113 | 6,3,5 | 0456789*0134589*1356789 | 正确 |
2025112 | 9,5,4 | 0125679*0123479*0356789 | 错误 |
2025111 | 2,7,0 | 0125679*0156789*0123479 | 正确 |
2025110 | 9,1,4 | 0256789*0135789*0134678 | 正确 |
2025109 | 8,4,1 | 1345678*0124567*0124568 | 正确 |
2025108 | 4,0,7 | 1235678*1245679*1245689 | 错误 |
2025107 | 0,2,7 | 0345679*0256789*1235679 | 正确 |
2025106 | 7,5,2 | 1345678*0124568*0124579 | 正确 |
2025105 | 0,1,5 | 1245678*1345679*0123459 | 错误 |
2025104 | 8,7,7 | 0123456*0124589*0123479 | 错误 |
2025103 | 3,7,0 | 0124789*0145679*0235689 | 错误 |
2025102 | 1,6,1 | 0134578*0136789*0134569 | 正确 |
2025101 | 0,1,6 | 1234689*0124679*1234789 | 错误 |
2025100 | 9,5,3 | 1234678*1245679*1234568 | 错误 |
2025099 | 7,0,7 | 0125689*1234789*2345789 | 错误 |
2025098 | 7,1,4 | 1245678*0123678*0134678 | 正确 |
2025097 | 5,4,2 | 0145679*0345679*0123479 | 正确 |
2025096 | 3,8,5 | 0134689*1346789*0145678 | 正确 |
2025095 | 0,6,8 | 0124789*1245789*0245678 | 错误 |
2025094 | 6,4,9 | 0134568*0245678*0134789 | 正确 |
2025093 | 5,4,5 | 0123679*1234679*0235689 | 错误 |
2025092 | 3,1,7 | 2456789*0234578*0123678 | 错误 |
2025091 | 1,3,5 | 0123458*0125789*0456789 | 错误 |
2025090 | 1,5,9 | 0235689*0124589*0135679 | 错误 |
2025089 | 6,5,8 | 0124678*0345678*1235678 | 正确 |
2025088 | 0,2,2 | 0136789*0245789*0234789 | 正确 |
2025087 | 8,2,6 | 0123458*1234678*0123468 | 正确 |
2025086 | 3,8,8 | 0134567*0356789*0123459 | 错误 |
2025085 | 3,3,8 | 0234567*1345678*0345678 | 正确 |
2025084 | 0,3,0 | 1345789*0235689*0124679 | 错误 |
2025083 | 9,1,5 | 0123689*2456789*1235679 | 错误 |
2025082 | 4,1,7 | 0124567*0125689*0146789 | 正确 |
2025081 | 4,0,3 | 3456789*0345678*0145679 | 错误 |
2025080 | 5,0,0 | 0345678*0134567*0123678 | 正确 |
查看全部数据 |
相关专家
-
准确率: 57.00% 准确率: 57.00% 准确率: 55.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
小霸*** 重庆 07-08 06:31:23花300个彩币 定制 直选5*5*5专家 百福图
-
萍*** 重庆 07-07 20:42:43花38个彩币 定制 杀二码专家 红牡丹
-
187****8394 重庆 07-07 20:27:55花24个彩币 定制 杀一码专家 甄嬛
-
铣荤*** 重庆 07-07 20:27:53花24个彩币 定制 杀一码专家 木人金
-
134****7040 重庆 07-07 20:27:43花36个彩币 定制 三胆专家 决明子
-
138****1804 重庆 07-07 20:27:38花48个彩币 定制 双胆专家 步步高升
-
劫卸*** 重庆 07-07 20:27:13花220个彩币 定制 大小专家 红红火火
-
138****3746 重庆 07-07 20:26:44花202个彩币 定制 012路专家 苏小柒
-
当前期总定制:2人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎