专家类型:直选7*7*7 准确率: 47.00%
专家老翁,最大的优势就是经验,研究3d数字多年,有着丰富的经验和独特的选号方式,最擅长定位。| 期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2025338 | 该专家号需209个彩币,预约定制 | ||
| 2025337 | 8,7,6 | 0134569*0134679*0134789 | 错误 |
| 2025336 | 6,4,1 | 0124589*0245789*0134567 | 错误 |
| 2025335 | 0,5,1 | 1236789*0235679*2356789 | 错误 |
| 2025334 | 1,9,8 | 1235678*1245689*0146789 | 正确 |
| 2025333 | 2,7,3 | 0235678*1245678*1234678 | 正确 |
| 2025332 | 8,8,5 | 0234567*1245689*0234578 | 错误 |
| 2025331 | 0,5,0 | 1245689*0134678*1245689 | 错误 |
| 2025330 | 0,6,2 | 0234568*1234689*0134679 | 错误 |
| 2025329 | 5,6,4 | 1235678*0124578*0123578 | 错误 |
| 2025328 | 0,4,0 | 1235678*0134589*0124578 | 错误 |
| 2025327 | 7,8,9 | 1245678*1345689*1245689 | 正确 |
| 2025326 | 1,8,5 | 1234567*0234689*0234567 | 正确 |
| 2025325 | 1,6,5 | 1235678*0145678*1234578 | 正确 |
| 2025324 | 6,6,1 | 2356789*1234679*1345678 | 正确 |
| 2025323 | 5,5,1 | 1234678*0123479*1245678 | 错误 |
| 2025322 | 2,2,6 | 2345678*1235789*0256789 | 正确 |
| 2025321 | 8,4,7 | 2345689*0135789*0124578 | 错误 |
| 2025320 | 1,2,1 | 0134589*1245678*1245689 | 正确 |
| 2025319 | 2,9,4 | 1245689*1256789*0134578 | 正确 |
| 2025318 | 4,3,0 | 1234569*1345679*1234589 | 错误 |
| 2025317 | 3,0,1 | 0123468*0134578*0123578 | 正确 |
| 2025316 | 7,7,5 | 0134578*1245689*1245678 | 错误 |
| 2025315 | 7,2,9 | 0134578*0125678*0234589 | 正确 |
| 2025314 | 9,1,7 | 1235789*2345789*0245789 | 错误 |
| 2025313 | 6,6,4 | 0134589*1245678*2345678 | 错误 |
| 2025312 | 6,8,9 | 0134589*0123456*0245678 | 错误 |
| 2025311 | 6,4,0 | 2345689*0134578*0124579 | 正确 |
| 2025310 | 1,6,9 | 1234578*0234567*0123579 | 正确 |
| 2025309 | 1,9,0 | 0235689*0134679*1245789 | 错误 |
| 2025308 | 4,4,8 | 0245789*1346789*1345678 | 正确 |
| 2025307 | 1,6,4 | 0234589*0124589*0123478 | 错误 |
| 2025306 | 6,9,7 | 2345689*1245678*1235678 | 错误 |
| 2025305 | 3,1,0 | 1235678*2345789*0134589 | 错误 |
| 2025304 | 4,7,1 | 0234579*0135789*0234689 | 错误 |
| 2025303 | 9,3,3 | 1234567*1234789*1234569 | 错误 |
| 2025302 | 7,1,5 | 1245678*0134689*0135679 | 正确 |
| 2025301 | 7,5,5 | 2345679*0345789*1235689 | 正确 |
| 2025300 | 8,6,7 | 0123456*0124789*0234689 | 错误 |
| 2025299 | 3,8,5 | 1246789*0123467*1236789 | 错误 |
| 2025298 | 5,4,4 | 0234567*0123456*1234689 | 正确 |
| 2025297 | 0,5,1 | 0123567*2456789*0123679 | 正确 |
| 2025296 | 5,3,7 | 0124589*1246789*0134689 | 错误 |
| 2025295 | 2,7,3 | 0123679*0134567*0145679 | 错误 |
| 2025294 | 5,1,3 | 0145789*0123458*0234578 | 正确 |
| 2025293 | 1,5,4 | 0123478*0456789*1235689 | 错误 |
| 2025292 | 1,1,7 | 0135678*0135679*1235678 | 正确 |
| 2025291 | 7,9,4 | 1345678*0135679*0145678 | 正确 |
| 2025290 | 3,3,2 | 0135679*1234689*0134678 | 错误 |
| 2025289 | 4,7,3 | 0124678*0134567*0134567 | 正确 |
| 2025288 | 7,6,7 | 2345689*1245679*1234589 | 错误 |
| 2025287 | 8,0,5 | 1345789*0134569*0136789 | 错误 |
| 2025286 | 8,2,7 | 0123678*0124578*0123478 | 正确 |
| 2025285 | 1,7,2 | 0134579*1346789*0234678 | 正确 |
| 2025284 | 8,4,4 | 0123569*2456789*0245689 | 错误 |
| 2025283 | 6,6,4 | 0135789*0124568*1235679 | 错误 |
| 2025282 | 4,1,6 | 0234578*0123457*0134567 | 正确 |
| 2025281 | 8,9,7 | 0234689*0145679*0245789 | 正确 |
| 2025280 | 4,1,1 | 0135789*0123578*1356789 | 错误 |
| 2025279 | 7,5,2 | 0235679*0145679*0345679 | 错误 |
| 2025278 | 6,2,9 | 0123489*0123578*1235678 | 错误 |
| 2025277 | 0,6,1 | 0235789*0123569*0124578 | 正确 |
| 2025276 | 7,1,4 | 0125789*0123689*0235678 | 错误 |
| 2025275 | 2,0,3 | 1235789*2345689*0245689 | 错误 |
| 2025274 | 5,9,6 | 0123589*2456789*0245789 | 错误 |
| 2025273 | 0,4,5 | 0134567*1245789*0245689 | 正确 |
| 2025272 | 9,6,7 | 0236789*0123457*1345678 | 错误 |
| 2025271 | 7,2,7 | 0134578*0123467*0135678 | 正确 |
| 2025270 | 4,0,8 | 1346789*0124789*0356789 | 正确 |
| 2025269 | 0,5,5 | 3456789*0123457*1345678 | 错误 |
| 2025268 | 6,7,4 | 0123568*1235678*0123467 | 正确 |
| 2025267 | 3,9,1 | 0124568*0345789*0234567 | 错误 |
| 2025266 | 7,2,3 | 0123568*0234689*0245679 | 错误 |
| 2025265 | 5,4,6 | 0245678*0123679*0123579 | 错误 |
| 2025264 | 7,3,4 | 0345789*0123569*0123458 | 正确 |
| 2025263 | 3,9,9 | 0346789*1234689*0123478 | 错误 |
| 2025262 | 9,1,4 | 0125689*1456789*0345678 | 正确 |
| 2025261 | 7,5,1 | 0345789*0234569*0123478 | 正确 |
| 2025260 | 1,9,9 | 0126789*1345679*0234568 | 错误 |
| 2025259 | 6,2,5 | 0134678*1245678*0123568 | 正确 |
| 2025258 | 6,2,6 | 0125678*0234567*0235678 | 正确 |
| 2025257 | 8,6,0 | 1345678*1234579*0234589 | 错误 |
| 2025256 | 4,0,6 | 0134689*0134569*2346789 | 正确 |
| 2025255 | 2,6,4 | 0234579*0145679*0134679 | 正确 |
| 2025254 | 0,7,2 | 1234679*1245678*0234678 | 错误 |
| 2025253 | 4,5,7 | 0256789*0123679*0125789 | 错误 |
| 2025252 | 7,9,2 | 0245678*0245789*0124568 | 正确 |
| 2025251 | 8,6,8 | 0234568*0234578*0124789 | 错误 |
| 2025250 | 9,0,2 | 1234679*0234678*0123467 | 正确 |
| 2025249 | 9,5,2 | 0123578*0135789*0125678 | 错误 |
| 2025248 | 5,2,6 | 0134689*0134578*0123456 | 错误 |
| 2025247 | 2,6,2 | 0125679*0124568*0123678 | 正确 |
| 2025246 | 9,9,7 | 0156789*0135789*1245678 | 正确 |
| 2025245 | 8,4,8 | 0124567*0145679*0134679 | 错误 |
| 2025244 | 6,7,3 | 0145679*0123456*1234578 | 错误 |
| 2025243 | 1,7,6 | 1234679*3456789*0156789 | 正确 |
| 2025242 | 9,9,0 | 1235689*0123479*0245678 | 正确 |
| 2025241 | 1,6,0 | 0123458*2345678*0123678 | 正确 |
| 2025240 | 4,1,9 | 0124567*0124678*0124568 | 错误 |
| 2025239 | 1,2,5 | 1234568*0234678*0123458 | 正确 |
| 查看全部数据 | |||
相关专家
-
简介:本人接触彩票以来对3D情有独钟,经过多年的磨练对3D有着自己的分析方法。
准确率: 56.00% 简介:若不是痴迷于钻研福彩,做一个瞭望青海一带苍茫昆仑山脉的真仙子,也未尝不是一件值得赞扬的事情,但是又有何事能让她放下对直七的执念呢?准确率: 53.00% 简介:美女一枚,聪明智慧,精灵古怪,思想异于常人,对于3d算得上是后起之秀。准确率: 52.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
134****8989 重庆 12-18 11:50:20花211个彩币 定制 奇偶专家 风往东吹
-
锚幼*** 重庆 12-18 11:50:19花201个彩币 定制 直选6*6*6专家 绝杀指数
-
138****4847 重庆 12-18 11:50:02花48个彩币 定制 双胆专家 孔夫子
-
136****4228 重庆 12-18 11:49:53花48个彩币 定制 双胆专家 劲彩中胆
-
毡辱*** 重庆 12-18 11:49:43花365个彩币 定制 直选精选专家 八方来财
-
言枕*** 重庆 12-18 11:49:27花24个彩币 定制 杀一码专家 祝您好运
-
戌速*** 重庆 12-18 11:49:25花214个彩币 定制 大小专家 金码本色
-
131****4734 重庆 12-18 11:49:24花201个彩币 定制 012路专家 微笑人生
-
当前期总定制:1059人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎


















