
专家类型:直选6*6*6 准确率: 39.00%
专家先算后码人如其名,先研究再出码,沉迷3d数字研究,精通各种走势分析,准确率有保证。期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2025179 | 该专家号需200个彩币,预约定制 | ||
2025178 | 7,2,8 | 123458*023456*023457 | 错误 |
2025177 | 4,9,7 | 123457*024567*014578 | 错误 |
2025176 | 1,2,2 | 125679*045689*023457 | 错误 |
2025175 | 6,1,6 | 015789*145679*013678 | 错误 |
2025174 | 5,3,3 | 013578*023467*012579 | 错误 |
2025173 | 0,9,2 | 012478*236789*034569 | 错误 |
2025172 | 4,0,6 | 123678*134569*045789 | 错误 |
2025171 | 1,1,3 | 045689*013456*012469 | 错误 |
2025170 | 4,7,5 | 024679*013589*145789 | 错误 |
2025169 | 9,7,8 | 256789*345679*012379 | 错误 |
2025168 | 5,1,4 | 245678*456789*234567 | 错误 |
2025167 | 7,0,2 | 012789*134689*345678 | 错误 |
2025166 | 8,0,8 | 123568*236789*234567 | 错误 |
2025165 | 6,0,9 | 023578*123457*013679 | 错误 |
2025164 | 3,3,7 | 014689*123568*024689 | 错误 |
2025163 | 6,3,6 | 012789*012678*123567 | 错误 |
2025162 | 2,7,5 | 013478*023679*024569 | 错误 |
2025161 | 7,4,8 | 025679*034789*023489 | 正确 |
2025160 | 5,0,3 | 234789*124578*234579 | 错误 |
2025159 | 0,7,3 | 023467*035679*024678 | 错误 |
2025158 | 7,0,1 | 236789*013479*012378 | 正确 |
2025157 | 9,6,9 | 023578*012367*123468 | 错误 |
2025156 | 7,7,5 | 013679*013457*013579 | 正确 |
2025155 | 4,9,9 | 236789*023589*023689 | 错误 |
2025154 | 9,2,3 | 012345*035678*245689 | 错误 |
2025153 | 0,6,9 | 034567*013678*123459 | 正确 |
2025152 | 2,1,0 | 023578*025789*235689 | 错误 |
2025151 | 7,1,8 | 236789*013579*034679 | 错误 |
2025150 | 3,2,1 | 356789*024567*013489 | 正确 |
2025149 | 7,3,4 | 023457*013456*023469 | 正确 |
2025148 | 8,3,8 | 234789*123479*134579 | 错误 |
2025147 | 3,2,1 | 134578*024578*014569 | 正确 |
2025146 | 8,9,7 | 123789*235689*014569 | 错误 |
2025145 | 2,6,7 | 012348*024678*014578 | 正确 |
2025144 | 6,6,6 | 126789*015679*123456 | 正确 |
2025143 | 2,5,6 | 013458*015678*035678 | 错误 |
2025142 | 9,1,6 | 123479*013678*012468 | 正确 |
2025141 | 2,0,2 | 035689*026789*456789 | 错误 |
2025140 | 1,4,9 | 123689*024789*012368 | 错误 |
2025139 | 5,9,8 | 145689*012689*245789 | 正确 |
2025138 | 2,9,6 | 012345*036789*234789 | 错误 |
2025137 | 8,3,8 | 013689*123456*026789 | 正确 |
2025136 | 1,1,3 | 245678*234579*012346 | 错误 |
2025135 | 4,5,8 | 024789*135678*345678 | 正确 |
2025134 | 7,4,8 | 023579*014679*013456 | 错误 |
2025133 | 6,4,5 | 234567*234579*345679 | 正确 |
2025132 | 6,8,9 | 124678*013568*234789 | 正确 |
2025131 | 2,0,3 | 035789*014568*014689 | 错误 |
2025130 | 2,0,4 | 124689*135678*012379 | 错误 |
2025129 | 9,1,5 | 023578*256789*024678 | 错误 |
2025128 | 8,1,4 | 235678*012357*123459 | 正确 |
2025127 | 4,3,1 | 014569*125689*134569 | 错误 |
2025126 | 3,2,0 | 012358*123689*012579 | 正确 |
2025125 | 3,5,1 | 123468*235678*134567 | 正确 |
2025124 | 8,0,9 | 023468*234568*123568 | 错误 |
2025123 | 7,2,5 | 146789*012457*123469 | 错误 |
2025122 | 4,8,8 | 245789*134678*134568 | 正确 |
2025121 | 1,2,0 | 025679*012389*023458 | 错误 |
2025120 | 9,1,2 | 124567*123689*124567 | 错误 |
2025119 | 3,1,5 | 013459*023578*234579 | 错误 |
2025118 | 6,2,1 | 345689*012469*012468 | 正确 |
2025117 | 8,4,9 | 124678*012347*124679 | 正确 |
2025116 | 3,2,0 | 012345*145789*015678 | 错误 |
2025115 | 2,0,6 | 012348*014567*035678 | 正确 |
2025114 | 3,7,5 | 234568*123467*124567 | 正确 |
2025113 | 6,3,5 | 013678*014678*123467 | 错误 |
2025112 | 9,5,4 | 024678*025789*234679 | 错误 |
2025111 | 2,7,0 | 012368*012467*012478 | 正确 |
2025110 | 9,1,4 | 123468*134589*134567 | 错误 |
2025109 | 8,4,1 | 234589*015789*123478 | 错误 |
2025108 | 4,0,7 | 023467*123457*015678 | 错误 |
2025107 | 0,2,7 | 024789*124789*012478 | 正确 |
2025106 | 7,5,2 | 124589*034589*034789 | 错误 |
2025105 | 0,1,5 | 134678*123469*013578 | 错误 |
2025104 | 8,7,7 | 234589*345789*013489 | 错误 |
2025103 | 3,7,0 | 013689*045679*013789 | 正确 |
2025102 | 1,6,1 | 034568*124579*023478 | 错误 |
2025101 | 0,1,6 | 012458*012479*346789 | 正确 |
2025100 | 9,5,3 | 013469*034567*235679 | 正确 |
2025099 | 7,0,7 | 245678*014567*012678 | 正确 |
2025098 | 7,1,4 | 023459*134569*012379 | 错误 |
2025097 | 5,4,2 | 014578*024678*023478 | 正确 |
2025096 | 3,8,5 | 012345*013468*125678 | 正确 |
2025095 | 0,6,8 | 015789*045679*023469 | 错误 |
2025094 | 6,4,9 | 034568*134679*025679 | 正确 |
2025093 | 5,4,5 | 034567*123478*135678 | 正确 |
2025092 | 3,1,7 | 012679*012479*012367 | 错误 |
2025091 | 1,3,5 | 024569*234589*012345 | 错误 |
2025090 | 1,5,9 | 013567*013457*013478 | 错误 |
2025089 | 6,5,8 | 134567*345689*035789 | 正确 |
2025088 | 0,2,2 | 012568*012567*012678 | 正确 |
2025087 | 8,2,6 | 012378*023568*123456 | 正确 |
2025086 | 3,8,8 | 034578*123579*246789 | 错误 |
2025085 | 3,3,8 | 245679*012569*034678 | 错误 |
2025084 | 0,3,0 | 045678*123578*014578 | 正确 |
2025083 | 9,1,5 | 126789*234589*014569 | 错误 |
2025082 | 4,1,7 | 013467*123569*034567 | 正确 |
2025081 | 4,0,3 | 014567*124567*025679 | 错误 |
2025080 | 5,0,0 | 234578*013568*023457 | 正确 |
查看全部数据 |
相关专家
-
准确率: 47.00% 准确率: 47.00% 准确率: 46.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
小霸*** 重庆 07-08 06:31:23花300个彩币 定制 直选5*5*5专家 百福图
-
萍*** 重庆 07-07 20:42:43花38个彩币 定制 杀二码专家 红牡丹
-
187****8394 重庆 07-07 20:27:55花24个彩币 定制 杀一码专家 甄嬛
-
铣荤*** 重庆 07-07 20:27:53花24个彩币 定制 杀一码专家 木人金
-
134****7040 重庆 07-07 20:27:43花36个彩币 定制 三胆专家 决明子
-
138****1804 重庆 07-07 20:27:38花48个彩币 定制 双胆专家 步步高升
-
劫卸*** 重庆 07-07 20:27:13花220个彩币 定制 大小专家 红红火火
-
138****3746 重庆 07-07 20:26:44花202个彩币 定制 012路专家 苏小柒
-
当前期总定制:2人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎