
专家类型:直选6*6*6 准确率: 34.00%
专家先算后码人如其名,先研究再出码,沉迷3d数字研究,精通各种走势分析,准确率有保证。期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2025230 | 该专家号需200个彩币,预约定制 | ||
2025229 | 1,0,8 | 124789*145678*012678 | 错误 |
2025228 | 4,6,5 | 012467*013468*013478 | 错误 |
2025227 | 6,1,1 | 125789*123579*012367 | 错误 |
2025226 | 1,8,0 | 012367*234578*023458 | 正确 |
2025225 | 8,0,6 | 345689*235689*123467 | 错误 |
2025224 | 9,9,0 | 045789*012489*014578 | 正确 |
2025223 | 7,3,6 | 025689*134579*235789 | 错误 |
2025222 | 0,1,0 | 034569*024678*045678 | 错误 |
2025221 | 2,9,6 | 023568*013789*124579 | 错误 |
2025220 | 5,3,6 | 134578*235678*023468 | 正确 |
2025219 | 9,0,0 | 123468*012469*012579 | 错误 |
2025218 | 5,2,6 | 034578*012367*124678 | 正确 |
2025217 | 8,9,4 | 123459*012479*124678 | 错误 |
2025216 | 6,2,5 | 156789*134678*024789 | 错误 |
2025215 | 8,5,3 | 346789*024568*034689 | 正确 |
2025214 | 9,2,0 | 014789*012345*123679 | 错误 |
2025213 | 3,8,1 | 025678*236789*236789 | 错误 |
2025212 | 4,5,6 | 024678*034567*023467 | 正确 |
2025211 | 8,9,7 | 124579*023459*012347 | 错误 |
2025210 | 5,2,0 | 013478*013459*012346 | 错误 |
2025209 | 3,8,7 | 023478*134689*025678 | 正确 |
2025208 | 4,3,2 | 245789*014789*034578 | 错误 |
2025207 | 2,5,5 | 012457*023567*024567 | 正确 |
2025206 | 4,4,4 | 012357*012689*034689 | 错误 |
2025205 | 9,2,0 | 015789*123458*234689 | 错误 |
2025204 | 0,0,7 | 035678*012357*034567 | 正确 |
2025203 | 0,1,3 | 123589*123678*346789 | 错误 |
2025202 | 9,5,3 | 456789*012467*013678 | 错误 |
2025201 | 8,4,6 | 024567*012689*014589 | 错误 |
2025200 | 0,1,5 | 012357*013457*025678 | 正确 |
2025199 | 9,4,3 | 234578*015789*034689 | 错误 |
2025198 | 8,9,8 | 345689*012357*012589 | 错误 |
2025197 | 0,5,7 | 013567*234579*012467 | 正确 |
2025196 | 7,3,4 | 245689*024678*014589 | 错误 |
2025195 | 9,8,0 | 234679*123478*024589 | 正确 |
2025194 | 7,2,6 | 124789*123467*125679 | 正确 |
2025193 | 8,7,6 | 023569*013489*015678 | 错误 |
2025192 | 6,9,1 | 134789*134678*134579 | 错误 |
2025191 | 2,0,2 | 234569*024679*012467 | 正确 |
2025190 | 4,0,2 | 234589*023579*012347 | 正确 |
2025189 | 9,0,7 | 012578*235689*023578 | 错误 |
2025188 | 0,1,8 | 014569*012678*023468 | 正确 |
2025187 | 7,6,1 | 123689*245789*234589 | 错误 |
2025186 | 2,2,7 | 123467*245678*123457 | 正确 |
2025185 | 1,6,4 | 035679*034578*023458 | 错误 |
2025184 | 7,9,9 | 023679*245689*123458 | 错误 |
2025183 | 7,4,4 | 234689*014679*024578 | 错误 |
2025182 | 7,0,8 | 013467*013678*012468 | 正确 |
2025181 | 8,8,6 | 156789*014568*123468 | 正确 |
2025180 | 2,6,0 | 345689*126789*013469 | 错误 |
2025179 | 2,8,0 | 012379*025679*234678 | 错误 |
2025178 | 7,2,8 | 123458*023456*023457 | 错误 |
2025177 | 4,9,7 | 123457*024567*014578 | 错误 |
2025176 | 1,2,2 | 125679*045689*023457 | 错误 |
2025175 | 6,1,6 | 015789*145679*013678 | 错误 |
2025174 | 5,3,3 | 013578*023467*012579 | 错误 |
2025173 | 0,9,2 | 012478*236789*034569 | 错误 |
2025172 | 4,0,6 | 123678*134569*045789 | 错误 |
2025171 | 1,1,3 | 045689*013456*012469 | 错误 |
2025170 | 4,7,5 | 024679*013589*145789 | 错误 |
2025169 | 9,7,8 | 256789*345679*012379 | 错误 |
2025168 | 5,1,4 | 245678*456789*234567 | 错误 |
2025167 | 7,0,2 | 012789*134689*345678 | 错误 |
2025166 | 8,0,8 | 123568*236789*234567 | 错误 |
2025165 | 6,0,9 | 023578*123457*013679 | 错误 |
2025164 | 3,3,7 | 014689*123568*024689 | 错误 |
2025163 | 6,3,6 | 012789*012678*123567 | 错误 |
2025162 | 2,7,5 | 013478*023679*024569 | 错误 |
2025161 | 7,4,8 | 025679*034789*023489 | 正确 |
2025160 | 5,0,3 | 234789*124578*234579 | 错误 |
2025159 | 0,7,3 | 023467*035679*024678 | 错误 |
2025158 | 7,0,1 | 236789*013479*012378 | 正确 |
2025157 | 9,6,9 | 023578*012367*123468 | 错误 |
2025156 | 7,7,5 | 013679*013457*013579 | 正确 |
2025155 | 4,9,9 | 236789*023589*023689 | 错误 |
2025154 | 9,2,3 | 012345*035678*245689 | 错误 |
2025153 | 0,6,9 | 034567*013678*123459 | 正确 |
2025152 | 2,1,0 | 023578*025789*235689 | 错误 |
2025151 | 7,1,8 | 236789*013579*034679 | 错误 |
2025150 | 3,2,1 | 356789*024567*013489 | 正确 |
2025149 | 7,3,4 | 023457*013456*023469 | 正确 |
2025148 | 8,3,8 | 234789*123479*134579 | 错误 |
2025147 | 3,2,1 | 134578*024578*014569 | 正确 |
2025146 | 8,9,7 | 123789*235689*014569 | 错误 |
2025145 | 2,6,7 | 012348*024678*014578 | 正确 |
2025144 | 6,6,6 | 126789*015679*123456 | 正确 |
2025143 | 2,5,6 | 013458*015678*035678 | 错误 |
2025142 | 9,1,6 | 123479*013678*012468 | 正确 |
2025141 | 2,0,2 | 035689*026789*456789 | 错误 |
2025140 | 1,4,9 | 123689*024789*012368 | 错误 |
2025139 | 5,9,8 | 145689*012689*245789 | 正确 |
2025138 | 2,9,6 | 012345*036789*234789 | 错误 |
2025137 | 8,3,8 | 013689*123456*026789 | 正确 |
2025136 | 1,1,3 | 245678*234579*012346 | 错误 |
2025135 | 4,5,8 | 024789*135678*345678 | 正确 |
2025134 | 7,4,8 | 023579*014679*013456 | 错误 |
2025133 | 6,4,5 | 234567*234579*345679 | 正确 |
2025132 | 6,8,9 | 124678*013568*234789 | 正确 |
2025131 | 2,0,3 | 035789*014568*014689 | 错误 |
查看全部数据 |
相关专家
-
准确率: 45.00% 准确率: 45.00% 准确率: 44.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
眩铬*** 重庆 08-28 13:05:38花336个彩币 定制 直选精选专家 海船
-
除寂*** 重庆 08-28 13:05:16花101个彩币 定制 杀三码专家 麻雀
-
瑚裁*** 重庆 08-28 13:05:09花179个彩币 定制 组选精选专家 风信子
-
舷券*** 重庆 08-28 13:05:04花128个彩币 定制 组选6专家 掌教真人
-
135****5048 重庆 08-28 13:04:51花48个彩币 定制 双胆专家 步步高升
-
馆鼠*** 重庆 08-28 13:04:49花217个彩币 定制 大小专家 金码本色
-
147****1880 重庆 08-28 13:04:47花141个彩币 定制 跨度专家 巴斯光年
-
创歼*** 重庆 08-28 13:04:25花206个彩币 定制 奇偶专家 通灵神探
-
当前期总定制:1482人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎