专家类型:直选6*6*6 准确率: 34.00%
专家先算后码人如其名,先研究再出码,沉迷3d数字研究,精通各种走势分析,准确率有保证。| 期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2026045 | 该专家号需201个彩币,预约定制 | ||
| 2026044 | 5,8,9 | 013567*234568*123569 | 正确 |
| 2026043 | 7,6,5 | 034569*023459*012678 | 错误 |
| 2026042 | 8,5,4 | 123456*023469*235789 | 错误 |
| 2026041 | 9,0,1 | 123679*045689*015678 | 正确 |
| 2026040 | 4,2,5 | 026789*156789*024567 | 错误 |
| 2026039 | 4,5,0 | 345679*345678*134589 | 错误 |
| 2026038 | 4,6,7 | 012389*234569*023479 | 错误 |
| 2026037 | 4,2,0 | 124568*013469*012689 | 错误 |
| 2026036 | 7,6,2 | 034569*013456*134589 | 错误 |
| 2026035 | 2,1,3 | 123457*135679*013568 | 正确 |
| 2026034 | 0,5,2 | 013678*123457*135689 | 错误 |
| 2026033 | 1,1,9 | 012458*123458*135679 | 正确 |
| 2026032 | 4,5,2 | 034679*034678*025678 | 错误 |
| 2026031 | 1,4,2 | 023458*145678*345678 | 错误 |
| 2026030 | 1,3,4 | 013468*234567*024678 | 正确 |
| 2026029 | 0,0,3 | 124578*124568*135689 | 错误 |
| 2026028 | 2,7,0 | 123678*016789*023789 | 正确 |
| 2026027 | 1,2,6 | 012468*234569*345789 | 错误 |
| 2026026 | 0,9,9 | 045789*012568*045679 | 错误 |
| 2026025 | 0,2,9 | 146789*012589*234789 | 错误 |
| 2026024 | 9,1,1 | 024689*014679*034678 | 错误 |
| 2026023 | 7,8,4 | 013457*125678*023456 | 正确 |
| 2026022 | 6,7,8 | 025689*045679*014579 | 错误 |
| 2026021 | 5,5,9 | 012367*134789*123468 | 错误 |
| 2026020 | 6,7,6 | 015689*034579*124678 | 正确 |
| 2026019 | 2,2,3 | 012345*012578*013678 | 正确 |
| 2026018 | 4,9,4 | 034568*034679*123679 | 错误 |
| 2026017 | 9,4,5 | 023579*256789*025679 | 错误 |
| 2026016 | 5,8,2 | 234568*245678*246789 | 正确 |
| 2026015 | 5,3,2 | 035789*045789*246789 | 错误 |
| 2026014 | 0,5,0 | 024678*345789*012689 | 正确 |
| 2026013 | 5,1,3 | 134579*123578*012368 | 正确 |
| 2026012 | 2,4,1 | 125679*023457*134679 | 正确 |
| 2026011 | 6,4,7 | 013467*012457*012478 | 正确 |
| 2026010 | 6,6,7 | 024579*345689*023679 | 错误 |
| 2026009 | 2,6,5 | 145679*346789*012469 | 错误 |
| 2026008 | 2,5,2 | 015789*012378*123478 | 错误 |
| 2026007 | 3,5,3 | 345679*125689*014569 | 错误 |
| 2026006 | 2,4,4 | 012457*045678*124578 | 正确 |
| 2026005 | 4,7,6 | 056789*146789*356789 | 错误 |
| 2026004 | 0,1,9 | 126789*012356*013678 | 错误 |
| 2026003 | 6,0,1 | 134578*034567*013567 | 错误 |
| 2026002 | 5,2,0 | 034678*123468*012389 | 错误 |
| 2026001 | 2,9,8 | 024569*234567*456789 | 错误 |
| 2025351 | 4,5,2 | 023489*012358*012678 | 正确 |
| 2025350 | 5,8,0 | 013689*024568*012679 | 错误 |
| 2025349 | 7,4,3 | 024679*235678*012389 | 错误 |
| 2025348 | 2,7,8 | 134578*123478*013479 | 错误 |
| 2025347 | 1,9,2 | 023568*034568*134589 | 错误 |
| 2025346 | 8,9,7 | 034567*123456*245689 | 错误 |
| 2025345 | 6,3,0 | 234567*135678*012567 | 正确 |
| 2025344 | 6,2,2 | 234689*015679*012345 | 错误 |
| 2025343 | 6,4,5 | 234689*136789*023568 | 错误 |
| 2025342 | 6,8,1 | 124589*345678*123569 | 错误 |
| 2025341 | 9,9,6 | 234678*023456*025789 | 错误 |
| 2025340 | 1,3,0 | 046789*012479*346789 | 错误 |
| 2025339 | 6,7,6 | 013469*012378*012469 | 正确 |
| 2025338 | 6,8,9 | 245689*234567*245789 | 错误 |
| 2025337 | 8,7,6 | 234678*123467*234567 | 正确 |
| 2025336 | 6,4,1 | 124678*023678*013589 | 错误 |
| 2025335 | 0,5,1 | 023567*012578*124567 | 正确 |
| 2025334 | 1,9,8 | 012569*123789*012347 | 错误 |
| 2025333 | 2,7,3 | 034679*345678*023689 | 错误 |
| 2025332 | 8,8,5 | 024567*013579*036789 | 错误 |
| 2025331 | 0,5,0 | 023457*134569*145689 | 错误 |
| 2025330 | 0,6,2 | 013459*012468*025789 | 正确 |
| 2025329 | 5,6,4 | 013689*023589*012489 | 错误 |
| 2025328 | 0,4,0 | 014568*124678*023567 | 正确 |
| 2025327 | 7,8,9 | 012789*023479*123489 | 错误 |
| 2025326 | 1,8,5 | 012358*245678*234578 | 正确 |
| 2025325 | 1,6,5 | 456789*345679*345789 | 错误 |
| 2025324 | 6,6,1 | 023468*012367*346789 | 错误 |
| 2025323 | 5,5,1 | 012456*012578*012458 | 正确 |
| 2025322 | 2,2,6 | 145679*012346*012348 | 错误 |
| 2025321 | 8,4,7 | 124689*234579*125789 | 正确 |
| 2025320 | 1,2,1 | 123468*124569*256789 | 错误 |
| 2025319 | 2,9,4 | 024578*013689*134579 | 正确 |
| 2025318 | 4,3,0 | 012789*023579*012479 | 错误 |
| 2025317 | 3,0,1 | 134578*034568*012367 | 正确 |
| 2025316 | 7,7,5 | 014678*034578*023567 | 正确 |
| 2025315 | 7,2,9 | 013478*013458*124578 | 错误 |
| 2025314 | 9,1,7 | 013589*012367*012346 | 错误 |
| 2025313 | 6,6,4 | 023578*012589*123467 | 错误 |
| 2025312 | 6,8,9 | 012569*034679*023456 | 错误 |
| 2025311 | 6,4,0 | 136789*012358*014567 | 错误 |
| 2025310 | 1,6,9 | 024578*012378*345678 | 错误 |
| 2025309 | 1,9,0 | 013568*013468*123478 | 错误 |
| 2025308 | 4,4,8 | 045678*245679*146789 | 正确 |
| 2025307 | 1,6,4 | 123479*245789*145789 | 错误 |
| 2025306 | 6,9,7 | 234579*345679*034578 | 错误 |
| 2025305 | 3,1,0 | 124678*134579*056789 | 错误 |
| 2025304 | 4,7,1 | 045789*123789*146789 | 正确 |
| 2025303 | 9,3,3 | 012479*013789*123578 | 正确 |
| 2025302 | 7,1,5 | 124578*124689*013456 | 正确 |
| 2025301 | 7,5,5 | 012589*123678*145789 | 错误 |
| 2025300 | 8,6,7 | 245678*014679*013459 | 错误 |
| 2025299 | 3,8,5 | 123457*234579*023457 | 错误 |
| 2025298 | 5,4,4 | 023579*245789*024568 | 正确 |
| 2025297 | 0,5,1 | 014678*134567*012568 | 正确 |
| 查看全部数据 | |||
相关专家
-
简介:主要预测定位直选,中奖成绩突出,善于利用图表走势规律进行选号。
准确率: 44.00% 简介:多年的看号经验,总结出直选号码大小走势的规律,并由此推测开奖号码。准确率: 43.00% 简介:多年购彩经验,很擅长对数字的剖析,尤其是研究3d走势图。通过对走势的研究,对号码定位有一定把握。准确率: 40.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
梢揽*** 重庆 02-15 20:25:27花115个彩币 定制 定位胆码专家 招财猫
-
151****2121 重庆 02-15 20:25:20花204个彩币 定制 012路专家 公孙胜
-
186****8502 重庆 02-15 20:25:17花24个彩币 定制 杀一码专家 张大拿
-
办张*** 重庆 02-15 20:25:10花12个彩币 定制 类型专家 黄金鱼
-
183****5866 重庆 02-15 20:24:55花301个彩币 定制 直选5*5*5专家 百福图
-
洗亚*** 重庆 02-15 20:24:38花130个彩币 定制 跨度专家 神气活现
-
155****2117 重庆 02-15 20:24:32花174个彩币 定制 组选精选专家 风信子
-
影丘*** 重庆 02-15 20:24:03花41个彩币 定制 杀二码专家 海之角
-
当前期总定制:7878人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎


















