
专家类型:直选6*6*6 准确率: 42.00%
据说专家梦发财有神仙托梦来助攻,极具神秘色彩,身为定位直选专家,善于研究各种走势,实战经验丰富。期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2025087 | 该专家号需206个彩币,点击查看 | ||
2025086 | 3,8,8 | 013589*124568*023568 | 正确 |
2025085 | 3,3,8 | 235689*235689*236789 | 正确 |
2025084 | 0,3,0 | 034689*015679*035679 | 错误 |
2025083 | 9,1,5 | 034689*236789*012567 | 错误 |
2025082 | 4,1,7 | 124567*345789*035678 | 错误 |
2025081 | 4,0,3 | 014568*013458*013457 | 正确 |
2025080 | 5,0,0 | 245678*012369*135789 | 错误 |
2025079 | 6,5,7 | 013468*013478*013689 | 错误 |
2025078 | 0,0,0 | 013589*012356*012348 | 正确 |
2025077 | 6,2,5 | 035789*013589*014589 | 错误 |
2025076 | 7,8,1 | 124678*013458*013458 | 正确 |
2025075 | 7,0,9 | 025689*123467*012678 | 错误 |
2025074 | 4,1,9 | 345679*024678*145789 | 错误 |
2025073 | 7,7,8 | 123679*123578*234589 | 正确 |
2025072 | 2,7,2 | 035789*012478*016789 | 错误 |
2025071 | 4,3,4 | 013458*023789*123578 | 错误 |
2025070 | 7,4,8 | 024589*125679*016789 | 错误 |
2025069 | 9,0,6 | 012569*024689*025679 | 正确 |
2025068 | 5,5,5 | 124689*123679*023479 | 错误 |
2025067 | 3,8,5 | 134568*125678*245678 | 正确 |
2025066 | 7,2,0 | 012368*123459*123489 | 错误 |
2025065 | 5,3,8 | 013456*034567*023468 | 正确 |
2025064 | 9,2,8 | 146789*034578*034568 | 错误 |
2025063 | 4,0,5 | 012346*023789*234789 | 错误 |
2025062 | 8,1,0 | 023589*012369*012368 | 正确 |
2025061 | 4,7,6 | 012458*236789*012489 | 错误 |
2025060 | 9,3,8 | 356789*013468*134578 | 正确 |
2025059 | 8,4,7 | 013458*013478*124589 | 错误 |
2025058 | 4,0,5 | 245689*123456*023459 | 错误 |
2025057 | 3,9,7 | 013578*014589*134578 | 正确 |
2025056 | 4,9,2 | 013459*234589*013567 | 错误 |
2025055 | 3,6,8 | 012369*024689*123568 | 正确 |
2025054 | 4,9,7 | 023456*034569*034567 | 正确 |
2025053 | 8,9,5 | 245789*015678*013459 | 错误 |
2025052 | 5,8,5 | 024567*135678*134567 | 正确 |
2025051 | 9,0,5 | 012359*123459*014789 | 错误 |
2025050 | 8,0,6 | 024569*345679*013567 | 错误 |
2025049 | 0,0,4 | 025678*034568*012467 | 正确 |
2025048 | 6,4,0 | 014578*023468*146789 | 错误 |
2025047 | 2,4,8 | 123569*013679*012567 | 错误 |
2025046 | 4,9,0 | 046789*234679*034578 | 正确 |
2025045 | 5,5,4 | 124789*016789*023479 | 错误 |
2025044 | 9,1,2 | 023568*023579*023578 | 错误 |
2025043 | 4,7,5 | 015789*256789*013679 | 错误 |
2025042 | 7,7,5 | 023478*014567*025789 | 正确 |
2025041 | 4,0,1 | 012568*013579*134689 | 错误 |
2025040 | 4,2,8 | 024679*014789*123578 | 错误 |
2025039 | 9,3,2 | 012369*023459*045678 | 错误 |
2025038 | 8,4,7 | 025678*234678*124578 | 正确 |
2025037 | 1,3,1 | 012368*024589*234567 | 错误 |
2025036 | 6,1,7 | 235678*125678*012567 | 正确 |
2025035 | 7,7,8 | 012589*356789*012346 | 错误 |
2025034 | 2,6,1 | 023568*134567*012456 | 正确 |
2025033 | 6,0,6 | 234568*023678*034678 | 正确 |
2025032 | 4,9,9 | 145679*145679*023489 | 正确 |
2025031 | 3,7,9 | 236789*125678*146789 | 正确 |
2025030 | 3,0,2 | 013678*023568*123567 | 正确 |
2025029 | 0,9,6 | 134568*014567*123689 | 错误 |
2025028 | 4,0,9 | 034568*013468*256789 | 正确 |
2025027 | 3,8,3 | 123456*045678*023578 | 正确 |
2025026 | 5,8,8 | 134568*023468*123458 | 正确 |
2025025 | 4,8,6 | 012468*015689*012358 | 错误 |
2025024 | 7,6,2 | 123458*134578*012678 | 错误 |
2025023 | 5,9,1 | 456789*012589*135689 | 正确 |
2025022 | 6,3,8 | 025689*123479*345679 | 错误 |
2025021 | 4,6,8 | 024678*034578*023789 | 错误 |
2025020 | 0,5,6 | 035689*123478*023459 | 错误 |
2025019 | 7,1,0 | 123689*123678*023469 | 错误 |
2025018 | 8,3,6 | 045789*012689*015679 | 错误 |
2025017 | 0,2,7 | 123489*012467*156789 | 错误 |
2025016 | 1,0,4 | 013459*045789*123478 | 正确 |
2025015 | 9,4,2 | 236789*346789*235678 | 正确 |
2025014 | 6,7,9 | 023469*023467*024689 | 正确 |
2025013 | 6,0,6 | 023468*146789*034678 | 错误 |
2025012 | 4,8,7 | 234679*012457*124789 | 错误 |
2025011 | 5,1,8 | 024579*013478*013489 | 正确 |
2025010 | 3,3,3 | 124567*234689*046789 | 错误 |
2025009 | 4,1,6 | 024568*123468*023567 | 正确 |
2025008 | 2,6,0 | 024579*023478*013567 | 错误 |
2025007 | 1,4,1 | 023679*034567*014589 | 错误 |
2025006 | 8,9,8 | 012358*012479*156789 | 正确 |
2025005 | 0,8,5 | 123468*245679*023579 | 错误 |
2025004 | 6,3,4 | 156789*126789*346789 | 错误 |
2025003 | 2,1,4 | 012578*123456*014678 | 正确 |
2025002 | 9,1,6 | 012467*034789*013459 | 错误 |
2025001 | 7,0,3 | 034568*012378*012789 | 错误 |
2024352 | 2,9,2 | 245689*235789*136789 | 错误 |
2024351 | 6,5,7 | 124568*012357*012678 | 正确 |
2024350 | 6,7,2 | 023578*012349*234789 | 错误 |
2024349 | 1,0,8 | 234568*123469*345689 | 错误 |
2024348 | 9,2,8 | 234569*124589*024578 | 正确 |
2024347 | 3,9,2 | 125679*124679*012457 | 错误 |
2024346 | 0,5,6 | 014678*014578*123678 | 正确 |
2024345 | 3,1,7 | 124579*014569*456789 | 错误 |
2024344 | 3,0,5 | 123789*023578*234569 | 正确 |
2024343 | 2,1,4 | 126789*123456*012378 | 错误 |
2024342 | 4,8,3 | 024578*123589*234578 | 正确 |
2024341 | 3,7,1 | 023467*012357*015678 | 正确 |
2024340 | 2,7,8 | 234679*025678*023459 | 错误 |
查看全部数据 |
相关专家
-
准确率: 48.00% 准确率: 46.00% 准确率: 45.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
150****8171 重庆 04-07 16:48:27花212个彩币 定制 奇偶专家 许愿烟
-
艺针*** 重庆 04-07 16:48:24花112个彩币 定制 独胆专家 神情自若
-
隅腊*** 重庆 04-07 16:48:24花151个彩币 定制 组选5专家 零零发
-
淖功*** 重庆 04-07 16:48:14花302个彩币 定制 直选5*5*5专家 百福图
-
187****1482 重庆 04-07 16:48:12花239个彩币 定制 和值专家 灵猫
-
投排*** 重庆 04-07 16:48:05花36个彩币 定制 三胆专家 彩票小子
-
155****0204 重庆 04-07 16:48:02花42个彩币 定制 杀二码专家 修罗女
-
贾馒*** 重庆 04-07 16:47:46花10个彩币 定制 类型专家 黄金鱼
-
当前期总定制:2856人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎