专家类型:直选6*6*6 准确率: 32.00%
据说专家梦发财有神仙托梦来助攻,极具神秘色彩,身为定位直选专家,善于研究各种走势,实战经验丰富。| 期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2026044 | 该专家号需201个彩币,点击查看 | ||
| 2026043 | 7,6,5 | 234567*013568*012458 | 正确 |
| 2026042 | 8,5,4 | 134679*014589*013478 | 错误 |
| 2026041 | 9,0,1 | 013469*245689*012578 | 错误 |
| 2026040 | 4,2,5 | 123457*012378*012459 | 正确 |
| 2026039 | 4,5,0 | 256789*015679*024678 | 错误 |
| 2026038 | 4,6,7 | 256789*023789*012359 | 错误 |
| 2026037 | 4,2,0 | 024589*013459*023578 | 错误 |
| 2026036 | 7,6,2 | 134569*023689*013456 | 错误 |
| 2026035 | 2,1,3 | 034579*012458*012689 | 错误 |
| 2026034 | 0,5,2 | 013457*012456*024568 | 正确 |
| 2026033 | 1,1,9 | 125689*234578*123459 | 错误 |
| 2026032 | 4,5,2 | 124679*023569*245679 | 正确 |
| 2026031 | 1,4,2 | 235789*023678*125678 | 错误 |
| 2026030 | 1,3,4 | 256789*014589*134689 | 错误 |
| 2026029 | 0,0,3 | 012458*024567*013468 | 正确 |
| 2026028 | 2,7,0 | 014689*036789*012569 | 错误 |
| 2026027 | 1,2,6 | 245789*124569*014568 | 错误 |
| 2026026 | 0,9,9 | 012459*123489*012346 | 错误 |
| 2026025 | 0,2,9 | 023468*124567*034789 | 正确 |
| 2026024 | 9,1,1 | 012349*123469*024679 | 错误 |
| 2026023 | 7,8,4 | 012479*023469*123467 | 错误 |
| 2026022 | 6,7,8 | 134568*012367*013478 | 正确 |
| 2026021 | 5,5,9 | 124578*024678*013568 | 错误 |
| 2026020 | 6,7,6 | 034679*013789*012568 | 正确 |
| 2026019 | 2,2,3 | 015679*045689*036789 | 错误 |
| 2026018 | 4,9,4 | 013568*124789*024679 | 错误 |
| 2026017 | 9,4,5 | 123478*345679*012379 | 错误 |
| 2026016 | 5,8,2 | 012357*012578*023689 | 正确 |
| 2026015 | 5,3,2 | 012569*012379*014678 | 错误 |
| 2026014 | 0,5,0 | 013458*135678*025689 | 正确 |
| 2026013 | 5,1,3 | 012589*013578*135678 | 正确 |
| 2026012 | 2,4,1 | 013478*034568*124689 | 错误 |
| 2026011 | 6,4,7 | 023456*012456*123468 | 错误 |
| 2026010 | 6,6,7 | 034578*345689*012679 | 错误 |
| 2026009 | 2,6,5 | 024789*014678*013468 | 错误 |
| 2026008 | 2,5,2 | 345689*235679*023459 | 错误 |
| 2026007 | 3,5,3 | 256789*145789*134569 | 错误 |
| 2026006 | 2,4,4 | 012457*012467*123457 | 正确 |
| 2026005 | 4,7,6 | 034568*124568*034789 | 错误 |
| 2026004 | 0,1,9 | 023478*013578*012568 | 错误 |
| 2026003 | 6,0,1 | 123459*012358*125689 | 错误 |
| 2026002 | 5,2,0 | 024578*123458*012578 | 正确 |
| 2026001 | 2,9,8 | 045678*035689*123569 | 错误 |
| 2025351 | 4,5,2 | 123569*013456*012467 | 错误 |
| 2025350 | 5,8,0 | 123458*034578*024567 | 正确 |
| 2025349 | 7,4,3 | 014679*124579*012469 | 错误 |
| 2025348 | 2,7,8 | 023457*134567*245678 | 正确 |
| 2025347 | 1,9,2 | 234569*023467*145679 | 错误 |
| 2025346 | 8,9,7 | 123578*236789*024689 | 错误 |
| 2025345 | 6,3,0 | 123579*345689*123589 | 错误 |
| 2025344 | 6,2,2 | 034568*012349*012457 | 正确 |
| 2025343 | 6,4,5 | 014569*123467*034689 | 错误 |
| 2025342 | 6,8,1 | 123489*015789*012567 | 错误 |
| 2025341 | 9,9,6 | 034578*056789*013456 | 错误 |
| 2025340 | 1,3,0 | 123457*123458*023468 | 正确 |
| 2025339 | 6,7,6 | 013568*025789*135789 | 错误 |
| 2025338 | 6,8,9 | 012358*012589*123589 | 错误 |
| 2025337 | 8,7,6 | 145679*236789*134678 | 错误 |
| 2025336 | 6,4,1 | 014569*034789*134578 | 正确 |
| 2025335 | 0,5,1 | 012678*012368*124568 | 错误 |
| 2025334 | 1,9,8 | 012567*046789*034578 | 正确 |
| 2025333 | 2,7,3 | 012369*123678*014568 | 错误 |
| 2025332 | 8,8,5 | 123678*023458*013578 | 正确 |
| 2025331 | 0,5,0 | 034567*023679*015689 | 错误 |
| 2025330 | 0,6,2 | 012358*013678*012345 | 正确 |
| 2025329 | 5,6,4 | 123479*012369*012346 | 错误 |
| 2025328 | 0,4,0 | 034689*123478*234689 | 错误 |
| 2025327 | 7,8,9 | 045689*023456*012389 | 错误 |
| 2025326 | 1,8,5 | 013457*023478*023456 | 正确 |
| 2025325 | 1,6,5 | 046789*034568*013567 | 错误 |
| 2025324 | 6,6,1 | 234569*245679*134679 | 正确 |
| 2025323 | 5,5,1 | 134689*123679*023489 | 错误 |
| 2025322 | 2,2,6 | 123456*123578*123567 | 正确 |
| 2025321 | 8,4,7 | 035678*025678*012359 | 错误 |
| 2025320 | 1,2,1 | 345679*035678*013678 | 错误 |
| 2025319 | 2,9,4 | 012356*012357*145679 | 错误 |
| 2025318 | 4,3,0 | 123457*015789*045679 | 错误 |
| 2025317 | 3,0,1 | 012346*014568*024567 | 错误 |
| 2025316 | 7,7,5 | 123678*034567*134589 | 正确 |
| 2025315 | 7,2,9 | 014689*346789*124689 | 错误 |
| 2025314 | 9,1,7 | 356789*134568*013678 | 正确 |
| 2025313 | 6,6,4 | 134567*015678*014567 | 正确 |
| 2025312 | 6,8,9 | 013579*123458*023478 | 错误 |
| 2025311 | 6,4,0 | 124789*125679*123459 | 错误 |
| 2025310 | 1,6,9 | 134579*134567*125678 | 错误 |
| 2025309 | 1,9,0 | 023489*013458*123678 | 错误 |
| 2025308 | 4,4,8 | 023789*023468*234569 | 错误 |
| 2025307 | 1,6,4 | 012457*234567*013467 | 正确 |
| 2025306 | 6,9,7 | 024689*234569*234568 | 错误 |
| 2025305 | 3,1,0 | 013569*124589*013459 | 正确 |
| 2025304 | 4,7,1 | 134678*023457*123478 | 正确 |
| 2025303 | 9,3,3 | 123458*234567*234678 | 错误 |
| 2025302 | 7,1,5 | 123567*012457*123457 | 正确 |
| 2025301 | 7,5,5 | 245678*456789*034789 | 错误 |
| 2025300 | 8,6,7 | 034569*124789*013469 | 错误 |
| 2025299 | 3,8,5 | 024579*025678*012389 | 错误 |
| 2025298 | 5,4,4 | 235678*013789*145679 | 错误 |
| 2025297 | 0,5,1 | 034567*356789*135689 | 正确 |
| 2025296 | 5,3,7 | 123456*012468*013457 | 错误 |
| 查看全部数据 | |||
相关专家
-
简介:主要预测定位直选,中奖成绩突出,善于利用图表走势规律进行选号。
准确率: 44.00% 简介:多年的看号经验,总结出直选号码大小走势的规律,并由此推测开奖号码。准确率: 43.00% 简介:多年购彩经验,很擅长对数字的剖析,尤其是研究3d走势图。通过对走势的研究,对号码定位有一定把握。准确率: 40.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
133****1616 重庆 02-13 20:27:57花119个彩币 定制 独胆专家 陈氏大胆
-
丸淫*** 重庆 02-13 20:27:47花41个彩币 定制 杀二码专家 海之角
-
155****1556 重庆 02-13 20:27:44花100个彩币 定制 杀三码专家 麻雀
-
芦预*** 重庆 02-13 20:27:40花151个彩币 定制 组选5专家 智多星
-
巡铡*** 重庆 02-13 20:27:29花124个彩币 定制 组选6专家 老张
-
185****6023 重庆 02-13 20:27:25花239个彩币 定制 和值专家 神盾特工
-
泳抖*** 重庆 02-13 20:27:22花200个彩币 定制 012路专家 博彩精英
-
134****9956 重庆 02-13 20:27:17花59个彩币 定制 定位杀码专家 铁齿铜牙
-
当前期总定制:4224人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎


















