专家类型:直选7*7*7 准确率: 45.00%
第六感超级强!对于定位走势颇有研究,时常出其不意,命中率极高。| 期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2025338 | 该专家号需204个彩币,预约定制 | ||
| 2025337 | 8,7,6 | 0123469*0235789*0245789 | 错误 |
| 2025336 | 6,4,1 | 2345678*0124678*0124568 | 正确 |
| 2025335 | 0,5,1 | 0245789*1345679*0234569 | 错误 |
| 2025334 | 1,9,8 | 1345679*1245678*1245679 | 错误 |
| 2025333 | 2,7,3 | 0123679*1234679*0346789 | 正确 |
| 2025332 | 8,8,5 | 1246789*0136789*1234689 | 错误 |
| 2025331 | 0,5,0 | 1234579*0123459*0134579 | 错误 |
| 2025330 | 0,6,2 | 1245678*1235679*0135789 | 错误 |
| 2025329 | 5,6,4 | 0134679*0245789*0125689 | 错误 |
| 2025328 | 0,4,0 | 1245689*0123678*0125689 | 错误 |
| 2025327 | 7,8,9 | 0245689*1246789*0236789 | 错误 |
| 2025326 | 1,8,5 | 1234689*0234678*1234578 | 正确 |
| 2025325 | 1,6,5 | 0123578*0125678*0123567 | 正确 |
| 2025324 | 6,6,1 | 2345789*0234569*1345679 | 错误 |
| 2025323 | 5,5,1 | 0124567*0134568*0124568 | 正确 |
| 2025322 | 2,2,6 | 1245689*0234578*1245689 | 正确 |
| 2025321 | 8,4,7 | 0123678*0124689*0123589 | 错误 |
| 2025320 | 1,2,1 | 0234569*2345678*0123579 | 错误 |
| 2025319 | 2,9,4 | 1245678*0234578*1256789 | 错误 |
| 2025318 | 4,3,0 | 1245789*0124579*1345789 | 错误 |
| 2025317 | 3,0,1 | 0123569*0234568*0125678 | 正确 |
| 2025316 | 7,7,5 | 0123457*0124678*0234567 | 正确 |
| 2025315 | 7,2,9 | 0234569*1235689*0124789 | 错误 |
| 2025314 | 9,1,7 | 0124789*0234567*0234578 | 错误 |
| 2025313 | 6,6,4 | 0134689*0134689*1234579 | 正确 |
| 2025312 | 6,8,9 | 1245678*0134689*1245678 | 错误 |
| 2025311 | 6,4,0 | 0245689*1234679*0156789 | 正确 |
| 2025310 | 1,6,9 | 0123578*1245679*2345678 | 错误 |
| 2025309 | 1,9,0 | 1234567*0135679*0134578 | 正确 |
| 2025308 | 4,4,8 | 0123678*1234568*0256789 | 错误 |
| 2025307 | 1,6,4 | 1234679*0135678*1234789 | 正确 |
| 2025306 | 6,9,7 | 0135679*1235678*0345678 | 错误 |
| 2025305 | 3,1,0 | 0124678*0345689*0345679 | 错误 |
| 2025304 | 4,7,1 | 2345679*0245689*2345679 | 错误 |
| 2025303 | 9,3,3 | 1235789*0135678*0134789 | 正确 |
| 2025302 | 7,1,5 | 2345678*0123679*1234789 | 错误 |
| 2025301 | 7,5,5 | 1245689*0123789*1236789 | 错误 |
| 2025300 | 8,6,7 | 0135678*0145679*0134678 | 正确 |
| 2025299 | 3,8,5 | 0134678*0134578*2345689 | 正确 |
| 2025298 | 5,4,4 | 1234567*0245678*0123478 | 正确 |
| 2025297 | 0,5,1 | 0345678*0123689*0123456 | 错误 |
| 2025296 | 5,3,7 | 1234578*0125679*1245678 | 错误 |
| 2025295 | 2,7,3 | 0234568*1234578*0345678 | 正确 |
| 2025294 | 5,1,3 | 0124569*0245679*1234567 | 错误 |
| 2025293 | 1,5,4 | 1245689*0134578*1245689 | 正确 |
| 2025292 | 1,1,7 | 0124568*0135678*0135678 | 正确 |
| 2025291 | 7,9,4 | 0135678*1245789*0234568 | 正确 |
| 2025290 | 3,3,2 | 1245679*0245679*0345678 | 错误 |
| 2025289 | 4,7,3 | 0124578*0345689*0234578 | 错误 |
| 2025288 | 7,6,7 | 1345789*0235678*0234578 | 正确 |
| 2025287 | 8,0,5 | 1234569*0134578*0234589 | 错误 |
| 2025286 | 8,2,7 | 0123678*0123678*1235789 | 正确 |
| 2025285 | 1,7,2 | 0124578*0135789*1235679 | 正确 |
| 2025284 | 8,4,4 | 0235679*0345679*1235679 | 错误 |
| 2025283 | 6,6,4 | 0134567*2356789*0134579 | 正确 |
| 2025282 | 4,1,6 | 0124589*0125678*0123456 | 正确 |
| 2025281 | 8,9,7 | 0136789*0125678*0135678 | 错误 |
| 2025280 | 4,1,1 | 1234567*1235678*0134578 | 正确 |
| 2025279 | 7,5,2 | 0123459*0134678*1245679 | 错误 |
| 2025278 | 6,2,9 | 0123456*0235678*0234579 | 正确 |
| 2025277 | 0,6,1 | 1234578*0345679*1345678 | 错误 |
| 2025276 | 7,1,4 | 0123679*0145678*0234589 | 正确 |
| 2025275 | 2,0,3 | 1234567*1245689*1256789 | 错误 |
| 2025274 | 5,9,6 | 0123469*0234569*0125689 | 错误 |
| 2025273 | 0,4,5 | 0123457*0123467*0123458 | 正确 |
| 2025272 | 9,6,7 | 1256789*1234589*2346789 | 错误 |
| 2025271 | 7,2,7 | 0124679*0124589*0134578 | 正确 |
| 2025270 | 4,0,8 | 1345689*0123459*0123468 | 正确 |
| 2025269 | 0,5,5 | 0245678*0134568*0124689 | 错误 |
| 2025268 | 6,7,4 | 0123456*0234689*1234589 | 错误 |
| 2025267 | 3,9,1 | 0235678*0123479*0123568 | 正确 |
| 2025266 | 7,2,3 | 1346789*0123468*0135678 | 正确 |
| 2025265 | 5,4,6 | 0146789*1245678*1235789 | 错误 |
| 2025264 | 7,3,4 | 1235679*0346789*1245789 | 正确 |
| 2025263 | 3,9,9 | 0134579*1356789*0245689 | 正确 |
| 2025262 | 9,1,4 | 1345689*0123457*0235679 | 错误 |
| 2025261 | 7,5,1 | 0124578*0136789*3456789 | 错误 |
| 2025260 | 1,9,9 | 0345679*0123459*0123479 | 错误 |
| 2025259 | 6,2,5 | 0235789*0145679*0123456 | 错误 |
| 2025258 | 6,2,6 | 0124569*1235789*0235789 | 错误 |
| 2025257 | 8,6,0 | 1234689*1245679*0456789 | 正确 |
| 2025256 | 4,0,6 | 0256789*0123469*0234589 | 错误 |
| 2025255 | 2,6,4 | 0234678*0235689*0123489 | 正确 |
| 2025254 | 0,7,2 | 0345678*0135679*0356789 | 错误 |
| 2025253 | 4,5,7 | 0134789*0124679*0124689 | 错误 |
| 2025252 | 7,9,2 | 1245678*0245689*0123478 | 正确 |
| 2025251 | 8,6,8 | 0123456*0123579*0235689 | 错误 |
| 2025250 | 9,0,2 | 1234567*1235789*0135678 | 错误 |
| 2025249 | 9,5,2 | 0234589*2345678*0125678 | 正确 |
| 2025248 | 5,2,6 | 1234689*1234589*1245678 | 错误 |
| 2025247 | 2,6,2 | 0234569*0123569*0123467 | 正确 |
| 2025246 | 9,9,7 | 0123467*1236789*0135689 | 错误 |
| 2025245 | 8,4,8 | 1234678*0123457*0345679 | 错误 |
| 2025244 | 6,7,3 | 0123458*0124589*0235679 | 错误 |
| 2025243 | 1,7,6 | 1345689*0136789*0235678 | 正确 |
| 2025242 | 9,9,0 | 1234789*0123457*0123479 | 错误 |
| 2025241 | 1,6,0 | 0125679*2456789*0123589 | 正确 |
| 2025240 | 4,1,9 | 1345789*0123458*1234579 | 正确 |
| 2025239 | 1,2,5 | 1245789*0124569*0125789 | 正确 |
| 查看全部数据 | |||
相关专家
-
简介:本人接触彩票以来对3D情有独钟,经过多年的磨练对3D有着自己的分析方法。
准确率: 56.00% 简介:若不是痴迷于钻研福彩,做一个瞭望青海一带苍茫昆仑山脉的真仙子,也未尝不是一件值得赞扬的事情,但是又有何事能让她放下对直七的执念呢?准确率: 53.00% 简介:美女一枚,聪明智慧,精灵古怪,思想异于常人,对于3d算得上是后起之秀。准确率: 52.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
暮替*** 重庆 12-18 15:00:32花39个彩币 定制 杀二码专家 夏雨雪
-
186****3768 重庆 12-18 15:00:30花48个彩币 定制 双胆专家 劲彩中胆
-
155****5180 重庆 12-18 15:00:25花208个彩币 定制 大小专家 芷若
-
凝幼*** 重庆 12-18 15:00:22花214个彩币 定制 大小专家 金码本色
-
蚤械*** 重庆 12-18 15:00:16花60个彩币 定制 定位杀码专家 牛远志
-
截挝*** 重庆 12-18 14:59:55花202个彩币 定制 直选6*6*6专家 暗香
-
155****2103 重庆 12-18 14:59:45花201个彩币 定制 012路专家 微笑人生
-
加来*** 重庆 12-18 14:59:43花41个彩币 定制 杀二码专家 码投机
-
当前期总定制:2188人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎


















