
专家类型:直选7*7*7 准确率: 50.00%
该专家实战经验丰富,曾中过多次奖,对3d有一定的研究。期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2025273 | 该专家号需209个彩币,点击查看 | ||
2025272 | 9,6,7 | 0134689*0123468*0245689 | 错误 |
2025271 | 7,2,7 | 0145679*0345689*0145679 | 错误 |
2025270 | 4,0,8 | 1234579*1234589*0235678 | 错误 |
2025269 | 0,5,5 | 2345789*0123467*0234679 | 错误 |
2025268 | 6,7,4 | 0125679*0134567*0145789 | 正确 |
2025267 | 3,9,1 | 0134789*0145679*1246789 | 正确 |
2025266 | 7,2,3 | 1345689*1234789*1234579 | 错误 |
2025265 | 5,4,6 | 0134589*0135679*0124569 | 错误 |
2025264 | 7,3,4 | 0123567*0123456*0124568 | 正确 |
2025263 | 3,9,9 | 0234679*1245679*0345678 | 错误 |
2025262 | 9,1,4 | 1245689*0234578*1234569 | 错误 |
2025261 | 7,5,1 | 1256789*0234578*2345789 | 错误 |
2025260 | 1,9,9 | 0123458*1234569*0145689 | 正确 |
2025259 | 6,2,5 | 1235789*0145789*1234678 | 错误 |
2025258 | 6,2,6 | 0123459*0123578*2346789 | 错误 |
2025257 | 8,6,0 | 0134578*1234578*0356789 | 错误 |
2025256 | 4,0,6 | 0134568*0123456*1245678 | 正确 |
2025255 | 2,6,4 | 0124678*0123478*0124789 | 错误 |
2025254 | 0,7,2 | 1245689*0245789*0124569 | 错误 |
2025253 | 4,5,7 | 0234578*1234578*0134678 | 正确 |
2025252 | 7,9,2 | 0234678*2345689*2345789 | 正确 |
2025251 | 8,6,8 | 0123568*0245678*0123578 | 正确 |
2025250 | 9,0,2 | 1246789*1245789*0125679 | 错误 |
2025249 | 9,5,2 | 0345679*2356789*0234689 | 正确 |
2025248 | 5,2,6 | 0124579*0235679*0123468 | 正确 |
2025247 | 2,6,2 | 0124569*0345679*0124567 | 正确 |
2025246 | 9,9,7 | 0123478*0245789*0123458 | 错误 |
2025245 | 8,4,8 | 0345789*0134589*1235789 | 正确 |
2025244 | 6,7,3 | 1345678*0123678*0123456 | 正确 |
2025243 | 1,7,6 | 0234678*1346789*0234567 | 错误 |
2025242 | 9,9,0 | 0123569*0135679*0123456 | 正确 |
2025241 | 1,6,0 | 1345789*0356789*0124689 | 正确 |
2025240 | 4,1,9 | 0234579*0234579*0124579 | 错误 |
2025239 | 1,2,5 | 0134679*0345789*0134578 | 错误 |
2025238 | 8,6,0 | 1345678*0234567*0134678 | 正确 |
2025237 | 5,9,0 | 0135789*1345678*2345678 | 错误 |
2025236 | 3,5,5 | 0123489*0134578*0135789 | 正确 |
2025235 | 9,6,9 | 1234789*0124568*0134789 | 正确 |
2025234 | 6,2,0 | 0345789*0135689*0123789 | 错误 |
2025233 | 2,5,9 | 0123479*0123579*0135789 | 正确 |
2025232 | 0,4,4 | 0123578*0123467*1345678 | 正确 |
2025231 | 7,3,2 | 0134679*1346789*0134569 | 错误 |
2025230 | 4,3,9 | 0234568*1234678*2345679 | 正确 |
2025229 | 1,0,8 | 0134578*0123568*0123678 | 正确 |
2025228 | 4,6,5 | 0134679*0134579*1345679 | 错误 |
2025227 | 6,1,1 | 0235689*0124569*1234567 | 正确 |
2025226 | 1,8,0 | 0125679*0125679*1345689 | 错误 |
2025225 | 8,0,6 | 0124568*0125689*0135789 | 错误 |
2025224 | 9,9,0 | 0345678*0125689*2356789 | 错误 |
2025223 | 7,3,6 | 0124567*0234678*0234569 | 正确 |
2025222 | 0,1,0 | 0135678*0134567*0123478 | 正确 |
2025221 | 2,9,6 | 0123689*0124678*0125678 | 错误 |
2025220 | 5,3,6 | 0125679*0124689*0234689 | 错误 |
2025219 | 9,0,0 | 1345789*1256789*0134679 | 错误 |
2025218 | 5,2,6 | 0346789*0356789*1234567 | 错误 |
2025217 | 8,9,4 | 1235789*0246789*0134568 | 正确 |
2025216 | 6,2,5 | 0124789*0123458*0134578 | 错误 |
2025215 | 8,5,3 | 1345789*0134568*0134567 | 正确 |
2025214 | 9,2,0 | 0123456*1256789*0345789 | 错误 |
2025213 | 3,8,1 | 1245789*0123478*0125689 | 错误 |
2025212 | 4,5,6 | 1245789*1234589*1234567 | 正确 |
2025211 | 8,9,7 | 0134589*1234569*0234679 | 正确 |
2025210 | 5,2,0 | 1235678*1236789*0123789 | 正确 |
2025209 | 3,8,7 | 0123679*1234579*0124568 | 错误 |
2025208 | 4,3,2 | 0134567*0123467*0234567 | 正确 |
2025207 | 2,5,5 | 0124589*2345689*0245679 | 正确 |
2025206 | 4,4,4 | 1245689*0235678*1246789 | 错误 |
2025205 | 9,2,0 | 1345789*0135679*2345679 | 错误 |
2025204 | 0,0,7 | 2356789*0135789*1234589 | 错误 |
2025203 | 0,1,3 | 0124679*0123457*0234678 | 正确 |
2025202 | 9,5,3 | 0123457*0345679*0234578 | 错误 |
2025201 | 8,4,6 | 0235678*1234568*0236789 | 正确 |
2025200 | 0,1,5 | 0234578*0123567*0123578 | 正确 |
2025199 | 9,4,3 | 1235679*0135789*2345789 | 错误 |
2025198 | 8,9,8 | 1245678*1256789*1234567 | 错误 |
2025197 | 0,5,7 | 0123789*1234579*0135679 | 正确 |
2025196 | 7,3,4 | 0134589*1234578*0123578 | 错误 |
2025195 | 9,8,0 | 0245689*1245789*0234789 | 正确 |
2025194 | 7,2,6 | 1234589*0124678*1234569 | 错误 |
2025193 | 8,7,6 | 2456789*1245689*0134568 | 错误 |
2025192 | 6,9,1 | 0124679*0124569*0124569 | 正确 |
2025191 | 2,0,2 | 0124567*0235789*0135679 | 错误 |
2025190 | 4,0,2 | 0134589*0245689*0356789 | 错误 |
2025189 | 9,0,7 | 0123589*0124679*0356789 | 正确 |
2025188 | 0,1,8 | 0145789*0134678*0123468 | 正确 |
2025187 | 7,6,1 | 0234678*0125678*1234578 | 正确 |
2025186 | 2,2,7 | 0246789*1456789*0134679 | 错误 |
2025185 | 1,6,4 | 1236789*0134689*0145789 | 正确 |
2025184 | 7,9,9 | 0123467*1234579*1245679 | 正确 |
2025183 | 7,4,4 | 0124579*2356789*0124578 | 错误 |
2025182 | 7,0,8 | 0134569*0234679*1236789 | 错误 |
2025181 | 8,8,6 | 0245689*0234568*0125679 | 正确 |
2025180 | 2,6,0 | 0245678*1235678*0234567 | 正确 |
2025179 | 2,8,0 | 1245678*1246789*2356789 | 错误 |
2025178 | 7,2,8 | 0236789*0123579*0456789 | 正确 |
2025177 | 4,9,7 | 0145789*0124579*0235679 | 正确 |
2025176 | 1,2,2 | 0135679*0235679*0235679 | 正确 |
2025175 | 6,1,6 | 2345679*0245689*0123467 | 错误 |
2025174 | 5,3,3 | 0134567*0134567*0123678 | 正确 |
查看全部数据 |
相关专家
-
准确率: 55.00% 准确率: 55.00% 准确率: 53.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
145****3584 重庆 10-14 19:30:24花116个彩币 定制 定位胆码专家 百慕大
-
139****0033 重庆 10-14 19:30:23花212个彩币 定制 直选7*7*7专家 昆仑仙子
-
逮艰*** 重庆 10-14 19:30:04花121个彩币 定制 组选6专家 老张
-
靴粉*** 重庆 10-14 19:29:49花200个彩币 定制 012路专家 行云彩梦
-
187****3842 重庆 10-14 19:29:44花240个彩币 定制 和值专家 上官燕
-
紧伦*** 重庆 10-14 19:29:42花347个彩币 定制 直选精选专家 八方来财
-
帚浑*** 重庆 10-14 19:29:26花24个彩币 定制 杀一码专家 云游僧人
-
龄俯*** 重庆 10-14 19:29:23花225个彩币 定制 大小专家 阳关道
-
当前期总定制:3854人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎