专家类型:直选7*7*7 准确率: 50.00%
该专家对数字特敏感,爱好数字逻辑推理,擅长3d选号。期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2024342 | 该专家号需209个彩币,点击查看 | ||
2024341 | 3,7,1 | 0234789*1234578*0345679 | 错误 |
2024340 | 2,7,8 | 0156789*0234567*2345678 | 错误 |
2024339 | 5,0,9 | 0234568*0123456*2345678 | 错误 |
2024338 | 9,7,7 | 1245678*1234569*1345679 | 错误 |
2024337 | 8,4,3 | 1234568*0234679*1235679 | 正确 |
2024336 | 9,6,4 | 1345789*0123456*1356789 | 错误 |
2024335 | 5,9,3 | 0256789*0134789*0456789 | 错误 |
2024334 | 5,4,1 | 0134678*1234678*0245678 | 错误 |
2024333 | 9,5,1 | 1234589*1235678*0145789 | 正确 |
2024332 | 7,6,5 | 2346789*0235678*1245789 | 正确 |
2024331 | 9,6,4 | 0246789*1234568*1234568 | 正确 |
2024330 | 1,6,7 | 2346789*1456789*0125789 | 错误 |
2024329 | 9,1,0 | 0234567*0123468*0123589 | 错误 |
2024328 | 3,0,6 | 3456789*0125689*1256789 | 正确 |
2024327 | 2,8,0 | 0123457*0245678*1234679 | 错误 |
2024326 | 7,2,2 | 0245689*0246789*0123689 | 错误 |
2024325 | 1,5,8 | 0123467*0123478*1256789 | 错误 |
2024324 | 3,8,4 | 0124678*0234569*1234568 | 错误 |
2024323 | 5,3,6 | 0124569*2345678*0134678 | 正确 |
2024322 | 8,6,7 | 1245679*0123469*0245679 | 错误 |
2024321 | 5,4,2 | 2345678*0234678*0123568 | 正确 |
2024320 | 7,7,8 | 0234578*1245678*0135678 | 正确 |
2024319 | 7,2,6 | 0123678*0123478*0245678 | 正确 |
2024318 | 5,2,5 | 0134678*1234789*0124689 | 错误 |
2024317 | 3,8,6 | 0124679*1235689*1234678 | 错误 |
2024316 | 7,8,9 | 0123479*0234568*0124567 | 错误 |
2024315 | 8,0,2 | 0134689*0234679*0134689 | 错误 |
2024314 | 6,7,2 | 0234568*0145689*0246789 | 错误 |
2024313 | 0,9,5 | 0123469*0135679*0125789 | 正确 |
2024312 | 7,5,4 | 0234678*0134578*1456789 | 正确 |
2024311 | 0,6,7 | 0123457*2345679*0236789 | 正确 |
2024310 | 6,0,3 | 0245689*0124589*0235678 | 正确 |
2024309 | 5,3,9 | 0123458*0123568*0123479 | 正确 |
2024308 | 6,5,4 | 0234679*0345678*0123457 | 正确 |
2024307 | 5,7,9 | 0256789*0134679*0123568 | 错误 |
2024306 | 2,9,6 | 1234567*1234578*0234567 | 错误 |
2024305 | 9,6,6 | 0235689*0125678*0123468 | 正确 |
2024304 | 1,6,9 | 0123457*0123468*0124689 | 正确 |
2024303 | 3,3,6 | 0124569*1345679*2345679 | 错误 |
2024302 | 5,1,6 | 0124568*1245789*1356789 | 正确 |
2024301 | 4,3,5 | 1245679*1245678*0134578 | 错误 |
2024300 | 6,6,6 | 1245689*0234569*1245678 | 正确 |
2024299 | 9,4,9 | 1345678*0124567*0124689 | 错误 |
2024298 | 0,5,5 | 1245678*1236789*1246789 | 错误 |
2024297 | 3,7,2 | 0134578*2345678*0145689 | 错误 |
2024296 | 8,1,6 | 0134578*1245689*0134679 | 正确 |
2024295 | 5,7,1 | 1245689*0134578*1245689 | 正确 |
2024294 | 3,6,4 | 0345678*1245678*0345689 | 正确 |
2024293 | 5,2,1 | 1245678*0234589*0134578 | 正确 |
2024292 | 4,6,2 | 0345678*1246789*0134579 | 错误 |
2024291 | 4,2,6 | 1234569*0124579*1234679 | 正确 |
2024290 | 9,1,1 | 0134578*1234578*0124579 | 错误 |
2024289 | 9,8,9 | 1245678*0134578*0345679 | 错误 |
2024288 | 8,3,9 | 0125679*0345789*1234578 | 错误 |
2024287 | 1,9,2 | 0345689*0124578*1234569 | 错误 |
2024286 | 6,2,1 | 0234579*1234569*0145678 | 错误 |
2024285 | 7,1,8 | 0246789*1234569*0124567 | 错误 |
2024284 | 3,4,2 | 0123578*1234569*0124567 | 正确 |
2024283 | 4,1,9 | 0126789*1234678*0123789 | 错误 |
2024282 | 9,8,3 | 1345678*0123456*1235789 | 错误 |
2024281 | 9,0,0 | 1234568*1245678*0123578 | 错误 |
2024280 | 2,4,8 | 1245678*0123679*1235789 | 错误 |
2024279 | 0,6,0 | 0234578*0146789*1245678 | 错误 |
2024278 | 2,2,1 | 0124578*1235678*1234569 | 正确 |
2024277 | 6,8,4 | 1234589*0134569*0125679 | 错误 |
2024276 | 0,8,6 | 0123578*1234689*1245678 | 正确 |
2024275 | 8,2,7 | 1234578*0123578*0234578 | 正确 |
2024274 | 1,7,2 | 0134578*0234678*0123678 | 正确 |
2024273 | 8,3,3 | 0134578*1245678*0135678 | 错误 |
2024272 | 2,7,5 | 1234567*0124578*1234578 | 正确 |
2024271 | 7,9,5 | 0124578*2345678*0135678 | 错误 |
2024270 | 6,9,9 | 1245678*1234567*1245689 | 错误 |
2024269 | 3,8,8 | 0345678*1246789*0234567 | 错误 |
2024268 | 9,3,1 | 0134679*0134579*0124568 | 正确 |
2024267 | 2,2,7 | 0235689*0236789*0234678 | 正确 |
2024266 | 3,9,0 | 0123457*0234579*0134678 | 正确 |
2024265 | 2,4,5 | 1256789*0124578*1345789 | 正确 |
2024264 | 7,1,0 | 0134679*1235678*0124679 | 正确 |
2024263 | 2,9,2 | 0124689*0234569*0124579 | 正确 |
2024262 | 4,6,5 | 0134569*0124678*0245678 | 正确 |
2024261 | 7,6,6 | 0246789*0145678*2345678 | 正确 |
2024260 | 9,2,6 | 0123589*0123458*0123568 | 正确 |
2024259 | 2,4,9 | 0124678*0234689*0125689 | 正确 |
2024258 | 0,7,7 | 0345689*0235679*1246789 | 正确 |
2024257 | 1,9,9 | 0124589*0134567*0234589 | 错误 |
2024256 | 7,4,9 | 1235689*0234579*1235678 | 错误 |
2024255 | 0,9,6 | 0123456*1345789*1345678 | 正确 |
2024254 | 4,0,9 | 0236789*0234578*1234689 | 错误 |
2024253 | 2,7,4 | 0123578*0123478*0234578 | 正确 |
2024252 | 0,8,6 | 0124589*0235678*0135679 | 正确 |
2024251 | 1,5,6 | 1234678*0134567*0134567 | 正确 |
2024250 | 2,5,3 | 0124589*1345689*0234578 | 正确 |
2024249 | 4,4,9 | 0124589*0234578*1235679 | 正确 |
2024248 | 8,6,1 | 0124579*0234568*1234689 | 错误 |
2024247 | 7,8,3 | 0124589*0234567*1234568 | 错误 |
2024246 | 7,1,0 | 0124589*0234567*1234589 | 错误 |
2024245 | 7,4,1 | 0124579*0235678*1245679 | 错误 |
2024244 | 8,6,3 | 1234578*0125689*1345689 | 正确 |
2024243 | 9,5,5 | 1235689*0234589*1345678 | 正确 |
查看全部数据 |
相关专家
-
准确率: 56.00% 准确率: 54.00% 准确率: 52.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
肘排*** 重庆 12-21 20:20:39花120个彩币 定制 独胆专家 胆尽其妙
-
182****8333 重庆 12-21 20:20:36花113个彩币 定制 独胆专家 铜钱
-
活敞*** 重庆 12-21 20:20:26花102个彩币 定制 杀三码专家 彩宝贝
-
粗金*** 重庆 12-21 20:20:03花200个彩币 定制 012路专家 异彩天下
-
152****7939 重庆 12-21 20:19:55花153个彩币 定制 跨度专家 一击即中
-
溜设*** 重庆 12-21 20:19:43花120个彩币 定制 组选6专家 预见
-
182****8483 重庆 12-21 20:19:40花300个彩币 定制 直选5*5*5专家 遥遥领先
-
蹲沁*** 重庆 12-21 20:19:38花240个彩币 定制 和值专家 至尊灿
-
当前期总定制:4275人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎