专家类型:直选7*7*7 准确率: 45.00%
该专家对数字特敏感,爱好数字逻辑推理,擅长3d选号。| 期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2025327 | 该专家号需207个彩币,预约定制 | ||
| 2025326 | 1,8,5 | 0134679*0134569*1345689 | 错误 |
| 2025325 | 1,6,5 | 0134579*0123569*0134569 | 正确 |
| 2025324 | 6,6,1 | 0345679*0136789*0234689 | 错误 |
| 2025323 | 5,5,1 | 0124578*0134568*1236789 | 正确 |
| 2025322 | 2,2,6 | 0123568*0234678*0235689 | 正确 |
| 2025321 | 8,4,7 | 0124567*0456789*0123789 | 错误 |
| 2025320 | 1,2,1 | 0123567*0134679*0134678 | 错误 |
| 2025319 | 2,9,4 | 0123578*0136789*0124568 | 正确 |
| 2025318 | 4,3,0 | 0146789*0134568*2356789 | 错误 |
| 2025317 | 3,0,1 | 1235689*0145789*0123459 | 正确 |
| 2025316 | 7,7,5 | 1245689*1256789*0135678 | 错误 |
| 2025315 | 7,2,9 | 3456789*0234579*1236789 | 正确 |
| 2025314 | 9,1,7 | 0245678*1345679*0346789 | 错误 |
| 2025313 | 6,6,4 | 0123579*0145678*0256789 | 错误 |
| 2025312 | 6,8,9 | 0345678*0345678*0146789 | 正确 |
| 2025311 | 6,4,0 | 1234579*1246789*1234789 | 错误 |
| 2025310 | 1,6,9 | 0134589*0234579*0125679 | 错误 |
| 2025309 | 1,9,0 | 0245679*1234567*1246789 | 错误 |
| 2025308 | 4,4,8 | 1234579*0134578*0145789 | 正确 |
| 2025307 | 1,6,4 | 0124568*0124568*0123478 | 正确 |
| 2025306 | 6,9,7 | 0134579*0234579*2345678 | 错误 |
| 2025305 | 3,1,0 | 1235678*1234567*0123456 | 正确 |
| 2025304 | 4,7,1 | 0234567*0245689*0123689 | 错误 |
| 2025303 | 9,3,3 | 1345679*0123678*0134568 | 正确 |
| 2025302 | 7,1,5 | 2456789*0145789*0124678 | 错误 |
| 2025301 | 7,5,5 | 0234589*0134789*0125789 | 错误 |
| 2025300 | 8,6,7 | 1234589*0134568*1246789 | 正确 |
| 2025299 | 3,8,5 | 1356789*0123589*0235789 | 正确 |
| 2025298 | 5,4,4 | 1345689*1234579*0235789 | 错误 |
| 2025297 | 0,5,1 | 0124569*0124568*0146789 | 正确 |
| 2025296 | 5,3,7 | 0124589*0134679*0123457 | 正确 |
| 2025295 | 2,7,3 | 0124579*0145789*1245679 | 错误 |
| 2025294 | 5,1,3 | 0234578*0134567*0134569 | 正确 |
| 2025293 | 1,5,4 | 0134568*0123567*0124689 | 正确 |
| 2025292 | 1,1,7 | 0234568*1234689*2345789 | 错误 |
| 2025291 | 7,9,4 | 1236789*0123567*0234567 | 错误 |
| 2025290 | 3,3,2 | 1245689*0145789*1234569 | 错误 |
| 2025289 | 4,7,3 | 0134567*0234578*0123456 | 正确 |
| 2025288 | 7,6,7 | 0345678*1245678*0134578 | 正确 |
| 2025287 | 8,0,5 | 0245678*1234679*2345689 | 错误 |
| 2025286 | 8,2,7 | 0134567*1245678*0123789 | 错误 |
| 2025285 | 1,7,2 | 2356789*0123678*0236789 | 错误 |
| 2025284 | 8,4,4 | 0245689*0125678*2356789 | 错误 |
| 2025283 | 6,6,4 | 1234789*0134589*2346789 | 错误 |
| 2025282 | 4,1,6 | 0345679*2345678*0134568 | 错误 |
| 2025281 | 8,9,7 | 0235689*0234569*1456789 | 正确 |
| 2025280 | 4,1,1 | 0245678*1234567*0123467 | 正确 |
| 2025279 | 7,5,2 | 2345789*0134789*0134578 | 错误 |
| 2025278 | 6,2,9 | 0124567*1245678*0234679 | 正确 |
| 2025277 | 0,6,1 | 0135689*1234589*0134578 | 错误 |
| 2025276 | 7,1,4 | 1234568*0123689*0234567 | 错误 |
| 2025275 | 2,0,3 | 0124578*1234678*0345789 | 错误 |
| 2025274 | 5,9,6 | 0124578*1235679*0235689 | 正确 |
| 2025273 | 0,4,5 | 0235689*0124568*1235689 | 正确 |
| 2025272 | 9,6,7 | 0345678*1246789*0345789 | 错误 |
| 2025271 | 7,2,7 | 1345678*0123678*1346789 | 正确 |
| 2025270 | 4,0,8 | 0123678*0345789*0345678 | 错误 |
| 2025269 | 0,5,5 | 0145678*0145689*0124578 | 正确 |
| 2025268 | 6,7,4 | 0246789*0345689*0134567 | 错误 |
| 2025267 | 3,9,1 | 0123567*0234578*1256789 | 错误 |
| 2025266 | 7,2,3 | 0236789*0234789*1234678 | 正确 |
| 2025265 | 5,4,6 | 0145789*0124579*0123568 | 正确 |
| 2025264 | 7,3,4 | 0123567*0123678*0234578 | 正确 |
| 2025263 | 3,9,9 | 0256789*0123569*1234689 | 错误 |
| 2025262 | 9,1,4 | 1346789*0135678*1234589 | 正确 |
| 2025261 | 7,5,1 | 0235689*0236789*0234578 | 错误 |
| 2025260 | 1,9,9 | 0124579*0124578*0145678 | 错误 |
| 2025259 | 6,2,5 | 0134568*1234678*0124578 | 正确 |
| 2025258 | 6,2,6 | 0234678*0124568*0245678 | 正确 |
| 2025257 | 8,6,0 | 1256789*0125789*1235679 | 错误 |
| 2025256 | 4,0,6 | 0145789*3456789*1345678 | 错误 |
| 2025255 | 2,6,4 | 0134678*2345678*0134689 | 错误 |
| 2025254 | 0,7,2 | 0235678*1246789*0126789 | 正确 |
| 2025253 | 4,5,7 | 0125679*1236789*0123458 | 错误 |
| 2025252 | 7,9,2 | 0134678*1235679*1235679 | 正确 |
| 2025251 | 8,6,8 | 0145789*0125689*0245679 | 错误 |
| 2025250 | 9,0,2 | 0134579*0123589*0245689 | 正确 |
| 2025249 | 9,5,2 | 0135689*0123689*1246789 | 错误 |
| 2025248 | 5,2,6 | 0124569*0134579*0126789 | 错误 |
| 2025247 | 2,6,2 | 2345689*0123678*1234568 | 正确 |
| 2025246 | 9,9,7 | 0124579*0123689*1234678 | 正确 |
| 2025245 | 8,4,8 | 0123456*1236789*0136789 | 错误 |
| 2025244 | 6,7,3 | 0134569*1235679*0235678 | 正确 |
| 2025243 | 1,7,6 | 0125789*0125689*0356789 | 错误 |
| 2025242 | 9,9,0 | 0124568*0124569*0124578 | 错误 |
| 2025241 | 1,6,0 | 0135689*0124689*1456789 | 错误 |
| 2025240 | 4,1,9 | 1234567*0123468*0123569 | 正确 |
| 2025239 | 1,2,5 | 0123457*2345678*0123578 | 正确 |
| 2025238 | 8,6,0 | 0123678*0134567*0123457 | 正确 |
| 2025237 | 5,9,0 | 0234689*0134689*0236789 | 错误 |
| 2025236 | 3,5,5 | 0345679*0146789*2345678 | 错误 |
| 2025235 | 9,6,9 | 1234569*0123459*0124567 | 错误 |
| 2025234 | 6,2,0 | 0136789*0234589*2356789 | 错误 |
| 2025233 | 2,5,9 | 0134579*1345689*0245679 | 错误 |
| 2025232 | 0,4,4 | 0234579*0123567*0123689 | 错误 |
| 2025231 | 7,3,2 | 0145689*0123467*0125689 | 错误 |
| 2025230 | 4,3,9 | 0123468*0234567*1346789 | 正确 |
| 2025229 | 1,0,8 | 0123468*0123569*0125678 | 正确 |
| 2025228 | 4,6,5 | 0123456*0134568*0123578 | 正确 |
| 查看全部数据 | |||
相关专家
-
简介:本人接触彩票以来对3D情有独钟,经过多年的磨练对3D有着自己的分析方法。
准确率: 58.00% 简介:美女一枚,聪明智慧,精灵古怪,思想异于常人,对于3d算得上是后起之秀。准确率: 54.00% 简介:若不是痴迷于钻研福彩,做一个瞭望青海一带苍茫昆仑山脉的真仙子,也未尝不是一件值得赞扬的事情,但是又有何事能让她放下对直七的执念呢?准确率: 54.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
骗鞍*** 重庆 12-07 12:35:36花142个彩币 定制 跨度专家 李半仙
-
直麻*** 重庆 12-07 12:35:31花59个彩币 定制 定位杀码专家 牛远志
-
138****8801 重庆 12-07 12:35:23花177个彩币 定制 组选精选专家 猪头万
-
绣煤*** 重庆 12-07 12:35:15花214个彩币 定制 奇偶专家 马踏江河
-
茧创*** 重庆 12-07 12:35:03花210个彩币 定制 直选7*7*7专家 安吉拉
-
欺邀*** 重庆 12-07 12:35:00花119个彩币 定制 定位胆码专家 招财猫
-
153****2034 重庆 12-07 12:34:45花215个彩币 定制 直选7*7*7专家 海贼王
-
132****6610 重庆 12-07 12:34:39花201个彩币 定制 012路专家 从零开始
-
当前期总定制:1340人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎


















