
专家类型:直选7*7*7 准确率: 51.00%
该专家对数字特敏感,爱好数字逻辑推理,擅长3d选号。期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2025230 | 该专家号需216个彩币,预约定制 | ||
2025229 | 1,0,8 | 0123468*0123569*0125678 | 正确 |
2025228 | 4,6,5 | 0123456*0134568*0123578 | 正确 |
2025227 | 6,1,1 | 0234567*1245678*1345678 | 正确 |
2025226 | 1,8,0 | 0125789*0126789*1234569 | 错误 |
2025225 | 8,0,6 | 0125679*1456789*1235689 | 错误 |
2025224 | 9,9,0 | 1234789*1346789*0134678 | 正确 |
2025223 | 7,3,6 | 0235689*0145789*0134568 | 错误 |
2025222 | 0,1,0 | 0134568*0134567*0124578 | 正确 |
2025221 | 2,9,6 | 0123489*0124567*0124568 | 错误 |
2025220 | 5,3,6 | 0235678*0234689*0134589 | 错误 |
2025219 | 9,0,0 | 0123579*0124568*0123567 | 正确 |
2025218 | 5,2,6 | 0456789*0135689*1256789 | 错误 |
2025217 | 8,9,4 | 1234568*0135789*0345678 | 正确 |
2025216 | 6,2,5 | 0124578*0123689*1234789 | 错误 |
2025215 | 8,5,3 | 0123458*0124578*0123568 | 正确 |
2025214 | 9,2,0 | 0135679*1234679*0123678 | 正确 |
2025213 | 3,8,1 | 0245689*2345679*0123458 | 错误 |
2025212 | 4,5,6 | 0134789*0234789*2345689 | 错误 |
2025211 | 8,9,7 | 0124589*0124789*1345678 | 正确 |
2025210 | 5,2,0 | 1345678*0125678*0236789 | 正确 |
2025209 | 3,8,7 | 0123689*0145679*2345678 | 错误 |
2025208 | 4,3,2 | 0123457*1235678*0134789 | 错误 |
2025207 | 2,5,5 | 0124789*0125679*0123578 | 正确 |
2025206 | 4,4,4 | 2346789*0126789*0123467 | 错误 |
2025205 | 9,2,0 | 0236789*0125679*0134578 | 正确 |
2025204 | 0,0,7 | 0123456*0123569*0124789 | 正确 |
2025203 | 0,1,3 | 0234678*0123467*0123456 | 正确 |
2025202 | 9,5,3 | 0123679*1456789*0134569 | 正确 |
2025201 | 8,4,6 | 1234689*0124789*0124678 | 正确 |
2025200 | 0,1,5 | 0123568*0235679*0236789 | 错误 |
2025199 | 9,4,3 | 0123568*0123579*0235679 | 错误 |
2025198 | 8,9,8 | 1356789*0135789*0146789 | 正确 |
2025197 | 0,5,7 | 0134689*0134578*1346789 | 正确 |
2025196 | 7,3,4 | 0245679*1345678*0234568 | 正确 |
2025195 | 9,8,0 | 0135679*0245789*2345679 | 错误 |
2025194 | 7,2,6 | 0123579*0123689*0134569 | 正确 |
2025193 | 8,7,6 | 0234578*0123589*0356789 | 错误 |
2025192 | 6,9,1 | 0234678*2345689*2345689 | 错误 |
2025191 | 2,0,2 | 1234568*0123458*0256789 | 正确 |
2025190 | 4,0,2 | 0234578*0245678*0124578 | 正确 |
2025189 | 9,0,7 | 0256789*1246789*1246789 | 错误 |
2025188 | 0,1,8 | 0123678*1345789*1346789 | 正确 |
2025187 | 7,6,1 | 0234579*1234789*0123468 | 错误 |
2025186 | 2,2,7 | 0124678*1235678*0134567 | 正确 |
2025185 | 1,6,4 | 0123468*0236789*1235789 | 错误 |
2025184 | 7,9,9 | 0124678*0234589*1234569 | 正确 |
2025183 | 7,4,4 | 0256789*2345789*0234589 | 正确 |
2025182 | 7,0,8 | 0123467*0123478*0134678 | 正确 |
2025181 | 8,8,6 | 0234678*0123568*2456789 | 正确 |
2025180 | 2,6,0 | 1234579*0234578*1236789 | 错误 |
2025179 | 2,8,0 | 0245678*0123478*0134578 | 正确 |
2025178 | 7,2,8 | 0236789*0134567*0234579 | 错误 |
2025177 | 4,9,7 | 0125689*1235678*0345689 | 错误 |
2025176 | 1,2,2 | 0123467*0123467*1234789 | 正确 |
2025175 | 6,1,6 | 1234578*0234569*2356789 | 错误 |
2025174 | 5,3,3 | 1234579*0123467*0346789 | 正确 |
2025173 | 0,9,2 | 0123457*1245679*0124567 | 正确 |
2025172 | 4,0,6 | 0124789*0234689*0146789 | 正确 |
2025171 | 1,1,3 | 0234569*1234789*2345678 | 错误 |
2025170 | 4,7,5 | 0235678*1246789*1345789 | 错误 |
2025169 | 9,7,8 | 0126789*1245689*1245789 | 错误 |
2025168 | 5,1,4 | 1234568*1234678*0245678 | 正确 |
2025167 | 7,0,2 | 1234679*0134568*0134679 | 错误 |
2025166 | 8,0,8 | 2356789*0234569*0123569 | 错误 |
2025165 | 6,0,9 | 1235689*0134579*1245789 | 正确 |
2025164 | 3,3,7 | 0123468*0123578*0145678 | 正确 |
2025163 | 6,3,6 | 0123789*1245678*0123459 | 错误 |
2025162 | 2,7,5 | 0345679*0125689*0456789 | 错误 |
2025161 | 7,4,8 | 2356789*0123457*1345678 | 正确 |
2025160 | 5,0,3 | 1345678*0125678*0236789 | 正确 |
2025159 | 0,7,3 | 0123456*1236789*0134568 | 正确 |
2025158 | 7,0,1 | 0134569*1234678*0156789 | 错误 |
2025157 | 9,6,9 | 0134589*0123467*0124579 | 正确 |
2025156 | 7,7,5 | 0124567*0123589*0234678 | 错误 |
2025155 | 4,9,9 | 0124689*0134579*0134689 | 正确 |
2025154 | 9,2,3 | 1234578*1234589*0345679 | 错误 |
2025153 | 0,6,9 | 0123459*0156789*0124567 | 错误 |
2025152 | 2,1,0 | 1234569*0245689*0346789 | 错误 |
2025151 | 7,1,8 | 0134579*0124569*0235789 | 正确 |
2025150 | 3,2,1 | 0123567*2345679*0124578 | 正确 |
2025149 | 7,3,4 | 1245689*0126789*1234678 | 错误 |
2025148 | 8,3,8 | 1345679*0135678*2356789 | 错误 |
2025147 | 3,2,1 | 0235679*1235679*1234579 | 正确 |
2025146 | 8,9,7 | 1234679*0234579*0234789 | 错误 |
2025145 | 2,6,7 | 1234678*2345689*0134589 | 错误 |
2025144 | 6,6,6 | 0124689*0123678*0124578 | 错误 |
2025143 | 2,5,6 | 1345789*0134579*1236789 | 错误 |
2025142 | 9,1,6 | 2345689*0134568*1234589 | 错误 |
2025141 | 2,0,2 | 0245678*0245789*0235789 | 正确 |
2025140 | 1,4,9 | 1234578*1234568*0256789 | 正确 |
2025139 | 5,9,8 | 1234789*0134589*0123569 | 错误 |
2025138 | 2,9,6 | 1234567*0235689*1345678 | 正确 |
2025137 | 8,3,8 | 1234568*0123467*0123468 | 正确 |
2025136 | 1,1,3 | 0346789*0234589*1235678 | 错误 |
2025135 | 4,5,8 | 1245789*1235789*1245789 | 正确 |
2025134 | 7,4,8 | 0456789*1256789*3456789 | 错误 |
2025133 | 6,4,5 | 0124568*0124568*0234568 | 正确 |
2025132 | 6,8,9 | 1346789*1234578*0234568 | 错误 |
2025131 | 2,0,3 | 1234567*1245789*1235679 | 错误 |
查看全部数据 |
相关专家
-
准确率: 56.00% 准确率: 54.00% 准确率: 53.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
137****8219 重庆 08-28 13:15:36花39个彩币 定制 杀二码专家 天狼星
-
186****4269 重庆 08-28 13:15:36花128个彩币 定制 组选6专家 掌教真人
-
133****3736 重庆 08-28 13:15:03花60个彩币 定制 定位杀码专家 文武贝
-
隅鞍*** 重庆 08-28 13:14:50花46个彩币 定制 双胆专家 凌晨测彩
-
诡边*** 重庆 08-28 13:14:34花12个彩币 定制 类型专家 好哥们
-
187****7466 重庆 08-28 13:14:29花141个彩币 定制 跨度专家 财神客栈
-
150****7729 重庆 08-28 13:14:18花141个彩币 定制 跨度专家 巴斯光年
-
养答*** 重庆 08-28 13:13:59花120个彩币 定制 定位胆码专家 火凤凰
-
当前期总定制:1542人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎