专家类型:直选6*6*6 准确率: 35.00%
主要预测定位直选,中奖成绩突出,善于利用图表走势规律进行选号。期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2024343 | 该专家号需205个彩币,预约定制 | ||
2024342 | 4,8,3 | 014679*123679*013467 | 错误 |
2024341 | 3,7,1 | 234579*016789*013478 | 正确 |
2024340 | 2,7,8 | 023567*024567*023578 | 正确 |
2024339 | 5,0,9 | 134578*012578*024589 | 正确 |
2024338 | 9,7,7 | 014679*014789*023689 | 错误 |
2024337 | 8,4,3 | 123567*145679*035689 | 错误 |
2024336 | 9,6,4 | 012589*014568*012346 | 正确 |
2024335 | 5,9,3 | 024567*235678*245789 | 错误 |
2024334 | 5,4,1 | 124569*013479*023458 | 错误 |
2024333 | 9,5,1 | 345789*012458*123468 | 正确 |
2024332 | 7,6,5 | 024579*234679*023689 | 错误 |
2024331 | 9,6,4 | 034569*013579*134579 | 错误 |
2024330 | 1,6,7 | 012567*012389*024569 | 错误 |
2024329 | 9,1,0 | 014589*124589*124789 | 错误 |
2024328 | 3,0,6 | 234678*023689*023468 | 正确 |
2024327 | 2,8,0 | 012689*013567*024579 | 错误 |
2024326 | 7,2,2 | 012347*234678*024568 | 正确 |
2024325 | 1,5,8 | 123579*026789*245689 | 错误 |
2024324 | 3,8,4 | 013589*035689*023568 | 错误 |
2024323 | 5,3,6 | 013567*235679*024569 | 正确 |
2024322 | 8,6,7 | 034579*123578*025789 | 错误 |
2024321 | 5,4,2 | 014567*024589*235789 | 正确 |
2024320 | 7,7,8 | 234789*012468*146789 | 错误 |
2024319 | 7,2,6 | 023789*245789*012358 | 错误 |
2024318 | 5,2,5 | 034689*012589*023458 | 错误 |
2024317 | 3,8,6 | 134678*024689*123459 | 错误 |
2024316 | 7,8,9 | 013679*135679*012378 | 错误 |
2024315 | 8,0,2 | 245689*024678*145689 | 错误 |
2024314 | 6,7,2 | 124568*013567*024568 | 正确 |
2024313 | 0,9,5 | 145678*235789*014578 | 错误 |
2024312 | 7,5,4 | 012368*034579*013589 | 错误 |
2024311 | 0,6,7 | 014678*034678*145678 | 正确 |
2024310 | 6,0,3 | 123479*234568*135678 | 错误 |
2024309 | 5,3,9 | 135689*034579*012379 | 正确 |
2024308 | 6,5,4 | 023569*123456*034689 | 正确 |
2024307 | 5,7,9 | 023578*134678*134578 | 错误 |
2024306 | 2,9,6 | 124578*014689*134678 | 正确 |
2024305 | 9,6,6 | 034678*124689*123569 | 错误 |
2024304 | 1,6,9 | 034567*014578*134589 | 错误 |
2024303 | 3,3,6 | 124578*134569*012578 | 错误 |
2024302 | 5,1,6 | 123456*034567*124689 | 错误 |
2024301 | 4,3,5 | 134567*034568*124568 | 正确 |
2024300 | 6,6,6 | 034589*123578*012679 | 错误 |
2024299 | 9,4,9 | 013456*124689*123578 | 错误 |
2024298 | 0,5,5 | 123578*023456*124568 | 错误 |
2024297 | 3,7,2 | 145789*123678*014578 | 错误 |
2024296 | 8,1,6 | 014589*123679*023589 | 错误 |
2024295 | 5,7,1 | 023578*134679*014578 | 正确 |
2024294 | 3,6,4 | 124569*034578*124689 | 错误 |
2024293 | 5,2,1 | 023568*124569*034569 | 错误 |
2024292 | 4,6,2 | 124569*023578*123789 | 错误 |
2024291 | 4,2,6 | 023579*134569*012457 | 错误 |
2024290 | 9,1,1 | 034678*124578*023567 | 错误 |
2024289 | 9,8,9 | 124679*124578*034689 | 正确 |
2024288 | 8,3,9 | 134578*023456*123457 | 错误 |
2024287 | 1,9,2 | 124678*023578*014678 | 错误 |
2024286 | 6,2,1 | 123689*014578*123589 | 错误 |
2024285 | 7,1,8 | 012679*023678*014678 | 错误 |
2024284 | 3,4,2 | 134567*023457*123478 | 正确 |
2024283 | 4,1,9 | 012568*124679*234578 | 错误 |
2024282 | 9,8,3 | 023459*012468*134567 | 正确 |
2024281 | 9,0,0 | 013579*235678*123569 | 错误 |
2024280 | 2,4,8 | 034789*123569*014789 | 错误 |
2024279 | 0,6,0 | 012368*012467*012578 | 正确 |
2024278 | 2,2,1 | 012578*124678*012789 | 正确 |
2024277 | 6,8,4 | 124678*345689*134567 | 正确 |
2024276 | 0,8,6 | 023569*123469*123478 | 错误 |
2024275 | 8,2,7 | 023468*134568*034678 | 错误 |
2024274 | 1,7,2 | 125678*123479*035678 | 错误 |
2024273 | 8,3,3 | 023789*234789*013479 | 正确 |
2024272 | 2,7,5 | 013679*013567*123679 | 错误 |
2024271 | 7,9,5 | 123678*013458*145679 | 错误 |
2024270 | 6,9,9 | 024568*045689*245689 | 正确 |
2024269 | 3,8,8 | 246789*024678*124578 | 错误 |
2024268 | 9,3,1 | 012469*012345*012347 | 正确 |
2024267 | 2,2,7 | 123457*123456*134578 | 正确 |
2024266 | 3,9,0 | 013456*134589*034678 | 正确 |
2024265 | 2,4,5 | 234678*134568*012578 | 正确 |
2024264 | 7,1,0 | 134578*234578*034567 | 错误 |
2024263 | 2,9,2 | 124578*034678*123589 | 错误 |
2024262 | 4,6,5 | 123589*014678*123589 | 错误 |
2024261 | 7,6,6 | 034678*123578*014678 | 错误 |
2024260 | 9,2,6 | 124568*034789*123578 | 错误 |
2024259 | 2,4,9 | 123578*012589*123678 | 错误 |
2024258 | 0,7,7 | 014678*134678*014789 | 正确 |
2024257 | 1,9,9 | 013468*023468*013467 | 错误 |
2024256 | 7,4,9 | 024689*023468*012456 | 错误 |
2024255 | 0,9,6 | 013468*012467*013467 | 错误 |
2024254 | 4,0,9 | 012467*023458*014679 | 正确 |
2024253 | 2,7,4 | 012469*123468*012456 | 错误 |
2024252 | 0,8,6 | 123479*123579*123569 | 错误 |
2024251 | 1,5,6 | 012478*012467*124579 | 错误 |
2024250 | 2,5,3 | 023568*012567*023568 | 正确 |
2024249 | 4,4,9 | 124689*123468*012458 | 错误 |
2024248 | 8,6,1 | 012468*124568*012458 | 正确 |
2024247 | 7,8,3 | 045678*012368*012378 | 正确 |
2024246 | 7,1,0 | 012678*012368*014567 | 正确 |
2024245 | 7,4,1 | 135789*013567*134567 | 错误 |
2024244 | 8,6,3 | 012469*012468*012457 | 错误 |
查看全部数据 |
相关专家
-
准确率: 52.00% 准确率: 50.00% 准确率: 50.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
189****1341 重庆 12-21 20:31:05花24个彩币 定制 杀一码专家 十年研彩
-
189****1341 重庆 12-21 20:31:01花23个彩币 定制 杀一码专家 张大拿
-
186****7715 重庆 12-21 20:30:25花150个彩币 定制 组选5专家 笑傲彩界
-
置鞍*** 重庆 12-21 20:25:36花47个彩币 定制 双胆专家 武林风
-
180****5178 重庆 12-21 20:25:31花117个彩币 定制 定位胆码专家 靓彩
-
咒咏*** 重庆 12-21 20:25:17花232个彩币 定制 大小专家 金角银尖
-
153****5176 重庆 12-21 20:25:07花41个彩币 定制 杀二码专家 有钱大家赚
-
137****4382 重庆 12-21 20:24:46花211个彩币 定制 直选7*7*7专家 大密探
-
当前期总定制:4306人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎