
专家类型:直选6*6*6 准确率: 44.00%
主要预测定位直选,中奖成绩突出,善于利用图表走势规律进行选号。期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2025134 | 该专家号需210个彩币,预约定制 | ||
2025133 | 6,4,5 | 124567*014678*123468 | 错误 |
2025132 | 6,8,9 | 123568*145678*013689 | 正确 |
2025131 | 2,0,3 | 012678*012457*234678 | 正确 |
2025130 | 2,0,4 | 013457*345678*134589 | 错误 |
2025129 | 9,1,5 | 012378*015789*015789 | 错误 |
2025128 | 8,1,4 | 013578*013478*012467 | 正确 |
2025127 | 4,3,1 | 236789*124567*023467 | 错误 |
2025126 | 3,2,0 | 123467*023578*014568 | 正确 |
2025125 | 3,5,1 | 034568*012567*012568 | 正确 |
2025124 | 8,0,9 | 123458*012346*145789 | 正确 |
2025123 | 7,2,5 | 123567*124578*124578 | 正确 |
2025122 | 4,8,8 | 234679*134567*235678 | 错误 |
2025121 | 1,2,0 | 123468*123467*013467 | 正确 |
2025120 | 9,1,2 | 012357*234579*134789 | 错误 |
2025119 | 3,1,5 | 024578*013679*012349 | 错误 |
2025118 | 6,2,1 | 013468*124568*134567 | 正确 |
2025117 | 8,4,9 | 014589*025789*024579 | 错误 |
2025116 | 3,2,0 | 123468*024578*013578 | 正确 |
2025115 | 2,0,6 | 024579*045689*245789 | 错误 |
2025114 | 3,7,5 | 234589*123567*014569 | 正确 |
2025113 | 6,3,5 | 036789*034689*012345 | 正确 |
2025112 | 9,5,4 | 013678*124567*246789 | 错误 |
2025111 | 2,7,0 | 134567*012346*124567 | 错误 |
2025110 | 9,1,4 | 016789*012358*012458 | 正确 |
2025109 | 8,4,1 | 024568*012458*123458 | 正确 |
2025108 | 4,0,7 | 123789*124678*124578 | 错误 |
2025107 | 0,2,7 | 013567*235678*013578 | 正确 |
2025106 | 7,5,2 | 013458*134569*145689 | 错误 |
2025105 | 0,1,5 | 013489*012789*013579 | 正确 |
2025104 | 8,7,7 | 014789*012467*012378 | 正确 |
2025103 | 3,7,0 | 134678*134578*023457 | 正确 |
2025102 | 1,6,1 | 014567*235689*023479 | 错误 |
2025101 | 0,1,6 | 013567*012459*025679 | 正确 |
2025100 | 9,5,3 | 123468*013459*134579 | 错误 |
2025099 | 7,0,7 | 012378*012346*123489 | 错误 |
2025098 | 7,1,4 | 234578*015678*345678 | 正确 |
2025097 | 5,4,2 | 025789*256789*012679 | 错误 |
2025096 | 3,8,5 | 123678*023468*234578 | 正确 |
2025095 | 0,6,8 | 123579*023789*124679 | 错误 |
2025094 | 6,4,9 | 023457*013489*145789 | 错误 |
2025093 | 5,4,5 | 014578*012569*023469 | 错误 |
2025092 | 3,1,7 | 134678*012478*123678 | 正确 |
2025091 | 1,3,5 | 013479*012459*123789 | 错误 |
2025090 | 1,5,9 | 123456*015789*012368 | 错误 |
2025089 | 6,5,8 | 124689*012469*012579 | 错误 |
2025088 | 0,2,2 | 013569*013789*014589 | 错误 |
2025087 | 8,2,6 | 245679*023468*123679 | 错误 |
2025086 | 3,8,8 | 134589*012589*145678 | 正确 |
2025085 | 3,3,8 | 145789*456789*023489 | 错误 |
2025084 | 0,3,0 | 012568*024689*015689 | 错误 |
2025083 | 9,1,5 | 124679*134689*012457 | 正确 |
2025082 | 4,1,7 | 123467*013469*012589 | 错误 |
2025081 | 4,0,3 | 245789*013579*012356 | 正确 |
2025080 | 5,0,0 | 235679*012379*035789 | 正确 |
2025079 | 6,5,7 | 123678*156789*012569 | 错误 |
2025078 | 0,0,0 | 046789*046789*012678 | 正确 |
2025077 | 6,2,5 | 134678*123489*124579 | 正确 |
2025076 | 7,8,1 | 014789*013679*345689 | 错误 |
2025075 | 7,0,9 | 013469*234679*134689 | 错误 |
2025074 | 4,1,9 | 012689*234689*123589 | 错误 |
2025073 | 7,7,8 | 024678*012678*023478 | 正确 |
2025072 | 2,7,2 | 123467*124678*034579 | 错误 |
2025071 | 4,3,4 | 012345*235678*145678 | 正确 |
2025070 | 7,4,8 | 012467*012368*234578 | 错误 |
2025069 | 9,0,6 | 013689*023489*134789 | 错误 |
2025068 | 5,5,5 | 056789*135679*024579 | 正确 |
2025067 | 3,8,5 | 014689*014679*023569 | 错误 |
2025066 | 7,2,0 | 234579*234579*013457 | 正确 |
2025065 | 5,3,8 | 024578*013478*123678 | 正确 |
2025064 | 9,2,8 | 012489*025679*123679 | 错误 |
2025063 | 4,0,5 | 145678*045678*012458 | 正确 |
2025062 | 8,1,0 | 013679*012579*014579 | 错误 |
2025061 | 4,7,6 | 012458*012357*234567 | 正确 |
2025060 | 9,3,8 | 256789*013568*023478 | 正确 |
2025059 | 8,4,7 | 012379*012489*013479 | 错误 |
2025058 | 4,0,5 | 125689*123678*025678 | 错误 |
2025057 | 3,9,7 | 012568*013789*056789 | 错误 |
2025056 | 4,9,2 | 013458*023789*124578 | 正确 |
2025055 | 3,6,8 | 046789*014789*012378 | 错误 |
2025054 | 4,9,7 | 013678*012567*124678 | 错误 |
2025053 | 8,9,5 | 145678*012348*024789 | 错误 |
2025052 | 5,8,5 | 123479*123467*034678 | 错误 |
2025051 | 9,0,5 | 134589*012468*023456 | 正确 |
2025050 | 8,0,6 | 126789*123579*134678 | 错误 |
2025049 | 0,0,4 | 035679*234678*024679 | 错误 |
2025048 | 6,4,0 | 014789*012567*124568 | 错误 |
2025047 | 2,4,8 | 045789*034679*025678 | 错误 |
2025046 | 4,9,0 | 014579*014569*013679 | 正确 |
2025045 | 5,5,4 | 012368*345679*034569 | 错误 |
2025044 | 9,1,2 | 134679*012469*023479 | 正确 |
2025043 | 4,7,5 | 125679*012568*123458 | 错误 |
2025042 | 7,7,5 | 124678*245689*234689 | 错误 |
2025041 | 4,0,1 | 012457*023578*012357 | 正确 |
2025040 | 4,2,8 | 012346*134569*045689 | 错误 |
2025039 | 9,3,2 | 015689*234678*024578 | 正确 |
2025038 | 8,4,7 | 012469*035679*012347 | 错误 |
2025037 | 1,3,1 | 123578*056789*024568 | 错误 |
2025036 | 6,1,7 | 024569*024589*056789 | 错误 |
2025035 | 7,7,8 | 012469*246789*012678 | 错误 |
查看全部数据 |
相关专家
-
准确率: 50.00% 准确率: 48.00% 准确率: 47.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
萍*** 重庆 05-23 20:34:05花36个彩币 定制 杀二码专家 荆轲
-
150****9785 重庆 05-23 20:33:54花47个彩币 定制 双胆专家 黄大仙
-
羔申*** 重庆 05-23 20:27:58花60个彩币 定制 定位杀码专家 灯塔水母
-
188****8893 重庆 05-23 20:27:57花178个彩币 定制 组选精选专家 大海海浪
-
馋乍*** 重庆 05-23 20:27:50花150个彩币 定制 组选5专家 小龙女
-
183****6918 重庆 05-23 20:27:49花38个彩币 定制 杀二码专家 无与伦比
-
岩沈*** 重庆 05-23 20:27:21花100个彩币 定制 杀三码专家 长留上仙
-
137****4601 重庆 05-23 20:26:49花215个彩币 定制 直选7*7*7专家 安吉拉
-
当前期总定制:0人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎