专家类型:直选6*6*6 准确率: 38.00%
专家彩至金来非常喜欢3d彩票,善于把号码进行区间分析,定位直选准确率高。| 期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2026019 | 该专家号需201个彩币,预约定制 | ||
| 2026018 | 4,9,4 | 123789*236789*023589 | 错误 |
| 2026017 | 9,4,5 | 013689*124567*023458 | 正确 |
| 2026016 | 5,8,2 | 012568*123589*123479 | 正确 |
| 2026015 | 5,3,2 | 013678*012589*145678 | 错误 |
| 2026014 | 0,5,0 | 045678*023567*012346 | 正确 |
| 2026013 | 5,1,3 | 046789*246789*125678 | 错误 |
| 2026012 | 2,4,1 | 134789*034679*034789 | 错误 |
| 2026011 | 6,4,7 | 234789*023469*123467 | 错误 |
| 2026010 | 6,6,7 | 013459*034789*024568 | 错误 |
| 2026009 | 2,6,5 | 012345*012368*124567 | 正确 |
| 2026008 | 2,5,2 | 014679*034679*235789 | 错误 |
| 2026007 | 3,5,3 | 013589*245678*134589 | 正确 |
| 2026006 | 2,4,4 | 023468*145678*123467 | 正确 |
| 2026005 | 4,7,6 | 125679*034678*235678 | 错误 |
| 2026004 | 0,1,9 | 123789*345679*123578 | 错误 |
| 2026003 | 6,0,1 | 124567*124678*023458 | 错误 |
| 2026002 | 5,2,0 | 235678*023678*012368 | 正确 |
| 2026001 | 2,9,8 | 014568*456789*125789 | 错误 |
| 2025351 | 4,5,2 | 026789*012378*123568 | 错误 |
| 2025350 | 5,8,0 | 023689*023789*023578 | 错误 |
| 2025349 | 7,4,3 | 236789*134579*056789 | 错误 |
| 2025348 | 2,7,8 | 123578*124679*012458 | 正确 |
| 2025347 | 1,9,2 | 012368*235689*012356 | 正确 |
| 2025346 | 8,9,7 | 024689*124568*013479 | 错误 |
| 2025345 | 6,3,0 | 034579*035678*012458 | 错误 |
| 2025344 | 6,2,2 | 123458*134589*012346 | 错误 |
| 2025343 | 6,4,5 | 123468*123567*126789 | 错误 |
| 2025342 | 6,8,1 | 023567*014568*024579 | 错误 |
| 2025341 | 9,9,6 | 025689*034579*234568 | 正确 |
| 2025340 | 1,3,0 | 025679*012789*123459 | 错误 |
| 2025339 | 6,7,6 | 034589*014689*015689 | 错误 |
| 2025338 | 6,8,9 | 045689*023458*014579 | 正确 |
| 2025337 | 8,7,6 | 012368*012567*024567 | 正确 |
| 2025336 | 6,4,1 | 123578*234567*134789 | 错误 |
| 2025335 | 0,5,1 | 013679*124679*014578 | 错误 |
| 2025334 | 1,9,8 | 014567*134789*124589 | 正确 |
| 2025333 | 2,7,3 | 123458*013578*124579 | 错误 |
| 2025332 | 8,8,5 | 013468*123678*013457 | 正确 |
| 2025331 | 0,5,0 | 034568*012789*123589 | 错误 |
| 2025330 | 0,6,2 | 234678*024678*145678 | 错误 |
| 2025329 | 5,6,4 | 123569*234568*023457 | 正确 |
| 2025328 | 0,4,0 | 014579*013578*012578 | 错误 |
| 2025327 | 7,8,9 | 024689*124689*026789 | 错误 |
| 2025326 | 1,8,5 | 123468*023478*123478 | 错误 |
| 2025325 | 1,6,5 | 012468*024678*012567 | 正确 |
| 2025324 | 6,6,1 | 024589*024568*024568 | 错误 |
| 2025323 | 5,5,1 | 023567*024567*012568 | 正确 |
| 2025322 | 2,2,6 | 123578*014678*034589 | 错误 |
| 2025321 | 8,4,7 | 035789*135789*034589 | 错误 |
| 2025320 | 1,2,1 | 134568*025678*012367 | 正确 |
| 2025319 | 2,9,4 | 014579*123457*012457 | 错误 |
| 2025318 | 4,3,0 | 134579*134569*234579 | 错误 |
| 2025317 | 3,0,1 | 012569*024568*012568 | 错误 |
| 2025316 | 7,7,5 | 013679*015679*014569 | 正确 |
| 2025315 | 7,2,9 | 024567*012346*023479 | 正确 |
| 2025314 | 9,1,7 | 012467*134568*012568 | 错误 |
| 2025313 | 6,6,4 | 045678*034567*012467 | 正确 |
| 2025312 | 6,8,9 | 034579*045789*012567 | 错误 |
| 2025311 | 6,4,0 | 015789*123679*124679 | 错误 |
| 2025310 | 1,6,9 | 012358*012467*346789 | 正确 |
| 2025309 | 1,9,0 | 012347*013679*012348 | 正确 |
| 2025308 | 4,4,8 | 124568*126789*023478 | 错误 |
| 2025307 | 1,6,4 | 256789*045689*234567 | 错误 |
| 2025306 | 6,9,7 | 125678*345789*124568 | 错误 |
| 2025305 | 3,1,0 | 012357*124578*013478 | 正确 |
| 2025304 | 4,7,1 | 235678*014567*012679 | 错误 |
| 2025303 | 9,3,3 | 123469*234568*135689 | 正确 |
| 2025302 | 7,1,5 | 124579*023579*235789 | 错误 |
| 2025301 | 7,5,5 | 123689*025689*234789 | 错误 |
| 2025300 | 8,6,7 | 013689*235689*235789 | 正确 |
| 2025299 | 3,8,5 | 023789*024689*012468 | 错误 |
| 2025298 | 5,4,4 | 023489*023569*123679 | 错误 |
| 2025297 | 0,5,1 | 034689*023568*012589 | 正确 |
| 2025296 | 5,3,7 | 024568*234789*135689 | 错误 |
| 2025295 | 2,7,3 | 035789*234568*134568 | 错误 |
| 2025294 | 5,1,3 | 123457*134579*012678 | 错误 |
| 2025293 | 1,5,4 | 034589*134567*123578 | 错误 |
| 2025292 | 1,1,7 | 014678*123569*014678 | 正确 |
| 2025291 | 7,9,4 | 124569*034578*134569 | 错误 |
| 2025290 | 3,3,2 | 023569*012469*124678 | 错误 |
| 2025289 | 4,7,3 | 014578*234567*124568 | 错误 |
| 2025288 | 7,6,7 | 023567*124567*124678 | 正确 |
| 2025287 | 8,0,5 | 034567*014578*123678 | 错误 |
| 2025286 | 8,2,7 | 134678*124569*014578 | 正确 |
| 2025285 | 1,7,2 | 125678*014567*234567 | 正确 |
| 2025284 | 8,4,4 | 014689*234578*134689 | 正确 |
| 2025283 | 6,6,4 | 123689*014578*124578 | 错误 |
| 2025282 | 4,1,6 | 234567*134678*134678 | 正确 |
| 2025281 | 8,9,7 | 134589*014678*123578 | 错误 |
| 2025280 | 4,1,1 | 234568*125678*024578 | 错误 |
| 2025279 | 7,5,2 | 123567*012456*124568 | 正确 |
| 2025278 | 6,2,9 | 034568*123578*014589 | 正确 |
| 2025277 | 0,6,1 | 123567*124589*034578 | 错误 |
| 2025276 | 7,1,4 | 034568*234568*134568 | 错误 |
| 2025275 | 2,0,3 | 124569*012458*134678 | 正确 |
| 2025274 | 5,9,6 | 123568*034568*124568 | 错误 |
| 2025273 | 0,4,5 | 034568*125789*124568 | 错误 |
| 2025272 | 9,6,7 | 145678*014689*124689 | 错误 |
| 2025271 | 7,2,7 | 023679*124678*013578 | 正确 |
| 查看全部数据 | |||
相关专家
-
简介:多年的看号经验,总结出直选号码大小走势的规律,并由此推测开奖号码。
准确率: 44.00% 简介:方法独特,主要喜欢研究直选,号码分析准确。准确率: 42.00% 简介:主要预测定位直选,中奖成绩突出,善于利用图表走势规律进行选号。准确率: 42.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
严严*** 重庆 01-18 21:38:58花200个彩币 定制 012路专家 好运来临
-
134****3540 重庆 01-18 20:27:35花24个彩币 定制 杀一码专家 张大拿
-
152****2141 重庆 01-18 20:25:25花48个彩币 定制 双胆专家 山石道人
-
134****3540 重庆 01-18 20:24:43花11个彩币 定制 类型专家 判官神算
-
增阑*** 重庆 01-18 20:24:41花173个彩币 定制 组选精选专家 猪头万
-
须成*** 重庆 01-18 20:24:35花118个彩币 定制 独胆专家 中彩神
-
乔韵*** 重庆 01-18 20:24:33花122个彩币 定制 组选6专家 墨水心
-
136****8690 重庆 01-18 20:24:32花240个彩币 定制 和值专家 绿巨人
-
当前期总定制:4220人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎


















