专家类型:直选6*6*6 准确率: 42.00%
方法独特,主要喜欢研究直选,号码分析准确。| 期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2026014 | 该专家号需203个彩币,预约定制 | ||
| 2026013 | 5,1,3 | 234568*124678*023578 | 正确 |
| 2026012 | 2,4,1 | 023458*145689*124568 | 正确 |
| 2026011 | 6,4,7 | 234589*012679*124579 | 错误 |
| 2026010 | 6,6,7 | 034569*023469*124678 | 正确 |
| 2026009 | 2,6,5 | 034568*125679*014578 | 错误 |
| 2026008 | 2,5,2 | 123456*124568*012567 | 正确 |
| 2026007 | 3,5,3 | 134568*012567*012347 | 正确 |
| 2026006 | 2,4,4 | 124578*035689*023589 | 错误 |
| 2026005 | 4,7,6 | 012356*013456*035689 | 错误 |
| 2026004 | 0,1,9 | 023678*026789*123679 | 错误 |
| 2026003 | 6,0,1 | 123569*015678*012347 | 正确 |
| 2026002 | 5,2,0 | 013459*045789*023457 | 错误 |
| 2026001 | 2,9,8 | 026789*124789*024568 | 正确 |
| 2025351 | 4,5,2 | 234578*012578*012367 | 正确 |
| 2025350 | 5,8,0 | 012378*023589*023789 | 错误 |
| 2025349 | 7,4,3 | 156789*123469*012346 | 正确 |
| 2025348 | 2,7,8 | 013469*014569*235678 | 错误 |
| 2025347 | 1,9,2 | 124789*014579*126789 | 正确 |
| 2025346 | 8,9,7 | 012578*123459*023489 | 错误 |
| 2025345 | 6,3,0 | 123567*012689*234679 | 错误 |
| 2025344 | 6,2,2 | 034689*123578*024689 | 正确 |
| 2025343 | 6,4,5 | 035689*012589*234579 | 错误 |
| 2025342 | 6,8,1 | 034689*123578*024689 | 错误 |
| 2025341 | 9,9,6 | 023789*024689*012468 | 正确 |
| 2025340 | 1,3,0 | 234569*123589*023489 | 错误 |
| 2025339 | 6,7,6 | 023489*012568*034679 | 错误 |
| 2025338 | 6,8,9 | 024568*123679*034679 | 错误 |
| 2025337 | 8,7,6 | 023469*024567*134679 | 错误 |
| 2025336 | 6,4,1 | 023469*123578*123579 | 错误 |
| 2025335 | 0,5,1 | 013467*013457*013457 | 正确 |
| 2025334 | 1,9,8 | 134568*012456*124568 | 错误 |
| 2025333 | 2,7,3 | 123456*124567*134567 | 正确 |
| 2025332 | 8,8,5 | 013568*245678*124567 | 正确 |
| 2025331 | 0,5,0 | 123578*134578*014578 | 错误 |
| 2025330 | 0,6,2 | 124567*013457*123568 | 错误 |
| 2025329 | 5,6,4 | 014569*124568*124578 | 正确 |
| 2025328 | 0,4,0 | 123678*023567*014678 | 错误 |
| 2025327 | 7,8,9 | 134678*014568*124689 | 正确 |
| 2025326 | 1,8,5 | 023578*124589*034678 | 错误 |
| 2025325 | 1,6,5 | 034567*034569*014578 | 错误 |
| 2025324 | 6,6,1 | 134568*123678*014678 | 正确 |
| 2025323 | 5,5,1 | 123568*034678*124569 | 错误 |
| 2025322 | 2,2,6 | 125678*123578*023678 | 正确 |
| 2025321 | 8,4,7 | 134678*014567*234568 | 错误 |
| 2025320 | 1,2,1 | 012468*023478*013567 | 正确 |
| 2025319 | 2,9,4 | 014569*123578*034578 | 错误 |
| 2025318 | 4,3,0 | 124567*034567*124568 | 错误 |
| 2025317 | 3,0,1 | 034568*124568*034578 | 错误 |
| 2025316 | 7,7,5 | 124567*135678*014578 | 正确 |
| 2025315 | 7,2,9 | 034567*345689*034569 | 错误 |
| 2025314 | 9,1,7 | 124568*023679*124678 | 错误 |
| 2025313 | 6,6,4 | 014678*134689*124569 | 正确 |
| 2025312 | 6,8,9 | 134678*124569*034578 | 错误 |
| 2025311 | 6,4,0 | 124569*034578*124789 | 错误 |
| 2025310 | 1,6,9 | 034568*124578*013679 | 错误 |
| 2025309 | 1,9,0 | 034567*012357*123578 | 错误 |
| 2025308 | 4,4,8 | 124568*014678*134578 | 正确 |
| 2025307 | 1,6,4 | 134789*124567*014578 | 正确 |
| 2025306 | 6,9,7 | 035678*124567*234567 | 错误 |
| 2025305 | 3,1,0 | 134567*124689*014568 | 正确 |
| 2025304 | 4,7,1 | 124567*014678*123569 | 正确 |
| 2025303 | 9,3,3 | 123456*234568*134789 | 错误 |
| 2025302 | 7,1,5 | 023678*014678*012356 | 正确 |
| 2025301 | 7,5,5 | 124568*124568*013578 | 错误 |
| 2025300 | 8,6,7 | 123478*024567*013457 | 正确 |
| 2025299 | 3,8,5 | 134678*023579*014789 | 错误 |
| 2025298 | 5,4,4 | 124568*134578*124568 | 正确 |
| 2025297 | 0,5,1 | 023578*124678*014678 | 错误 |
| 2025296 | 5,3,7 | 014678*134569*023579 | 错误 |
| 2025295 | 2,7,3 | 124568*014578*123689 | 正确 |
| 2025294 | 5,1,3 | 024567*024678*012567 | 错误 |
| 2025293 | 1,5,4 | 124567*013456*124578 | 正确 |
| 2025292 | 1,1,7 | 124569*023578*123789 | 错误 |
| 2025291 | 7,9,4 | 023468*013456*124589 | 错误 |
| 2025290 | 3,3,2 | 123567*135679*123567 | 正确 |
| 2025289 | 4,7,3 | 013468*023468*013458 | 错误 |
| 2025288 | 7,6,7 | 134578*023456*123457 | 正确 |
| 2025287 | 8,0,5 | 013678*014678*234568 | 正确 |
| 2025286 | 8,2,7 | 124679*346789*034579 | 错误 |
| 2025285 | 1,7,2 | 123457*023478*035678 | 错误 |
| 2025284 | 8,4,4 | 023578*034578*124578 | 正确 |
| 2025283 | 6,6,4 | 123678*345789*145678 | 错误 |
| 2025282 | 4,1,6 | 016789*012369*456789 | 错误 |
| 2025281 | 8,9,7 | 023468*135789*145678 | 正确 |
| 2025280 | 4,1,1 | 123457*023489*035678 | 错误 |
| 2025279 | 7,5,2 | 012467*124568*235678 | 正确 |
| 2025278 | 6,2,9 | 013579*123679*015679 | 错误 |
| 2025277 | 0,6,1 | 013589*123589*013578 | 错误 |
| 2025276 | 7,1,4 | 013479*013579*023479 | 正确 |
| 2025275 | 2,0,3 | 012378*012578*134568 | 正确 |
| 2025274 | 5,9,6 | 034568*012479*123678 | 正确 |
| 2025273 | 0,4,5 | 034678*023568*135689 | 错误 |
| 2025272 | 9,6,7 | 124589*124568*014578 | 正确 |
| 2025271 | 7,2,7 | 014589*013689*124589 | 错误 |
| 2025270 | 4,0,8 | 234578*124569*014689 | 错误 |
| 2025269 | 0,5,5 | 124568*023457*012568 | 错误 |
| 2025268 | 6,7,4 | 124567*035678*012457 | 正确 |
| 2025267 | 3,9,1 | 134578*014679*234567 | 错误 |
| 2025266 | 7,2,3 | 234689*124578*034569 | 错误 |
| 查看全部数据 | |||
相关专家
-
简介:多年的看号经验,总结出直选号码大小走势的规律,并由此推测开奖号码。
准确率: 43.00% 简介:方法独特,主要喜欢研究直选,号码分析准确。准确率: 42.00% 简介:用统计数据及图表对直选进行趋势分析。并有自己独特的一套购彩方法。准确率: 41.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
189****8842 重庆 01-13 22:55:30花178个彩币 定制 组选精选专家 猪头万
-
严严*** 重庆 01-13 22:00:00花200个彩币 定制 012路专家 从零开始
-
木而*** 重庆 01-13 20:25:25花178个彩币 定制 组选精选专家 猪头万
-
妹炙*** 重庆 01-13 20:25:24花137个彩币 定制 跨度专家 巴斯光年
-
傀头*** 重庆 01-13 20:25:16花12个彩币 定制 类型专家 黄金鱼
-
题株*** 重庆 01-13 20:25:16花95个彩币 定制 杀三码专家 深海研习
-
剃拇*** 重庆 01-13 20:24:38花60个彩币 定制 定位杀码专家 关东大侠
-
在佳*** 重庆 01-13 20:24:23花150个彩币 定制 组选5专家 智多星
-
当前期总定制:4240人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎

















