
专家类型:直选6*6*6 准确率: 42.00%
方法独特,主要喜欢研究直选,号码分析准确。期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2025273 | 该专家号需201个彩币,点击查看 | ||
2025272 | 9,6,7 | 124589*124568*014578 | 正确 |
2025271 | 7,2,7 | 014589*013689*124589 | 错误 |
2025270 | 4,0,8 | 234578*124569*014689 | 错误 |
2025269 | 0,5,5 | 124568*023457*012568 | 错误 |
2025268 | 6,7,4 | 124567*035678*012457 | 正确 |
2025267 | 3,9,1 | 134578*014679*234567 | 错误 |
2025266 | 7,2,3 | 234689*124578*034569 | 错误 |
2025265 | 5,4,6 | 124589*013469*124578 | 错误 |
2025264 | 7,3,4 | 234678*124569*014578 | 错误 |
2025263 | 3,9,9 | 124568*034578*124569 | 错误 |
2025262 | 9,1,4 | 034568*013478*023568 | 错误 |
2025261 | 7,5,1 | 124568*034578*125689 | 错误 |
2025260 | 1,9,9 | 234689*123678*014578 | 错误 |
2025259 | 6,2,5 | 012346*012345*034568 | 正确 |
2025258 | 6,2,6 | 234568*023467*123467 | 正确 |
2025257 | 8,6,0 | 134689*124589*034578 | 错误 |
2025256 | 4,0,6 | 124578*034579*023678 | 正确 |
2025255 | 2,6,4 | 123789*134568*234578 | 正确 |
2025254 | 0,7,2 | 024678*012478*245678 | 正确 |
2025253 | 4,5,7 | 124589*034678*134569 | 错误 |
2025252 | 7,9,2 | 234589*014689*123679 | 错误 |
2025251 | 8,6,8 | 124568*034578*014578 | 错误 |
2025250 | 9,0,2 | 013567*124568*124578 | 错误 |
2025249 | 9,5,2 | 134578*034578*124578 | 错误 |
2025248 | 5,2,6 | 124568*034578*013568 | 错误 |
2025247 | 2,6,2 | 012356*124578*014678 | 错误 |
2025246 | 9,9,7 | 124567*012567*124568 | 错误 |
2025245 | 8,4,8 | 014678*123589*014678 | 错误 |
2025244 | 6,7,3 | 123578*014689*123589 | 错误 |
2025243 | 1,7,6 | 134589*123678*034578 | 错误 |
2025242 | 9,9,0 | 245789*012459*012578 | 正确 |
2025241 | 1,6,0 | 012459*345689*023459 | 正确 |
2025240 | 4,1,9 | 134678*124569*012789 | 正确 |
2025239 | 1,2,5 | 123456*023567*134678 | 错误 |
2025238 | 8,6,0 | 024579*234678*125789 | 错误 |
2025237 | 5,9,0 | 134789*045678*014578 | 错误 |
2025236 | 3,5,5 | 013579*015679*013567 | 正确 |
2025235 | 9,6,9 | 135689*135678*135689 | 正确 |
2025234 | 6,2,0 | 123579*023569*123569 | 错误 |
2025233 | 2,5,9 | 023579*012579*023569 | 正确 |
2025232 | 0,4,4 | 023578*013456*012458 | 正确 |
2025231 | 7,3,2 | 024568*124689*023678 | 错误 |
2025230 | 4,3,9 | 134578*134579*013459 | 正确 |
2025229 | 1,0,8 | 012678*012457*245678 | 正确 |
2025228 | 4,6,5 | 134567*013479*124568 | 错误 |
2025227 | 6,1,1 | 235689*234678*012345 | 错误 |
2025226 | 1,8,0 | 012348*123458*024678 | 正确 |
2025225 | 8,0,6 | 034578*012356*134678 | 正确 |
2025224 | 9,9,0 | 023458*013456*013458 | 错误 |
2025223 | 7,3,6 | 012347*123489*046789 | 正确 |
2025222 | 0,1,0 | 012478*012468*023457 | 正确 |
2025221 | 2,9,6 | 012478*245789*012568 | 正确 |
2025220 | 5,3,6 | 034567*013569*012359 | 错误 |
2025219 | 9,0,0 | 135789*012345*012578 | 正确 |
2025218 | 5,2,6 | 345689*236789*124567 | 正确 |
2025217 | 8,9,4 | 025679*012679*123789 | 错误 |
2025216 | 6,2,5 | 123678*123458*023456 | 正确 |
2025215 | 8,5,3 | 134568*014568*013568 | 正确 |
2025214 | 9,2,0 | 134679*356789*015689 | 错误 |
2025213 | 3,8,1 | 234568*234578*012578 | 正确 |
2025212 | 4,5,6 | 235678*014679*123589 | 错误 |
2025211 | 8,9,7 | 123568*124679*025678 | 正确 |
2025210 | 5,2,0 | 123567*023568*134578 | 错误 |
2025209 | 3,8,7 | 023578*125689*035679 | 正确 |
2025208 | 4,3,2 | 456789*345789*056789 | 错误 |
2025207 | 2,5,5 | 012457*124578*013458 | 正确 |
2025206 | 4,4,4 | 024567*012468*012347 | 正确 |
2025205 | 9,2,0 | 023689*034689*012578 | 错误 |
2025204 | 0,0,7 | 234567*024689*135679 | 错误 |
2025203 | 0,1,3 | 012467*145789*034579 | 正确 |
2025202 | 9,5,3 | 135789*013568*023678 | 正确 |
2025201 | 8,4,6 | 045678*026789*025689 | 错误 |
2025200 | 0,1,5 | 136789*014689*045789 | 错误 |
2025199 | 9,4,3 | 134568*014568*012469 | 错误 |
2025198 | 8,9,8 | 345678*014789*123568 | 正确 |
2025197 | 0,5,7 | 136789*013679*023689 | 错误 |
2025196 | 7,3,4 | 012567*135789*013468 | 正确 |
2025195 | 9,8,0 | 012569*013578*012378 | 正确 |
2025194 | 7,2,6 | 012345*045678*034689 | 错误 |
2025193 | 8,7,6 | 034569*012367*123567 | 错误 |
2025192 | 6,9,1 | 123456*056789*123479 | 正确 |
2025191 | 2,0,2 | 123458*012358*123458 | 正确 |
2025190 | 4,0,2 | 123789*012479*014789 | 错误 |
2025189 | 9,0,7 | 012356*035678*013569 | 错误 |
2025188 | 0,1,8 | 015678*012478*013478 | 正确 |
2025187 | 7,6,1 | 012679*014569*456789 | 错误 |
2025186 | 2,2,7 | 234569*012369*013456 | 错误 |
2025185 | 1,6,4 | 134579*134789*123568 | 错误 |
2025184 | 7,9,9 | 123689*123689*123459 | 错误 |
2025183 | 7,4,4 | 012689*034679*024689 | 错误 |
2025182 | 7,0,8 | 014589*123578*123478 | 错误 |
2025181 | 8,8,6 | 035678*134578*124568 | 正确 |
2025180 | 2,6,0 | 012569*145679*256789 | 错误 |
2025179 | 2,8,0 | 123679*013789*024789 | 正确 |
2025178 | 7,2,8 | 012368*236789*234679 | 错误 |
2025177 | 4,9,7 | 024678*013457*012469 | 错误 |
2025176 | 1,2,2 | 013569*234578*012367 | 正确 |
2025175 | 6,1,6 | 012459*345789*013568 | 错误 |
2025174 | 5,3,3 | 345678*234579*123469 | 正确 |
查看全部数据 |
相关专家
-
准确率: 42.00% 准确率: 42.00% 准确率: 41.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
透掌*** 重庆 10-14 16:15:34花225个彩币 定制 大小专家 阳关道
-
150****9967 重庆 10-14 16:15:31花212个彩币 定制 直选7*7*7专家 昆仑仙子
-
破围*** 重庆 10-14 16:15:17花201个彩币 定制 直选6*6*6专家 赤峰大师
-
碗埔*** 重庆 10-14 16:14:38花237个彩币 定制 和值专家 小梵音
-
182****3983 重庆 10-14 16:14:38花24个彩币 定制 杀一码专家 云游僧人
-
159****9672 重庆 10-14 16:14:26花200个彩币 定制 奇偶专家 通灵神探
-
133****4156 重庆 10-14 16:14:14花210个彩币 定制 大小专家 哈利波特
-
151****1623 重庆 10-14 16:14:08花347个彩币 定制 直选精选专家 八方来财
-
当前期总定制:2641人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎