
专家类型:直选6*6*6 准确率: 38.00%
多年的看号经验,总结出直选号码大小走势的规律,并由此推测开奖号码。期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2025230 | 该专家号需202个彩币,预约定制 | ||
2025229 | 1,0,8 | 024569*012689*012789 | 错误 |
2025228 | 4,6,5 | 014578*012358*012356 | 错误 |
2025227 | 6,1,1 | 013568*012568*012479 | 正确 |
2025226 | 1,8,0 | 134679*023489*245689 | 错误 |
2025225 | 8,0,6 | 134689*023589*015678 | 正确 |
2025224 | 9,9,0 | 234579*013579*013456 | 正确 |
2025223 | 7,3,6 | 012489*012578*124579 | 错误 |
2025222 | 0,1,0 | 012345*012348*023468 | 正确 |
2025221 | 2,9,6 | 234789*012578*034568 | 错误 |
2025220 | 5,3,6 | 123479*012568*124579 | 错误 |
2025219 | 9,0,0 | 013458*013457*013589 | 错误 |
2025218 | 5,2,6 | 012578*125678*012678 | 正确 |
2025217 | 8,9,4 | 014568*015689*023467 | 正确 |
2025216 | 6,2,5 | 014678*023468*123459 | 正确 |
2025215 | 8,5,3 | 012468*013458*234578 | 正确 |
2025214 | 9,2,0 | 024678*234678*012489 | 错误 |
2025213 | 3,8,1 | 134678*034678*013457 | 正确 |
2025212 | 4,5,6 | 013489*245789*024589 | 错误 |
2025211 | 8,9,7 | 045678*145679*134578 | 正确 |
2025210 | 5,2,0 | 245678*123457*123457 | 错误 |
2025209 | 3,8,7 | 034567*013568*013467 | 正确 |
2025208 | 4,3,2 | 014568*124567*125678 | 错误 |
2025207 | 2,5,5 | 123579*125789*025689 | 正确 |
2025206 | 4,4,4 | 024679*012349*123579 | 错误 |
2025205 | 9,2,0 | 012359*012468*023467 | 正确 |
2025204 | 0,0,7 | 126789*135689*012368 | 错误 |
2025203 | 0,1,3 | 012379*134689*024568 | 错误 |
2025202 | 9,5,3 | 034567*135789*234679 | 错误 |
2025201 | 8,4,6 | 345678*013456*246789 | 正确 |
2025200 | 0,1,5 | 124568*123489*034578 | 错误 |
2025199 | 9,4,3 | 246789*012479*023689 | 正确 |
2025198 | 8,9,8 | 024678*012689*034789 | 正确 |
2025197 | 0,5,7 | 123789*124689*045689 | 错误 |
2025196 | 7,3,4 | 023457*013578*056789 | 错误 |
2025195 | 9,8,0 | 025789*012578*012348 | 正确 |
2025194 | 7,2,6 | 124578*245678*134567 | 正确 |
2025193 | 8,7,6 | 035679*134579*126789 | 错误 |
2025192 | 6,9,1 | 023467*045789*023589 | 错误 |
2025191 | 2,0,2 | 023678*012578*124689 | 正确 |
2025190 | 4,0,2 | 023457*012357*023567 | 正确 |
2025189 | 9,0,7 | 012689*236789*234569 | 错误 |
2025188 | 0,1,8 | 345679*234578*056789 | 错误 |
2025187 | 7,6,1 | 134567*014567*014568 | 正确 |
2025186 | 2,2,7 | 124579*024578*014568 | 错误 |
2025185 | 1,6,4 | 124567*016789*012678 | 错误 |
2025184 | 7,9,9 | 013456*124567*013478 | 错误 |
2025183 | 7,4,4 | 134789*012349*123468 | 正确 |
2025182 | 7,0,8 | 124689*012349*012345 | 错误 |
2025181 | 8,8,6 | 012679*012468*126789 | 错误 |
2025180 | 2,6,0 | 014578*014579*023679 | 错误 |
2025179 | 2,8,0 | 013568*135689*123456 | 错误 |
2025178 | 7,2,8 | 123457*014579*124679 | 错误 |
2025177 | 4,9,7 | 123479*034678*135689 | 错误 |
2025176 | 1,2,2 | 013678*145789*013589 | 错误 |
2025175 | 6,1,6 | 012347*013579*013459 | 错误 |
2025174 | 5,3,3 | 013457*035678*123478 | 正确 |
2025173 | 0,9,2 | 156789*256789*125678 | 错误 |
2025172 | 4,0,6 | 012457*123479*134789 | 错误 |
2025171 | 1,1,3 | 134689*126789*234569 | 正确 |
2025170 | 4,7,5 | 012347*023678*013456 | 正确 |
2025169 | 9,7,8 | 013589*015689*012359 | 错误 |
2025168 | 5,1,4 | 045679*012689*014567 | 正确 |
2025167 | 7,0,2 | 013579*123479*012479 | 错误 |
2025166 | 8,0,8 | 124789*013689*012348 | 正确 |
2025165 | 6,0,9 | 345679*056789*135789 | 正确 |
2025164 | 3,3,7 | 245789*234678*012789 | 错误 |
2025163 | 6,3,6 | 013568*024689*034579 | 错误 |
2025162 | 2,7,5 | 012359*023689*356789 | 错误 |
2025161 | 7,4,8 | 012678*013457*234678 | 正确 |
2025160 | 5,0,3 | 123479*124589*013467 | 错误 |
2025159 | 0,7,3 | 015679*045678*134678 | 正确 |
2025158 | 7,0,1 | 245689*012359*012478 | 错误 |
2025157 | 9,6,9 | 145789*123567*125789 | 正确 |
2025156 | 7,7,5 | 013589*234578*123679 | 错误 |
2025155 | 4,9,9 | 012456*134789*034689 | 正确 |
2025154 | 9,2,3 | 012389*134679*012568 | 错误 |
2025153 | 0,6,9 | 126789*012359*124579 | 错误 |
2025152 | 2,1,0 | 123468*123568*024678 | 正确 |
2025151 | 7,1,8 | 126789*134689*234567 | 错误 |
2025150 | 3,2,1 | 145689*236789*012345 | 错误 |
2025149 | 7,3,4 | 023456*012368*012348 | 错误 |
2025148 | 8,3,8 | 013456*035678*012568 | 错误 |
2025147 | 3,2,1 | 014679*023589*012348 | 错误 |
2025146 | 8,9,7 | 124578*124578*124567 | 错误 |
2025145 | 2,6,7 | 023456*136789*234579 | 正确 |
2025144 | 6,6,6 | 023458*136789*345678 | 错误 |
2025143 | 2,5,6 | 134579*013459*123679 | 错误 |
2025142 | 9,1,6 | 012346*013456*136789 | 错误 |
2025141 | 2,0,2 | 236789*134789*012356 | 错误 |
2025140 | 1,4,9 | 024569*234689*026789 | 错误 |
2025139 | 5,9,8 | 134578*023679*025789 | 正确 |
2025138 | 2,9,6 | 013567*013689*456789 | 错误 |
2025137 | 8,3,8 | 023689*012567*134569 | 错误 |
2025136 | 1,1,3 | 012689*023459*125678 | 错误 |
2025135 | 4,5,8 | 145789*023456*345678 | 正确 |
2025134 | 7,4,8 | 125789*345679*345789 | 正确 |
2025133 | 6,4,5 | 123456*124789*024567 | 正确 |
2025132 | 6,8,9 | 134689*236789*023456 | 错误 |
2025131 | 2,0,3 | 123489*145789*235789 | 错误 |
查看全部数据 |
相关专家
-
准确率: 45.00% 准确率: 45.00% 准确率: 44.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
眩铬*** 重庆 08-28 13:05:38花336个彩币 定制 直选精选专家 海船
-
除寂*** 重庆 08-28 13:05:16花101个彩币 定制 杀三码专家 麻雀
-
瑚裁*** 重庆 08-28 13:05:09花179个彩币 定制 组选精选专家 风信子
-
舷券*** 重庆 08-28 13:05:04花128个彩币 定制 组选6专家 掌教真人
-
135****5048 重庆 08-28 13:04:51花48个彩币 定制 双胆专家 步步高升
-
馆鼠*** 重庆 08-28 13:04:49花217个彩币 定制 大小专家 金码本色
-
147****1880 重庆 08-28 13:04:47花141个彩币 定制 跨度专家 巴斯光年
-
创歼*** 重庆 08-28 13:04:25花206个彩币 定制 奇偶专家 通灵神探
-
当前期总定制:1482人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎