
专家类型:直选6*6*6 准确率: 44.00%
多年的看号经验,总结出直选号码大小走势的规律,并由此推测开奖号码。期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2025134 | 该专家号需203个彩币,预约定制 | ||
2025133 | 6,4,5 | 123456*124789*024567 | 正确 |
2025132 | 6,8,9 | 134689*236789*023456 | 错误 |
2025131 | 2,0,3 | 123489*145789*235789 | 错误 |
2025130 | 2,0,4 | 035789*013589*124568 | 错误 |
2025129 | 9,1,5 | 013678*015678*012368 | 错误 |
2025128 | 8,1,4 | 013478*123468*245678 | 正确 |
2025127 | 4,3,1 | 023578*124579*056789 | 错误 |
2025126 | 3,2,0 | 023678*013478*234567 | 错误 |
2025125 | 3,5,1 | 013568*025678*125678 | 正确 |
2025124 | 8,0,9 | 023478*014578*145789 | 正确 |
2025123 | 7,2,5 | 123478*234678*013578 | 正确 |
2025122 | 4,8,8 | 124578*123789*045789 | 正确 |
2025121 | 1,2,0 | 123468*234678*034578 | 正确 |
2025120 | 9,1,2 | 012367*124567*234567 | 错误 |
2025119 | 3,1,5 | 015789*123458*012589 | 错误 |
2025118 | 6,2,1 | 135678*124567*013578 | 正确 |
2025117 | 8,4,9 | 024578*134689*345679 | 正确 |
2025116 | 3,2,0 | 034567*134678*014567 | 错误 |
2025115 | 2,0,6 | 034578*124678*014679 | 错误 |
2025114 | 3,7,5 | 124589*023458*126789 | 错误 |
2025113 | 6,3,5 | 012569*124589*034679 | 错误 |
2025112 | 9,5,4 | 235678*014679*123589 | 错误 |
2025111 | 2,7,0 | 023567*123568*023578 | 错误 |
2025110 | 9,1,4 | 123567*023568*134578 | 错误 |
2025109 | 8,4,1 | 023589*023578*124689 | 错误 |
2025108 | 4,0,7 | 123456*124568*012567 | 错误 |
2025107 | 0,2,7 | 014567*234567*234567 | 正确 |
2025106 | 7,5,2 | 024567*025678*023457 | 正确 |
2025105 | 0,1,5 | 123567*123578*013569 | 错误 |
2025104 | 8,7,7 | 124578*014679*124678 | 正确 |
2025103 | 3,7,0 | 234568*124578*034589 | 正确 |
2025102 | 1,6,1 | 124578*023478*123678 | 错误 |
2025101 | 0,1,6 | 012457*012478*023467 | 正确 |
2025100 | 9,5,3 | 234579*123578*123478 | 正确 |
2025099 | 7,0,7 | 123679*014789*234578 | 正确 |
2025098 | 7,1,4 | 023578*124589*034589 | 正确 |
2025097 | 5,4,2 | 145678*012348*023457 | 正确 |
2025096 | 3,8,5 | 023456*124578*134567 | 正确 |
2025095 | 0,6,8 | 123568*014679*124578 | 错误 |
2025094 | 6,4,9 | 024567*034568*123579 | 正确 |
2025093 | 5,4,5 | 234589*023578*124589 | 错误 |
2025092 | 3,1,7 | 123458*145789*023567 | 正确 |
2025091 | 1,3,5 | 034569*234578*123568 | 错误 |
2025090 | 1,5,9 | 014567*145678*046789 | 正确 |
2025089 | 6,5,8 | 124568*034578*123679 | 错误 |
2025088 | 0,2,2 | 234589*014679*124589 | 错误 |
2025087 | 8,2,6 | 012578*023456*235678 | 正确 |
2025086 | 3,8,8 | 124568*034568*125678 | 错误 |
2025085 | 3,3,8 | 123678*014789*123458 | 错误 |
2025084 | 0,3,0 | 023467*034578*012368 | 正确 |
2025083 | 9,1,5 | 124568*014578*123589 | 错误 |
2025082 | 4,1,7 | 124678*013457*012367 | 正确 |
2025081 | 4,0,3 | 034578*023468*023458 | 正确 |
2025080 | 5,0,0 | 125678*034568*014789 | 正确 |
2025079 | 6,5,7 | 013456*124568*023458 | 错误 |
2025078 | 0,0,0 | 023567*012378*013578 | 正确 |
2025077 | 6,2,5 | 014578*234679*012569 | 错误 |
2025076 | 7,8,1 | 124569*023578*124579 | 错误 |
2025075 | 7,0,9 | 234579*034578*013567 | 错误 |
2025074 | 4,1,9 | 134589*023578*124678 | 错误 |
2025073 | 7,7,8 | 123679*023458*134578 | 错误 |
2025072 | 2,7,2 | 134578*034569*124578 | 错误 |
2025071 | 4,3,4 | 124568*023567*123568 | 错误 |
2025070 | 7,4,8 | 124568*012356*124578 | 错误 |
2025069 | 9,0,6 | 346789*013679*024678 | 正确 |
2025068 | 5,5,5 | 024578*123568*134679 | 错误 |
2025067 | 3,8,5 | 124568*025678*125689 | 错误 |
2025066 | 7,2,0 | 125689*023567*124689 | 错误 |
2025065 | 5,3,8 | 014589*023478*124679 | 错误 |
2025064 | 9,2,8 | 124789*025679*124578 | 正确 |
2025063 | 4,0,5 | 124789*023569*034678 | 错误 |
2025062 | 8,1,0 | 124568*124679*023567 | 正确 |
2025061 | 4,7,6 | 023479*124578*013478 | 错误 |
2025060 | 9,3,8 | 014578*124579*035689 | 错误 |
2025059 | 8,4,7 | 024578*124589*035679 | 正确 |
2025058 | 4,0,5 | 024579*013568*124579 | 正确 |
2025057 | 3,9,7 | 124579*024679*035678 | 错误 |
2025056 | 4,9,2 | 134589*024578*013469 | 错误 |
2025055 | 3,6,8 | 023567*125679*124568 | 正确 |
2025054 | 4,9,7 | 014578*124589*135679 | 正确 |
2025053 | 8,9,5 | 123568*124579*034689 | 错误 |
2025052 | 5,8,5 | 035678*125679*014579 | 错误 |
2025051 | 9,0,5 | 246789*012458*023578 | 正确 |
2025050 | 8,0,6 | 014589*124568*034578 | 错误 |
2025049 | 0,0,4 | 034689*023468*034578 | 正确 |
2025048 | 6,4,0 | 014568*014678*046789 | 正确 |
2025047 | 2,4,8 | 024679*124678*023578 | 正确 |
2025046 | 4,9,0 | 134567*135789*023468 | 正确 |
2025045 | 5,5,4 | 123578*014689*014689 | 错误 |
2025044 | 9,1,2 | 234567*023479*123579 | 错误 |
2025043 | 4,7,5 | 023456*034578*124568 | 正确 |
2025042 | 7,7,5 | 013469*012589*156789 | 错误 |
2025041 | 4,0,1 | 013467*034568*013468 | 正确 |
2025040 | 4,2,8 | 012457*012468*023468 | 正确 |
2025039 | 9,3,2 | 013678*013467*123458 | 错误 |
2025038 | 8,4,7 | 013478*024589*135689 | 错误 |
2025037 | 1,3,1 | 012367*012348*012357 | 正确 |
2025036 | 6,1,7 | 012368*023689*056789 | 错误 |
2025035 | 7,7,8 | 012479*012345*235789 | 错误 |
查看全部数据 |
相关专家
-
准确率: 50.00% 准确率: 48.00% 准确率: 47.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
萍*** 重庆 05-23 20:34:05花36个彩币 定制 杀二码专家 荆轲
-
150****9785 重庆 05-23 20:33:54花47个彩币 定制 双胆专家 黄大仙
-
羔申*** 重庆 05-23 20:27:58花60个彩币 定制 定位杀码专家 灯塔水母
-
188****8893 重庆 05-23 20:27:57花178个彩币 定制 组选精选专家 大海海浪
-
馋乍*** 重庆 05-23 20:27:50花150个彩币 定制 组选5专家 小龙女
-
183****6918 重庆 05-23 20:27:49花38个彩币 定制 杀二码专家 无与伦比
-
岩沈*** 重庆 05-23 20:27:21花100个彩币 定制 杀三码专家 长留上仙
-
137****4601 重庆 05-23 20:26:49花215个彩币 定制 直选7*7*7专家 安吉拉
-
当前期总定制:0人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎