专家类型:直选6*6*6 准确率: 37.00%
研究广泛,实战经验丰富,尤其擅长定位直选。| 期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2026037 | 该专家号需201个彩币,预约定制 | ||
| 2026036 | 7,6,2 | 013458*345689*023569 | 错误 |
| 2026035 | 2,1,3 | 235678*014567*023468 | 正确 |
| 2026034 | 0,5,2 | 134789*024679*234589 | 错误 |
| 2026033 | 1,1,9 | 023589*123459*012456 | 错误 |
| 2026032 | 4,5,2 | 245679*045789*024678 | 正确 |
| 2026031 | 1,4,2 | 012567*045679*235679 | 正确 |
| 2026030 | 1,3,4 | 123458*234568*023569 | 错误 |
| 2026029 | 0,0,3 | 013478*023458*013457 | 正确 |
| 2026028 | 2,7,0 | 012468*015689*023479 | 错误 |
| 2026027 | 1,2,6 | 124679*124678*145689 | 正确 |
| 2026026 | 0,9,9 | 024568*235678*245679 | 错误 |
| 2026025 | 0,2,9 | 123459*124789*013456 | 错误 |
| 2026024 | 9,1,1 | 013459*134568*024568 | 错误 |
| 2026023 | 7,8,4 | 015678*123568*045678 | 正确 |
| 2026022 | 6,7,8 | 012367*012468*012569 | 错误 |
| 2026021 | 5,5,9 | 134678*012589*124568 | 错误 |
| 2026020 | 6,7,6 | 012456*234678*023468 | 正确 |
| 2026019 | 2,2,3 | 056789*013456*013789 | 错误 |
| 2026018 | 4,9,4 | 014578*245689*034589 | 正确 |
| 2026017 | 9,4,5 | 136789*012378*013578 | 错误 |
| 2026016 | 5,8,2 | 012457*013468*245678 | 正确 |
| 2026015 | 5,3,2 | 126789*012489*145789 | 错误 |
| 2026014 | 0,5,0 | 014569*012689*023569 | 错误 |
| 2026013 | 5,1,3 | 145689*134678*013589 | 正确 |
| 2026012 | 2,4,1 | 234579*013678*024568 | 错误 |
| 2026011 | 6,4,7 | 034579*234568*134568 | 错误 |
| 2026010 | 6,6,7 | 125679*012349*012357 | 错误 |
| 2026009 | 2,6,5 | 234568*123569*234579 | 正确 |
| 2026008 | 2,5,2 | 234578*013568*012347 | 正确 |
| 2026007 | 3,5,3 | 023479*035689*012358 | 正确 |
| 2026006 | 2,4,4 | 012348*012347*123458 | 正确 |
| 2026005 | 4,7,6 | 135689*135689*015689 | 错误 |
| 2026004 | 0,1,9 | 024578*014567*256789 | 正确 |
| 2026003 | 6,0,1 | 024568*123689*123689 | 错误 |
| 2026002 | 5,2,0 | 123789*013678*015689 | 错误 |
| 2026001 | 2,9,8 | 012368*034689*246789 | 正确 |
| 2025351 | 4,5,2 | 134567*134578*024567 | 正确 |
| 2025350 | 5,8,0 | 235689*016789*245679 | 错误 |
| 2025349 | 7,4,3 | 235689*013489*013457 | 错误 |
| 2025348 | 2,7,8 | 023478*012567*012368 | 正确 |
| 2025347 | 1,9,2 | 026789*123567*124689 | 错误 |
| 2025346 | 8,9,7 | 013678*012458*234689 | 错误 |
| 2025345 | 6,3,0 | 014589*013489*135789 | 错误 |
| 2025344 | 6,2,2 | 023457*012479*245789 | 错误 |
| 2025343 | 6,4,5 | 234569*234568*136789 | 错误 |
| 2025342 | 6,8,1 | 234578*013456*023567 | 错误 |
| 2025341 | 9,9,6 | 234567*045678*024689 | 错误 |
| 2025340 | 1,3,0 | 012468*026789*034578 | 错误 |
| 2025339 | 6,7,6 | 123567*034579*234689 | 正确 |
| 2025338 | 6,8,9 | 234689*124569*014589 | 错误 |
| 2025337 | 8,7,6 | 346789*013789*014678 | 正确 |
| 2025336 | 6,4,1 | 235679*034679*134679 | 正确 |
| 2025335 | 0,5,1 | 012367*125678*134578 | 正确 |
| 2025334 | 1,9,8 | 123459*123689*123567 | 错误 |
| 2025333 | 2,7,3 | 024568*012467*034678 | 正确 |
| 2025332 | 8,8,5 | 012789*014589*023789 | 错误 |
| 2025331 | 0,5,0 | 012789*013458*013468 | 正确 |
| 2025330 | 0,6,2 | 023567*023468*123478 | 正确 |
| 2025329 | 5,6,4 | 023678*024569*012345 | 错误 |
| 2025328 | 0,4,0 | 123469*012369*012569 | 错误 |
| 2025327 | 7,8,9 | 012578*024578*024569 | 正确 |
| 2025326 | 1,8,5 | 234578*024679*134789 | 错误 |
| 2025325 | 1,6,5 | 023479*123457*045789 | 错误 |
| 2025324 | 6,6,1 | 124578*014678*035689 | 错误 |
| 2025323 | 5,5,1 | 234679*124789*135789 | 错误 |
| 2025322 | 2,2,6 | 012389*123689*045678 | 正确 |
| 2025321 | 8,4,7 | 012389*123589*023568 | 错误 |
| 2025320 | 1,2,1 | 023468*013478*015679 | 错误 |
| 2025319 | 2,9,4 | 135678*023459*034578 | 错误 |
| 2025318 | 4,3,0 | 012389*046789*012467 | 错误 |
| 2025317 | 3,0,1 | 023678*012345*012457 | 正确 |
| 2025316 | 7,7,5 | 025689*013469*245679 | 错误 |
| 2025315 | 7,2,9 | 124578*023567*125679 | 正确 |
| 2025314 | 9,1,7 | 134678*134689*013457 | 错误 |
| 2025313 | 6,6,4 | 014678*123567*234678 | 正确 |
| 2025312 | 6,8,9 | 012349*045689*236789 | 错误 |
| 2025311 | 6,4,0 | 134679*124569*125689 | 错误 |
| 2025310 | 1,6,9 | 023567*013568*034689 | 错误 |
| 2025309 | 1,9,0 | 235789*036789*134567 | 错误 |
| 2025308 | 4,4,8 | 012568*023467*236789 | 错误 |
| 2025307 | 1,6,4 | 134678*014789*123489 | 错误 |
| 2025306 | 6,9,7 | 034689*123689*346789 | 正确 |
| 2025305 | 3,1,0 | 014689*012478*123467 | 错误 |
| 2025304 | 4,7,1 | 024678*123567*012458 | 正确 |
| 2025303 | 9,3,3 | 024568*134789*125789 | 错误 |
| 2025302 | 7,1,5 | 023567*235678*013467 | 错误 |
| 2025301 | 7,5,5 | 012479*012369*134679 | 错误 |
| 2025300 | 8,6,7 | 012467*012345*025689 | 错误 |
| 2025299 | 3,8,5 | 023578*134568*024567 | 正确 |
| 2025298 | 5,4,4 | 045789*024589*123589 | 错误 |
| 2025297 | 0,5,1 | 013457*013469*012789 | 错误 |
| 2025296 | 5,3,7 | 345678*023458*012367 | 正确 |
| 2025295 | 2,7,3 | 024679*146789*014568 | 错误 |
| 2025294 | 5,1,3 | 124568*145678*123456 | 正确 |
| 2025293 | 1,5,4 | 024689*123569*012346 | 错误 |
| 2025292 | 1,1,7 | 124569*014678*123578 | 正确 |
| 2025291 | 7,9,4 | 123578*123458*024789 | 错误 |
| 2025290 | 3,3,2 | 234568*013478*013467 | 错误 |
| 2025289 | 4,7,3 | 123456*124567*234578 | 正确 |
| 查看全部数据 | |||
相关专家
-
简介:主要预测定位直选,中奖成绩突出,善于利用图表走势规律进行选号。
准确率: 44.00% 简介:多年的看号经验,总结出直选号码大小走势的规律,并由此推测开奖号码。准确率: 42.00% 简介:多年购彩经验,很擅长对数字的剖析,尤其是研究3d走势图。通过对走势的研究,对号码定位有一定把握。准确率: 40.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
mm*** 重庆 02-05 20:37:05花201个彩币 定制 直选6*6*6专家 暗香
-
舷余*** 重庆 02-05 20:25:22花41个彩币 定制 杀二码专家 海之角
-
152****6083 重庆 02-05 20:25:22花122个彩币 定制 组选6专家 老张
-
鼎氢*** 重庆 02-05 20:25:08花12个彩币 定制 类型专家 黄金鱼
-
嘱婪*** 重庆 02-05 20:25:07花47个彩币 定制 双胆专家 劲彩中胆
-
187****4976 重庆 02-05 20:25:06花121个彩币 定制 组选6专家 墨水心
-
墟留*** 重庆 02-05 20:25:04花352个彩币 定制 直选精选专家 预言名家
-
139****2556 重庆 02-05 20:25:02花215个彩币 定制 大小专家 赤子之胆
-
当前期总定制:4191人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎


















