专家类型:直选6*6*6 准确率: 41.00%
用统计数据及图表对直选进行趋势分析。并有自己独特的一套购彩方法。| 期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2026028 | 该专家号需202个彩币,点击查看 | ||
| 2026027 | 1,2,6 | 014578*123568*124578 | 错误 |
| 2026026 | 0,9,9 | 123578*234578*013679 | 错误 |
| 2026025 | 0,2,9 | 012457*123678*345789 | 正确 |
| 2026024 | 9,1,1 | 034567*012567*124568 | 错误 |
| 2026023 | 7,8,4 | 013567*024568*012456 | 正确 |
| 2026022 | 6,7,8 | 134568*014578*123578 | 正确 |
| 2026021 | 5,5,9 | 234689*123578*034578 | 错误 |
| 2026020 | 6,7,6 | 123568*034578*124568 | 正确 |
| 2026019 | 2,2,3 | 012348*012368*023467 | 正确 |
| 2026018 | 4,9,4 | 124568*034569*123578 | 错误 |
| 2026017 | 9,4,5 | 012479*123478*034568 | 正确 |
| 2026016 | 5,8,2 | 124589*013678*124578 | 正确 |
| 2026015 | 5,3,2 | 134589*124578*013678 | 错误 |
| 2026014 | 0,5,0 | 013678*124568*034578 | 正确 |
| 2026013 | 5,1,3 | 124568*034568*124678 | 错误 |
| 2026012 | 2,4,1 | 014568*134689*124578 | 错误 |
| 2026011 | 6,4,7 | 124568*125678*012568 | 错误 |
| 2026010 | 6,6,7 | 012346*234567*124567 | 正确 |
| 2026009 | 2,6,5 | 124568*034578*234678 | 错误 |
| 2026008 | 2,5,2 | 234567*012789*012678 | 错误 |
| 2026007 | 3,5,3 | 014679*123569*134578 | 错误 |
| 2026006 | 2,4,4 | 234567*014568*013568 | 错误 |
| 2026005 | 4,7,6 | 124568*234578*023689 | 正确 |
| 2026004 | 0,1,9 | 014568*123589*124578 | 错误 |
| 2026003 | 6,0,1 | 235679*125789*034578 | 错误 |
| 2026002 | 5,2,0 | 124567*034679*123578 | 错误 |
| 2026001 | 2,9,8 | 034569*124568*012789 | 错误 |
| 2025351 | 4,5,2 | 124568*034569*134568 | 错误 |
| 2025350 | 5,8,0 | 145678*234789*123567 | 错误 |
| 2025349 | 7,4,3 | 134568*013458*123567 | 错误 |
| 2025348 | 2,7,8 | 124568*124578*234578 | 正确 |
| 2025347 | 1,9,2 | 035678*013578*023479 | 错误 |
| 2025346 | 8,9,7 | 035689*124568*013589 | 错误 |
| 2025345 | 6,3,0 | 134568*014568*124578 | 错误 |
| 2025344 | 6,2,2 | 125678*123568*013568 | 错误 |
| 2025343 | 6,4,5 | 013567*012456*345678 | 正确 |
| 2025342 | 6,8,1 | 012568*023458*123458 | 正确 |
| 2025341 | 9,9,6 | 123568*034678*124589 | 错误 |
| 2025340 | 1,3,0 | 012567*134689*014589 | 正确 |
| 2025339 | 6,7,6 | 124578*034678*123679 | 错误 |
| 2025338 | 6,8,9 | 234689*124568*015789 | 正确 |
| 2025337 | 8,7,6 | 124569*013678*134589 | 错误 |
| 2025336 | 6,4,1 | 012678*134678*123678 | 正确 |
| 2025335 | 0,5,1 | 123567*014578*034568 | 错误 |
| 2025334 | 1,9,8 | 012689*025689*124689 | 正确 |
| 2025333 | 2,7,3 | 012348*012567*023468 | 正确 |
| 2025332 | 8,8,5 | 012345*126789*234678 | 错误 |
| 2025331 | 0,5,0 | 012567*034567*013467 | 正确 |
| 2025330 | 0,6,2 | 023568*025678*135789 | 错误 |
| 2025329 | 5,6,4 | 013479*024589*035679 | 错误 |
| 2025328 | 0,4,0 | 023678*012478*014789 | 正确 |
| 2025327 | 7,8,9 | 145689*124678*012349 | 错误 |
| 2025326 | 1,8,5 | 134678*023569*123678 | 错误 |
| 2025325 | 1,6,5 | 012567*134689*035789 | 正确 |
| 2025324 | 6,6,1 | 234568*234579*345789 | 错误 |
| 2025323 | 5,5,1 | 123456*234679*023468 | 错误 |
| 2025322 | 2,2,6 | 123569*023579*025678 | 正确 |
| 2025321 | 8,4,7 | 124678*145679*014789 | 正确 |
| 2025320 | 1,2,1 | 134567*235678*156789 | 正确 |
| 2025319 | 2,9,4 | 014567*234578*234678 | 错误 |
| 2025318 | 4,3,0 | 124578*034578*123678 | 错误 |
| 2025317 | 3,0,1 | 023456*015678*013578 | 正确 |
| 2025316 | 7,7,5 | 023678*024678*012378 | 错误 |
| 2025315 | 7,2,9 | 013478*012367*136789 | 正确 |
| 2025314 | 9,1,7 | 023589*134679*014589 | 错误 |
| 2025313 | 6,6,4 | 123678*012367*123468 | 正确 |
| 2025312 | 6,8,9 | 124678*234678*123468 | 错误 |
| 2025311 | 6,4,0 | 123468*024578*012457 | 正确 |
| 2025310 | 1,6,9 | 123567*023568*134578 | 错误 |
| 2025309 | 1,9,0 | 034578*013578*235789 | 错误 |
| 2025308 | 4,4,8 | 012678*123678*013567 | 错误 |
| 2025307 | 1,6,4 | 012348*035678*045678 | 正确 |
| 2025306 | 6,9,7 | 045689*123456*012345 | 错误 |
| 2025305 | 3,1,0 | 123567*123578*013569 | 正确 |
| 2025304 | 4,7,1 | 012479*012489*124689 | 错误 |
| 2025303 | 9,3,3 | 023567*012457*013456 | 错误 |
| 2025302 | 7,1,5 | 013679*013679*012567 | 正确 |
| 2025301 | 7,5,5 | 234589*024578*023457 | 错误 |
| 2025300 | 8,6,7 | 234789*023478*013458 | 错误 |
| 2025299 | 3,8,5 | 023578*013678*056789 | 正确 |
| 2025298 | 5,4,4 | 015679*014589*023589 | 错误 |
| 2025297 | 0,5,1 | 024578*012578*013478 | 正确 |
| 2025296 | 5,3,7 | 124567*456789*013569 | 错误 |
| 2025295 | 2,7,3 | 012678*024567*012348 | 正确 |
| 2025294 | 5,1,3 | 346789*013467*124567 | 错误 |
| 2025293 | 1,5,4 | 034689*036789*025679 | 错误 |
| 2025292 | 1,1,7 | 012357*013456*124578 | 正确 |
| 2025291 | 7,9,4 | 134789*023678*145678 | 错误 |
| 2025290 | 3,3,2 | 012345*012345*012346 | 正确 |
| 2025289 | 4,7,3 | 234579*345789*012578 | 错误 |
| 2025288 | 7,6,7 | 235678*123568*012789 | 正确 |
| 2025287 | 8,0,5 | 034568*025679*024678 | 错误 |
| 2025286 | 8,2,7 | 234678*012467*024678 | 正确 |
| 2025285 | 1,7,2 | 034679*123489*012368 | 错误 |
| 2025284 | 8,4,4 | 012568*034568*134678 | 正确 |
| 2025283 | 6,6,4 | 124678*023458*023456 | 错误 |
| 2025282 | 4,1,6 | 134568*014567*013678 | 正确 |
| 2025281 | 8,9,7 | 023467*134689*134579 | 错误 |
| 2025280 | 4,1,1 | 013459*034789*012478 | 错误 |
| 查看全部数据 | |||
相关专家
-
简介:主要预测定位直选,中奖成绩突出,善于利用图表走势规律进行选号。
准确率: 43.00% 简介:多年的看号经验,总结出直选号码大小走势的规律,并由此推测开奖号码。准确率: 42.00% 简介:用统计数据及图表对直选进行趋势分析。并有自己独特的一套购彩方法。准确率: 41.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
猫忘*** 重庆 01-28 17:27:44花201个彩币 定制 直选6*6*6专家 小试锋芒
-
猫忘*** 重庆 01-28 17:27:34花204个彩币 定制 直选6*6*6专家 码林胆雨
-
猫忘*** 重庆 01-28 17:27:27花213个彩币 定制 直选7*7*7专家 昆仑仙子
-
猫忘*** 重庆 01-28 17:27:20花213个彩币 定制 直选7*7*7专家 海贼王
-
猫忘*** 重庆 01-28 17:27:15花214个彩币 定制 直选7*7*7专家 钟无盐
-
猫忘*** 重庆 01-28 17:27:11花215个彩币 定制 直选7*7*7专家 神龙大侠
-
猫忘*** 重庆 01-28 17:27:08花215个彩币 定制 直选7*7*7专家 艳霄
-
猫忘*** 重庆 01-28 17:26:54花350个彩币 定制 直选精选专家 海船
-
当前期总定制:3089人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎

















