
专家类型:直选6*6*6 准确率: 45.00%
近几年钟情定位直选玩法,并总结出自己的实战经验,对号码走势判断准确性高。期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2025230 | 该专家号需201个彩币,点击查看 | ||
2025229 | 1,0,8 | 123678*023679*123589 | 正确 |
2025228 | 4,6,5 | 124568*034589*024578 | 错误 |
2025227 | 6,1,1 | 023567*123567*345678 | 错误 |
2025226 | 1,8,0 | 124567*234578*034568 | 正确 |
2025225 | 8,0,6 | 034578*124589*124568 | 错误 |
2025224 | 9,9,0 | 123567*013578*023457 | 错误 |
2025223 | 7,3,6 | 024578*012346*345678 | 正确 |
2025222 | 0,1,0 | 134789*013578*012678 | 错误 |
2025221 | 2,9,6 | 235678*156789*023468 | 正确 |
2025220 | 5,3,6 | 012467*234587*123469 | 错误 |
2025219 | 9,0,0 | 024589*024578*024567 | 正确 |
2025218 | 5,2,6 | 023469*023467*123678 | 错误 |
2025217 | 8,9,4 | 012569*024568*012568 | 错误 |
2025216 | 6,2,5 | 014567*012578*014578 | 正确 |
2025215 | 8,5,3 | 014689*012568*034568 | 正确 |
2025214 | 9,2,0 | 124589*023458*126789 | 错误 |
2025213 | 3,8,1 | 234579*024678*124689 | 正确 |
2025212 | 4,5,6 | 013479*013578*013467 | 正确 |
2025211 | 8,9,7 | 034578*123789*356789 | 正确 |
2025210 | 5,2,0 | 134569*023789*345678 | 错误 |
2025209 | 3,8,7 | 034569*023679*014678 | 错误 |
2025208 | 4,3,2 | 123456*124568*012567 | 错误 |
2025207 | 2,5,5 | 135789*034589*012389 | 错误 |
2025206 | 4,4,4 | 023589*034589*246789 | 错误 |
2025205 | 9,2,0 | 015679*024678*012346 | 正确 |
2025204 | 0,0,7 | 012378*016789*124789 | 正确 |
2025203 | 0,1,3 | 014678*012468*013678 | 正确 |
2025202 | 9,5,3 | 023468*026789*035678 | 错误 |
2025201 | 8,4,6 | 023468*013478*123468 | 正确 |
2025200 | 0,1,5 | 235679*023479*014789 | 错误 |
2025199 | 9,4,3 | 125789*124568*123468 | 正确 |
2025198 | 8,9,8 | 024578*013456*034568 | 错误 |
2025197 | 0,5,7 | 012689*234589*123589 | 错误 |
2025196 | 7,3,4 | 014678*012367*234678 | 正确 |
2025195 | 9,8,0 | 035678*234579*013679 | 错误 |
2025194 | 7,2,6 | 012567*023789*023568 | 正确 |
2025193 | 8,7,6 | 134678*024589*012347 | 错误 |
2025192 | 6,9,1 | 134579*013579*235679 | 错误 |
2025191 | 2,0,2 | 123678*025678*234568 | 正确 |
2025190 | 4,0,2 | 123567*135679*123567 | 错误 |
2025189 | 9,0,7 | 012589*014678*123578 | 正确 |
2025188 | 0,1,8 | 012346*134678*015678 | 正确 |
2025187 | 7,6,1 | 023578*124789*023578 | 错误 |
2025186 | 2,2,7 | 123689*014578*123589 | 错误 |
2025185 | 1,6,4 | 234589*134789*023589 | 错误 |
2025184 | 7,9,9 | 123579*013679*134789 | 正确 |
2025183 | 7,4,4 | 012568*124679*234578 | 错误 |
2025182 | 7,0,8 | 045689*124568*045678 | 错误 |
2025181 | 8,8,6 | 156789*156789*012348 | 错误 |
2025180 | 2,6,0 | 124678*045678*123789 | 错误 |
2025179 | 2,8,0 | 023589*013579*034567 | 错误 |
2025178 | 7,2,8 | 023578*124678*013678 | 正确 |
2025177 | 4,9,7 | 134789*356789*123467 | 正确 |
2025176 | 1,2,2 | 012789*023479*134589 | 错误 |
2025175 | 6,1,6 | 134569*134579*012679 | 正确 |
2025174 | 5,3,3 | 012568*023478*013458 | 正确 |
2025173 | 0,9,2 | 134689*235679*135679 | 错误 |
2025172 | 4,0,6 | 123678*236789*236789 | 错误 |
2025171 | 1,1,3 | 134678*012458*012357 | 正确 |
2025170 | 4,7,5 | 034789*013458*034579 | 错误 |
2025169 | 9,7,8 | 034679*134569*123579 | 错误 |
2025168 | 5,1,4 | 235689*124589*234678 | 正确 |
2025167 | 7,0,2 | 124578*245679*135678 | 错误 |
2025166 | 8,0,8 | 124579*234578*245689 | 错误 |
2025165 | 6,0,9 | 235679*035689*356789 | 正确 |
2025164 | 3,3,7 | 123459*235789*012357 | 正确 |
2025163 | 6,3,6 | 013789*015689*013589 | 错误 |
2025162 | 2,7,5 | 234567*125678*034578 | 正确 |
2025161 | 7,4,8 | 012456*023569*124678 | 错误 |
2025160 | 5,0,3 | 034578*013478*234678 | 正确 |
2025159 | 0,7,3 | 012389*134689*013678 | 错误 |
2025158 | 7,0,1 | 345789*023458*123456 | 正确 |
2025157 | 9,6,9 | 023568*256789*456789 | 错误 |
2025156 | 7,7,5 | 125678*135678*123458 | 正确 |
2025155 | 4,9,9 | 134689*235689*012358 | 错误 |
2025154 | 9,2,3 | 123467*123456*013456 | 错误 |
2025153 | 0,6,9 | 012679*124689*123479 | 正确 |
2025152 | 2,1,0 | 123578*134578*045678 | 正确 |
2025151 | 7,1,8 | 013679*012569*035789 | 正确 |
2025150 | 3,2,1 | 145689*014579*123568 | 错误 |
2025149 | 7,3,4 | 023568*023589*235689 | 错误 |
2025148 | 8,3,8 | 013467*014689*014568 | 错误 |
2025147 | 3,2,1 | 234579*034789*035678 | 错误 |
2025146 | 8,9,7 | 123579*345689*134569 | 错误 |
2025145 | 2,6,7 | 015678*013467*245678 | 错误 |
2025144 | 6,6,6 | 345689*036789*013569 | 正确 |
2025143 | 2,5,6 | 024589*014589*025678 | 正确 |
2025142 | 9,1,6 | 036789*024567*123469 | 错误 |
2025141 | 2,0,2 | 125679*035689*023789 | 正确 |
2025140 | 1,4,9 | 124678*034578*134689 | 正确 |
2025139 | 5,9,8 | 023468*012346*013567 | 错误 |
2025138 | 2,9,6 | 023789*012379*012369 | 正确 |
2025137 | 8,3,8 | 123468*124579*012369 | 错误 |
2025136 | 1,1,3 | 035789*025689*012689 | 错误 |
2025135 | 4,5,8 | 234689*145689*123489 | 正确 |
2025134 | 7,4,8 | 346789*345679*023578 | 正确 |
2025133 | 6,4,5 | 024689*012479*035689 | 正确 |
2025132 | 6,8,9 | 234567*134568*045789 | 正确 |
2025131 | 2,0,3 | 013678*012569*125679 | 错误 |
查看全部数据 |
相关专家
-
准确率: 45.00% 准确率: 45.00% 准确率: 44.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
138****3903 重庆 08-28 12:55:29花212个彩币 定制 奇偶专家 紫藤
-
147****2375 重庆 08-28 12:55:15花111个彩币 定制 组选5专家 武状元
-
索姆*** 重庆 08-28 12:55:04花12个彩币 定制 类型专家 淡薄红颜
-
145****3001 重庆 08-28 12:55:02花201个彩币 定制 012路专家 绿光
-
182****6817 重庆 08-28 12:55:00花102个彩币 定制 杀三码专家 詹天佑
-
185****5820 重庆 08-28 12:54:56花60个彩币 定制 定位杀码专家 文武贝
-
136****1088 重庆 08-28 12:54:52花41个彩币 定制 杀二码专家 汤圆
-
详尤*** 重庆 08-28 12:54:43花227个彩币 定制 和值专家 神盾特工
-
当前期总定制:1431人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎