专家类型:直选6*6*6 准确率: 43.00%
近几年钟情定位直选玩法,并总结出自己的实战经验,对号码走势判断准确性高。期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2024343 | 该专家号需213个彩币,预约定制 | ||
2024342 | 4,8,3 | 345689*034679*012478 | 错误 |
2024341 | 3,7,1 | 013679*045679*123469 | 正确 |
2024340 | 2,7,8 | 012489*012789*356789 | 正确 |
2024339 | 5,0,9 | 123578*024567*035679 | 正确 |
2024338 | 9,7,7 | 123679*015678*012589 | 错误 |
2024337 | 8,4,3 | 034678*123489*125789 | 错误 |
2024336 | 9,6,4 | 034589*024567*014678 | 正确 |
2024335 | 5,9,3 | 012468*234578*013578 | 错误 |
2024334 | 5,4,1 | 015678*013457*134569 | 正确 |
2024333 | 9,5,1 | 012789*015789*013689 | 正确 |
2024332 | 7,6,5 | 235789*015678*013456 | 正确 |
2024331 | 9,6,4 | 234689*012459*012569 | 错误 |
2024330 | 1,6,7 | 024679*023459*024578 | 错误 |
2024329 | 9,1,0 | 023578*025679*235679 | 错误 |
2024328 | 3,0,6 | 123679*023679*235678 | 正确 |
2024327 | 2,8,0 | 023679*034678*013678 | 正确 |
2024326 | 7,2,2 | 135678*025689*125679 | 正确 |
2024325 | 1,5,8 | 123789*023489*024679 | 错误 |
2024324 | 3,8,4 | 234589*023689*124678 | 正确 |
2024323 | 5,3,6 | 013467*024679*035689 | 错误 |
2024322 | 8,6,7 | 135678*013579*012349 | 错误 |
2024321 | 5,4,2 | 123479*123456*012458 | 错误 |
2024320 | 7,7,8 | 134589*124678*045789 | 错误 |
2024319 | 7,2,6 | 123679*012458*013479 | 错误 |
2024318 | 5,2,5 | 023456*012678*023457 | 正确 |
2024317 | 3,8,6 | 124569*034567*056789 | 错误 |
2024316 | 7,8,9 | 012567*123458*012379 | 正确 |
2024315 | 8,0,2 | 012345*013678*124678 | 错误 |
2024314 | 6,7,2 | 012389*023578*035679 | 错误 |
2024313 | 0,9,5 | 012357*023569*123579 | 正确 |
2024312 | 7,5,4 | 013459*234679*023569 | 错误 |
2024311 | 0,6,7 | 012479*023679*145678 | 正确 |
2024310 | 6,0,3 | 014589*123569*125689 | 错误 |
2024309 | 5,3,9 | 245678*034678*014679 | 正确 |
2024308 | 6,5,4 | 023579*124679*123789 | 错误 |
2024307 | 5,7,9 | 145678*012368*134789 | 错误 |
2024306 | 2,9,6 | 124578*246789*123678 | 正确 |
2024305 | 9,6,6 | 125689*023469*235789 | 错误 |
2024304 | 1,6,9 | 013467*012367*023489 | 正确 |
2024303 | 3,3,6 | 012479*015689*134789 | 错误 |
2024302 | 5,1,6 | 014579*134579*012567 | 正确 |
2024301 | 4,3,5 | 014679*015789*012358 | 错误 |
2024300 | 6,6,6 | 012389*023459*024567 | 错误 |
2024299 | 9,4,9 | 345689*013589*015789 | 错误 |
2024298 | 0,5,5 | 034569*045789*345678 | 正确 |
2024297 | 3,7,2 | 023569*012356*123468 | 错误 |
2024296 | 8,1,6 | 034689*013489*356789 | 正确 |
2024295 | 5,7,1 | 235789*135678*123578 | 正确 |
2024294 | 3,6,4 | 034578*023468*145678 | 正确 |
2024293 | 5,2,1 | 023468*023567*012579 | 错误 |
2024292 | 4,6,2 | 013457*012346*123467 | 正确 |
2024291 | 4,2,6 | 056789*012578*012679 | 错误 |
2024290 | 9,1,1 | 034678*125679*124569 | 错误 |
2024289 | 9,8,9 | 023479*012468*014579 | 正确 |
2024288 | 8,3,9 | 024589*045679*013457 | 错误 |
2024287 | 1,9,2 | 013579*123567*124568 | 错误 |
2024286 | 6,2,1 | 013467*123568*012368 | 正确 |
2024285 | 7,1,8 | 234678*356789*034578 | 错误 |
2024284 | 3,4,2 | 034578*023457*124678 | 正确 |
2024283 | 4,1,9 | 234569*012458*256789 | 正确 |
2024282 | 9,8,3 | 345689*123489*123567 | 正确 |
2024281 | 9,0,0 | 012359*056789*124578 | 错误 |
2024280 | 2,4,8 | 023578*014568*024568 | 正确 |
2024279 | 0,6,0 | 023457*012567*135678 | 错误 |
2024278 | 2,2,1 | 124568*123578*135678 | 正确 |
2024277 | 6,8,4 | 012378*123689*134569 | 错误 |
2024276 | 0,8,6 | 123679*123589*013459 | 错误 |
2024275 | 8,2,7 | 124567*123479*012345 | 错误 |
2024274 | 1,7,2 | 025789*024678*023568 | 错误 |
2024273 | 8,3,3 | 023478*023467*012356 | 正确 |
2024272 | 2,7,5 | 023679*015689*025678 | 错误 |
2024271 | 7,9,5 | 123457*024578*026789 | 错误 |
2024270 | 6,9,9 | 235678*134789*023479 | 正确 |
2024269 | 3,8,8 | 123678*234567*024569 | 错误 |
2024268 | 9,3,1 | 013467*012578*023578 | 错误 |
2024267 | 2,2,7 | 012457*024679*246789 | 正确 |
2024266 | 3,9,0 | 134679*012479*123678 | 错误 |
2024265 | 2,4,5 | 145689*234689*012356 | 错误 |
2024264 | 7,1,0 | 013457*024789*012469 | 错误 |
2024263 | 2,9,2 | 023578*014569*034689 | 错误 |
2024262 | 4,6,5 | 023489*034678*234578 | 正确 |
2024261 | 7,6,6 | 123789*015789*023568 | 错误 |
2024260 | 9,2,6 | 125789*124689*134569 | 正确 |
2024259 | 2,4,9 | 024578*012347*123579 | 正确 |
2024258 | 0,7,7 | 024679*012359*023459 | 错误 |
2024257 | 1,9,9 | 123457*124679*124678 | 错误 |
2024256 | 7,4,9 | 012349*135789*035679 | 错误 |
2024255 | 0,9,6 | 135789*023689*023589 | 错误 |
2024254 | 4,0,9 | 016789*123568*123478 | 错误 |
2024253 | 2,7,4 | 012478*012478*345678 | 正确 |
2024252 | 0,8,6 | 012469*023589*014789 | 错误 |
2024251 | 1,5,6 | 013589*013569*235689 | 正确 |
2024250 | 2,5,3 | 013457*014689*024589 | 错误 |
2024249 | 4,4,9 | 013578*245689*124579 | 错误 |
2024248 | 8,6,1 | 134589*013478*145789 | 错误 |
2024247 | 7,8,3 | 135679*012378*126789 | 错误 |
2024246 | 7,1,0 | 045678*013589*014589 | 正确 |
2024245 | 7,4,1 | 123789*124679*012479 | 正确 |
2024244 | 8,6,3 | 124678*013569*013589 | 正确 |
查看全部数据 |
相关专家
-
准确率: 52.00% 准确率: 50.00% 准确率: 50.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
189****1341 重庆 12-21 20:31:05花24个彩币 定制 杀一码专家 十年研彩
-
189****1341 重庆 12-21 20:31:01花23个彩币 定制 杀一码专家 张大拿
-
186****7715 重庆 12-21 20:30:25花150个彩币 定制 组选5专家 笑傲彩界
-
置鞍*** 重庆 12-21 20:25:36花47个彩币 定制 双胆专家 武林风
-
180****5178 重庆 12-21 20:25:31花117个彩币 定制 定位胆码专家 靓彩
-
咒咏*** 重庆 12-21 20:25:17花232个彩币 定制 大小专家 金角银尖
-
153****5176 重庆 12-21 20:25:07花41个彩币 定制 杀二码专家 有钱大家赚
-
137****4382 重庆 12-21 20:24:46花211个彩币 定制 直选7*7*7专家 大密探
-
当前期总定制:4306人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎