专家类型:直选6*6*6 准确率: 41.00%
近几年钟情定位直选玩法,并总结出自己的实战经验,对号码走势判断准确性高。| 期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2026034 | 该专家号需201个彩币,点击查看 | ||
| 2026033 | 1,1,9 | 236789*024569*026789 | 错误 |
| 2026032 | 4,5,2 | 134789*025679*012346 | 正确 |
| 2026031 | 1,4,2 | 015678*034567*123457 | 正确 |
| 2026030 | 1,3,4 | 026789*023579*012468 | 错误 |
| 2026029 | 0,0,3 | 123478*124689*123789 | 错误 |
| 2026028 | 2,7,0 | 125678*234689*124569 | 错误 |
| 2026027 | 1,2,6 | 034567*012345*134578 | 错误 |
| 2026026 | 0,9,9 | 124689*013469*013569 | 错误 |
| 2026025 | 0,2,9 | 013578*025678*012389 | 正确 |
| 2026024 | 9,1,1 | 124567*012678*023568 | 错误 |
| 2026023 | 7,8,4 | 134789*013468*023489 | 正确 |
| 2026022 | 6,7,8 | 013479*234567*234579 | 错误 |
| 2026021 | 5,5,9 | 345678*024567*235689 | 正确 |
| 2026020 | 6,7,6 | 134789*023679*013569 | 错误 |
| 2026019 | 2,2,3 | 012368*012368*013578 | 正确 |
| 2026018 | 4,9,4 | 013489*023478*012378 | 错误 |
| 2026017 | 9,4,5 | 012378*134567*123567 | 错误 |
| 2026016 | 5,8,2 | 123479*023579*256789 | 错误 |
| 2026015 | 5,3,2 | 023459*034579*123679 | 正确 |
| 2026014 | 0,5,0 | 034567*234569*124569 | 错误 |
| 2026013 | 5,1,3 | 123589*013567*345679 | 正确 |
| 2026012 | 2,4,1 | 023456*134579*156789 | 正确 |
| 2026011 | 6,4,7 | 012345*012349*012359 | 错误 |
| 2026010 | 6,6,7 | 023569*014589*035689 | 错误 |
| 2026009 | 2,6,5 | 023568*123689*245678 | 正确 |
| 2026008 | 2,5,2 | 023578*012357*123458 | 正确 |
| 2026007 | 3,5,3 | 012357*123467*014568 | 错误 |
| 2026006 | 2,4,4 | 023469*045689*023578 | 错误 |
| 2026005 | 4,7,6 | 135789*013579*235679 | 错误 |
| 2026004 | 0,1,9 | 124578*134568*135689 | 错误 |
| 2026003 | 6,0,1 | 234568*124578*034589 | 错误 |
| 2026002 | 5,2,0 | 345678*012578*012457 | 正确 |
| 2026001 | 2,9,8 | 125789*012347*014579 | 错误 |
| 2025351 | 4,5,2 | 013578*013568*123458 | 错误 |
| 2025350 | 5,8,0 | 023568*015678*035689 | 正确 |
| 2025349 | 7,4,3 | 124689*034578*123789 | 错误 |
| 2025348 | 2,7,8 | 124568*034578*013568 | 正确 |
| 2025347 | 1,9,2 | 135679*123567*234789 | 错误 |
| 2025346 | 8,9,7 | 123579*013579*125789 | 错误 |
| 2025345 | 6,3,0 | 014579*125789*013569 | 错误 |
| 2025344 | 6,2,2 | 024689*036789*012789 | 错误 |
| 2025343 | 6,4,5 | 023568*025679*012479 | 错误 |
| 2025342 | 6,8,1 | 123568*012367*126789 | 错误 |
| 2025341 | 9,9,6 | 034567*012346*013468 | 错误 |
| 2025340 | 1,3,0 | 013678*012347*014678 | 正确 |
| 2025339 | 6,7,6 | 234678*013679*123459 | 错误 |
| 2025338 | 6,8,9 | 146789*013689*023569 | 正确 |
| 2025337 | 8,7,6 | 013468*035678*013678 | 正确 |
| 2025336 | 6,4,1 | 123469*134569*345689 | 错误 |
| 2025335 | 0,5,1 | 234568*012345*123567 | 错误 |
| 2025334 | 1,9,8 | 023459*025689*012367 | 错误 |
| 2025333 | 2,7,3 | 023457*013567*123578 | 正确 |
| 2025332 | 8,8,5 | 013568*135678*235679 | 正确 |
| 2025331 | 0,5,0 | 013678*035678*012568 | 正确 |
| 2025330 | 0,6,2 | 012467*135678*123568 | 正确 |
| 2025329 | 5,6,4 | 023679*126789*136789 | 错误 |
| 2025328 | 0,4,0 | 035679*024569*124589 | 错误 |
| 2025327 | 7,8,9 | 045678*025789*235789 | 正确 |
| 2025326 | 1,8,5 | 245679*023579*023489 | 错误 |
| 2025325 | 1,6,5 | 023578*024789*125689 | 错误 |
| 2025324 | 6,6,1 | 123569*145689*125679 | 正确 |
| 2025323 | 5,5,1 | 356789*134679*045789 | 错误 |
| 2025322 | 2,2,6 | 023469*012458*245679 | 正确 |
| 2025321 | 8,4,7 | 145689*024578*013678 | 正确 |
| 2025320 | 1,2,1 | 245789*046789*014589 | 错误 |
| 2025319 | 2,9,4 | 235678*125689*023458 | 正确 |
| 2025318 | 4,3,0 | 013678*013689*034589 | 错误 |
| 2025317 | 3,0,1 | 234568*012356*014567 | 正确 |
| 2025316 | 7,7,5 | 245789*135678*012578 | 正确 |
| 2025315 | 7,2,9 | 014679*134679*014569 | 错误 |
| 2025314 | 9,1,7 | 015789*013489*124789 | 正确 |
| 2025313 | 6,6,4 | 245789*134689*135789 | 错误 |
| 2025312 | 6,8,9 | 012467*012348*023459 | 正确 |
| 2025311 | 6,4,0 | 023489*024589*245789 | 错误 |
| 2025310 | 1,6,9 | 023479*034568*234678 | 错误 |
| 2025309 | 1,9,0 | 012359*015789*013479 | 正确 |
| 2025308 | 4,4,8 | 023689*034568*023567 | 错误 |
| 2025307 | 1,6,4 | 012459*013478*013568 | 错误 |
| 2025306 | 6,9,7 | 234569*015679*345689 | 错误 |
| 2025305 | 3,1,0 | 023456*013568*014678 | 正确 |
| 2025304 | 4,7,1 | 123469*012468*123468 | 错误 |
| 2025303 | 9,3,3 | 012459*234567*023459 | 正确 |
| 2025302 | 7,1,5 | 012678*012346*124568 | 正确 |
| 2025301 | 7,5,5 | 023568*123458*123458 | 错误 |
| 2025300 | 8,6,7 | 123569*123568*034568 | 错误 |
| 2025299 | 3,8,5 | 034567*014678*023456 | 正确 |
| 2025298 | 5,4,4 | 124789*024679*023468 | 错误 |
| 2025297 | 0,5,1 | 235679*124567*045689 | 错误 |
| 2025296 | 5,3,7 | 134579*134689*035679 | 正确 |
| 2025295 | 2,7,3 | 245789*035789*134679 | 正确 |
| 2025294 | 5,1,3 | 234789*014578*023458 | 错误 |
| 2025293 | 1,5,4 | 012346*012367*012358 | 错误 |
| 2025292 | 1,1,7 | 145678*123478*023567 | 正确 |
| 2025291 | 7,9,4 | 234567*012569*125678 | 错误 |
| 2025290 | 3,3,2 | 023679*023789*123679 | 正确 |
| 2025289 | 4,7,3 | 012348*034578*123578 | 正确 |
| 2025288 | 7,6,7 | 012489*026789*124589 | 错误 |
| 2025287 | 8,0,5 | 012678*145679*123456 | 错误 |
| 2025286 | 8,2,7 | 014678*234578*123467 | 正确 |
| 查看全部数据 | |||
相关专家
-
简介:主要预测定位直选,中奖成绩突出,善于利用图表走势规律进行选号。
准确率: 45.00% 简介:多年的看号经验,总结出直选号码大小走势的规律,并由此推测开奖号码。准确率: 43.00% 简介:多年购彩经验,很擅长对数字的剖析,尤其是研究3d走势图。通过对走势的研究,对号码定位有一定把握。准确率: 40.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
133****6201 重庆 02-03 20:01:09花121个彩币 定制 组选6专家 丁小一
-
沦逞*** 重庆 02-03 20:01:01花208个彩币 定制 奇偶专家 许愿烟
-
用铬*** 重庆 02-03 20:00:48花36个彩币 定制 三胆专家 十拿九稳
-
滇珠*** 重庆 02-03 20:00:48花60个彩币 定制 定位杀码专家 彩泥
-
156****0562 重庆 02-03 20:00:36花200个彩币 定制 直选6*6*6专家 赤胆忠心
-
浆店*** 重庆 02-03 20:00:32花123个彩币 定制 组选6专家 老张
-
甫艺*** 重庆 02-03 20:00:27花10个彩币 定制 类型专家 黄金鱼
-
诡贮*** 重庆 02-03 20:00:21花168个彩币 定制 组选精选专家 风信子
-
当前期总定制:4116人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎


















