专家类型:直选6*6*6 准确率: 35.00%
一位非常有智慧的长者,对数字彩票有极深厚的研究,擅长实战作业,尤其是定位。| 期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2026045 | 该专家号需203个彩币,预约定制 | ||
| 2026044 | 5,8,9 | 234567*123678*013679 | 正确 |
| 2026043 | 7,6,5 | 013489*123678*013589 | 错误 |
| 2026042 | 8,5,4 | 014578*234567*012345 | 正确 |
| 2026041 | 9,0,1 | 123479*134678*134678 | 错误 |
| 2026040 | 4,2,5 | 012459*035678*012567 | 错误 |
| 2026039 | 4,5,0 | 045678*234578*012348 | 正确 |
| 2026038 | 4,6,7 | 013456*234568*012678 | 正确 |
| 2026037 | 4,2,0 | 023567*024578*123467 | 错误 |
| 2026036 | 7,6,2 | 024567*134568*123578 | 正确 |
| 2026035 | 2,1,3 | 013578*013459*035689 | 错误 |
| 2026034 | 0,5,2 | 013678*012348*234689 | 错误 |
| 2026033 | 1,1,9 | 345679*123478*012358 | 错误 |
| 2026032 | 4,5,2 | 125689*125678*012468 | 错误 |
| 2026031 | 1,4,2 | 123689*013578*023467 | 错误 |
| 2026030 | 1,3,4 | 123489*014689*135678 | 错误 |
| 2026029 | 0,0,3 | 023578*123467*024569 | 错误 |
| 2026028 | 2,7,0 | 024579*246789*234789 | 错误 |
| 2026027 | 1,2,6 | 025679*234679*234678 | 错误 |
| 2026026 | 0,9,9 | 124578*125679*234568 | 错误 |
| 2026025 | 0,2,9 | 012467*023456*012367 | 错误 |
| 2026024 | 9,1,1 | 123689*135678*012356 | 正确 |
| 2026023 | 7,8,4 | 023567*012345*034789 | 错误 |
| 2026022 | 6,7,8 | 034678*012347*015678 | 正确 |
| 2026021 | 5,5,9 | 134789*135678*345689 | 错误 |
| 2026020 | 6,7,6 | 013589*034679*135679 | 错误 |
| 2026019 | 2,2,3 | 145689*023458*013568 | 错误 |
| 2026018 | 4,9,4 | 124579*024568*124678 | 错误 |
| 2026017 | 9,4,5 | 015679*012478*012578 | 正确 |
| 2026016 | 5,8,2 | 234789*134789*256789 | 错误 |
| 2026015 | 5,3,2 | 234567*023458*245678 | 正确 |
| 2026014 | 0,5,0 | 035789*134567*012456 | 正确 |
| 2026013 | 5,1,3 | 123458*024689*013479 | 错误 |
| 2026012 | 2,4,1 | 034578*046789*134567 | 错误 |
| 2026011 | 6,4,7 | 356789*123457*045679 | 正确 |
| 2026010 | 6,6,7 | 123467*012368*012578 | 正确 |
| 2026009 | 2,6,5 | 045689*134579*345679 | 错误 |
| 2026008 | 2,5,2 | 014678*012479*145689 | 错误 |
| 2026007 | 3,5,3 | 123467*236789*016789 | 错误 |
| 2026006 | 2,4,4 | 023568*012379*123459 | 错误 |
| 2026005 | 4,7,6 | 014579*124567*023456 | 正确 |
| 2026004 | 0,1,9 | 012369*134567*012478 | 错误 |
| 2026003 | 6,0,1 | 046789*124568*013567 | 错误 |
| 2026002 | 5,2,0 | 012578*234568*012458 | 正确 |
| 2026001 | 2,9,8 | 345689*236789*123689 | 错误 |
| 2025351 | 4,5,2 | 134578*014578*135679 | 错误 |
| 2025350 | 5,8,0 | 014789*023458*023568 | 错误 |
| 2025349 | 7,4,3 | 012489*012459*024568 | 错误 |
| 2025348 | 2,7,8 | 014568*024567*356789 | 错误 |
| 2025347 | 1,9,2 | 034567*134578*014689 | 错误 |
| 2025346 | 8,9,7 | 134679*034789*013789 | 错误 |
| 2025345 | 6,3,0 | 124678*012345*034578 | 正确 |
| 2025344 | 6,2,2 | 024689*045678*123469 | 错误 |
| 2025343 | 6,4,5 | 123489*024789*012369 | 错误 |
| 2025342 | 6,8,1 | 123467*234678*023479 | 错误 |
| 2025341 | 9,9,6 | 135789*015789*014678 | 正确 |
| 2025340 | 1,3,0 | 013479*013479*012379 | 正确 |
| 2025339 | 6,7,6 | 013568*134568*145678 | 错误 |
| 2025338 | 6,8,9 | 014568*023568*234579 | 正确 |
| 2025337 | 8,7,6 | 013459*123789*026789 | 错误 |
| 2025336 | 6,4,1 | 034569*134569*014568 | 正确 |
| 2025335 | 0,5,1 | 023579*025689*012468 | 正确 |
| 2025334 | 1,9,8 | 023789*125789*012357 | 错误 |
| 2025333 | 2,7,3 | 013589*124578*012578 | 错误 |
| 2025332 | 8,8,5 | 134579*023569*123457 | 错误 |
| 2025331 | 0,5,0 | 014589*013679*023456 | 错误 |
| 2025330 | 0,6,2 | 023456*025689*235789 | 正确 |
| 2025329 | 5,6,4 | 012378*156789*123457 | 错误 |
| 2025328 | 0,4,0 | 013479*123459*012678 | 正确 |
| 2025327 | 7,8,9 | 012678*123678*046789 | 正确 |
| 2025326 | 1,8,5 | 123469*012359*013568 | 错误 |
| 2025325 | 1,6,5 | 013458*013467*234578 | 正确 |
| 2025324 | 6,6,1 | 123478*023678*013578 | 错误 |
| 2025323 | 5,5,1 | 012459*023489*045789 | 错误 |
| 2025322 | 2,2,6 | 125679*023568*025679 | 正确 |
| 2025321 | 8,4,7 | 123578*245789*035678 | 正确 |
| 2025320 | 1,2,1 | 012346*245679*023789 | 错误 |
| 2025319 | 2,9,4 | 012689*014679*012345 | 正确 |
| 2025318 | 4,3,0 | 024789*034679*013469 | 正确 |
| 2025317 | 3,0,1 | 023459*023689*246789 | 错误 |
| 2025316 | 7,7,5 | 012467*123679*023568 | 正确 |
| 2025315 | 7,2,9 | 015678*124567*013678 | 错误 |
| 2025314 | 9,1,7 | 123569*034589*235689 | 错误 |
| 2025313 | 6,6,4 | 013678*145678*123456 | 正确 |
| 2025312 | 6,8,9 | 012369*012459*145679 | 错误 |
| 2025311 | 6,4,0 | 256789*134568*124689 | 错误 |
| 2025310 | 1,6,9 | 234678*245689*035689 | 错误 |
| 2025309 | 1,9,0 | 013678*045789*013589 | 正确 |
| 2025308 | 4,4,8 | 045789*123489*123789 | 正确 |
| 2025307 | 1,6,4 | 024589*034579*024569 | 错误 |
| 2025306 | 6,9,7 | 123469*234579*012457 | 正确 |
| 2025305 | 3,1,0 | 012349*045679*235678 | 错误 |
| 2025304 | 4,7,1 | 345789*234589*034567 | 错误 |
| 2025303 | 9,3,3 | 124568*124678*034578 | 错误 |
| 2025302 | 7,1,5 | 245678*012357*124568 | 正确 |
| 2025301 | 7,5,5 | 024579*014679*234578 | 错误 |
| 2025300 | 8,6,7 | 125678*134579*234678 | 错误 |
| 2025299 | 3,8,5 | 012479*014589*034679 | 错误 |
| 2025298 | 5,4,4 | 135789*134679*034689 | 正确 |
| 2025297 | 0,5,1 | 024689*234689*245689 | 错误 |
| 查看全部数据 | |||
相关专家
-
简介:主要预测定位直选,中奖成绩突出,善于利用图表走势规律进行选号。
准确率: 44.00% 简介:多年的看号经验,总结出直选号码大小走势的规律,并由此推测开奖号码。准确率: 43.00% 简介:多年购彩经验,很擅长对数字的剖析,尤其是研究3d走势图。通过对走势的研究,对号码定位有一定把握。准确率: 40.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
梢揽*** 重庆 02-15 20:25:27花115个彩币 定制 定位胆码专家 招财猫
-
151****2121 重庆 02-15 20:25:20花204个彩币 定制 012路专家 公孙胜
-
186****8502 重庆 02-15 20:25:17花24个彩币 定制 杀一码专家 张大拿
-
办张*** 重庆 02-15 20:25:10花12个彩币 定制 类型专家 黄金鱼
-
183****5866 重庆 02-15 20:24:55花301个彩币 定制 直选5*5*5专家 百福图
-
洗亚*** 重庆 02-15 20:24:38花130个彩币 定制 跨度专家 神气活现
-
155****2117 重庆 02-15 20:24:32花174个彩币 定制 组选精选专家 风信子
-
影丘*** 重庆 02-15 20:24:03花41个彩币 定制 杀二码专家 海之角
-
当前期总定制:7878人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎


















