专家类型:直选6*6*6 准确率: 38.00%
拥有极其聪明的大脑,独特的分析思路及推荐模式,凭借奇特的思路,屡屡猜中。| 期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2026037 | 该专家号需205个彩币,预约定制 | ||
| 2026036 | 7,6,2 | 024569*023489*023578 | 错误 |
| 2026035 | 2,1,3 | 123567*123457*023458 | 正确 |
| 2026034 | 0,5,2 | 124579*123459*023578 | 错误 |
| 2026033 | 1,1,9 | 045679*035689*013789 | 错误 |
| 2026032 | 4,5,2 | 345678*015678*234578 | 正确 |
| 2026031 | 1,4,2 | 014578*256789*123578 | 错误 |
| 2026030 | 1,3,4 | 134578*012345*034567 | 正确 |
| 2026029 | 0,0,3 | 034679*015679*123589 | 正确 |
| 2026028 | 2,7,0 | 234569*024579*023589 | 正确 |
| 2026027 | 1,2,6 | 125678*012789*013578 | 错误 |
| 2026026 | 0,9,9 | 013458*012349*134689 | 正确 |
| 2026025 | 0,2,9 | 024567*024578*234689 | 正确 |
| 2026024 | 9,1,1 | 023459*034567*123457 | 错误 |
| 2026023 | 7,8,4 | 136789*134578*023457 | 正确 |
| 2026022 | 6,7,8 | 035678*013678*016789 | 正确 |
| 2026021 | 5,5,9 | 125689*015679*014679 | 正确 |
| 2026020 | 6,7,6 | 023678*124568*245678 | 错误 |
| 2026019 | 2,2,3 | 012346*012357*012368 | 正确 |
| 2026018 | 4,9,4 | 034568*134568*124679 | 错误 |
| 2026017 | 9,4,5 | 012457*356789*356789 | 错误 |
| 2026016 | 5,8,2 | 124689*145689*034789 | 错误 |
| 2026015 | 5,3,2 | 125789*014789*134589 | 错误 |
| 2026014 | 0,5,0 | 024567*023456*013567 | 正确 |
| 2026013 | 5,1,3 | 034567*035678*134789 | 错误 |
| 2026012 | 2,4,1 | 012368*134567*012678 | 正确 |
| 2026011 | 6,4,7 | 034589*025789*023589 | 错误 |
| 2026010 | 6,6,7 | 013689*034578*024569 | 错误 |
| 2026009 | 2,6,5 | 123589*245678*024589 | 正确 |
| 2026008 | 2,5,2 | 134789*034579*123467 | 错误 |
| 2026007 | 3,5,3 | 024679*023479*023469 | 错误 |
| 2026006 | 2,4,4 | 125678*123468*012458 | 正确 |
| 2026005 | 4,7,6 | 123456*235689*034567 | 错误 |
| 2026004 | 0,1,9 | 123569*345689*012589 | 错误 |
| 2026003 | 6,0,1 | 013689*012569*125679 | 正确 |
| 2026002 | 5,2,0 | 023578*023578*034567 | 正确 |
| 2026001 | 2,9,8 | 013567*013467*013678 | 错误 |
| 2025351 | 4,5,2 | 013689*013467*013679 | 错误 |
| 2025350 | 5,8,0 | 034679*012346*123458 | 错误 |
| 2025349 | 7,4,3 | 024589*024567*013467 | 错误 |
| 2025348 | 2,7,8 | 024579*135789*123689 | 正确 |
| 2025347 | 1,9,2 | 134567*012378*023468 | 错误 |
| 2025346 | 8,9,7 | 123489*134579*045679 | 正确 |
| 2025345 | 6,3,0 | 015679*012378*235789 | 错误 |
| 2025344 | 6,2,2 | 123589*012578*034578 | 错误 |
| 2025343 | 6,4,5 | 134589*123678*034578 | 错误 |
| 2025342 | 6,8,1 | 125678*034569*124578 | 错误 |
| 2025341 | 9,9,6 | 134679*025679*014678 | 正确 |
| 2025340 | 1,3,0 | 123569*145789*034578 | 错误 |
| 2025339 | 6,7,6 | 235678*012378*035678 | 正确 |
| 2025338 | 6,8,9 | 123589*234689*012589 | 错误 |
| 2025337 | 8,7,6 | 024689*014689*023689 | 错误 |
| 2025336 | 6,4,1 | 123679*135678*234567 | 错误 |
| 2025335 | 0,5,1 | 125678*012578*123456 | 错误 |
| 2025334 | 1,9,8 | 134568*035679*012345 | 错误 |
| 2025333 | 2,7,3 | 023579*012579*023569 | 正确 |
| 2025332 | 8,8,5 | 015678*124568*025678 | 正确 |
| 2025331 | 0,5,0 | 124589*013679*234579 | 错误 |
| 2025330 | 0,6,2 | 034569*134568*124567 | 正确 |
| 2025329 | 5,6,4 | 123678*023679*123589 | 错误 |
| 2025328 | 0,4,0 | 124568*034589*024578 | 错误 |
| 2025327 | 7,8,9 | 023567*123567*345678 | 错误 |
| 2025326 | 1,8,5 | 124567*234578*034568 | 正确 |
| 2025325 | 1,6,5 | 123568*023468*134578 | 正确 |
| 2025324 | 6,6,1 | 123567*013578*023457 | 错误 |
| 2025323 | 5,5,1 | 013568*124569*124589 | 正确 |
| 2025322 | 2,2,6 | 125678*234567*034567 | 正确 |
| 2025321 | 8,4,7 | 124678*023789*124589 | 错误 |
| 2025320 | 1,2,1 | 015678*023467*134568 | 正确 |
| 2025319 | 2,9,4 | 012678*123589*023678 | 错误 |
| 2025318 | 4,3,0 | 124569*034578*123678 | 错误 |
| 2025317 | 3,0,1 | 134569*124578*023569 | 错误 |
| 2025316 | 7,7,5 | 123467*134689*025789 | 错误 |
| 2025315 | 7,2,9 | 024589*235689*245789 | 错误 |
| 2025314 | 9,1,7 | 035689*135789*023589 | 错误 |
| 2025313 | 6,6,4 | 345689*123569*012458 | 正确 |
| 2025312 | 6,8,9 | 123679*023578*123579 | 正确 |
| 2025311 | 6,4,0 | 024578*125679*056789 | 错误 |
| 2025310 | 1,6,9 | 045689*013456*034568 | 错误 |
| 2025309 | 1,9,0 | 123579*013579*234789 | 错误 |
| 2025308 | 4,4,8 | 123456*124568*012567 | 错误 |
| 2025307 | 1,6,4 | 234579*012368*056789 | 错误 |
| 2025306 | 6,9,7 | 135679*135678*035678 | 错误 |
| 2025305 | 3,1,0 | 023489*134579*034567 | 正确 |
| 2025304 | 4,7,1 | 126789*134678*234567 | 错误 |
| 2025303 | 9,3,3 | 034679*345679*123459 | 正确 |
| 2025302 | 7,1,5 | 234567*023569*123567 | 错误 |
| 2025301 | 7,5,5 | 145678*012568*015678 | 正确 |
| 2025300 | 8,6,7 | 013489*012469*034689 | 错误 |
| 2025299 | 3,8,5 | 025789*023469*135679 | 错误 |
| 2025298 | 5,4,4 | 024589*024568*024567 | 正确 |
| 2025297 | 0,5,1 | 123689*235789*145689 | 错误 |
| 2025296 | 5,3,7 | 145679*234578*135689 | 错误 |
| 2025295 | 2,7,3 | 024569*234678*013578 | 正确 |
| 2025294 | 5,1,3 | 023489*024689*023469 | 错误 |
| 2025293 | 1,5,4 | 234579*124567*013456 | 错误 |
| 2025292 | 1,1,7 | 123456*124678*124578 | 正确 |
| 2025291 | 7,9,4 | 012368*023789*012349 | 错误 |
| 2025290 | 3,3,2 | 034578*134789*123569 | 正确 |
| 2025289 | 4,7,3 | 256789*124679*025689 | 错误 |
| 查看全部数据 | |||
相关专家
-
简介:主要预测定位直选,中奖成绩突出,善于利用图表走势规律进行选号。
准确率: 44.00% 简介:多年的看号经验,总结出直选号码大小走势的规律,并由此推测开奖号码。准确率: 42.00% 简介:多年购彩经验,很擅长对数字的剖析,尤其是研究3d走势图。通过对走势的研究,对号码定位有一定把握。准确率: 40.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
mm*** 重庆 02-05 20:37:05花201个彩币 定制 直选6*6*6专家 暗香
-
舷余*** 重庆 02-05 20:25:22花41个彩币 定制 杀二码专家 海之角
-
152****6083 重庆 02-05 20:25:22花122个彩币 定制 组选6专家 老张
-
鼎氢*** 重庆 02-05 20:25:08花12个彩币 定制 类型专家 黄金鱼
-
嘱婪*** 重庆 02-05 20:25:07花47个彩币 定制 双胆专家 劲彩中胆
-
187****4976 重庆 02-05 20:25:06花121个彩币 定制 组选6专家 墨水心
-
墟留*** 重庆 02-05 20:25:04花352个彩币 定制 直选精选专家 预言名家
-
139****2556 重庆 02-05 20:25:02花215个彩币 定制 大小专家 赤子之胆
-
当前期总定制:4191人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎


















