专家类型:直选6*6*6 准确率: 43.00%
拥有极其聪明的大脑,独特的分析思路及推荐模式,凭借奇特的思路,屡屡猜中。| 期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2025293 | 该专家号需201个彩币,预约定制 | ||
| 2025292 | 1,1,7 | 123456*124678*124578 | 正确 |
| 2025291 | 7,9,4 | 012368*023789*012349 | 错误 |
| 2025290 | 3,3,2 | 034578*134789*123569 | 正确 |
| 2025289 | 4,7,3 | 256789*124679*025689 | 错误 |
| 2025288 | 7,6,7 | 124568*235679*012459 | 错误 |
| 2025287 | 8,0,5 | 023489*023458*012345 | 正确 |
| 2025286 | 8,2,7 | 013456*012489*156789 | 错误 |
| 2025285 | 1,7,2 | 124567*012378*023789 | 正确 |
| 2025284 | 8,4,4 | 012689*023678*135678 | 错误 |
| 2025283 | 6,6,4 | 356789*234689*013469 | 正确 |
| 2025282 | 4,1,6 | 025789*125789*012349 | 错误 |
| 2025281 | 8,9,7 | 024679*012489*025789 | 错误 |
| 2025280 | 4,1,1 | 234678*134578*012346 | 正确 |
| 2025279 | 7,5,2 | 345789*024589*034679 | 错误 |
| 2025278 | 6,2,9 | 134578*012358*235789 | 错误 |
| 2025277 | 0,6,1 | 013457*014567*012457 | 正确 |
| 2025276 | 7,1,4 | 012679*023789*135679 | 错误 |
| 2025275 | 2,0,3 | 234567*014567*034567 | 正确 |
| 2025274 | 5,9,6 | 012367*012467*156789 | 错误 |
| 2025273 | 0,4,5 | 013468*034679*014579 | 正确 |
| 2025272 | 9,6,7 | 124689*135689*024679 | 正确 |
| 2025271 | 7,2,7 | 014689*012468*013478 | 错误 |
| 2025270 | 4,0,8 | 125678*023679*124578 | 错误 |
| 2025269 | 0,5,5 | 234789*023479*234789 | 错误 |
| 2025268 | 6,7,4 | 023568*023467*134567 | 正确 |
| 2025267 | 3,9,1 | 134689*034689*024589 | 错误 |
| 2025266 | 7,2,3 | 013579*035789*015789 | 错误 |
| 2025265 | 5,4,6 | 014679*023469*124789 | 错误 |
| 2025264 | 7,3,4 | 236789*123567*124569 | 正确 |
| 2025263 | 3,9,9 | 134569*234789*012467 | 错误 |
| 2025262 | 9,1,4 | 456789*124569*123459 | 正确 |
| 2025261 | 7,5,1 | 135789*013579*235679 | 错误 |
| 2025260 | 1,9,9 | 013678*125689*013589 | 正确 |
| 2025259 | 6,2,5 | 012468*024689*012689 | 错误 |
| 2025258 | 6,2,6 | 014579*023567*014689 | 错误 |
| 2025257 | 8,6,0 | 023678*023468*024578 | 正确 |
| 2025256 | 4,0,6 | 234578*012589*023479 | 错误 |
| 2025255 | 2,6,4 | 024678*012689*023469 | 正确 |
| 2025254 | 0,7,2 | 025679*134679*123579 | 正确 |
| 2025253 | 4,5,7 | 124678*123467*025789 | 错误 |
| 2025252 | 7,9,2 | 124689*023569*145678 | 错误 |
| 2025251 | 8,6,8 | 124589*026789*134589 | 正确 |
| 2025250 | 9,0,2 | 123489*012457*124678 | 正确 |
| 2025249 | 9,5,2 | 012569*124789*123467 | 错误 |
| 2025248 | 5,2,6 | 012358*023578*245689 | 正确 |
| 2025247 | 2,6,2 | 345689*125678*134567 | 错误 |
| 2025246 | 9,9,7 | 345679*012356*345679 | 错误 |
| 2025245 | 8,4,8 | 124568*014578*123458 | 正确 |
| 2025244 | 6,7,3 | 056789*012579*023457 | 正确 |
| 2025243 | 1,7,6 | 012359*014568*014578 | 错误 |
| 2025242 | 9,9,0 | 124567*013479*013458 | 错误 |
| 2025241 | 1,6,0 | 012356*023468*012458 | 正确 |
| 2025240 | 4,1,9 | 015689*035689*124689 | 错误 |
| 2025239 | 1,2,5 | 012458*023456*012578 | 正确 |
| 2025238 | 8,6,0 | 015679*013457*023578 | 错误 |
| 2025237 | 5,9,0 | 023459*013459*012379 | 正确 |
| 2025236 | 3,5,5 | 014789*014568*123457 | 错误 |
| 2025235 | 9,6,9 | 134689*245689*245678 | 错误 |
| 2025234 | 6,2,0 | 014568*123457*012467 | 正确 |
| 2025233 | 2,5,9 | 013589*034578*013567 | 错误 |
| 2025232 | 0,4,4 | 014789*012348*034689 | 正确 |
| 2025231 | 7,3,2 | 025679*012568*124578 | 错误 |
| 2025230 | 4,3,9 | 036789*046789*012579 | 错误 |
| 2025229 | 1,0,8 | 124689*026789*012358 | 正确 |
| 2025228 | 4,6,5 | 023458*023678*023567 | 正确 |
| 2025227 | 6,1,1 | 145789*124589*345789 | 错误 |
| 2025226 | 1,8,0 | 345679*012569*013456 | 错误 |
| 2025225 | 8,0,6 | 012368*023589*014678 | 正确 |
| 2025224 | 9,9,0 | 034569*145679*024578 | 正确 |
| 2025223 | 7,3,6 | 012358*024589*134679 | 错误 |
| 2025222 | 0,1,0 | 012456*013456*012345 | 正确 |
| 2025221 | 2,9,6 | 025689*025689*345789 | 错误 |
| 2025220 | 5,3,6 | 146789*012479*134678 | 错误 |
| 2025219 | 9,0,0 | 023578*124569*013478 | 错误 |
| 2025218 | 5,2,6 | 023468*023579*023456 | 错误 |
| 2025217 | 8,9,4 | 135678*023589*124569 | 正确 |
| 2025216 | 6,2,5 | 012369*014569*234679 | 错误 |
| 2025215 | 8,5,3 | 124678*134568*012367 | 正确 |
| 2025214 | 9,2,0 | 045689*013456*013458 | 错误 |
| 2025213 | 3,8,1 | 023479*013458*034678 | 错误 |
| 2025212 | 4,5,6 | 012489*146789*024578 | 错误 |
| 2025211 | 8,9,7 | 013468*012469*023479 | 正确 |
| 2025210 | 5,2,0 | 014679*125678*012357 | 错误 |
| 2025209 | 3,8,7 | 045689*013459*234589 | 错误 |
| 2025208 | 4,3,2 | 034678*025678*235678 | 错误 |
| 2025207 | 2,5,5 | 023689*135689*013789 | 错误 |
| 2025206 | 4,4,4 | 012347*034589*134568 | 正确 |
| 2025205 | 9,2,0 | 023459*023489*015689 | 正确 |
| 2025204 | 0,0,7 | 012478*023679*012459 | 错误 |
| 2025203 | 0,1,3 | 012589*013678*135789 | 正确 |
| 2025202 | 9,5,3 | 236789*012589*012578 | 错误 |
| 2025201 | 8,4,6 | 125789*013479*015678 | 正确 |
| 2025200 | 0,1,5 | 012578*012457*123567 | 正确 |
| 2025199 | 9,4,3 | 123569*023589*235689 | 错误 |
| 2025198 | 8,9,8 | 256789*135689*024678 | 正确 |
| 2025197 | 0,5,7 | 136789*135679*034567 | 错误 |
| 2025196 | 7,3,4 | 013567*023456*145678 | 正确 |
| 2025195 | 9,8,0 | 023579*024567*024589 | 错误 |
| 2025194 | 7,2,6 | 012347*045678*156789 | 错误 |
| 查看全部数据 | |||
相关专家
-
简介:方法独特,主要喜欢研究直选,号码分析准确。
准确率: 44.00% 简介:潜心研究定位直选数年,在实战中总结出经验,分析全面,给彩民提供很大帮助。准确率: 42.00% 简介:专家彩至金来非常喜欢3d彩票,善于把号码进行区间分析,定位直选准确率高。准确率: 42.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
136****7622 重庆 11-02 22:45:18花300个彩币 定制 直选5*5*5专家 最强囍事
-
大女*** 重庆 11-02 21:41:06花200个彩币 定制 012路专家 霸王彩神
-
145****8222 重庆 11-02 20:24:58花60个彩币 定制 定位杀码专家 毒寡妇
-
157****2929 重庆 11-02 20:24:51花122个彩币 定制 组选6专家 愿你囍
-
妄业*** 重庆 11-02 20:24:51花213个彩币 定制 直选7*7*7专家 海贼王
-
牟恨*** 重庆 11-02 20:24:44花204个彩币 定制 直选6*6*6专家 不羁之才
-
狰痊*** 重庆 11-02 20:24:43花99个彩币 定制 杀三码专家 3d讲师
-
姻孩*** 重庆 11-02 20:24:37花120个彩币 定制 独胆专家 胆尽其妙
-
当前期总定制:16人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎


















