专家类型:直选6*6*6 准确率: 38.00%
定位之选直选专家,喜好数字,独来独往,有稳准狠的特点。| 期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2025303 | 该专家号需204个彩币,预约定制 | ||
| 2025302 | 7,1,5 | 013567*012358*034567 | 正确 |
| 2025301 | 7,5,5 | 123458*012358*024578 | 错误 |
| 2025300 | 8,6,7 | 012358*014569*134678 | 正确 |
| 2025299 | 3,8,5 | 013469*035789*156789 | 正确 |
| 2025298 | 5,4,4 | 013569*124569*023469 | 正确 |
| 2025297 | 0,5,1 | 012368*245678*125678 | 正确 |
| 2025296 | 5,3,7 | 245679*014569*134679 | 错误 |
| 2025295 | 2,7,3 | 134589*123459*014589 | 错误 |
| 2025294 | 5,1,3 | 056789*045789*123479 | 错误 |
| 2025293 | 1,5,4 | 016789*124569*012478 | 正确 |
| 2025292 | 1,1,7 | 013567*125678*023579 | 正确 |
| 2025291 | 7,9,4 | 013467*124578*135678 | 错误 |
| 2025290 | 3,3,2 | 045789*035689*123478 | 错误 |
| 2025289 | 4,7,3 | 234589*034567*013456 | 正确 |
| 2025288 | 7,6,7 | 013489*036789*034578 | 错误 |
| 2025287 | 8,0,5 | 023568*023467*024578 | 正确 |
| 2025286 | 8,2,7 | 045678*034579*134568 | 错误 |
| 2025285 | 1,7,2 | 016789*023578*235689 | 正确 |
| 2025284 | 8,4,4 | 013789*014689*146789 | 正确 |
| 2025283 | 6,6,4 | 013479*024589*034589 | 错误 |
| 2025282 | 4,1,6 | 125679*235689*023567 | 错误 |
| 2025281 | 8,9,7 | 012378*234689*035789 | 正确 |
| 2025280 | 4,1,1 | 023468*012568*134567 | 正确 |
| 2025279 | 7,5,2 | 023478*023467*014678 | 错误 |
| 2025278 | 6,2,9 | 126789*135689*013789 | 错误 |
| 2025277 | 0,6,1 | 035679*123569*235789 | 错误 |
| 2025276 | 7,1,4 | 013467*134589*014789 | 正确 |
| 2025275 | 2,0,3 | 345678*023578*023478 | 错误 |
| 2025274 | 5,9,6 | 045678*125679*134678 | 正确 |
| 2025273 | 0,4,5 | 245678*134789*013679 | 错误 |
| 2025272 | 9,6,7 | 012356*145679*234579 | 错误 |
| 2025271 | 7,2,7 | 012379*136789*013689 | 错误 |
| 2025270 | 4,0,8 | 013457*012468*124678 | 正确 |
| 2025269 | 0,5,5 | 023579*034678*012358 | 错误 |
| 2025268 | 6,7,4 | 145678*023467*012348 | 正确 |
| 2025267 | 3,9,1 | 234579*023457*012369 | 错误 |
| 2025266 | 7,2,3 | 013478*012567*023567 | 正确 |
| 2025265 | 5,4,6 | 123679*012689*023489 | 错误 |
| 2025264 | 7,3,4 | 023478*123457*012345 | 正确 |
| 2025263 | 3,9,9 | 245689*012789*023457 | 错误 |
| 2025262 | 9,1,4 | 345678*246789*013459 | 错误 |
| 2025261 | 7,5,1 | 235689*012358*126789 | 错误 |
| 2025260 | 1,9,9 | 124679*015789*025789 | 正确 |
| 2025259 | 6,2,5 | 012369*012368*023458 | 正确 |
| 2025258 | 6,2,6 | 023568*125678*235678 | 正确 |
| 2025257 | 8,6,0 | 123579*134569*023568 | 错误 |
| 2025256 | 4,0,6 | 024689*012578*012568 | 正确 |
| 2025255 | 2,6,4 | 034578*236789*013678 | 错误 |
| 2025254 | 0,7,2 | 012349*013579*123567 | 正确 |
| 2025253 | 4,5,7 | 124567*125679*234578 | 正确 |
| 2025252 | 7,9,2 | 123469*124689*012579 | 错误 |
| 2025251 | 8,6,8 | 012578*013457*012578 | 错误 |
| 2025250 | 9,0,2 | 012369*124569*134789 | 错误 |
| 2025249 | 9,5,2 | 013459*013578*023467 | 正确 |
| 2025248 | 5,2,6 | 012379*012678*016789 | 错误 |
| 2025247 | 2,6,2 | 026789*024789*146789 | 错误 |
| 2025246 | 9,9,7 | 023578*123468*034678 | 错误 |
| 2025245 | 8,4,8 | 023469*026789*036789 | 错误 |
| 2025244 | 6,7,3 | 012679*013459*034789 | 错误 |
| 2025243 | 1,7,6 | 023456*124689*125679 | 错误 |
| 2025242 | 9,9,0 | 234678*123578*013678 | 错误 |
| 2025241 | 1,6,0 | 012389*026789*012357 | 正确 |
| 2025240 | 4,1,9 | 025679*013467*014589 | 错误 |
| 2025239 | 1,2,5 | 124567*013679*035689 | 错误 |
| 2025238 | 8,6,0 | 023457*125679*012367 | 错误 |
| 2025237 | 5,9,0 | 123567*013569*023567 | 正确 |
| 2025236 | 3,5,5 | 012567*012348*012567 | 错误 |
| 2025235 | 9,6,9 | 124679*012469*135679 | 正确 |
| 2025234 | 6,2,0 | 145678*012347*123569 | 错误 |
| 2025233 | 2,5,9 | 012367*123458*125679 | 正确 |
| 2025232 | 0,4,4 | 235689*123469*034678 | 错误 |
| 2025231 | 7,3,2 | 235678*015678*123689 | 错误 |
| 2025230 | 4,3,9 | 134678*013478*012369 | 正确 |
| 2025229 | 1,0,8 | 356789*023567*026789 | 错误 |
| 2025228 | 4,6,5 | 234579*012569*012467 | 错误 |
| 2025227 | 6,1,1 | 014578*013579*014679 | 错误 |
| 2025226 | 1,8,0 | 045679*123479*123478 | 错误 |
| 2025225 | 8,0,6 | 012368*012367*013678 | 正确 |
| 2025224 | 9,9,0 | 012358*235689*012459 | 错误 |
| 2025223 | 7,3,6 | 134589*134567*013567 | 错误 |
| 2025222 | 0,1,0 | 012368*014569*124579 | 错误 |
| 2025221 | 2,9,6 | 012678*012346*012346 | 错误 |
| 2025220 | 5,3,6 | 036789*023456*034589 | 错误 |
| 2025219 | 9,0,0 | 013489*013568*023678 | 正确 |
| 2025218 | 5,2,6 | 015689*013469*012357 | 错误 |
| 2025217 | 8,9,4 | 025678*013489*023468 | 正确 |
| 2025216 | 6,2,5 | 123678*035679*014567 | 错误 |
| 2025215 | 8,5,3 | 234678*135678*123458 | 正确 |
| 2025214 | 9,2,0 | 126789*014789*015789 | 错误 |
| 2025213 | 3,8,1 | 015689*023689*123678 | 错误 |
| 2025212 | 4,5,6 | 123489*124567*012457 | 错误 |
| 2025211 | 8,9,7 | 045679*034689*135679 | 错误 |
| 2025210 | 5,2,0 | 034568*012367*015678 | 正确 |
| 2025209 | 3,8,7 | 024578*134568*134689 | 错误 |
| 2025208 | 4,3,2 | 045678*012346*125678 | 正确 |
| 2025207 | 2,5,5 | 123567*234578*234578 | 正确 |
| 2025206 | 4,4,4 | 035689*023458*234679 | 错误 |
| 2025205 | 9,2,0 | 014569*013567*012678 | 错误 |
| 2025204 | 0,0,7 | 014579*012367*013469 | 错误 |
| 查看全部数据 | |||
相关专家
-
简介:方法独特,主要喜欢研究直选,号码分析准确。
准确率: 45.00% 简介:对福彩3D中情有独钟,经过苦心研究,终于有了一套自己的投注方法,对直选选号有独到之处,尤其在直选六码方面更是一绝。准确率: 43.00% 简介:用统计数据及图表对直选进行趋势分析。并有自己独特的一套购彩方法。准确率: 42.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
莹热*** 重庆 11-13 12:00:34花151个彩币 定制 组选5专家 追梦人
-
150****9196 重庆 11-13 12:00:27花300个彩币 定制 直选5*5*5专家 常胜
-
唆妙*** 重庆 11-13 12:00:22花217个彩币 定制 大小专家 彩小宝
-
堆哨*** 重庆 11-13 12:00:21花201个彩币 定制 奇偶专家 夜星痕
-
180****0721 重庆 11-13 12:00:08花24个彩币 定制 杀一码专家 云游僧人
-
订琐*** 重庆 11-13 12:00:06花211个彩币 定制 大小专家 金码本色
-
淆蟹*** 重庆 11-13 12:00:03花120个彩币 定制 组选6专家 花木兰
-
130****5625 重庆 11-13 11:59:57花358个彩币 定制 直选精选专家 八方来财
-
当前期总定制:1139人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎


















