
专家类型:直选7*7*7 准确率: 57.00%
喜欢购买3d彩票,对数字很敏感,购买3d很多年也中过不少奖。期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2025179 | 该专家号需216个彩币,点击查看 | ||
2025178 | 7,2,8 | 2345789*0123569*0125678 | 正确 |
2025177 | 4,9,7 | 0234569*0245678*2345689 | 错误 |
2025176 | 1,2,2 | 0135789*0256789*1234567 | 正确 |
2025175 | 6,1,6 | 0123689*0123679*0134678 | 正确 |
2025174 | 5,3,3 | 1245678*0134567*0234568 | 正确 |
2025173 | 0,9,2 | 2345689*0124789*1234568 | 错误 |
2025172 | 4,0,6 | 1234678*0245679*3456789 | 正确 |
2025171 | 1,1,3 | 0124569*0456789*0234567 | 错误 |
2025170 | 4,7,5 | 0235689*0134679*0245789 | 错误 |
2025169 | 9,7,8 | 1256789*0345679*0123789 | 正确 |
2025168 | 5,1,4 | 0235678*1346789*1245689 | 正确 |
2025167 | 7,0,2 | 1235789*0135679*2345678 | 正确 |
2025166 | 8,0,8 | 2356789*0145678*1345679 | 错误 |
2025165 | 6,0,9 | 0123467*0245678*2345679 | 正确 |
2025164 | 3,3,7 | 1245678*1235789*1234579 | 错误 |
2025163 | 6,3,6 | 0134678*0345678*0123579 | 错误 |
2025162 | 2,7,5 | 0123467*0135679*0134569 | 正确 |
2025161 | 7,4,8 | 1235678*2345689*0134567 | 错误 |
2025160 | 5,0,3 | 0125678*0235689*2346789 | 正确 |
2025159 | 0,7,3 | 1235689*0234578*0123457 | 错误 |
2025158 | 7,0,1 | 0123457*0234568*0123467 | 正确 |
2025157 | 9,6,9 | 0234679*0123456*1234678 | 错误 |
2025156 | 7,7,5 | 0123467*0345789*0123589 | 正确 |
2025155 | 4,9,9 | 1345678*0245789*1245679 | 正确 |
2025154 | 9,2,3 | 1345789*0234678*0123579 | 正确 |
2025153 | 0,6,9 | 0134679*0123457*0234569 | 错误 |
2025152 | 2,1,0 | 0124678*0123689*0135689 | 正确 |
2025151 | 7,1,8 | 0156789*1236789*0234568 | 正确 |
2025150 | 3,2,1 | 3456789*1256789*0124789 | 正确 |
2025149 | 7,3,4 | 0235689*1234569*0145689 | 错误 |
2025148 | 8,3,8 | 2345789*0356789*0134789 | 正确 |
2025147 | 3,2,1 | 0234567*0126789*0123578 | 正确 |
2025146 | 8,9,7 | 0356789*0134679*0123789 | 正确 |
2025145 | 2,6,7 | 0123569*0156789*0123567 | 正确 |
2025144 | 6,6,6 | 0145679*2345789*0346789 | 错误 |
2025143 | 2,5,6 | 0346789*0123569*0123568 | 错误 |
2025142 | 9,1,6 | 2346789*1234569*2345679 | 正确 |
2025141 | 2,0,2 | 0345689*0236789*0345789 | 错误 |
2025140 | 1,4,9 | 0134568*1345678*1235689 | 正确 |
2025139 | 5,9,8 | 0134568*1234679*0134569 | 错误 |
2025138 | 2,9,6 | 1356789*1234578*2456789 | 错误 |
2025137 | 8,3,8 | 0346789*0256789*1345679 | 错误 |
2025136 | 1,1,3 | 1245679*1246789*0234568 | 正确 |
2025135 | 4,5,8 | 0236789*1256789*1345689 | 错误 |
2025134 | 7,4,8 | 0134678*0123468*0123678 | 正确 |
2025133 | 6,4,5 | 1234569*1245689*1245689 | 正确 |
2025132 | 6,8,9 | 1245689*2345679*1234579 | 错误 |
2025131 | 2,0,3 | 1234578*0134578*0134578 | 正确 |
2025130 | 2,0,4 | 0345789*0234589*0234589 | 错误 |
2025129 | 9,1,5 | 1245789*0123567*0124568 | 正确 |
2025128 | 8,1,4 | 0134689*0234679*0356789 | 错误 |
2025127 | 4,3,1 | 0346789*0123467*0124678 | 正确 |
2025126 | 3,2,0 | 0134569*1234678*1235678 | 错误 |
2025125 | 3,5,1 | 0146789*1234568*2346789 | 错误 |
2025124 | 8,0,9 | 0124589*0124589*2345789 | 正确 |
2025123 | 7,2,5 | 0345689*0135689*1234679 | 错误 |
2025122 | 4,8,8 | 0123479*1234789*0345689 | 正确 |
2025121 | 1,2,0 | 0124678*0124679*0123789 | 正确 |
2025120 | 9,1,2 | 0235689*1234678*1356789 | 错误 |
2025119 | 3,1,5 | 0123458*0124568*0245678 | 正确 |
2025118 | 6,2,1 | 0124678*0234678*0134568 | 正确 |
2025117 | 8,4,9 | 0123589*0135679*3456789 | 错误 |
2025116 | 3,2,0 | 2345679*0123468*1346789 | 错误 |
2025115 | 2,0,6 | 2345678*0234578*1234568 | 正确 |
2025114 | 3,7,5 | 0234579*0234789*0146789 | 错误 |
2025113 | 6,3,5 | 2345678*1234568*0134568 | 正确 |
2025112 | 9,5,4 | 0245689*1456789*0123579 | 错误 |
2025111 | 2,7,0 | 0234578*0125678*0124678 | 正确 |
2025110 | 9,1,4 | 0124579*0123568*0145789 | 正确 |
2025109 | 8,4,1 | 1234589*1234789*1256789 | 正确 |
2025108 | 4,0,7 | 1236789*0145789*2356789 | 错误 |
2025107 | 0,2,7 | 0124589*0234689*2346789 | 正确 |
2025106 | 7,5,2 | 1234578*0124567*0123456 | 正确 |
2025105 | 0,1,5 | 1234678*1235689*0234679 | 错误 |
2025104 | 8,7,7 | 0256789*1346789*0234679 | 正确 |
2025103 | 3,7,0 | 1234567*0134567*0123458 | 正确 |
2025102 | 1,6,1 | 0346789*0134789*0245679 | 错误 |
2025101 | 0,1,6 | 1235679*0124569*0235678 | 错误 |
2025100 | 9,5,3 | 0256789*0124567*1345679 | 正确 |
2025099 | 7,0,7 | 0125789*0123457*1234589 | 错误 |
2025098 | 7,1,4 | 0123678*0123579*0123569 | 错误 |
2025097 | 5,4,2 | 0134568*0134678*0124678 | 正确 |
2025096 | 3,8,5 | 0234789*0234589*0124568 | 正确 |
2025095 | 0,6,8 | 0123457*0234568*1234568 | 正确 |
2025094 | 6,4,9 | 0134568*0136789*0134689 | 错误 |
2025093 | 5,4,5 | 1245789*1245678*0234569 | 正确 |
2025092 | 3,1,7 | 1234567*0134578*0135678 | 正确 |
2025091 | 1,3,5 | 0135679*2456789*0134689 | 错误 |
2025090 | 1,5,9 | 0124578*0123456*0124689 | 正确 |
2025089 | 6,5,8 | 0123489*1234579*1456789 | 错误 |
2025088 | 0,2,2 | 0135789*0126789*0345679 | 错误 |
2025087 | 8,2,6 | 0123589*0246789*0245689 | 正确 |
2025086 | 3,8,8 | 1245789*0345679*0134589 | 错误 |
2025085 | 3,3,8 | 0134679*0235679*0124789 | 正确 |
2025084 | 0,3,0 | 0125678*1345678*0145678 | 正确 |
2025083 | 9,1,5 | 2345789*0135678*1234568 | 正确 |
2025082 | 4,1,7 | 0124678*0235689*1246789 | 错误 |
2025081 | 4,0,3 | 0456789*1345678*0145789 | 错误 |
2025080 | 5,0,0 | 0124567*0124689*0134689 | 正确 |
查看全部数据 |
相关专家
-
准确率: 57.00% 准确率: 57.00% 准确率: 55.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
逊裤*** 重庆 07-08 12:45:10花211个彩币 定制 直选6*6*6专家 彩至金来
-
138****8634 重庆 07-08 12:45:05花111个彩币 定制 独胆专家 以一敌三
-
酚哲*** 重庆 07-08 12:45:01花12个彩币 定制 类型专家 大小姐
-
席影*** 重庆 07-08 12:44:58花240个彩币 定制 和值专家 至尊灿
-
156****3670 重庆 07-08 12:44:41花216个彩币 定制 直选7*7*7专家 钟无盐
-
题亩*** 重庆 07-08 12:44:38花208个彩币 定制 直选6*6*6专家 小牛人
-
134****2217 重庆 07-08 12:44:25花103个彩币 定制 杀三码专家 彩宝贝
-
186****3452 重庆 07-08 12:44:20花38个彩币 定制 杀二码专家 红牡丹
-
当前期总定制:1382人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎