专家类型:012路 准确率: 32.00%
喜欢从常规号码里找规律,不捉冷,不求偏,从012路分析推荐号码。| 期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2026049 | 该专家号需200个彩币,预约定制 | ||
| 2026048 | 6,1,2 | 010,100,110,020 | 错误 |
| 2026047 | 9,3,6 | 120,201,102,021 | 错误 |
| 2026046 | 2,9,1 | 012,201,021,210 | 正确 |
| 2026045 | 1,8,1 | 120,020,102,002 | 错误 |
| 2026044 | 5,8,9 | 112,200,001,102 | 错误 |
| 2026043 | 7,6,5 | 200,202,210,212 | 错误 |
| 2026042 | 8,5,4 | 112,001,220,012 | 错误 |
| 2026041 | 9,0,1 | 112,101,102,221 | 错误 |
| 2026040 | 4,2,5 | 001,002,020,021 | 错误 |
| 2026039 | 4,5,0 | 001,221,201,021 | 错误 |
| 2026038 | 4,6,7 | 200,100,202,102 | 错误 |
| 2026037 | 4,2,0 | 010,011,210,211 | 错误 |
| 2026036 | 7,6,2 | 001,010,011,012 | 错误 |
| 2026035 | 2,1,3 | 010,112,200,221 | 错误 |
| 2026034 | 0,5,2 | 010,011,020,021 | 错误 |
| 2026033 | 1,1,9 | 011,101,110,111 | 正确 |
| 2026032 | 4,5,2 | 012,210,211,212 | 错误 |
| 2026031 | 1,4,2 | 221,112,011,212 | 正确 |
| 2026030 | 1,3,4 | 001,011,012,021 | 错误 |
| 2026029 | 0,0,3 | 120,122,112,212 | 错误 |
| 2026028 | 2,7,0 | 201,202,211,212 | 错误 |
| 2026027 | 1,2,6 | 010,201,210,211 | 错误 |
| 2026026 | 0,9,9 | 010,011,020,021 | 错误 |
| 2026025 | 0,2,9 | 110,112,210,212 | 错误 |
| 2026024 | 9,1,1 | 020,022,120,122 | 错误 |
| 2026023 | 7,8,4 | 202,022,112,012 | 错误 |
| 2026022 | 6,7,8 | 122,211,212,221 | 错误 |
| 2026021 | 5,5,9 | 212,221,120,012 | 错误 |
| 2026020 | 6,7,6 | 011,120,001,201 | 错误 |
| 2026019 | 2,2,3 | 220,221,112,222 | 正确 |
| 2026018 | 4,9,4 | 120,200,201,100 | 错误 |
| 2026017 | 9,4,5 | 010,001,102,201 | 错误 |
| 2026016 | 5,8,2 | 110,212,012,002 | 错误 |
| 2026015 | 5,3,2 | 002,020,102,210 | 错误 |
| 2026014 | 0,5,0 | 002,200,021,001 | 错误 |
| 2026013 | 5,1,3 | 200,002,210,012 | 正确 |
| 2026012 | 2,4,1 | 211,111,000,220 | 正确 |
| 2026011 | 6,4,7 | 012,120,021,201 | 错误 |
| 2026010 | 6,6,7 | 001,211,102,000 | 正确 |
| 2026009 | 2,6,5 | 110,012,201,102 | 错误 |
| 2026008 | 2,5,2 | 222,010,220,212 | 正确 |
| 2026007 | 3,5,3 | 101,102,010,112 | 错误 |
| 2026006 | 2,4,4 | 201,202,002,012 | 错误 |
| 2026005 | 4,7,6 | 002,110,012,122 | 正确 |
| 2026004 | 0,1,9 | 001,120,200,011 | 错误 |
| 2026003 | 6,0,1 | 001,120,121,022 | 正确 |
| 2026002 | 5,2,0 | 102,200,112,012 | 错误 |
| 2026001 | 2,9,8 | 220,121,111,002 | 错误 |
| 2025351 | 4,5,2 | 120,211,001,012 | 错误 |
| 2025350 | 5,8,0 | 220,121,211,122 | 正确 |
| 2025349 | 7,4,3 | 121,022,100,011 | 错误 |
| 2025348 | 2,7,8 | 002,120,110,022 | 错误 |
| 2025347 | 1,9,2 | 102,110,212,221 | 正确 |
| 2025346 | 8,9,7 | 021,110,012,122 | 错误 |
| 2025345 | 6,3,0 | 101,012,110,002 | 错误 |
| 2025344 | 6,2,2 | 210,211,102,022 | 正确 |
| 2025343 | 6,4,5 | 120,102,212,210 | 错误 |
| 2025342 | 6,8,1 | 021,002,012,102 | 正确 |
| 2025341 | 9,9,6 | 000,221,010,120 | 正确 |
| 2025340 | 1,3,0 | 022,020,002,221 | 错误 |
| 2025339 | 6,7,6 | 021,020,022,200 | 错误 |
| 2025338 | 6,8,9 | 022,020,212,112 | 正确 |
| 2025337 | 8,7,6 | 120,022,210,100 | 正确 |
| 2025336 | 6,4,1 | 020,021,012,110 | 错误 |
| 2025335 | 0,5,1 | 120,021,210,202 | 正确 |
| 2025334 | 1,9,8 | 200,020,002,012 | 错误 |
| 2025333 | 2,7,3 | 211,101,200,201 | 错误 |
| 2025332 | 8,8,5 | 201,121,012,100 | 错误 |
| 2025331 | 0,5,0 | 001,102,220,212 | 错误 |
| 2025330 | 0,6,2 | 012,120,101,201 | 错误 |
| 2025329 | 5,6,4 | 201,112,001,200 | 正确 |
| 2025328 | 0,4,0 | 202,110,012,220 | 错误 |
| 2025327 | 7,8,9 | 101,200,011,012 | 错误 |
| 2025326 | 1,8,5 | 000,012,210,001 | 错误 |
| 2025325 | 1,6,5 | 102,122,000,110 | 正确 |
| 2025324 | 6,6,1 | 101,002,110,012 | 错误 |
| 2025323 | 5,5,1 | 012,210,102,201 | 错误 |
| 2025322 | 2,2,6 | 220,222,101,200 | 正确 |
| 2025321 | 8,4,7 | 012,210,102,201 | 错误 |
| 2025320 | 1,2,1 | 110,111,120,121 | 正确 |
| 2025319 | 2,9,4 | 120,210,102,201 | 正确 |
| 2025318 | 4,3,0 | 100,221,000,020 | 正确 |
| 2025317 | 3,0,1 | 012,010,020,022 | 错误 |
| 2025316 | 7,7,5 | 112,011,001,002 | 正确 |
| 2025315 | 7,2,9 | 001,002,011,012 | 错误 |
| 2025314 | 9,1,7 | 021,110,200,002 | 错误 |
| 2025313 | 6,6,4 | 021,120,210,201 | 错误 |
| 2025312 | 6,8,9 | 112,211,021,121 | 错误 |
| 2025311 | 6,4,0 | 010,210,122,120 | 正确 |
| 2025310 | 1,6,9 | 011,021,211,212 | 错误 |
| 2025309 | 1,9,0 | 100,120,111,000 | 正确 |
| 2025308 | 4,4,8 | 112,122,020,220 | 正确 |
| 2025307 | 1,6,4 | 121,102,011,200 | 错误 |
| 2025306 | 6,9,7 | 001,100,012,210 | 正确 |
| 2025305 | 3,1,0 | 012,201,102,210 | 错误 |
| 2025304 | 4,7,1 | 111,222,002,000 | 正确 |
| 2025303 | 9,3,3 | 110,111,120,121 | 错误 |
| 2025302 | 7,1,5 | 112,120,200,010 | 正确 |
| 2025301 | 7,5,5 | 110,200,212,100 | 错误 |
| 查看全部数据 | |||
相关专家
-
简介:专业研究彩票人士,对3d尤为擅长,根据独创公式计算出号规律,自成一派,战绩不可小觑!
准确率: 36.00% 简介:012路专家。多期命中开奖号码,实战效益客观。准确率: 34.00% 简介:对数字有很高的天赋,第六感超准,这些年主攻福彩3D,购彩多年,善于从数据里寻找规律。准确率: 33.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
虚屯*** 重庆 02-28 12:55:15花200个彩币 定制 012路专家 博彩精英
-
133****2593 重庆 02-28 12:55:04花40个彩币 定制 杀二码专家 中奖日记
-
帜寅*** 重庆 02-28 12:54:50花60个彩币 定制 定位杀码专家 灯塔水母
-
183****7347 重庆 02-28 12:54:42花179个彩币 定制 组选精选专家 玉玲珑
-
155****4252 重庆 02-28 12:54:36花120个彩币 定制 独胆专家 铜钱
-
183****0641 重庆 02-28 12:54:31花117个彩币 定制 独胆专家 陈氏大胆
-
讳瞥*** 重庆 02-28 12:54:31花200个彩币 定制 直选6*6*6专家 暗香
-
155****4974 重庆 02-28 12:54:25花116个彩币 定制 定位胆码专家 笑八仙
-
当前期总定制:1408人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎

















