
专家类型:直选7*7*7 准确率: 50.00%
本人接触彩票以来对3D情有独钟,经过多年的磨练对3D有着自己的分析方法。期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2025230 | 该专家号需216个彩币,预约定制 | ||
2025229 | 1,0,8 | 0146789*0245679*0123489 | 正确 |
2025228 | 4,6,5 | 1234567*0123568*1234567 | 正确 |
2025227 | 6,1,1 | 0135678*0123457*0125678 | 正确 |
2025226 | 1,8,0 | 0123569*1245678*1234568 | 错误 |
2025225 | 8,0,6 | 2345678*0235678*0134689 | 正确 |
2025224 | 9,9,0 | 1234679*2356789*0245678 | 正确 |
2025223 | 7,3,6 | 1234679*0134678*0234689 | 正确 |
2025222 | 0,1,0 | 0345678*0123679*1234569 | 错误 |
2025221 | 2,9,6 | 0124679*0136789*0145678 | 正确 |
2025220 | 5,3,6 | 1235689*0123468*1245689 | 正确 |
2025219 | 9,0,0 | 0245689*1245679*0125689 | 错误 |
2025218 | 5,2,6 | 0234579*1245679*0124679 | 正确 |
2025217 | 8,9,4 | 0245689*1236789*1456789 | 正确 |
2025216 | 6,2,5 | 0345789*0123458*0235689 | 错误 |
2025215 | 8,5,3 | 0124689*0123678*0345678 | 错误 |
2025214 | 9,2,0 | 1234789*0235689*0245678 | 正确 |
2025213 | 3,8,1 | 1346789*1245678*1345789 | 正确 |
2025212 | 4,5,6 | 2356789*0235789*1345789 | 错误 |
2025211 | 8,9,7 | 1234578*0245789*0123567 | 正确 |
2025210 | 5,2,0 | 0123568*0246789*1345689 | 错误 |
2025209 | 3,8,7 | 0145678*1235679*0235789 | 错误 |
2025208 | 4,3,2 | 0124678*1234567*0234678 | 正确 |
2025207 | 2,5,5 | 0125678*0134789*2345678 | 错误 |
2025206 | 4,4,4 | 0123568*0123479*1256789 | 错误 |
2025205 | 9,2,0 | 0124568*1235689*1234789 | 错误 |
2025204 | 0,0,7 | 0345678*0234568*1234678 | 正确 |
2025203 | 0,1,3 | 0123567*0134567*0235678 | 正确 |
2025202 | 9,5,3 | 0146789*1456789*0134567 | 正确 |
2025201 | 8,4,6 | 1345689*0123567*1356789 | 错误 |
2025200 | 0,1,5 | 0345678*0123478*0134567 | 正确 |
2025199 | 9,4,3 | 0145679*0124679*1234567 | 正确 |
2025198 | 8,9,8 | 1234578*1256789*0345678 | 正确 |
2025197 | 0,5,7 | 0135679*0245679*0234579 | 正确 |
2025196 | 7,3,4 | 0124567*1234578*0145678 | 正确 |
2025195 | 9,8,0 | 1245679*1245789*0356789 | 正确 |
2025194 | 7,2,6 | 1234567*1236789*0234789 | 错误 |
2025193 | 8,7,6 | 0134578*0134567*0145678 | 正确 |
2025192 | 6,9,1 | 0234689*2345678*0234689 | 错误 |
2025191 | 2,0,2 | 0134569*0245689*1345679 | 错误 |
2025190 | 4,0,2 | 0125789*1246789*0234679 | 错误 |
2025189 | 9,0,7 | 0134579*0123467*1234578 | 正确 |
2025188 | 0,1,8 | 2345689*0125679*0234567 | 错误 |
2025187 | 7,6,1 | 0124679*0134679*0134567 | 正确 |
2025186 | 2,2,7 | 0123469*0123679*0125679 | 正确 |
2025185 | 1,6,4 | 0235678*0123468*0123467 | 错误 |
2025184 | 7,9,9 | 2345678*1234589*2345679 | 正确 |
2025183 | 7,4,4 | 0146789*0123469*0346789 | 正确 |
2025182 | 7,0,8 | 0123679*0124679*0123469 | 错误 |
2025181 | 8,8,6 | 1345789*0124689*0123456 | 正确 |
2025180 | 2,6,0 | 0234567*0123579*0235789 | 错误 |
2025179 | 2,8,0 | 1345679*2345789*1234789 | 错误 |
2025178 | 7,2,8 | 0234678*2345789*0245689 | 正确 |
2025177 | 4,9,7 | 1234689*0123458*0135679 | 错误 |
2025176 | 1,2,2 | 2345679*0124579*0145679 | 错误 |
2025175 | 6,1,6 | 0136789*0135789*0234689 | 正确 |
2025174 | 5,3,3 | 0123579*0245689*0234789 | 错误 |
2025173 | 0,9,2 | 0125679*1234679*0123479 | 正确 |
2025172 | 4,0,6 | 0345789*2346789*0135678 | 错误 |
2025171 | 1,1,3 | 0123456*0134567*0124568 | 错误 |
2025170 | 4,7,5 | 0124569*0135689*0125678 | 错误 |
2025169 | 9,7,8 | 0156789*1245678*0123468 | 正确 |
2025168 | 5,1,4 | 1235679*0456789*1345689 | 错误 |
2025167 | 7,0,2 | 0123456*0125679*0123456 | 错误 |
2025166 | 8,0,8 | 0123678*0134578*1235789 | 正确 |
2025165 | 6,0,9 | 1234678*0123456*1256789 | 正确 |
2025164 | 3,3,7 | 0125689*0234589*0134578 | 错误 |
2025163 | 6,3,6 | 0125679*1234679*0124589 | 错误 |
2025162 | 2,7,5 | 0123578*0245678*0234578 | 正确 |
2025161 | 7,4,8 | 0134579*2346789*0134569 | 错误 |
2025160 | 5,0,3 | 0125679*0234589*1346789 | 正确 |
2025159 | 0,7,3 | 0245679*1235679*0345679 | 正确 |
2025158 | 7,0,1 | 0123489*0124568*1345789 | 错误 |
2025157 | 9,6,9 | 2345679*0234678*0256789 | 正确 |
2025156 | 7,7,5 | 1235689*0135678*0134568 | 错误 |
2025155 | 4,9,9 | 1235789*1235679*0123456 | 错误 |
2025154 | 9,2,3 | 1235689*0134678*1256789 | 错误 |
2025153 | 0,6,9 | 0123789*0246789*2346789 | 正确 |
2025152 | 2,1,0 | 0134567*2456789*2345689 | 错误 |
2025151 | 7,1,8 | 1346789*1345789*3456789 | 正确 |
2025150 | 3,2,1 | 0123578*1234568*0124789 | 正确 |
2025149 | 7,3,4 | 0123678*0234789*1345678 | 正确 |
2025148 | 8,3,8 | 0236789*0123479*2345679 | 错误 |
2025147 | 3,2,1 | 0123478*0135679*1234689 | 错误 |
2025146 | 8,9,7 | 0125678*0123457*0234589 | 错误 |
2025145 | 2,6,7 | 0123458*0134567*0234578 | 正确 |
2025144 | 6,6,6 | 0123489*0345679*0124567 | 错误 |
2025143 | 2,5,6 | 0123467*2345678*1234678 | 正确 |
2025142 | 9,1,6 | 0145689*1234578*0123789 | 错误 |
2025141 | 2,0,2 | 0124579*1345689*0123479 | 错误 |
2025140 | 1,4,9 | 1245679*0124689*0123456 | 错误 |
2025139 | 5,9,8 | 0123789*0124567*0146789 | 错误 |
2025138 | 2,9,6 | 0145679*0134569*0145679 | 错误 |
2025137 | 8,3,8 | 0124579*0123459*0123478 | 错误 |
2025136 | 1,1,3 | 1345789*1346789*0123469 | 正确 |
2025135 | 4,5,8 | 0346789*1345789*0346789 | 正确 |
2025134 | 7,4,8 | 0234567*1246789*0234569 | 错误 |
2025133 | 6,4,5 | 1235689*1234568*1236789 | 错误 |
2025132 | 6,8,9 | 0125678*0134578*0136789 | 正确 |
2025131 | 2,0,3 | 1235689*1235678*0123569 | 错误 |
查看全部数据 |
相关专家
-
准确率: 56.00% 准确率: 54.00% 准确率: 53.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
洲挎*** 重庆 08-28 13:00:14花119个彩币 定制 定位胆码专家 笑八仙
-
187****3660 重庆 08-28 13:00:09花119个彩币 定制 定位胆码专家 二郎真君
-
150****5802 重庆 08-28 12:59:26花117个彩币 定制 组选5专家 行者孙
-
138****8634 重庆 08-28 12:59:23花35个彩币 定制 三胆专家 彩票小子
-
185****4051 重庆 08-28 12:59:20花12个彩币 定制 类型专家 琉璃
-
131****3994 重庆 08-28 12:59:13花11个彩币 定制 类型专家 大小姐
-
城严*** 重庆 08-28 12:59:00花323个彩币 定制 直选精选专家 傻蛋选组
-
吱杉*** 重庆 08-28 12:58:45花46个彩币 定制 双胆专家 凌晨测彩
-
当前期总定制:1456人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎