专家类型:直选7*7*7 准确率: 55.00%
本人接触彩票以来对3D情有独钟,经过多年的磨练对3D有着自己的分析方法。| 期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2026049 | 该专家号需216个彩币,预约定制 | ||
| 2026048 | 6,1,2 | 0234689*0134678*0234578 | 正确 |
| 2026047 | 9,3,6 | 1245689*0123578*1245679 | 正确 |
| 2026046 | 2,9,1 | 0124578*0345689*1245789 | 正确 |
| 2026045 | 1,8,1 | 1245678*1234678*0124578 | 正确 |
| 2026044 | 5,8,9 | 2345689*0134578*0134689 | 正确 |
| 2026043 | 7,6,5 | 2345678*0235789*0234568 | 错误 |
| 2026042 | 8,5,4 | 0134678*0145689*0124689 | 正确 |
| 2026041 | 9,0,1 | 1235789*0345689*0134568 | 正确 |
| 2026040 | 4,2,5 | 1245689*0234578*1245678 | 正确 |
| 2026039 | 4,5,0 | 0125689*1234568*1356789 | 错误 |
| 2026038 | 4,6,7 | 0234678*0124689*0234589 | 错误 |
| 2026037 | 4,2,0 | 0134689*0124568*0134578 | 正确 |
| 2026036 | 7,6,2 | 0245678*0146789*2346789 | 正确 |
| 2026035 | 2,1,3 | 0125789*2345679*0123469 | 错误 |
| 2026034 | 0,5,2 | 0123579*0234569*0135689 | 错误 |
| 2026033 | 1,1,9 | 0134567*0134567*0123569 | 正确 |
| 2026032 | 4,5,2 | 2345679*1235689*0245689 | 正确 |
| 2026031 | 1,4,2 | 1245678*0134578*1245678 | 正确 |
| 2026030 | 1,3,4 | 1246789*0245678*0236789 | 错误 |
| 2026029 | 0,0,3 | 1235678*0124578*0123578 | 错误 |
| 2026028 | 2,7,0 | 0234678*0345678*0123458 | 正确 |
| 2026027 | 1,2,6 | 0123789*1234567*0123489 | 错误 |
| 2026026 | 0,9,9 | 0125678*0345689*0236789 | 正确 |
| 2026025 | 0,2,9 | 0245679*0234569*1234567 | 错误 |
| 2026024 | 9,1,1 | 0345679*1246789*0134589 | 正确 |
| 2026023 | 7,8,4 | 0134689*0134678*0124589 | 错误 |
| 2026022 | 6,7,8 | 1234567*1345678*0245678 | 正确 |
| 2026021 | 5,5,9 | 0124679*1234589*0123589 | 错误 |
| 2026020 | 6,7,6 | 0123456*0134567*0124568 | 正确 |
| 2026019 | 2,2,3 | 0135689*0345789*1345689 | 错误 |
| 2026018 | 4,9,4 | 0345689*1234568*0346789 | 错误 |
| 2026017 | 9,4,5 | 1346789*2456789*0134689 | 错误 |
| 2026016 | 5,8,2 | 0235689*1456789*0234789 | 正确 |
| 2026015 | 5,3,2 | 0235689*0124568*1236789 | 错误 |
| 2026014 | 0,5,0 | 0123458*0245689*0234689 | 正确 |
| 2026013 | 5,1,3 | 1245689*0234789*0134678 | 错误 |
| 2026012 | 2,4,1 | 0123456*0123578*0134678 | 错误 |
| 2026011 | 6,4,7 | 0124679*0234567*0124578 | 正确 |
| 2026010 | 6,6,7 | 0134689*1234568*0134578 | 正确 |
| 2026009 | 2,6,5 | 1345679*0135789*1245789 | 错误 |
| 2026008 | 2,5,2 | 0124568*0125789*0235679 | 正确 |
| 2026007 | 3,5,3 | 1345679*1235679*0134568 | 正确 |
| 2026006 | 2,4,4 | 0123456*0123458*0123458 | 正确 |
| 2026005 | 4,7,6 | 0124589*1245678*0134569 | 正确 |
| 2026004 | 0,1,9 | 1234578*0345789*1245678 | 错误 |
| 2026003 | 6,0,1 | 0146789*1245678*0345678 | 错误 |
| 2026002 | 5,2,0 | 0125678*1245678*0124568 | 正确 |
| 2026001 | 2,9,8 | 0134569*1245789*0134678 | 错误 |
| 2025351 | 4,5,2 | 1245689*1345678*1245689 | 正确 |
| 2025350 | 5,8,0 | 0134569*1245678*0123679 | 正确 |
| 2025349 | 7,4,3 | 1234568*1245678*1345689 | 错误 |
| 2025348 | 2,7,8 | 1235678*0145789*1245678 | 正确 |
| 2025347 | 1,9,2 | 0124578*2345789*0135678 | 错误 |
| 2025346 | 8,9,7 | 1235678*1256789*0135678 | 正确 |
| 2025345 | 6,3,0 | 1235689*0125789*1235678 | 错误 |
| 2025344 | 6,2,2 | 2345678*1245689*1245689 | 正确 |
| 2025343 | 6,4,5 | 1235678*1245678*0234578 | 正确 |
| 2025342 | 6,8,1 | 1245678*0134567*1245678 | 错误 |
| 2025341 | 9,9,6 | 0134569*0145789*1245678 | 正确 |
| 2025340 | 1,3,0 | 1346789*1245678*0134678 | 错误 |
| 2025339 | 6,7,6 | 1245789*0134569*1234678 | 错误 |
| 2025338 | 6,8,9 | 0345678*1245678*0134569 | 正确 |
| 2025337 | 8,7,6 | 0123458*2345678*0345789 | 错误 |
| 2025336 | 6,4,1 | 1345678*0124578*1345678 | 正确 |
| 2025335 | 0,5,1 | 0145789*1234568*0134578 | 正确 |
| 2025334 | 1,9,8 | 1245678*0345678*1234567 | 错误 |
| 2025333 | 2,7,3 | 0123456*0145678*1245678 | 错误 |
| 2025332 | 8,8,5 | 0345789*1245678*0345678 | 正确 |
| 2025331 | 0,5,0 | 1245689*0134567*1234578 | 错误 |
| 2025330 | 0,6,2 | 0245678*0134678*0124567 | 正确 |
| 2025329 | 5,6,4 | 1234578*2345678*1234568 | 正确 |
| 2025328 | 0,4,0 | 1245689*1235678*0145678 | 错误 |
| 2025327 | 7,8,9 | 0234578*0145689*1245678 | 错误 |
| 2025326 | 1,8,5 | 0123467*0234578*0235678 | 正确 |
| 2025325 | 1,6,5 | 0124568*0145689*0456789 | 正确 |
| 2025324 | 6,6,1 | 0345678*1356789*0145689 | 正确 |
| 2025323 | 5,5,1 | 1345678*0124578*1245678 | 正确 |
| 2025322 | 2,2,6 | 1245678*1245679*1245689 | 正确 |
| 2025321 | 8,4,7 | 0345678*0134678*0345679 | 正确 |
| 2025320 | 1,2,1 | 1234568*0124578*1235678 | 正确 |
| 2025319 | 2,9,4 | 0134569*1245789*0235789 | 错误 |
| 2025318 | 4,3,0 | 1345678*0134567*0123678 | 正确 |
| 2025317 | 3,0,1 | 0146789*1245678*0345679 | 错误 |
| 2025316 | 7,7,5 | 1245678*0123456*1245678 | 错误 |
| 2025315 | 7,2,9 | 2345678*1345678*0146789 | 错误 |
| 2025314 | 9,1,7 | 3456789*0134678*0156789 | 正确 |
| 2025313 | 6,6,4 | 1245678*1234578*0134678 | 错误 |
| 2025312 | 6,8,9 | 1235678*0145678*1245679 | 正确 |
| 2025311 | 6,4,0 | 1245689*1234569*0123578 | 正确 |
| 2025310 | 1,6,9 | 0125678*0135689*1345678 | 错误 |
| 2025309 | 1,9,0 | 1235678*0145679*0124578 | 正确 |
| 2025308 | 4,4,8 | 0345678*1235678*0145678 | 错误 |
| 2025307 | 1,6,4 | 0345678*1245678*0134578 | 错误 |
| 2025306 | 6,9,7 | 1245689*2345678*2345678 | 错误 |
| 2025305 | 3,1,0 | 0134578*1234569*1345678 | 错误 |
| 2025304 | 4,7,1 | 0123567*0134578*1245689 | 错误 |
| 2025303 | 9,3,3 | 1345678*1234567*1245678 | 错误 |
| 2025302 | 7,1,5 | 1245678*1245678*0134578 | 正确 |
| 2025301 | 7,5,5 | 1234567*0345789*1245689 | 正确 |
| 查看全部数据 | |||
相关专家
-
简介:本人购彩多年,尤其是福彩3D,对其颇有一定的研究。
准确率: 58.00% 简介:本人是一名福彩3D的爱好者,平时坚持买彩票并进行研究已一年多。在实践过程中,和彩民不断进行切磋积累了一些实践经验,在实践中感到快乐。准确率: 57.00% 简介:该专家超级喜欢福彩3D,对3d选号有独到的见解,并经常研究技巧等,曾帮助过很多人中奖。准确率: 56.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
小二*** 重庆 02-27 21:37:55花200个彩币 定制 012路专家 从零开始
-
191****6781 重庆 02-27 20:29:20花123个彩币 定制 组选6专家 百里屠苏
-
猫忘*** 重庆 02-27 20:27:36花116个彩币 定制 组选7专家 平阳公主
-
猫忘*** 重庆 02-27 20:27:28花118个彩币 定制 组选7专家 狠杀之星
-
猫忘*** 重庆 02-27 20:27:25花104个彩币 定制 组选7专家 妖神
-
猫忘*** 重庆 02-27 20:27:15花120个彩币 定制 组选7专家 风清扬
-
猫忘*** 重庆 02-27 20:27:04花211个彩币 定制 直选7*7*7专家 钟无盐
-
猫忘*** 重庆 02-27 20:27:00花214个彩币 定制 直选7*7*7专家 白浅
-
当前期总定制:2756人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎

















