专家类型:直选7*7*7 准确率: 58.00%
本人接触彩票以来对3D情有独钟,经过多年的磨练对3D有着自己的分析方法。| 期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2026013 | 该专家号需216个彩币,预约定制 | ||
| 2026012 | 2,4,1 | 0123456*0123578*0134678 | 错误 |
| 2026011 | 6,4,7 | 0124679*0234567*0124578 | 正确 |
| 2026010 | 6,6,7 | 0134689*1234568*0134578 | 正确 |
| 2026009 | 2,6,5 | 1345679*0135789*1245789 | 错误 |
| 2026008 | 2,5,2 | 0124568*0125789*0235679 | 正确 |
| 2026007 | 3,5,3 | 1345679*1235679*0134568 | 正确 |
| 2026006 | 2,4,4 | 0123456*0123458*0123458 | 正确 |
| 2026005 | 4,7,6 | 0124589*1245678*0134569 | 正确 |
| 2026004 | 0,1,9 | 1234578*0345789*1245678 | 错误 |
| 2026003 | 6,0,1 | 0146789*1245678*0345678 | 错误 |
| 2026002 | 5,2,0 | 0125678*1245678*0124568 | 正确 |
| 2026001 | 2,9,8 | 0134569*1245789*0134678 | 错误 |
| 2025351 | 4,5,2 | 1245689*1345678*1245689 | 正确 |
| 2025350 | 5,8,0 | 0134569*1245678*0123679 | 正确 |
| 2025349 | 7,4,3 | 1234568*1245678*1345689 | 错误 |
| 2025348 | 2,7,8 | 1235678*0145789*1245678 | 正确 |
| 2025347 | 1,9,2 | 0124578*2345789*0135678 | 错误 |
| 2025346 | 8,9,7 | 1235678*1256789*0135678 | 正确 |
| 2025345 | 6,3,0 | 1235689*0125789*1235678 | 错误 |
| 2025344 | 6,2,2 | 2345678*1245689*1245689 | 正确 |
| 2025343 | 6,4,5 | 1235678*1245678*0234578 | 正确 |
| 2025342 | 6,8,1 | 1245678*0134567*1245678 | 错误 |
| 2025341 | 9,9,6 | 0134569*0145789*1245678 | 正确 |
| 2025340 | 1,3,0 | 1346789*1245678*0134678 | 错误 |
| 2025339 | 6,7,6 | 1245789*0134569*1234678 | 错误 |
| 2025338 | 6,8,9 | 0345678*1245678*0134569 | 正确 |
| 2025337 | 8,7,6 | 0123458*2345678*0345789 | 错误 |
| 2025336 | 6,4,1 | 1345678*0124578*1345678 | 正确 |
| 2025335 | 0,5,1 | 0145789*1234568*0134578 | 正确 |
| 2025334 | 1,9,8 | 1245678*0345678*1234567 | 错误 |
| 2025333 | 2,7,3 | 0123456*0145678*1245678 | 错误 |
| 2025332 | 8,8,5 | 0345789*1245678*0345678 | 正确 |
| 2025331 | 0,5,0 | 1245689*0134567*1234578 | 错误 |
| 2025330 | 0,6,2 | 0245678*0134678*0124567 | 正确 |
| 2025329 | 5,6,4 | 1234578*2345678*1234568 | 正确 |
| 2025328 | 0,4,0 | 1245689*1235678*0145678 | 错误 |
| 2025327 | 7,8,9 | 0234578*0145689*1245678 | 错误 |
| 2025326 | 1,8,5 | 0123467*0234578*0235678 | 正确 |
| 2025325 | 1,6,5 | 0124568*0145689*0456789 | 正确 |
| 2025324 | 6,6,1 | 0345678*1356789*0145689 | 正确 |
| 2025323 | 5,5,1 | 1345678*0124578*1245678 | 正确 |
| 2025322 | 2,2,6 | 1245678*1245679*1245689 | 正确 |
| 2025321 | 8,4,7 | 0345678*0134678*0345679 | 正确 |
| 2025320 | 1,2,1 | 1234568*0124578*1235678 | 正确 |
| 2025319 | 2,9,4 | 0134569*1245789*0235789 | 错误 |
| 2025318 | 4,3,0 | 1345678*0134567*0123678 | 正确 |
| 2025317 | 3,0,1 | 0146789*1245678*0345679 | 错误 |
| 2025316 | 7,7,5 | 1245678*0123456*1245678 | 错误 |
| 2025315 | 7,2,9 | 2345678*1345678*0146789 | 错误 |
| 2025314 | 9,1,7 | 3456789*0134678*0156789 | 正确 |
| 2025313 | 6,6,4 | 1245678*1234578*0134678 | 错误 |
| 2025312 | 6,8,9 | 1235678*0145678*1245679 | 正确 |
| 2025311 | 6,4,0 | 1245689*1234569*0123578 | 正确 |
| 2025310 | 1,6,9 | 0125678*0135689*1345678 | 错误 |
| 2025309 | 1,9,0 | 1235678*0145679*0124578 | 正确 |
| 2025308 | 4,4,8 | 0345678*1235678*0145678 | 错误 |
| 2025307 | 1,6,4 | 0345678*1245678*0134578 | 错误 |
| 2025306 | 6,9,7 | 1245689*2345678*2345678 | 错误 |
| 2025305 | 3,1,0 | 0134578*1234569*1345678 | 错误 |
| 2025304 | 4,7,1 | 0123567*0134578*1245689 | 错误 |
| 2025303 | 9,3,3 | 1345678*1234567*1245678 | 错误 |
| 2025302 | 7,1,5 | 1245678*1245678*0134578 | 正确 |
| 2025301 | 7,5,5 | 1234567*0345789*1245689 | 正确 |
| 2025300 | 8,6,7 | 1245678*1234568*0234567 | 正确 |
| 2025299 | 3,8,5 | 0236789*0134568*1345679 | 正确 |
| 2025298 | 5,4,4 | 1245679*0124569*1245679 | 正确 |
| 2025297 | 0,5,1 | 0245678*0234578*1245678 | 正确 |
| 2025296 | 5,3,7 | 0134569*1245678*0234579 | 错误 |
| 2025295 | 2,7,3 | 0123468*0124678*1345678 | 正确 |
| 2025294 | 5,1,3 | 1245689*1346789*0146789 | 错误 |
| 2025293 | 1,5,4 | 0123456*0235678*0123458 | 正确 |
| 2025292 | 1,1,7 | 1245689*0134578*1245678 | 正确 |
| 2025291 | 7,9,4 | 0234579*1245678*0124679 | 错误 |
| 2025290 | 3,3,2 | 0345678*1234568*0123457 | 正确 |
| 2025289 | 4,7,3 | 0124678*1246789*1245689 | 错误 |
| 2025288 | 7,6,7 | 1245678*1245679*1246789 | 正确 |
| 2025287 | 8,0,5 | 0345678*0124578*1345689 | 正确 |
| 2025286 | 8,2,7 | 0234578*1346789*1245678 | 错误 |
| 2025285 | 1,7,2 | 0124589*1234679*1245678 | 正确 |
| 2025284 | 8,4,4 | 0124589*1234679*1245678 | 正确 |
| 2025283 | 6,6,4 | 0346789*1245678*0345679 | 正确 |
| 2025282 | 4,1,6 | 1245789*0134578*1245678 | 正确 |
| 2025281 | 8,9,7 | 0345789*1245789*2345678 | 正确 |
| 2025280 | 4,1,1 | 1245689*0234578*1245678 | 错误 |
| 2025279 | 7,5,2 | 0145678*0124567*0234567 | 正确 |
| 2025278 | 6,2,9 | 0124578*1235678*0234578 | 错误 |
| 2025277 | 0,6,1 | 1234567*1245678*0234578 | 错误 |
| 2025276 | 7,1,4 | 1234567*1234678*0134567 | 正确 |
| 2025275 | 2,0,3 | 0123456*0123567*1234678 | 正确 |
| 2025274 | 5,9,6 | 1235678*0234578*0124578 | 错误 |
| 2025273 | 0,4,5 | 0234578*0123458*1356789 | 正确 |
| 2025272 | 9,6,7 | 0125678*0256789*0125678 | 错误 |
| 2025271 | 7,2,7 | 0123467*0123479*1236789 | 正确 |
| 2025270 | 4,0,8 | 0134578*1245679*0123679 | 错误 |
| 2025269 | 0,5,5 | 0123569*1245689*0134569 | 正确 |
| 2025268 | 6,7,4 | 0235679*1346789*0123469 | 正确 |
| 2025267 | 3,9,1 | 0235689*0134569*0135689 | 正确 |
| 2025266 | 7,2,3 | 0135679*0235789*0145789 | 错误 |
| 2025265 | 5,4,6 | 1234589*0124578*0234578 | 错误 |
| 查看全部数据 | |||
相关专家
-
简介:本人接触彩票以来对3D情有独钟,经过多年的磨练对3D有着自己的分析方法。
准确率: 58.00% 简介:该专家超级喜欢福彩3D,对3d选号有独到的见解,并经常研究技巧等,曾帮助过很多人中奖。准确率: 57.00% 简介:本人购彩多年,尤其是福彩3D,对其颇有一定的研究。准确率: 55.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
轿躯*** 重庆 01-13 12:10:37花137个彩币 定制 跨度专家 巴斯光年
-
145****7586 重庆 01-13 12:10:29花302个彩币 定制 直选5*5*5专家 张家小山
-
摇缩*** 重庆 01-13 12:10:16花120个彩币 定制 组选6专家 愿你囍
-
然再*** 重庆 01-13 12:09:59花201个彩币 定制 012路专家 微笑人生
-
戌寂*** 重庆 01-13 12:09:42花151个彩币 定制 组选5专家 孔雀开屏
-
产珠*** 重庆 01-13 12:09:37花217个彩币 定制 大小专家 赤子之胆
-
132****2051 重庆 01-13 12:09:25花48个彩币 定制 双胆专家 黄大仙
-
汁怂*** 重庆 01-13 12:09:22花216个彩币 定制 大小专家 哈利波特
-
当前期总定制:1186人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎

















