专家类型:双胆 准确率: 64.00%
3D学派创始人,对3D算法研究独具一格,掐指一算,一语命中!期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2024303 | 该专家号需48个彩币,点击查看 | ||
2024302 | 5,1,6 | 2,9 | 错误 |
2024301 | 4,3,5 | 3,8 | 正确 |
2024300 | 6,6,6 | 1,7 | 错误 |
2024299 | 9,4,9 | 0,9 | 正确 |
2024298 | 0,5,5 | 1,6 | 错误 |
2024297 | 3,7,2 | 3,6 | 正确 |
2024296 | 8,1,6 | 3,6 | 正确 |
2024295 | 5,7,1 | 1,6 | 正确 |
2024294 | 3,6,4 | 3,8 | 正确 |
2024293 | 5,2,1 | 2,5 | 正确 |
2024292 | 4,6,2 | 3,8 | 错误 |
2024291 | 4,2,6 | 3,6 | 正确 |
2024290 | 9,1,1 | 1,5 | 正确 |
2024289 | 9,8,9 | 0,8 | 正确 |
2024288 | 8,3,9 | 0,4 | 错误 |
2024287 | 1,9,2 | 0,8 | 错误 |
2024286 | 6,2,1 | 4,5 | 错误 |
2024285 | 7,1,8 | 2,8 | 正确 |
2024284 | 3,4,2 | 2,6 | 正确 |
2024283 | 4,1,9 | 2,8 | 错误 |
2024282 | 9,8,3 | 2,7 | 错误 |
2024281 | 9,0,0 | 0,6 | 正确 |
2024280 | 2,4,8 | 2,4 | 正确 |
2024279 | 0,6,0 | 2,7 | 错误 |
2024278 | 2,2,1 | 2,7 | 正确 |
2024277 | 6,8,4 | 3,8 | 正确 |
2024276 | 0,8,6 | 3,7 | 错误 |
2024275 | 8,2,7 | 1,8 | 正确 |
2024274 | 1,7,2 | 3,7 | 正确 |
2024273 | 8,3,3 | 2,8 | 正确 |
2024272 | 2,7,5 | 2,9 | 正确 |
2024271 | 7,9,5 | 1,4 | 错误 |
2024270 | 6,9,9 | 7,8 | 错误 |
2024269 | 3,8,8 | 2,8 | 正确 |
2024268 | 9,3,1 | 0,3 | 正确 |
2024267 | 2,2,7 | 2,3 | 正确 |
2024266 | 3,9,0 | 2,6 | 错误 |
2024265 | 2,4,5 | 2,7 | 正确 |
2024264 | 7,1,0 | 5,7 | 正确 |
2024263 | 2,9,2 | 4,5 | 错误 |
2024262 | 4,6,5 | 2,4 | 正确 |
2024261 | 7,6,6 | 3,7 | 正确 |
2024260 | 9,2,6 | 6,8 | 正确 |
2024259 | 2,4,9 | 0,2 | 正确 |
2024258 | 0,7,7 | 7,8 | 正确 |
2024257 | 1,9,9 | 0,1 | 正确 |
2024256 | 7,4,9 | 4,7 | 正确 |
2024255 | 0,9,6 | 4,7 | 错误 |
2024254 | 4,0,9 | 3,6 | 错误 |
2024253 | 2,7,4 | 3,8 | 错误 |
2024252 | 0,8,6 | 0,9 | 正确 |
2024251 | 1,5,6 | 0,9 | 错误 |
2024250 | 2,5,3 | 4,6 | 错误 |
2024249 | 4,4,9 | 0,7 | 错误 |
2024248 | 8,6,1 | 1,6 | 正确 |
2024247 | 7,8,3 | 0,5 | 错误 |
2024246 | 7,1,0 | 0,6 | 正确 |
2024245 | 7,4,1 | 0,5 | 错误 |
2024244 | 8,6,3 | 2,6 | 正确 |
2024243 | 9,5,5 | 2,7 | 错误 |
2024242 | 6,2,3 | 2,9 | 正确 |
2024241 | 4,7,0 | 1,6 | 错误 |
2024240 | 0,6,5 | 0,9 | 正确 |
2024239 | 5,2,4 | 2,8 | 正确 |
2024238 | 4,6,9 | 5,6 | 正确 |
2024237 | 2,7,4 | 2,4 | 正确 |
2024236 | 5,1,2 | 2,5 | 正确 |
2024235 | 4,9,2 | 1,8 | 错误 |
2024234 | 7,1,5 | 4,5 | 正确 |
2024233 | 3,9,7 | 3,5 | 正确 |
2024232 | 0,1,2 | 0,6 | 正确 |
2024231 | 9,3,8 | 6,9 | 正确 |
2024230 | 4,9,7 | 5,6 | 错误 |
2024229 | 9,1,1 | 1,6 | 正确 |
2024228 | 2,9,8 | 4,8 | 正确 |
2024227 | 3,1,2 | 3,4 | 正确 |
2024226 | 3,8,0 | 3,9 | 正确 |
2024225 | 8,8,4 | 2,7 | 错误 |
2024224 | 5,6,0 | 6,8 | 正确 |
2024223 | 7,7,3 | 4,7 | 正确 |
2024222 | 5,6,4 | 5,7 | 正确 |
2024221 | 1,0,3 | 3,8 | 正确 |
2024220 | 4,1,4 | 3,7 | 错误 |
2024219 | 3,0,5 | 1,8 | 错误 |
2024218 | 4,6,7 | 1,9 | 错误 |
2024217 | 4,0,5 | 7,8 | 错误 |
2024216 | 4,4,4 | 0,4 | 正确 |
2024215 | 4,8,3 | 3,8 | 正确 |
2024214 | 3,6,5 | 3,4 | 正确 |
2024213 | 0,0,9 | 5,7 | 错误 |
2024212 | 0,8,9 | 0,7 | 正确 |
2024211 | 0,5,4 | 2,3 | 错误 |
2024210 | 4,4,9 | 4,9 | 正确 |
2024209 | 6,7,6 | 0,6 | 正确 |
2024208 | 2,8,1 | 2,8 | 正确 |
2024207 | 8,9,2 | 1,8 | 正确 |
2024206 | 8,1,8 | 1,7 | 正确 |
2024205 | 6,5,1 | 0,7 | 错误 |
2024204 | 3,9,0 | 1,6 | 错误 |
查看全部数据 |
相关专家
-
准确率: 67.00% 准确率: 64.00% 准确率: 64.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
蒋缨*** 重庆 11-12 10:35:33花179个彩币 定制 组选精选专家 小金库
-
180****3323 重庆 11-12 10:35:01花24个彩币 定制 杀一码专家 云游僧人
-
剩血*** 重庆 11-12 10:35:00花48个彩币 定制 双胆专家 双胆神话
-
奠适*** 重庆 11-12 10:34:46花124个彩币 定制 组选6专家 牡丹花开
-
亮粹*** 重庆 11-12 10:34:36花24个彩币 定制 杀一码专家 汤姆猫
-
秽衣*** 重庆 11-12 10:34:36花239个彩币 定制 奇偶专家 夜星痕
-
152****8323 重庆 11-12 10:34:22花36个彩币 定制 三胆专家 十拿九稳
-
188****8204 重庆 11-12 10:34:19花36个彩币 定制 三胆专家 十有九中
-
当前期总定制:612人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎