专家类型:独胆 准确率: 43.00%
彩票老手,对胆码有自己一定的认识,擅于把握开奖号码的走势情况。| 期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2026068 | 该专家号需115个彩币,预约定制 | ||
| 2026067 | 6,9,5 | 3 | 错误 |
| 2026066 | 9,3,4 | 9 | 正确 |
| 2026065 | 0,5,7 | 3 | 错误 |
| 2026064 | 6,0,4 | 9 | 错误 |
| 2026063 | 5,1,7 | 1 | 正确 |
| 2026062 | 2,9,4 | 8 | 错误 |
| 2026061 | 4,2,9 | 1 | 错误 |
| 2026060 | 9,4,3 | 7 | 错误 |
| 2026059 | 7,9,4 | 3 | 错误 |
| 2026058 | 5,4,3 | 3 | 正确 |
| 2026057 | 2,6,4 | 8 | 错误 |
| 2026056 | 4,7,7 | 9 | 错误 |
| 2026055 | 1,0,7 | 6 | 错误 |
| 2026054 | 2,1,7 | 2 | 正确 |
| 2026053 | 7,5,5 | 0 | 错误 |
| 2026052 | 2,7,7 | 8 | 错误 |
| 2026051 | 3,0,2 | 3 | 正确 |
| 2026050 | 6,8,9 | 2 | 错误 |
| 2026049 | 1,1,0 | 3 | 错误 |
| 2026048 | 6,1,2 | 6 | 正确 |
| 2026047 | 9,3,6 | 0 | 错误 |
| 2026046 | 2,9,1 | 1 | 正确 |
| 2026045 | 1,8,1 | 3 | 错误 |
| 2026044 | 5,8,9 | 2 | 错误 |
| 2026043 | 7,6,5 | 5 | 正确 |
| 2026042 | 8,5,4 | 8 | 正确 |
| 2026041 | 9,0,1 | 9 | 正确 |
| 2026040 | 4,2,5 | 2 | 正确 |
| 2026039 | 4,5,0 | 0 | 正确 |
| 2026038 | 4,6,7 | 6 | 正确 |
| 2026037 | 4,2,0 | 5 | 错误 |
| 2026036 | 7,6,2 | 5 | 错误 |
| 2026035 | 2,1,3 | 3 | 正确 |
| 2026034 | 0,5,2 | 5 | 正确 |
| 2026033 | 1,1,9 | 5 | 错误 |
| 2026032 | 4,5,2 | 0 | 错误 |
| 2026031 | 1,4,2 | 9 | 错误 |
| 2026030 | 1,3,4 | 0 | 错误 |
| 2026029 | 0,0,3 | 1 | 错误 |
| 2026028 | 2,7,0 | 6 | 错误 |
| 2026027 | 1,2,6 | 1 | 正确 |
| 2026026 | 0,9,9 | 4 | 错误 |
| 2026025 | 0,2,9 | 5 | 错误 |
| 2026024 | 9,1,1 | 4 | 错误 |
| 2026023 | 7,8,4 | 3 | 错误 |
| 2026022 | 6,7,8 | 2 | 错误 |
| 2026021 | 5,5,9 | 5 | 正确 |
| 2026020 | 6,7,6 | 3 | 错误 |
| 2026019 | 2,2,3 | 9 | 错误 |
| 2026018 | 4,9,4 | 4 | 正确 |
| 2026017 | 9,4,5 | 8 | 错误 |
| 2026016 | 5,8,2 | 5 | 正确 |
| 2026015 | 5,3,2 | 9 | 错误 |
| 2026014 | 0,5,0 | 5 | 正确 |
| 2026013 | 5,1,3 | 9 | 错误 |
| 2026012 | 2,4,1 | 0 | 错误 |
| 2026011 | 6,4,7 | 7 | 正确 |
| 2026010 | 6,6,7 | 0 | 错误 |
| 2026009 | 2,6,5 | 3 | 错误 |
| 2026008 | 2,5,2 | 4 | 错误 |
| 2026007 | 3,5,3 | 8 | 错误 |
| 2026006 | 2,4,4 | 4 | 正确 |
| 2026005 | 4,7,6 | 8 | 错误 |
| 2026004 | 0,1,9 | 9 | 正确 |
| 2026003 | 6,0,1 | 1 | 正确 |
| 2026002 | 5,2,0 | 2 | 正确 |
| 2026001 | 2,9,8 | 3 | 错误 |
| 2025351 | 4,5,2 | 7 | 错误 |
| 2025350 | 5,8,0 | 0 | 正确 |
| 2025349 | 7,4,3 | 4 | 正确 |
| 2025348 | 2,7,8 | 8 | 正确 |
| 2025347 | 1,9,2 | 9 | 正确 |
| 2025346 | 8,9,7 | 7 | 正确 |
| 2025345 | 6,3,0 | 9 | 错误 |
| 2025344 | 6,2,2 | 7 | 错误 |
| 2025343 | 6,4,5 | 4 | 正确 |
| 2025342 | 6,8,1 | 6 | 正确 |
| 2025341 | 9,9,6 | 8 | 错误 |
| 2025340 | 1,3,0 | 5 | 错误 |
| 2025339 | 6,7,6 | 0 | 错误 |
| 2025338 | 6,8,9 | 4 | 错误 |
| 2025337 | 8,7,6 | 8 | 正确 |
| 2025336 | 6,4,1 | 1 | 正确 |
| 2025335 | 0,5,1 | 0 | 正确 |
| 2025334 | 1,9,8 | 7 | 错误 |
| 2025333 | 2,7,3 | 2 | 正确 |
| 2025332 | 8,8,5 | 9 | 错误 |
| 2025331 | 0,5,0 | 5 | 正确 |
| 2025330 | 0,6,2 | 6 | 正确 |
| 2025329 | 5,6,4 | 5 | 正确 |
| 2025328 | 0,4,0 | 5 | 错误 |
| 2025327 | 7,8,9 | 6 | 错误 |
| 2025326 | 1,8,5 | 5 | 正确 |
| 2025325 | 1,6,5 | 9 | 错误 |
| 2025324 | 6,6,1 | 6 | 正确 |
| 2025323 | 5,5,1 | 0 | 错误 |
| 2025322 | 2,2,6 | 2 | 正确 |
| 2025321 | 8,4,7 | 8 | 正确 |
| 2025320 | 1,2,1 | 8 | 错误 |
| 查看全部数据 | |||
相关专家
-
简介:精确的3D定胆能为大家提供重要的投注参考,战胜彩市,获取盈利!近期状态良好,屡屡中奖
准确率: 53.00% 简介:广东福利彩票发行中心文员,负责3D彩票数据发布和整理。准确率: 51.00% 简介:本期爱好研究数字,对各种彩种都有研究,经过长期的验证,命中率稳定,希望和大家一起中中中!准确率: 46.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
134****7713 重庆 03-19 10:35:29花381个彩币 定制 直选精选专家 一等定位
-
132****1210 重庆 03-19 10:35:23花112个彩币 定制 定位胆码专家 顺利财
-
159****8885 重庆 03-19 10:35:05花203个彩币 定制 直选6*6*6专家 直选精灵
-
153****6855 重庆 03-19 10:35:02花47个彩币 定制 双胆专家 凌晨测彩
-
缮昏*** 重庆 03-19 10:34:58花60个彩币 定制 定位杀码专家 彩泥
-
烩泅*** 重庆 03-19 10:34:55花139个彩币 定制 跨度专家 黑桃子
-
156****6735 重庆 03-19 10:34:41花201个彩币 定制 012路专家 林美美
-
134****9054 重庆 03-19 10:34:25花214个彩币 定制 直选7*7*7专家 雷精灵
-
当前期总定制:617人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎


















