
专家类型:独胆 准确率: 42.42%
彩票老手,对胆码有自己一定的认识,擅于把握开奖号码的走势情况。期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2025039 | 该专家号需117个彩币,预约定制 | ||
2025038 | 8,4,7 | 3 | 错误 |
2025037 | 1,3,1 | 7 | 错误 |
2025036 | 6,1,7 | 7 | 正确 |
2025035 | 7,7,8 | 9 | 错误 |
2025034 | 2,6,1 | 3 | 错误 |
2025033 | 6,0,6 | 0 | 正确 |
2025032 | 4,9,9 | 8 | 错误 |
2025031 | 3,7,9 | 7 | 正确 |
2025030 | 3,0,2 | 2 | 正确 |
2025029 | 0,9,6 | 9 | 正确 |
2025028 | 4,0,9 | 7 | 错误 |
2025027 | 3,8,3 | 8 | 正确 |
2025026 | 5,8,8 | 5 | 正确 |
2025025 | 4,8,6 | 0 | 错误 |
2025024 | 7,6,2 | 2 | 正确 |
2025023 | 5,9,1 | 1 | 正确 |
2025022 | 6,3,8 | 6 | 正确 |
2025021 | 4,6,8 | 7 | 错误 |
2025020 | 0,5,6 | 8 | 错误 |
2025019 | 7,1,0 | 5 | 错误 |
2025018 | 8,3,6 | 4 | 错误 |
2025017 | 0,2,7 | 0 | 正确 |
2025016 | 1,0,4 | 1 | 正确 |
2025015 | 9,4,2 | 7 | 错误 |
2025014 | 6,7,9 | 8 | 错误 |
2025013 | 6,0,6 | 1 | 错误 |
2025012 | 4,8,7 | 1 | 错误 |
2025011 | 5,1,8 | 3 | 错误 |
2025010 | 3,3,3 | 3 | 正确 |
2025009 | 4,1,6 | 0 | 错误 |
2025008 | 2,6,0 | 6 | 正确 |
2025007 | 1,4,1 | 7 | 错误 |
2025006 | 8,9,8 | 1 | 错误 |
2025005 | 0,8,5 | 8 | 正确 |
2025004 | 6,3,4 | 4 | 正确 |
2025003 | 2,1,4 | 4 | 正确 |
2025002 | 9,1,6 | 4 | 错误 |
2025001 | 7,0,3 | 5 | 错误 |
2024352 | 2,9,2 | 9 | 正确 |
2024351 | 6,5,7 | 5 | 正确 |
2024350 | 6,7,2 | 8 | 错误 |
2024349 | 1,0,8 | 8 | 正确 |
2024348 | 9,2,8 | 5 | 错误 |
2024347 | 3,9,2 | 3 | 正确 |
2024346 | 0,5,6 | 9 | 错误 |
2024345 | 3,1,7 | 5 | 错误 |
2024344 | 3,0,5 | 3 | 正确 |
2024343 | 2,1,4 | 2 | 正确 |
2024342 | 4,8,3 | 4 | 正确 |
2024341 | 3,7,1 | 2 | 错误 |
2024340 | 2,7,8 | 2 | 正确 |
2024339 | 5,0,9 | 5 | 正确 |
2024338 | 9,7,7 | 5 | 错误 |
2024337 | 8,4,3 | 2 | 错误 |
2024336 | 9,6,4 | 3 | 错误 |
2024335 | 5,9,3 | 7 | 错误 |
2024334 | 5,4,1 | 3 | 错误 |
2024333 | 9,5,1 | 5 | 正确 |
2024332 | 7,6,5 | 8 | 错误 |
2024331 | 9,6,4 | 1 | 错误 |
2024330 | 1,6,7 | 4 | 错误 |
2024329 | 9,1,0 | 8 | 错误 |
2024328 | 3,0,6 | 5 | 错误 |
2024327 | 2,8,0 | 5 | 错误 |
2024326 | 7,2,2 | 1 | 错误 |
2024325 | 1,5,8 | 7 | 错误 |
2024324 | 3,8,4 | 7 | 错误 |
2024323 | 5,3,6 | 3 | 正确 |
2024322 | 8,6,7 | 4 | 错误 |
2024321 | 5,4,2 | 7 | 错误 |
2024320 | 7,7,8 | 7 | 正确 |
2024319 | 7,2,6 | 6 | 正确 |
2024318 | 5,2,5 | 2 | 正确 |
2024317 | 3,8,6 | 9 | 错误 |
2024316 | 7,8,9 | 7 | 正确 |
2024315 | 8,0,2 | 7 | 错误 |
2024314 | 6,7,2 | 7 | 正确 |
2024313 | 0,9,5 | 9 | 正确 |
2024312 | 7,5,4 | 3 | 错误 |
2024311 | 0,6,7 | 7 | 正确 |
2024310 | 6,0,3 | 5 | 错误 |
2024309 | 5,3,9 | 5 | 正确 |
2024308 | 6,5,4 | 4 | 正确 |
2024307 | 5,7,9 | 2 | 错误 |
2024306 | 2,9,6 | 3 | 错误 |
2024305 | 9,6,6 | 6 | 正确 |
2024304 | 1,6,9 | 4 | 错误 |
2024303 | 3,3,6 | 1 | 错误 |
2024302 | 5,1,6 | 3 | 错误 |
2024301 | 4,3,5 | 6 | 错误 |
2024300 | 6,6,6 | 9 | 错误 |
2024299 | 9,4,9 | 4 | 正确 |
2024298 | 0,5,5 | 5 | 正确 |
2024297 | 3,7,2 | 8 | 错误 |
2024296 | 8,1,6 | 2 | 错误 |
2024295 | 5,7,1 | 0 | 错误 |
2024294 | 3,6,4 | 2 | 错误 |
2024293 | 5,2,1 | 2 | 正确 |
查看全部数据 |
相关专家
-
准确率: 55.22% 准确率: 48.48% 准确率: 48.48% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
大女*** 重庆 02-17 21:57:49花301个彩币 定制 直选5*5*5专家 大仙神算
-
迎风*** 重庆 02-17 21:37:02花302个彩币 定制 直选5*5*5专家 财神到
-
燕燕*** 重庆 02-17 21:29:06花237个彩币 定制 和值专家 阿汤哥
-
迎风*** 重庆 02-17 20:45:38花204个彩币 定制 直选6*6*6专家 绝杀指数
-
迎风*** 重庆 02-17 20:45:20花214个彩币 定制 直选6*6*6专家 安然
-
迎风*** 重庆 02-17 20:45:17花214个彩币 定制 直选6*6*6专家 欧巴神探
-
迎风*** 重庆 02-17 20:45:08花212个彩币 定制 直选6*6*6专家 数字天王
-
迎风*** 重庆 02-17 20:45:00花208个彩币 定制 直选6*6*6专家 不羁之才
-
当前期总定制:4273人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎