
专家类型:组选精选 准确率: 42.00%
彩票资深实战专家,对福彩3d组选精选研究有独到的见解,可对投注组合进行最大优化。期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2025134 | 该专家号需180个彩币,预约定制 | ||
2025133 | 6,4,5 | 035,233,368,119,018 027,369,467,456,389 249,178,149,799,458 239,014,599,058,345 012,348 | 正确 |
2025132 | 6,8,9 | 346,467,266,678,148 567,069,159,255,155 278,236,135,126,226 557,025,257,067,899 034,367,269,259,457 017,059,057,009,338 489,789,056,006,012 035,228,024 | 错误 |
2025131 | 2,0,3 | 245,123,023,013,389 066,577,367,567,127 | 正确 |
2025130 | 2,0,4 | 014,016,017,024,057 067,078,124,125,127 128,129,134,135,137 139,158,159,167,168 169,178,245,246,248 269,278,279,346,347 349,356,357,359,367 379,389,457,458,467 468,478,569,578,579 679,689 | 正确 |
2025129 | 9,1,5 | 578,015,278,148,689 678,448,239,146,249 166,022,049 | 错误 |
2025128 | 8,1,4 | 566,349,356,049,167 367,357,046,026,368 378,236,006,155,148 446,278,056,066,478 169,668,669,259,168 033,018,015,449,588 289,058,139,118,369 019,157,145,159,003 678,011,047 | 正确 |
2025127 | 4,3,1 | 179,689,457,269,169 158,247,057,116,177 039,246,389,233,056 069,167,239,058,399 008,037,678,048,267 224,026,146,024,089 115,128,279,568,049 566,359,028,388,337 789,025,235 | 错误 |
2025126 | 3,2,0 | 199,038,168,579,013 257,114,088,169,047 029,689,017,016,479 345 | 错误 |
2025125 | 3,5,1 | 013,015,018,023,024 029,034,035,038,039 045,048,049,059,068 069,124,125,128,129 135,138,139,145,148 158,159,168,169,178 189,239,245,248,249 269,278,279,348,349 359,389,458,459,468 469,478,489,569,689 | 正确 |
2025124 | 8,0,9 | 168,079,069,088,137 347,889,077,589,026 147,789,113,129,238 012,189,249,269,124 146,467,668,139,169 038,047,367,133,006 089,019,058,669,056 499,245,268,156,018 036,125,028,688,448 357,247,389 | 正确 |
2025123 | 7,2,5 | 016,017,026,034,037 046,047,056,057,067 125,127,128,137,138 145,147,148,157,158 167,168,236,238,239 246,248,249,256,258 269,278,279,289,345 347,357,359,369,379 389,456,458,468,478 567,569 | 错误 |
2025122 | 4,8,8 | 146,244,023,077,467 357,118,056,126,249 238,014,026,239,679 247,134,035,589,027 279,034,059,049 | 错误 |
2025121 | 1,2,0 | 028,029,038,039,046 048,049,056,058,059 068,069,078,079,127 129,147,149,156,167 169,189,236,237,238 246,247,248,256,257 258,267,268,278,347 348,349,358,367,368 369,378,389,458,459 468,469,489,569,589 | 错误 |
2025120 | 9,1,2 | 368,599,134,046,013 029,024,135,129,246 059,125,469,158,157 035,156,079,778,256 016,569,018,359,023 089,045,128,049,179 233,889,468,078,389 149,017,344,008,067 147,245,257,458,589 | 正确 |
2025119 | 3,1,5 | 015,016,018,023,025 027,036,038,057,068 078,126,128,129,137 138,146,149,156,158 159,167,168,169,178 179,237,239,245,249 257,258,259,267,268 269,278,289,348,349 356,358,359,368,379 389,479,568 | 错误 |
2025118 | 6,2,1 | 499,044,357,119,138 577,039,388,489,355 001,018,446,699,135 669,567,189,045,368 155,559,015,245,056 016,139,459,488,379 259,334,457,356,005 269,123,126,469,578 017,348,569,249,456 157,779,468,688,467 | 正确 |
2025117 | 8,4,9 | 157,266,047,045,229 589,078,479,234,009 039,146,024,355,067 188,478,499,167,007 179,112,069,099,379 378,668,138,169,468 156,457,588,068,028 037,778,015 | 错误 |
2025116 | 3,2,0 | 012,015,018,024,025 027,028,045,057,058 078,124,126,129,138 145,147,148,156,159 168,178,189,234,238 246,247,249,256,259 267,268,279,289,345 348,358,378,456,457 459,478,567,568,579 589,678,789 | 错误 |
2025115 | 2,0,6 | 013,014,016,017,034 035,036,037,038,039 047,049,056,058,059 137,139,145,146,148 149,157,158,167,169 235,236,238,239,245 247,256,257,346,347 349,356,358,359,367 368,369,389,457,458 467,469,568,569,689 | 错误 |
2025114 | 3,7,5 | 159,567,046,235,578 336,499,226,135,345 045,247,678,037,189 058,008,799,004,488 145,003,344,044 | 错误 |
2025113 | 6,3,5 | 148,599,126,458,144 044,069,059,268,667 568,017,016,168,024 678,228,778,289,359 457,557,046,466,578 119,013,012,255,034 358,238,007,347,138 | 错误 |
2025112 | 9,5,4 | 139,478,359,036,007 468,459,014,048,135 047,024 | 正确 |
2025111 | 2,7,0 | 345,018,017,137,567 028,379,156,026,369 167,079,368,127,099 256,037,123,457,056 267,003,078,023,038 357,448,055,048,112 449,157,334,568,558 556,489,145,024,006 | 错误 |
2025110 | 9,1,4 | 134,123,136,234,046 225,026,013,367,189 027,445,589,458,779 048,356,679,667,369 345,478,578,467,499 022,455,135,579,147 149,346,137,049,257 012 | 正确 |
2025109 | 8,4,1 | 012,014,025,045,023 034,134,136,234,346 347,235,358,236,367 368,348,378,124,146 245,456,457,458,459 246,467,468,469,478 489,479,015,125,145 156,256,568,569,578 589,579,126,567,678 679,247,257,267,789 | 错误 |
2025108 | 4,0,7 | 057,377,013,011,256 278,114,455,267,579 347,089,349,357,344 147,113,367,489,229 134,249,169,468,059 379,023,688,456,047 045,558,015,127,038 027,689,138,126,778 266,189,024,168,003 | 正确 |
2025107 | 0,2,7 | 778,117,169,499,056 569,578,234,588,124 159,259,067,136,367 038,567,345,139,027 147,059,368,488,467 077,057,114,278,247 055,558,236,377,123 037,144,112,348,135 079,049,489,389,568 | 正确 |
2025106 | 7,5,2 | 238,677,468,067,678 589,123,579,045,018 499,129,189,011,124 378,799,119,068,789 359,157,899,235,159 466,116,066,349,089 025,469,135,367,236 136,379,039,023 | 错误 |
2025105 | 0,1,5 | 346,269,235,899,015 466,013,448,157,226 569,019,023,078,456 168,347,377,139,056 177,356,119,016,278 | 正确 |
2025104 | 8,7,7 | 334,167,157,267,677 079,058,019,239,067 233,257,259,589,379 129,237,278,016,338 158,789,036,256 | 错误 |
2025103 | 3,7,0 | 339,018,446,124,488 114,019,368,146,337 025,039 | 错误 |
2025102 | 1,6,1 | 344,569,678,337,099 567,007,358,235,459 158,138,124,233,118 568 | 错误 |
2025101 | 0,1,6 | 236,289,459,268,124 025,011,123,138,155 046,079,789,379,457 257,179,055,114,139 349,013 | 错误 |
2025100 | 9,5,3 | 124,125,013,134,135 014,145,015,023,235 034,348,035,358,347 357,378,024,245,045 458,459,457,478,479 489,025,578,579,589 136,146,156,126,236 246,256,346,356,368 468,469,568,569,367 467,679,689 | 错误 |
2025099 | 7,0,7 | 678,467,049,015,016 057,069,267,029,389 489,899,026,346,355 169,068,457,449,456 023,367,159,347,025 126,237,668,058 | 错误 |
2025098 | 7,1,4 | 022,024,259,337,066 688,005,147,125,234 089,018,035,245,036 138,056,158,289,155 578,057,124,258,149 178,029,247,789,456 128,025,235,458,048 488,668,019,157,136 556,145,336,357,368 579 | 正确 |
2025097 | 5,4,2 | 235,236,366,024,039 117,678,599,279,229 359,115,889,449,249 669,489,567,258,037 355,356,047 | 错误 |
2025096 | 3,8,5 | 014,015,024,025,034 035,045,125,127,135 237,238,357,358,359 348,389,257,258,579 458,589,016,036,046 056,136,146,156,167 126,236,246,256,267 268,367,368,369,569 468,247,278,478,349 459,479,489 | 正确 |
2025095 | 0,6,8 | 248,014,457,137,029 012,289,446,456,138 268,468,488,779,347 144,068,009,046,028 127,013,134,578,147 259,599,002,489,168 027,337,056,129,035 669,114,267 | 正确 |
2025094 | 6,4,9 | 059,056,568,128,166 006,144,134,258,027 188,245,145,689,237 015,277,003,379,677 025,567,029,269,033 469,449,014,167,346 079,146,678,158,122 367,345,236,012 | 正确 |
2025093 | 5,4,5 | 579,127,359,166,335 244,267,668,178,017 048,455,466,049,568 144,289,139,058,089 034,029,269,125,268 157,236,449,027,005 012,024,169,148,266 055,479,799,156,246 667,199,588,136 | 正确 |
2025092 | 3,1,7 | 168,135,356,256,188 267,237,025,159,114 779,578,059,136,478 335,078,007,149,047 134,677,369,257,069 033,589,137,349,388 558,057,348,456,118 128,023,116,029,268 019,499,028,245,005 359,016,678,236 | 正确 |
2025091 | 1,3,5 | 037,046,047,056,129 136,138,145,146,149 156,158,159,168,179 235,236,237,239,245 246,248,249,257,269 278,279,345,347,348 356,357,359,368,369 378,379,456,458,459 469,478,479,567,568 569,578 | 错误 |
2025090 | 1,5,9 | 024,025,026,034,035 036,015,045,056,016 046,014,125,126,135 248,368,369,569,468 469,127,247,257,267 278,137,237,347,357 367,378,379,157,579 167,478,479,348,358 389,458,589,489,349 359,459 | 错误 |
2025089 | 6,5,8 | 028,037,046,048,057 058,067,068,125,127 129,134,138,139,145 147,148,149,157,158 167,169,178,189,235 238,239,246,248,256 259,268,279,289,346 347,349,356,367,369 379,389,457,468,478 568,569,578 | 正确 |
2025088 | 0,2,2 | 016,017,024,026,044 045,046,047,048,049 067,069,078,135,136 137,139,158,168,179 189,199,224,236,248 249,279,288,299,344 346,347,348,349,367 369,378,389,449,458 466,468,479,488,489 499,669,689,788,799 | 错误 |
2025087 | 8,2,6 | 012,013,018,019,023 024,025,036,037,045 124,134,136,145,149 158,168,169,178,189 234,239,248,249,279 289,347,348,356,378 456,457,458,459,467 468,469,478,568,569 578,589,678,679,689 789 | 错误 |
2025086 | 3,8,8 | 069,478,677,019,011 027,049,249,468,388 166,028,127,124,123 122,068,178,015,001 188,046 | 正确 |
2025085 | 3,3,8 | 678,026,128,129,125 277,059,056,358,248 567,349,067,046,139 005,259,446,388,029 126,039,045,267,048 113,037,166,011,247 159,147,569,245,233 249,246,269,449,568 346,389,168,338,023 459,377,012 | 正确 |
2025084 | 0,3,0 | 157,166,168,177,234 236,238,335,337,339 344,346,348,355,357 359,366,368,377,379 459,466,468,469,467 478,479,266,268,269 369,566,568,569,668 669,667,678,679,247 267,278,447,557,577 579,779,288 | 错误 |
2025083 | 9,1,5 | 047,056,057,066,067 038,048,068,137,146 147,156,157,166,128 138,148,227,236,237 246,247,245,256,257 266,228,238,248,344 346,347,446,345,445 336,356,338,058,158 119,129,139,149,029 229,239,039,049,059 | 错误 |
2025082 | 4,1,7 | 357,044,029,056,566 588,457,129,055,013 337,789,113,123,058 116,179,002,169,237 235,019,234,024,569 499,028,277,038,778 458,167,015,014,257 567,001,026,489,035 267,599,359,345,147 223 | 正确 |
2025081 | 4,0,3 | 089,445,189,134,455 005,359,299,248,267 019,257,458,449,346 468,179,234,034,889 456,088,269,068,026 002,169,348,688,338 489,178,146,568,289 345,389,044 | 正确 |
2025080 | 5,0,0 | 124,134,144,126,146 166,168,127,147,167 178,129,149,169,189 223,233,234,236,256 225,245,258,235,345 356,358,445,456,458 566,568,567,578,569 589,016,036,116,136 348,388,349,369,389 449,469,489 | 错误 |
2025079 | 6,5,7 | 015,016,017,018,114 116,118,124,126,128 134,136,138,144,145 146,147,148,156,158 267,278,229,239,249 259,269,279,289,033 467,477,478,449,459 469,479,489,055,057 058,007,077,078,299 399,499 | 错误 |
2025078 | 0,0,0 | 167,016,039,134,025 014,257,237,127,049 179,015,145,357 | 错误 |
2025077 | 6,2,5 | 006,037,038,056,057 058,066,067,078,118 119,127,128,129,137 138,139,155,157,159 168,177,179,188,199 226,228,229,235,236 238,255,256,258,269 278,289,299,336,337 339,357,359,366,559 568 | 正确 |
2025076 | 7,8,1 | 156,017,789,235,158 799,257,456,138,489 079,277,133,899,678 058,178,135,359,067 | 正确 |
2025075 | 7,0,9 | 047,059,488,014,277 667,057,229,011,336 368,299,239,048,278 018,348,449,399,369 159,046,023,002,267 469,479,123,078,456 789,457,149 | 错误 |
2025074 | 4,1,9 | 368,279,148,588,023 278,679,566,469,049 026,344,146,248,089 223,347,258,448,267 011,015,389,159,027 334,047,367,239,247 129,035,457,013,012 235,899,059,379,359 078,255,046,499,128 268,788,288 | 错误 |
2025073 | 7,7,8 | 135,138,238,335,338 339,348,035,235,036 236,045,145,148,245 249,345,349,445,449 146,346,005,025,015 115,125,225,016,116 126,136,336,007,027 017,117,127,137,227 037,237,337,047,247 118,128,229,239 | 错误 |
2025072 | 2,7,2 | 016,017,035,036,037 045,047,055,056,057 269,279,135,136,137 345,347,355,356,357 367,377,358,378,359 369,379,145,146,147 346,447,456,457,467 477,458,478,459,469 568,678,188,388,588 189,289,389,489,589 | 错误 |
2025071 | 4,3,4 | 346,067,128,889,136 468,037,278,024,113 159,027,039,459,569 579,344,355,038,266 126,238,123,134,048 004 | 正确 |
2025070 | 7,4,8 | 122,057,169,569,189 034,013,589,037,244 678,015,369,138,004 225,126,889,478,489 025,279,026,349,248 346,679,116,068,035 069,338,235,155,089 558,039,012,123,379 129,227,124 | 正确 |
2025069 | 9,0,6 | 015,017,124,125,126 127,128,134,135,136 338,347,034,045,047 346,348,144,447,055 057,255,256,257,356 357,457,155,558,157 578,158,159,559,579 016,036,056,067,267 449,459,479,489,569 679,189,199,399,499 | 错误 |
2025068 | 5,5,5 | 123,124,125,127,128 136,146,156,167,168 138,148,158,178,188 034,044,045,047,048 356,358,036,046,056 067,068,236,246,256 267,268,366,466,368 038,078,088,238,278 288,388,139,149,159 179,189 | 错误 |
2025067 | 3,8,5 | 048,055,056,057,058 066,067,068,077,078 116,118,125,127,136 138,134,145,147,156 338,334,345,347,356 358,367,378,146,148 346,348,044,244,344 445,446,447,448,455 456,457,458,466,467 468,477,478,366,368 | 正确 |
2025066 | 7,2,0 | 147,034,066,122,011 467,089,349,179,088 348,177,019,568,033 289,466,099,145,357 189,269,157,448,057 067,015,235,017,136 079,025,016,055,046 236,146,579,247,167 | 错误 |
2025065 | 5,3,8 | 008,016,018,025,026 028,035,036,038,046 248,255,126,226,256 266,268,127,227,257 128,228,258,288,345 136,356,237,138,358 167,267,567,678,688 277,178,578,118,188 238,388,588,278 | 正确 |
2025064 | 9,2,8 | 449,667,399,456,013 246,028,459,167,245 118,557,299,556,233 489,049,007,035,057 368,889,467,478,337 029,139,159,123,005 078,112,059,566,289 148 | 正确 |
2025063 | 4,0,5 | 257,045,044,008,456 358,127,889,011,237 457,038,399,245,023 577,019,458,125,148 466,135,149,078,156 236,469,279,056,016 588,168,235,699,145 247,258,568,789,566 036,017 | 正确 |
2025062 | 8,1,0 | 368,003,389,068,467 158,157,488,046,589 668,045,018,017 | 正确 |
2025061 | 4,7,6 | 677,025,122,344,457 133,039,699,346,348 233,357,045,568,037 022,245,125 | 错误 |
2025060 | 9,3,8 | 399,126,168,688,157 446,247,139,114,017 237,155,136,588,127 128,245,568,445,279 149,134,055,038,579 145,347,479,689,058 367,235,019,248,299 045,027,123,336,006 035,366,034,089,669 357,048 | 错误 |
2025059 | 8,4,7 | 035,245,005,445,366 167,278,078,668,679 368,079,256,389,269 007,034,116,359,158 058,149,258,003,023 279,139,455,446,599 068,126,128,377 | 错误 |
2025058 | 4,0,5 | 035,459,112,115,288 368,015,117,134,478 089,225,588,012,024 148,689,488,258,046 344,027,037,159,466 | 错误 |
2025057 | 3,9,7 | 234,688,388,248,157 277,047,058,368,037 445,017,336,557,156 367,168,039,567,059 566,036,377,899,048 356,137,355,466,228 338,199,004,578,569 233,129,379,399,556 335,246,579,349 | 正确 |
2025056 | 4,9,2 | 056,167,788,023,239 259,359,288,089,025 899,233,011,008,127 234,578,046,458,678 134,027,146,001,679 138,168,006,038,007 789,067 | 错误 |
2025055 | 3,6,8 | 113,346,016,157,022 789,019,179,289,336 479,169,446,458,234 127,469,256,268,568 249,027,339,122,005 677,778,038,588,358 029,368,018,227,012 246,378,455,115,569 449,359,079,134,229 037 | 正确 |
2025054 | 4,9,7 | 224,359,005,144,459 567,013,001,115,059 007,127,067,048,456 225,234,479,257,244 335,357,246,488,689 569,677,446,035,014 045,377,135,358,568 037,334,146,258,345 279,008 | 正确 |
2025053 | 8,9,5 | 668,349,017,003,345 449,018,069,669,235 246,037 | 错误 |
2025052 | 5,8,5 | 459,348,113,003,127 789,557,118,249,346 269,678,189,689,366 019,359,579,048,144 369,357,247,578,166 199,149,347,058,157 577,128,016,246,079 068,558,156,778,004 013,034,667,006,158 067,268,299,136,446 | 正确 |
2025051 | 9,0,5 | 247,488,024,457,156 347,158,011,377,038 089,477,267,117,057 025,789,188,028,334 078,578,029,345,235 229,138,045,012,279 378,677 | 错误 |
2025050 | 8,0,6 | 138,139,145,146,147 148,149,155,156,157 158,159,117,167,177 178,179,118,168,188 035,036,037,038,336 337,338,339,346,347 348,349,356,357,358 359,367,377,368,389 045,047,447,457,458 467,479 | 错误 |
2025049 | 0,0,4 | 038,008,024,112,136 377,588,245,125,489 048,058,014,268,066 029,244,167,017,155 012,225,349,348,129 258,078,466,037,039 248,256,127,799,467 | 错误 |
2025048 | 6,4,0 | 122,169,248,479,066 238,599,346,116,056 359,144,013,456,179 589,026,568,488,168 244,089,559,678,257 | 错误 |
2025047 | 2,4,8 | 248,029,007,455,167 026,134,036,199,557 277,005,378,145,044 336,238,228,124,468 589,189,236,234,128 037,019,357,577,256 358,069,446,178,679 788,156,047 | 正确 |
2025046 | 4,9,0 | 113,024,167,228,358 017,236,148,137,669 266,028,088,446,566 039,366,348,268,149 015,267,233,589,234 009,246,128,145,158 679,038,134,099 | 错误 |
2025045 | 5,5,4 | 115,299,045,489,027 029,479,345,124,026 346,349,167,357,356 257,145,469,089,079 003,047,245,023,116 039,056,348,012,118 139,018,255,069,126 578,189,004,589,117 059,234 | 错误 |
2025044 | 9,1,2 | 458,269,167,578,077 239,147,158,455,358 568,034,035,255,149 | 错误 |
2025043 | 4,7,5 | 129,034,066,688,112 047,258,477,467,126 339,146,156 | 错误 |
2025042 | 7,7,5 | 379,134,258,456,449 335,577,004,139,368 558,255,016,049,338 247,225,018,349,014 001,069,026 | 正确 |
2025041 | 4,0,1 | 267,014,446,248,224 367,156,158,337,258 189,149,034,045,256 157,459,488,229,139 012,567,017,126,114 067,278,155,447,469 127,778,244,235,789 039,558,027,018,478 339,357,188,556,266 268,346,138 | 正确 |
2025040 | 4,2,8 | 025,199,146,258,268 244,068,002,578,388 457,012,366,678,125 056,066,468,024,228 009,789,239,023,589 466,699,038,168,036 488,469,039,338 | 错误 |
2025039 | 9,3,2 | 359,025,037,256,369 029,229,017,236,178 167,004,225,067,245 046,567,239,356,078 059,346,159,146,489 179,388,036,045,014 679,259,066,057,168 336,119,678,458,234 016,779,007,899,579 | 正确 |
2025038 | 8,4,7 | 255,067,223,018,677 256,669,225,138,689 036,178,348,455,269 128,057,055,469,046 358,248,235,016,156 446,379,048,369,489 015,388,257,056,356 299,278,147,778,179 | 错误 |
2025037 | 1,3,1 | 169,467,048,356,066 089,289,233,079,678 349,001,279,359,367 025,248,334,119,489 159,118,566,158,779 057,288,229,368,238 579,235,077,005,379 469,358,249,345 | 错误 |
2025036 | 6,1,7 | 177,004,255,578,077 267,057,014,159,135 047,099,556,045 | 错误 |
2025035 | 7,7,8 | 236,335,336,337,338 348,035,345,356,357 346,366,368,039,239 339,349,359,369,379 168,267,367,566,567 667,569,007,017,137 147,167,177,178,027 037,047,447,467,478 578,018,148,188,388 009,029,049 | 错误 |
查看全部数据 |
相关专家
-
准确率: 51.00% 准确率: 51.00% 准确率: 51.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
萍*** 重庆 05-23 20:34:05花36个彩币 定制 杀二码专家 荆轲
-
150****9785 重庆 05-23 20:33:54花47个彩币 定制 双胆专家 黄大仙
-
羔申*** 重庆 05-23 20:27:58花60个彩币 定制 定位杀码专家 灯塔水母
-
188****8893 重庆 05-23 20:27:57花178个彩币 定制 组选精选专家 大海海浪
-
馋乍*** 重庆 05-23 20:27:50花150个彩币 定制 组选5专家 小龙女
-
183****6918 重庆 05-23 20:27:49花38个彩币 定制 杀二码专家 无与伦比
-
岩沈*** 重庆 05-23 20:27:21花100个彩币 定制 杀三码专家 长留上仙
-
137****4601 重庆 05-23 20:26:49花215个彩币 定制 直选7*7*7专家 安吉拉
-
当前期总定制:0人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎