
专家类型:组选5 准确率: 28.00%
钻研数字型彩票专家,方法独特,主要喜欢研究排列玩法定胆攻直选,号码分析准确。期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2025273 | 该专家号需150个彩币,预约定制 | ||
2025272 | 9,6,7 | 13468 | 错误 |
2025271 | 7,2,7 | 12567 | 正确 |
2025270 | 4,0,8 | 13467 | 错误 |
2025269 | 0,5,5 | 12458 | 错误 |
2025268 | 6,7,4 | 24678 | 正确 |
2025267 | 3,9,1 | 12589 | 错误 |
2025266 | 7,2,3 | 04678 | 错误 |
2025265 | 5,4,6 | 03456 | 正确 |
2025264 | 7,3,4 | 12589 | 错误 |
2025263 | 3,9,9 | 23469 | 正确 |
2025262 | 9,1,4 | 24678 | 错误 |
2025261 | 7,5,1 | 23478 | 错误 |
2025260 | 1,9,9 | 01257 | 错误 |
2025259 | 6,2,5 | 25689 | 正确 |
2025258 | 6,2,6 | 04569 | 错误 |
2025257 | 8,6,0 | 23589 | 错误 |
2025256 | 4,0,6 | 02357 | 错误 |
2025255 | 2,6,4 | 35678 | 错误 |
2025254 | 0,7,2 | 12359 | 错误 |
2025253 | 4,5,7 | 15679 | 错误 |
2025252 | 7,9,2 | 02479 | 正确 |
2025251 | 8,6,8 | 02469 | 错误 |
2025250 | 9,0,2 | 23458 | 错误 |
2025249 | 9,5,2 | 13467 | 错误 |
2025248 | 5,2,6 | 25689 | 正确 |
2025247 | 2,6,2 | 13458 | 错误 |
2025246 | 9,9,7 | 13579 | 正确 |
2025245 | 8,4,8 | 02379 | 错误 |
2025244 | 6,7,3 | 23478 | 错误 |
2025243 | 1,7,6 | 34579 | 错误 |
2025242 | 9,9,0 | 04579 | 正确 |
2025241 | 1,6,0 | 12378 | 错误 |
2025240 | 4,1,9 | 12358 | 错误 |
2025239 | 1,2,5 | 34578 | 错误 |
2025238 | 8,6,0 | 03589 | 错误 |
2025237 | 5,9,0 | 23469 | 错误 |
2025236 | 3,5,5 | 13456 | 正确 |
2025235 | 9,6,9 | 23456 | 错误 |
2025234 | 6,2,0 | 02358 | 错误 |
2025233 | 2,5,9 | 14567 | 错误 |
2025232 | 0,4,4 | 01478 | 正确 |
2025231 | 7,3,2 | 12459 | 错误 |
2025230 | 4,3,9 | 04689 | 错误 |
2025229 | 1,0,8 | 13478 | 错误 |
2025228 | 4,6,5 | 24679 | 错误 |
2025227 | 6,1,1 | 12478 | 错误 |
2025226 | 1,8,0 | 02457 | 错误 |
2025225 | 8,0,6 | 13579 | 错误 |
2025224 | 9,9,0 | 02389 | 正确 |
2025223 | 7,3,6 | 23458 | 错误 |
2025222 | 0,1,0 | 02369 | 错误 |
2025221 | 2,9,6 | 03489 | 错误 |
2025220 | 5,3,6 | 23456 | 正确 |
2025219 | 9,0,0 | 12569 | 错误 |
2025218 | 5,2,6 | 03578 | 错误 |
2025217 | 8,9,4 | 03489 | 正确 |
2025216 | 6,2,5 | 23679 | 错误 |
2025215 | 8,5,3 | 23467 | 错误 |
2025214 | 9,2,0 | 02458 | 错误 |
2025213 | 3,8,1 | 02357 | 错误 |
2025212 | 4,5,6 | 45678 | 正确 |
2025211 | 8,9,7 | 12457 | 错误 |
2025210 | 5,2,0 | 24579 | 错误 |
2025209 | 3,8,7 | 02489 | 错误 |
2025208 | 4,3,2 | 34689 | 错误 |
2025207 | 2,5,5 | 34678 | 错误 |
2025206 | 4,4,4 | 23457 | 错误 |
2025205 | 9,2,0 | 13458 | 错误 |
2025204 | 0,0,7 | 01478 | 正确 |
2025203 | 0,1,3 | 12467 | 错误 |
2025202 | 9,5,3 | 34568 | 错误 |
2025201 | 8,4,6 | 23589 | 错误 |
2025200 | 0,1,5 | 01235 | 正确 |
2025199 | 9,4,3 | 23458 | 错误 |
2025198 | 8,9,8 | 23459 | 错误 |
2025197 | 0,5,7 | 12568 | 错误 |
2025196 | 7,3,4 | 02467 | 错误 |
2025195 | 9,8,0 | 12489 | 错误 |
2025194 | 7,2,6 | 12678 | 正确 |
2025193 | 8,7,6 | 12489 | 错误 |
2025192 | 6,9,1 | 23578 | 错误 |
2025191 | 2,0,2 | 02478 | 正确 |
2025190 | 4,0,2 | 34569 | 错误 |
2025189 | 9,0,7 | 23478 | 错误 |
2025188 | 0,1,8 | 01468 | 正确 |
2025187 | 7,6,1 | 04568 | 错误 |
2025186 | 2,2,7 | 23458 | 错误 |
2025185 | 1,6,4 | 03578 | 错误 |
2025184 | 7,9,9 | 12569 | 错误 |
2025183 | 7,4,4 | 14567 | 正确 |
2025182 | 7,0,8 | 23678 | 错误 |
2025181 | 8,8,6 | 23568 | 正确 |
2025180 | 2,6,0 | 02357 | 错误 |
2025179 | 2,8,0 | 02578 | 正确 |
2025178 | 7,2,8 | 02478 | 正确 |
2025177 | 4,9,7 | 14569 | 错误 |
2025176 | 1,2,2 | 12478 | 正确 |
2025175 | 6,1,6 | 12468 | 正确 |
2025174 | 5,3,3 | 13458 | 正确 |
查看全部数据 |
相关专家
-
准确率: 28.00% 准确率: 28.00% 准确率: 27.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
136****7622 重庆 10-13 22:25:05花150个彩币 定制 组选5专家 追梦人
-
神秘*** 重庆 10-13 21:42:43花300个彩币 定制 直选5*5*5专家 博百亿
-
李超*** 重庆 10-13 20:42:21花137个彩币 定制 跨度专家 蓝胖子
-
层痕*** 重庆 10-13 20:27:54花150个彩币 定制 组选5专家 摇身一变
-
139****3735 重庆 10-13 20:27:32花10个彩币 定制 类型专家 好哥们
-
李超*** 重庆 10-13 20:27:24花24个彩币 定制 杀一码专家 姑苏彩王
-
李超*** 重庆 10-13 20:27:21花24个彩币 定制 杀一码专家 云游僧人
-
郁怂*** 重庆 10-13 20:27:09花116个彩币 定制 定位胆码专家 百慕大
-
当前期总定制:5人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎