专家类型:组选5 准确率: 24.00%
精通定位组选,对数字非常敏感,一直以来战绩显著,实力非凡。期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2024326 | 该专家号需151个彩币,预约定制 | ||
2024325 | 1,5,8 | 14568 | 正确 |
2024324 | 3,8,4 | 12678 | 错误 |
2024323 | 5,3,6 | 02367 | 错误 |
2024322 | 8,6,7 | 14678 | 正确 |
2024321 | 5,4,2 | 13569 | 错误 |
2024320 | 7,7,8 | 13789 | 正确 |
2024319 | 7,2,6 | 01358 | 错误 |
2024318 | 5,2,5 | 01468 | 错误 |
2024317 | 3,8,6 | 01367 | 错误 |
2024316 | 7,8,9 | 01368 | 错误 |
2024315 | 8,0,2 | 02678 | 正确 |
2024314 | 6,7,2 | 23468 | 错误 |
2024313 | 0,9,5 | 04689 | 错误 |
2024312 | 7,5,4 | 23578 | 错误 |
2024311 | 0,6,7 | 25678 | 错误 |
2024310 | 6,0,3 | 04789 | 错误 |
2024309 | 5,3,9 | 12479 | 错误 |
2024308 | 6,5,4 | 15689 | 错误 |
2024307 | 5,7,9 | 25789 | 正确 |
2024306 | 2,9,6 | 23679 | 正确 |
2024305 | 9,6,6 | 23458 | 错误 |
2024304 | 1,6,9 | 02456 | 错误 |
2024303 | 3,3,6 | 12358 | 错误 |
2024302 | 5,1,6 | 34678 | 错误 |
2024301 | 4,3,5 | 34569 | 正确 |
2024300 | 6,6,6 | 12469 | 错误 |
2024299 | 9,4,9 | 03457 | 错误 |
2024298 | 0,5,5 | 12578 | 错误 |
2024297 | 3,7,2 | 02378 | 正确 |
2024296 | 8,1,6 | 12457 | 错误 |
2024295 | 5,7,1 | 12578 | 正确 |
2024294 | 3,6,4 | 13689 | 错误 |
2024293 | 5,2,1 | 12678 | 错误 |
2024292 | 4,6,2 | 02367 | 错误 |
2024291 | 4,2,6 | 12457 | 错误 |
2024290 | 9,1,1 | 12679 | 正确 |
2024289 | 9,8,9 | 23689 | 正确 |
2024288 | 8,3,9 | 13567 | 错误 |
2024287 | 1,9,2 | 12468 | 错误 |
2024286 | 6,2,1 | 12378 | 错误 |
2024285 | 7,1,8 | 13469 | 错误 |
2024284 | 3,4,2 | 12347 | 正确 |
2024283 | 4,1,9 | 13567 | 错误 |
2024282 | 9,8,3 | 13469 | 错误 |
2024281 | 9,0,0 | 13458 | 错误 |
2024280 | 2,4,8 | 23678 | 错误 |
2024279 | 0,6,0 | 13489 | 错误 |
2024278 | 2,2,1 | 23459 | 错误 |
2024277 | 6,8,4 | 12678 | 错误 |
2024276 | 0,8,6 | 03589 | 错误 |
2024275 | 8,2,7 | 13478 | 错误 |
2024274 | 1,7,2 | 02569 | 错误 |
2024273 | 8,3,3 | 12489 | 错误 |
2024272 | 2,7,5 | 23458 | 错误 |
2024271 | 7,9,5 | 03458 | 错误 |
2024270 | 6,9,9 | 12458 | 错误 |
2024269 | 3,8,8 | 14579 | 错误 |
2024268 | 9,3,1 | 23478 | 错误 |
2024267 | 2,2,7 | 02578 | 正确 |
2024266 | 3,9,0 | 01239 | 正确 |
2024265 | 2,4,5 | 02568 | 错误 |
2024264 | 7,1,0 | 01378 | 正确 |
2024263 | 2,9,2 | 13679 | 错误 |
2024262 | 4,6,5 | 03478 | 错误 |
2024261 | 7,6,6 | 13569 | 错误 |
2024260 | 9,2,6 | 13578 | 错误 |
2024259 | 2,4,9 | 03678 | 错误 |
2024258 | 0,7,7 | 13578 | 错误 |
2024257 | 1,9,9 | 01389 | 正确 |
2024256 | 7,4,9 | 12358 | 错误 |
2024255 | 0,9,6 | 06789 | 正确 |
2024254 | 4,0,9 | 02379 | 错误 |
2024253 | 2,7,4 | 02378 | 错误 |
2024252 | 0,8,6 | 02367 | 错误 |
2024251 | 1,5,6 | 02379 | 错误 |
2024250 | 2,5,3 | 12347 | 错误 |
2024249 | 4,4,9 | 12378 | 错误 |
2024248 | 8,6,1 | 01268 | 正确 |
2024247 | 7,8,3 | 13458 | 错误 |
2024246 | 7,1,0 | 13467 | 错误 |
2024245 | 7,4,1 | 12478 | 正确 |
2024244 | 8,6,3 | 12368 | 正确 |
2024243 | 9,5,5 | 02467 | 错误 |
2024242 | 6,2,3 | 12367 | 正确 |
2024241 | 4,7,0 | 13467 | 错误 |
2024240 | 0,6,5 | 13578 | 错误 |
2024239 | 5,2,4 | 04579 | 错误 |
2024238 | 4,6,9 | 13578 | 错误 |
2024237 | 2,7,4 | 03478 | 错误 |
2024236 | 5,1,2 | 12578 | 正确 |
2024235 | 4,9,2 | 01345 | 错误 |
2024234 | 7,1,5 | 23567 | 错误 |
2024233 | 3,9,7 | 03457 | 错误 |
2024232 | 0,1,2 | 23467 | 错误 |
2024231 | 9,3,8 | 01457 | 错误 |
2024230 | 4,9,7 | 03458 | 错误 |
2024229 | 9,1,1 | 12479 | 正确 |
2024228 | 2,9,8 | 04578 | 错误 |
2024227 | 3,1,2 | 03457 | 错误 |
查看全部数据 |
相关专家
-
准确率: 32.00% 准确率: 30.00% 准确率: 29.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
婚热*** 重庆 12-04 20:25:41花237个彩币 定制 和值专家 小梵音
-
188****8088 重庆 12-04 20:25:40花300个彩币 定制 直选5*5*5专家 逆水寒
-
吁铸*** 重庆 12-04 20:25:20花219个彩币 定制 直选6*6*6专家 赤胆忠心
-
188****3100 重庆 12-04 20:25:10花45个彩币 定制 杀二码专家 海之角
-
130****0747 重庆 12-04 20:25:01花213个彩币 定制 奇偶专家 紫藤
-
185****1052 重庆 12-04 20:24:54花232个彩币 定制 奇偶专家 3D斯慕唐
-
迹翠*** 重庆 12-04 20:24:39花48个彩币 定制 双胆专家 孔夫子
-
150****3808 重庆 12-04 20:24:37花35个彩币 定制 三胆专家 十拿九稳
-
当前期总定制:4241人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎