专家类型:直选6*6*6 准确率: 48.00%
擅长数字彩研究,利用012路等形态作为选号法宝,拥有丰富的直选实战经验。期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2024326 | 该专家号需206个彩币,预约定制 | ||
2024325 | 1,5,8 | 134568*124567*234678 | 正确 |
2024324 | 3,8,4 | 124568*024678*245678 | 错误 |
2024323 | 5,3,6 | 013458*125678*034578 | 错误 |
2024322 | 8,6,7 | 124568*013579*124679 | 错误 |
2024321 | 5,4,2 | 234578*124569*034578 | 错误 |
2024320 | 7,7,8 | 124568*023457*134679 | 错误 |
2024319 | 7,2,6 | 014567*234578*234678 | 正确 |
2024318 | 5,2,5 | 124578*034578*123678 | 错误 |
2024317 | 3,8,6 | 034569*013679*023679 | 错误 |
2024316 | 7,8,9 | 124568*034678*124578 | 错误 |
2024315 | 8,0,2 | 124589*034678*123578 | 正确 |
2024314 | 6,7,2 | 014678*123578*034679 | 错误 |
2024313 | 0,9,5 | 013568*134567*234569 | 错误 |
2024312 | 7,5,4 | 234589*124679*124569 | 错误 |
2024311 | 0,6,7 | 134589*134678*124569 | 错误 |
2024310 | 6,0,3 | 023678*014678*034569 | 正确 |
2024309 | 5,3,9 | 134578*124568*123456 | 错误 |
2024308 | 6,5,4 | 124568*034578*134589 | 正确 |
2024307 | 5,7,9 | 014568*124569*023457 | 错误 |
2024306 | 2,9,6 | 124569*012469*234689 | 正确 |
2024305 | 9,6,6 | 125789*134578*124568 | 错误 |
2024304 | 1,6,9 | 134678*123678*123569 | 正确 |
2024303 | 3,3,6 | 135789*013478*234578 | 错误 |
2024302 | 5,1,6 | 012567*134567*024568 | 正确 |
2024301 | 4,3,5 | 134569*235689*023456 | 正确 |
2024300 | 6,6,6 | 013467*124567*012467 | 正确 |
2024299 | 9,4,9 | 034589*012468*013457 | 错误 |
2024298 | 0,5,5 | 125679*023589*234578 | 错误 |
2024297 | 3,7,2 | 023458*013457*012378 | 正确 |
2024296 | 8,1,6 | 124567*123457*023457 | 错误 |
2024295 | 5,7,1 | 123567*134578*013478 | 正确 |
2024294 | 3,6,4 | 234589*023468*123457 | 正确 |
2024293 | 5,2,1 | 012567*034678*234578 | 错误 |
2024292 | 4,6,2 | 013478*134567*012368 | 正确 |
2024291 | 4,2,6 | 234689*124578*012457 | 错误 |
2024290 | 9,1,1 | 034689*013679*123479 | 正确 |
2024289 | 9,8,9 | 025678*236789*013457 | 错误 |
2024288 | 8,3,9 | 012458*035679*034579 | 正确 |
2024287 | 1,9,2 | 012468*124567*123678 | 错误 |
2024286 | 6,2,1 | 023579*013689*123789 | 错误 |
2024285 | 7,1,8 | 013678*012678*023578 | 正确 |
2024284 | 3,4,2 | 134578*123567*124569 | 错误 |
2024283 | 4,1,9 | 134579*035689*123567 | 错误 |
2024282 | 9,8,3 | 345789*123458*123578 | 正确 |
2024281 | 9,0,0 | 134579*012357*234589 | 错误 |
2024280 | 2,4,8 | 234579*134569*012368 | 正确 |
2024279 | 0,6,0 | 024678*013678*012356 | 正确 |
2024278 | 2,2,1 | 023469*013469*124789 | 错误 |
2024277 | 6,8,4 | 123678*025678*024568 | 正确 |
2024276 | 0,8,6 | 012589*045678*035789 | 错误 |
2024275 | 8,2,7 | 234568*024568*125678 | 正确 |
2024274 | 1,7,2 | 125789*014569*012348 | 错误 |
2024273 | 8,3,3 | 045789*013457*023478 | 正确 |
2024272 | 2,7,5 | 123468*345678*123456 | 正确 |
2024271 | 7,9,5 | 012356*123567*145678 | 错误 |
2024270 | 6,9,9 | 012457*123578*036789 | 错误 |
2024269 | 3,8,8 | 012346*134579*125689 | 错误 |
2024268 | 9,3,1 | 034589*123456*013568 | 正确 |
2024267 | 2,2,7 | 123578*012357*014578 | 正确 |
2024266 | 3,9,0 | 014568*013457*235689 | 错误 |
2024265 | 2,4,5 | 012357*123457*124568 | 正确 |
2024264 | 7,1,0 | 123478*012346*026789 | 正确 |
2024263 | 2,9,2 | 034689*013458*123578 | 错误 |
2024262 | 4,6,5 | 012456*123567*145678 | 正确 |
2024261 | 7,6,6 | 013457*123568*023568 | 正确 |
2024260 | 9,2,6 | 123458*123689*023458 | 错误 |
2024259 | 2,4,9 | 123578*123567*123457 | 错误 |
2024258 | 0,7,7 | 234578*124578*235789 | 错误 |
2024257 | 1,9,9 | 134567*012356*234568 | 错误 |
2024256 | 7,4,9 | 123467*124567*234579 | 正确 |
2024255 | 0,9,6 | 246789*124689*046789 | 错误 |
2024254 | 4,0,9 | 014578*346789*023678 | 错误 |
2024253 | 2,7,4 | 023478*023457*024578 | 正确 |
2024252 | 0,8,6 | 235689*023458*023569 | 错误 |
2024251 | 1,5,6 | 124568*012567*024568 | 正确 |
2024250 | 2,5,3 | 034589*134568*024568 | 错误 |
2024249 | 4,4,9 | 013469*123479*012789 | 正确 |
2024248 | 8,6,1 | 013467*014579*046789 | 错误 |
2024247 | 7,8,3 | 034678*123578*012368 | 正确 |
2024246 | 7,1,0 | 023689*123789*135689 | 错误 |
2024245 | 7,4,1 | 235678*013457*124567 | 正确 |
2024244 | 8,6,3 | 234678*012578*013456 | 错误 |
2024243 | 9,5,5 | 246789*346789*234569 | 错误 |
2024242 | 6,2,3 | 345678*024568*123567 | 正确 |
2024241 | 4,7,0 | 124579*235679*035679 | 正确 |
2024240 | 0,6,5 | 234679*034789*235678 | 错误 |
2024239 | 5,2,4 | 013456*124567*124578 | 正确 |
2024238 | 4,6,9 | 245678*023678*234579 | 正确 |
2024237 | 2,7,4 | 012368*234578*245789 | 正确 |
2024236 | 5,1,2 | 013456*123579*024589 | 正确 |
2024235 | 4,9,2 | 345678*045789*012349 | 正确 |
2024234 | 7,1,5 | 012567*012345*356789 | 正确 |
2024233 | 3,9,7 | 134679*124579*246789 | 正确 |
2024232 | 0,1,2 | 012349*246789*024678 | 错误 |
2024231 | 9,3,8 | 123479*013478*034689 | 正确 |
2024230 | 4,9,7 | 125789*012367*124578 | 错误 |
2024229 | 9,1,1 | 015679*012457*123567 | 正确 |
2024228 | 2,9,8 | 124678*012569*023568 | 正确 |
2024227 | 3,1,2 | 234579*023578*134679 | 错误 |
查看全部数据 |
相关专家
-
准确率: 50.00% 准确率: 50.00% 准确率: 48.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
婚热*** 重庆 12-04 20:25:41花237个彩币 定制 和值专家 小梵音
-
188****8088 重庆 12-04 20:25:40花300个彩币 定制 直选5*5*5专家 逆水寒
-
吁铸*** 重庆 12-04 20:25:20花219个彩币 定制 直选6*6*6专家 赤胆忠心
-
188****3100 重庆 12-04 20:25:10花45个彩币 定制 杀二码专家 海之角
-
130****0747 重庆 12-04 20:25:01花213个彩币 定制 奇偶专家 紫藤
-
185****1052 重庆 12-04 20:24:54花232个彩币 定制 奇偶专家 3D斯慕唐
-
迹翠*** 重庆 12-04 20:24:39花48个彩币 定制 双胆专家 孔夫子
-
150****3808 重庆 12-04 20:24:37花35个彩币 定制 三胆专家 十拿九稳
-
当前期总定制:4241人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎